Startovka oddílů                                                   2.5.2003 17:56:00
                           6. závod REINPO ligy Vysočiny
===ČSOB-CTB================================================Orienteering Organiser===
 
 
Startovka oddílu: CTB - SK Chotěboř                              Sobota 3.5.2003
------------------------------------------------------------------------------------
  1   286 Žemličková Tereza     CTB      51828    D21D     0.00         25,00Kč
  2   274 Voborník Jakub        CTB0001        L  HDR      0.00         15,00Kč
  3   289 Gregor Lukáš          CTB0101        L  HDR      0.00         15,00Kč
  4   307 Šídlová Věra          CTB6651           D21D     9.00         25,00Kč
  5   283 Žanda Jan             CTB6701  51836    H21D     8.00         25,00Kč
  6   287 Gregorová Bibiana     CTB6852   4639    D21D    15.00         25,00Kč
  7   278 Fialová Hana          CTB8753  51837    D16      2.00         25,00Kč
  8   284 Žemlička Tomáš        CTB9102        L  H12     39.00         15,00Kč
  9   281 Žanda Matěj           CTB9201        L  H12      0.00         15,00Kč
 10   276 Voborníková Kateřina  CTB9252   4752    D12      2.00         15,00Kč
 11   279 Gragor Petr           CTB9301  53411    H10N    39.00         15,00Kč
 12   285 Žemlička Lukáš        CTB9302        L  H10N    21.00         15,00Kč
 13   288 Šídlo Petr            CTB9401   4543    H10N    33.00         15,00Kč
 14   277 Šťastný Jan           CTB9402 416222    H10N    15.00         15,00Kč
 15   280 Gregor Martin         CTB9403           H10N    27.00         15,00Kč
 16   275 Voborníková Alena     CTB9451   4536    D10N     6.00         15,00Kč
 17   282 Žanda Jan             CTB9901        L  HDR      0.00         15,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      305.00        0.00        0.00        0.00      305.00        0.00     -305.00
Půjčeno čipů:6
 
 
Startovka oddílu: EKP - VŠTJ Ekonom Praha                        Sobota 3.5.2003
------------------------------------------------------------------------------------
  1   272 Zlesák Martin         EKP7300  52155    H21C    54.00         25,00Kč
  2   273 Zlesáková Stanislava  EKP7353  52154    D21D    12.00         25,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
       50.00        0.00        0.00        0.00       50.00        0.00      -50.00
 
 
Startovka oddílu: HVC - SK Hlinsko                               Sobota 3.5.2003
------------------------------------------------------------------------------------
  1   262 Vodrážka Oldřich      HVC4701  52323    H55     13.00         25,00Kč
  2   263 Mutinská Zdeňka       HVC6453  51751    D35      9.00         25,00Kč
  3   261 Mutinský Viktor       HVC6503  51752    H35     13.00         25,00Kč
  4   260 Štěpánek Milan        HVC8301  52322    H21C     0.00         25,00Kč
  5   259 Mutinská Ivana        HVC9151  52324    D12      5.00         15,00Kč
  6   258 Mutinská Daniela      HVC9351    131    D10N     0.00         15,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      130.00        0.00        0.00        0.00      130.00        0.00     -130.00
 
 
Startovka oddílu: CHT - SK Chrast                                Sobota 3.5.2003
------------------------------------------------------------------------------------
  1    37 Starka František      CHT4801  51949    H35      4.00         25,00Kč
  2    39 Matras Jaroslav       CHT5301  51953    H45     45.00         25,00Kč
  3    40 Záhorec František     CHT5502  53157    H45     27.00         25,00Kč
  4    15 Žemličková Jindra     CHT5751  51957    D35     48.00         25,00Kč
  5    38 Štefec Jaroslav       CHT5801  52327    H35     22.00         25,00Kč
  6   330 Kopáček Miroslav      CHT6049  51899    H21C    24.00         25,00Kč
  7    36 Krejsa Vladimír       CHT6301  52195    H35     34.00         25,00Kč
  8    11 Bulvová Hana          CHT6655   8700    D21C    49.00         25,00Kč
  9    31 Chaloupka Martin      CHT7301  52333    H21C    48.00         25,00Kč
 10    12 Hybešová Hana         CHT7351  53156    D21D     6.00         25,00Kč
 11    13 Kopecká Veronika      CHT7853  52326    D21D    21.00         25,00Kč
 12    34 Matras Tomáš          CHT8001  51980    H21C    84.00         25,00Kč
 13    10 Blechová Lenka        CHT8053  51981    D21C    16.00         25,00Kč
 14     5 Simonová Lenka        CHT8151  52608    D21D    27.00         25,00Kč
 15    14 Matrasová Vendula     CHT8251  51982    D21C    40.00         25,00Kč
 16    33 Kuban Jiří            CHT8401  52302    H21D    26.00         25,00Kč
 17    32 Jansa Jiří            CHT8402  51896    H21C    69.00         25,00Kč
 18   264 Martinec Petr         CHT8502  52168    H18     44.00         25,00Kč
 19    29 Kuban Michal          CHT8505  52303    H18     26.00         25,00Kč
 20    28 Kopáček Jan           CHT8510 410357    H21C    36.00         25,00Kč
 21    30 Kysilko Zdeněk        CHT8601  52304    H21C    57.00         25,00Kč
 22     7 Binková Jana          CHT8651  52312    D18     54.00         25,00Kč
 23     8 Šulcová Lenka         CHT8652  52311    D18     48.00         25,00Kč
 24     9 Záhorcová Alžběta     CHT8653   4635    D18     39.00         25,00Kč
 25    26 Krejsa Jan            CHT8701  52175    H18     62.00         25,00Kč
 26    27 Záhorec Matouš        CHT8801   4633    H16     27.00         25,00Kč
 27     4 Kopáčková Iva         CHT8851  52315    D16     44.00         25,00Kč
 28     6 Štursová Michala      CHT8852 416226    D16     38.00         25,00Kč
 29     3 Hrnčírová Lucie       CHT8853  49886    D16     53.00         25,00Kč
 30     2 Bulvová Tereza        CHT8854  49831    D16     17.00         25,00Kč
 31    25 Krejsa Martin         CHT9001  52161    H14     16.00         15,00Kč
 32    18 Šťastný Tomáš         CHT9002  53177    H14     37.00         15,00Kč
 33    24 Štefec Jaroslav       CHT9101   4632    H12     27.00         15,00Kč
 34    20 Hájek Lukáš           CHT9103  53170    H12     66.00         15,00Kč
 35    23 Plachý Lukáš          CHT9104  53175    H10      7.00         15,00Kč
 36    19 Burkoň Tomáš          CHT9105  53200    H12     21.00         15,00Kč
 37    21 Kopáček Petr          CHT9201  49855    H12     60.00         15,00Kč
 38    22 Krejsa Vladimír       CHT9202  52158    H12     54.00         15,00Kč
 39    16 Červinka Miroslav     CHT9206  53173    H12     36.00         15,00Kč
 40     1 Pavlíková Petra       CHT9251  53199    D12     11.00         15,00Kč
 41    17 Meduna Radek          CHT9302  53174    H10     16.00         15,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      915.00        0.00        0.00        0.00      915.00        0.00     -915.00
 
 
Startovka oddílu: JHB - TJ Jiskra Havlíčkův Brod                 Sobota 3.5.2003
------------------------------------------------------------------------------------
  1   173 Honzák Tomáš          JHB            L  H21D    50.00         25,00Kč
  2   143 Stupalová Jana        JHB5451  52354    D35     15.00         25,00Kč
  3   168 Hradecký Luděk        JHB5601  53627    H35     31.00         25,00Kč
  4   142 Hradecká Dagmar       JHB5651  53613    D35      0.00         25,00Kč
  5   169 Vopálka Jiří          JHB5701  49803    H45     54.00         25,00Kč
  6   170 Hrstka Vladislav      JHB5702  52357    H45     15.00         25,00Kč
  7   166 Kopecký Zdeněk        JHB6001  52360    H35     85.00         25,00Kč
  8   167 Čejka Miloslav        JHB6002  53622    H35     43.00         25,00Kč
  9   141 Hrstková Dana         JHB6051  52358    D35     54.00         25,00Kč
 10   140 Čejková Jana          JHB6152  53621    D35      6.00         25,00Kč
 11   332 Stupal František      JHB6201  52351    H21C    51.00         25,00Kč
 12   172 Culka Josef st.       JHB6202  49819    H21D    32.00         25,00Kč
 13   165 Liška Stanislav       JHB6205  53625    H35     37.00         25,00Kč
 14   139 Lišková Vlaďka        JHB6251  53624    D35     33.00         25,00Kč
 15   164 Kuncíř Jaroslav       JHB6301  49829    H35     16.00         25,00Kč
 16   163 Král Petr             JHB6402  53614    H35     70.00         25,00Kč
 17   138 Kuncířová Milena      JHB6452  49816    D35     24.00         25,00Kč
 18   162 Šídlo Stanislav       JHB6501   4650    H21D    14.00         25,00Kč
 19   161 Seidl Zbyněk          JHB7302   4679    H21C    18.00         25,00Kč
 20   137 Čermáková Jana        JHB7753  49825    D21C    43.00         25,00Kč
 21   136 Tomšů Lucie           JHB8051  52369    D21C    61.00         25,00Kč
 22   160 Čejka Tomáš           JHB8203  52366    H21C    12.00         25,00Kč
 23   135 Beránková Iveta       JHB8460  52368    D21C    73.00         25,00Kč
 24   159 Jiráček Josef         JHB8503  52363    H21C    42.00         25,00Kč
 25   158 Šťastník František    JHB8506  49805    H18     56.00         25,00Kč
 26   134 Kuncířová Kamila      JHB8557  52370    D21C    10.00         25,00Kč
 27   155 Stupal František ml.  JHB8603  52353    H21C    30.00         25,00Kč
 28   329 Hrstka Daniel         JHB8604  52355    H18     50.00         25,00Kč
 29   156 Liška Jakub           JHB8605  53626    H18     20.00         25,00Kč
 30   171 Culka Josef ml.       JHB8607  49809    H18     38.00         25,00Kč
 31   157 Klusáček Jan          JHB8615  49812    H18     68.00         25,00Kč
 32   133 Jiráčková Jana        JHB8651  52364    D21C    52.00         25,00Kč
 33   154 Čejka Michal          JHB8702  53620    H18      2.00         25,00Kč
 34   131 Šubertová Aneta       JHB8751  52362    D16      8.00         25,00Kč
 35   132 Hrstková Vladěna      JHB8753  52356    D16     23.00         25,00Kč
 36   129 Stupalová Tamara      JHB8852  52352    D16     14.00         25,00Kč
 37   130 Šídlová Lenka ml.     JHB8854   4674    D16     32.00         25,00Kč
 38   127 Culková Hana ml.      JHB8951  49807    D14      1.00         15,00Kč
 39   128 Králová Iveta         JHB8952  53615    D14     10.00         15,00Kč
 40   148 Čapek Petr            JHB9001  49801    H14     10.00         15,00Kč
 41   149 Šídlo Jakub           JHB9003  53444    H14     43.00         15,00Kč
 42   150 Polreich Oldřich      JHB9004  53612    H14     25.00         15,00Kč
 43   151 Nepovím Lukáš         JHB9005        L  H12     63.00         15,00Kč
 44   152 Jelínek Lukáš         JHB9006        L  H12     15.00         15,00Kč
 45   153 Kotlas Tomáš          JHB9007        L  H12     30.00         15,00Kč
 46   125 Šubertová Julie       JHB9051  49828    D14     22.00         15,00Kč
 47   126 Kuncířová Jaroslava   JHB9053  49836    D14     16.00         15,00Kč
 48   146 Kaser Dan             JHB9103        L  H12      6.00         15,00Kč
 49   147 Červený Jan           JHB9104        L  H12     51.00         15,00Kč
 50   123 Lišková Tereza        JHB9151  53623    D12     38.00         15,00Kč
 51   124 Šťastníková Kateřina  JHB9154  49820    D12     23.00         15,00Kč
 52   145 Milfeit Michal        JHB9204        L  H12     57.00         15,00Kč
 53   122 Dvořáková Lada        JHB9251        L  D10N    12.00         15,00Kč
 54   144 Nepovím Michal        JHB9303        L  H10      4.00         15,00Kč
 55   121 Švecová Kateřina      JHB9353        L  D10     40.00         15,00Kč
 56   120 Kopecká Šárka         JHB9951   4682    HDR      0.00         15,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
     1210.00       40.00        0.00        0.00     1250.00        0.00    -1250.00
Půjčeno čipů:10
 
 
Startovka oddílu: KRO - Kronikovi                                Sobota 3.5.2003
------------------------------------------------------------------------------------
  1   186 Kronika Miroslav      KRO            L  H21C    39.00         25,00Kč
  2   187 Kroniková Jana        KRO            L  D21C    19.00         25,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
       50.00       80.00        0.00        0.00      130.00        0.00     -130.00
Půjčeno čipů:2
 
 
Startovka oddílu: LPU - TJ Loko Pardubice                        Sobota 3.5.2003
------------------------------------------------------------------------------------
  1   188 Čepelka Petr          LPU       9334    H55     31.00         25,00Kč
  2   189 Málek Josef           LPU     416268    H55     73.00         25,00Kč
  3   190 Kubíková Květa        LPU4752   9247    D45     26.00         25,00Kč
  4   265 Mrštík Václav         LPU5002   9215    H45      0.00         25,00Kč
  5   266 Mrštíková Hana        LPU5502   9216    D45     44.00         25,00Kč
  6   191 Fencl Petr            LPU6901   9230    H21C    75.00         25,00Kč
  7   331 Vávra Jaroslav        LPU7308   9325    H21C    63.00         25,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      175.00        0.00        0.00        0.00      175.00        0.00     -175.00
 
 
Startovka oddílu: LUJ - ŠSK Hugo při ZŠ Luka nad Jihlavou        Sobota 3.5.2003
------------------------------------------------------------------------------------
  1   270 Rajnošková Marie      LUJ6051 301392    D35     51.00         25,00Kč
  2    35 Rajnošek Zdeněk       LUJ6301  52963    H35     40.00         25,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
       50.00        0.00        0.00        0.00       50.00        0.00      -50.00
 
 
Startovka oddílu: OSN - SK Orient. sporty Nové Město n.M.        Sobota 3.5.2003
------------------------------------------------------------------------------------
  1    41 Hruška Jiří           OSN5501   7858    H21C    15.00         25,00Kč
  2    71 Šíma Jiří             OSN5502   4747    H45     21.00         25,00Kč
  3    58 Hrušková Zdeňka       OSN5950  52140    D35     42.00         25,00Kč
  4    59 Černíková Zdeňka      OSN5964   8012    D35     69.00         25,00Kč
  5    42 Kamenický Radan       OSN6004  51960    H35     61.00         25,00Kč
  6    43 Wurzel Břetislav      OSN6005  52146    H35      1.00         25,00Kč
  7    44 Černík Zdeněk         OSN6025   8011    H21C     3.00         25,00Kč
  8   271 Mareček Josef         OSN6106  53661    H21C    78.00         25,00Kč
  9    45 Bořil Petr            OSN6207  52137    H35     67.00         25,00Kč
 10    46 Vinkler Pavel         OSN6208  52134    H35      7.00         25,00Kč
 11    70 Bořilová Věra         OSN6650  16032    D35     18.00         25,00Kč
 12    60 Wurzelová Dana        OSN6654  52145    D35     63.00         25,00Kč
 13    47 Janíček Jan           OSN6811  53604    H35     73.00         25,00Kč
 14    48 Mareček Petr          OSN6912  51991    H21C    87.00         25,00Kč
 15    61 Kamenická Lenka       OSN6955  51969    D21C    58.00         25,00Kč
 16    62 Janíčková Jitka       OSN7356  53603    D21D    18.00         25,00Kč
 17    63 Marečková Kateřina    OSN7558  51992    D21C     4.00         25,00Kč
 18    64 Kotovicová Michaela   OSN7959  52139    D21C    37.00         25,00Kč
 19   117 Dvořáková Eva         OSN7960  51979    D21C    25.00         25,00Kč
 20    49 Vinkler Lukáš         OSN8527  52127    H18     14.00         25,00Kč
 21    50 Šíma Karel            OSN8630   4648    H18     32.00         25,00Kč
 22    51 Šíma Oldřich          OSN8731   4636    H16     15.00         25,00Kč
 23    72 Tomek Lukáš           OSN8846        L  H16     48.00         25,00Kč
 24    69 Kubíček Ivo           OSN8900  53441    H14     46.00         15,00Kč
 25    52 Kamenický Matěj       OSN9036  51990    H14     22.00         15,00Kč
 26    68 Baranyková Zuzana     OSN9050        L  D14     25.00         15,00Kč
 27    53 Bořil Petr            OSN9137  52135    H14     34.00         15,00Kč
 28    54 Černík Václav         OSN9248   8023    H12     48.00         15,00Kč
 29    65 Wurzelová Pavlína     OSN9273  52143    D12     44.00         15,00Kč
 30    67 Nejedlý Tomáš         OSN9300        L  H10     10.00         15,00Kč
 31    55 Kamenický Tobiáš      OSN9339  51993    H12     42.00         15,00Kč
 32    56 Janíček Jakub         OSN9443  53601    H10     22.00         15,00Kč
 33    57 Kamenický Jeroným     OSN9549  51995    H10N    24.00         15,00Kč
 34    66 Bořil Jan             OSN9700  32250    HDR      0.00         15,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      740.00       40.00        0.00        0.00      780.00        0.00     -780.00
Půjčeno čipů:3
 
 
Startovka oddílu: PPU - KOB Pardubice                            Sobota 3.5.2003
------------------------------------------------------------------------------------
  1   192 Fencl Jiří            PPU6301   9649    H21C    81.00         25,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
       25.00        0.00        0.00        0.00       25.00        0.00      -25.00
 
 
Startovka oddílu: PVP - VSK Přírodní vědy UK Praha               Sobota 3.5.2003
------------------------------------------------------------------------------------
  1   118 Kopečný Marcel        PVP7405   5589    H21C     9.00         25,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
       25.00        0.00        0.00        0.00       25.00        0.00      -25.00
 
 
Startovka oddílu: PZR - SKP Žďár nad Sázavou                     Sobota 3.5.2003
------------------------------------------------------------------------------------
  1   215 Nepejchal  Bohumil    PZR3904   8706    H55     55.00         25,00Kč
  2   220 Pospíšil  Jiří        PZR4321  49847    H55     19.00         25,00Kč
  3   219 Pospíšil  Jaromír     PZR4417  51994    H45     63.00         25,00Kč
  4   198 Dobiáš  Jaroslav      PZR4501  53651    H55     67.00         25,00Kč
  5   205 Kučerová  Anna        PZR4859   8704    D45      8.00         25,00Kč
  6   218 Pelz  Lubomír         PZR4901  52308    H45     24.00         25,00Kč
  7   204 Křížová  Zdenka       PZR5051  49821    D45     32.00         25,00Kč
  8   228 Šíma  Ladislav        PZR5201  52310    H45     30.00         25,00Kč
  9   216 Novohradský  Jan      PZR5309  53666    H35     82.00         25,00Kč
 10   223 Rosecká  Alena        PZR5654  51900    D21C    34.00         25,00Kč
 11   201 Kinc  Vladimír        PZR6008 301209    H35     28.00         25,00Kč
 12   226 Skryja  Bořivoj       PZR6106   4644    H35     52.00         25,00Kč
 13   211 Lichovník  Tomáš      PZR6401  53675    H35     10.00         25,00Kč
 14   208 Kučerová  Vladimíra   PZR6460  52307    D35      3.00         25,00Kč
 15   231 Trojánková  Jitka     PZR6668  53605    D35     57.00         25,00Kč
 16   235 Veselá  Dana          PZR6868        L  D21D     3.00         25,00Kč
 17   202 Kříž  Martin          PZR7801   8710    H14     40.00         15,00Kč
 18   203 Kříž  Ondřej          PZR8001  49811    H21C    27.00         25,00Kč
 19   328 Šíma Petr             PZR8702   8702    H18      8.00         25,00Kč
 20   210 Lichovník  Štěpán     PZR8704  53695    H16     42.00         25,00Kč
 21   221 Pospíšilová  Hana     PZR8751  49857    D16     20.00         25,00Kč
 22   234 Vališová  Šárka       PZR8754  52309    D16     41.00         25,00Kč
 23   222 Prudič  Rostislav     PZR8812  53709    H16     33.00         25,00Kč
 24   200 Hladílek  Jan         PZR8814  49824    H16     24.00         25,00Kč
 25   230 Šimurda  Matěj        PZR8818        L  H16      3.00         25,00Kč
 26   207 Kučerová  Marie       PZR8851   4540    D16     11.00         25,00Kč
 27   209 Lapčáková  Naděžda    PZR8853    128    D16     50.00         25,00Kč
 28   217 Novohradský  Petr     PZR8903  53700    H14     31.00         15,00Kč
 29   199 Havelka  Pavel        PZR8904   8705    H14     19.00         15,00Kč
 30   213 Malinka  František    PZR8906    126    H14     52.00         15,00Kč
 31   224 Sadovský  Hynek       PZR9004  51886    H14     13.00         15,00Kč
 32   206 Kučerová  Lucie       PZR9051   4680    D14      7.00         15,00Kč
 33   212 Lichovníková  Alena   PZR9052  53655    D14     31.00         15,00Kč
 34   237 Veselý  Martin        PZR9101   8711    H12     18.00         15,00Kč
 35   232 Trojanová  Kateřina   PZR9151        L  D12     14.00         15,00Kč
 36   225 Sitař  Václav         PZR9202 232348    H12     12.00         15,00Kč
 37   233 Urbanová  Johana      PZR9251        L  D12      8.00         15,00Kč
 38   236 Veselý  Jan           PZR9501   8701    H10N    18.00         15,00Kč
 39   227 Skryja  Ondřej        PZR9502        L  HDR      0.00         15,00Kč
 40   343 Nepejchalová Radka    PZR9651        L  HDR      0.00         15,00Kč
 41   214 Miličevič  Marin      PZR9901    127    HDR      0.00         15,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      875.00       80.00        0.00        0.00      955.00        0.00     -955.00
Půjčeno čipů:6
 
 
Startovka oddílu: RUZ - TJ Růžená                                Sobota 3.5.2003
------------------------------------------------------------------------------------
  1   178 Kodys Václav          RUZ5105  51920    H45     18.00         25,00Kč
  2   175 Kubálek Zdenek        RUZ5306  49887    H45     51.00         25,00Kč
  3   181 Svoboda Pavel         RUZ6110 232335    H45     39.00         25,00Kč
  4   177 Kodysová Hana         RUZ8051  51780    D21C    28.00         25,00Kč
  5   176 Kodysová Eva          RUZ8151  51923    D21C     7.00         25,00Kč
  6   180 Svoboda Pavel         RUZ8811 232331    H16      0.00         25,00Kč
  7   182 Svobodová Vendula     RUZ9354        L  D10     34.00         15,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      165.00        0.00        0.00        0.00      165.00        0.00     -165.00
Půjčeno čipů:1
 
 
Startovka oddílu: SJH - Slovan Jindřichův Hradec                 Sobota 3.5.2003
------------------------------------------------------------------------------------
  1   194 Gřundel Ivan          SJH4201 301345    H45     33.00         25,00Kč
  2   196 Jirků Oldřich         SJH4601 301339    H45      9.00         25,00Kč
  3   197 Jirků Zdenka          SJH5755 301356    D35     12.00         25,00Kč
  4   193 Parkán Jiří           SJH6801  51140    H21C    72.00         25,00Kč
  5   195 Jirků Libor           SJH8301  51139    H21C    60.00         25,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      125.00        0.00        0.00        0.00      125.00        0.00     -125.00
 
 
Startovka oddílu: SJI - OK Jihlava                               Sobota 3.5.2003
------------------------------------------------------------------------------------
  1   115 Kafka Matěj           SJI        141    HDR      0.00         15,00Kč
  2    94 Matějka Leo           SJI3325  52162    H55     49.00         25,00Kč
  3   116 Boudný Zdeněk         SJI3709  52180    H55     25.00         25,00Kč
  4   108 Šmrha František       SJI4138  51918    H55      1.00         25,00Kč
  5    73 Boudná Jaroslava      SJI4275 301240    D45     14.00         25,00Kč
  6    81 Izdný Pavel           SJI4600   8712    H55     37.00         25,00Kč
  7    98 Paulíček Jiří         SJI4911  52173    H45     36.00         25,00Kč
  8   111 Vácha Jiří            SJI5414  52153    H45     57.00         25,00Kč
  9    85 Kafka Václav          SJI6001 301295    H35     49.00         25,00Kč
 10    88 Kaňák Petr            SJI6115 301207    H35     19.00         25,00Kč
 11    77 Dokulilová Eva        SJI6250 301373    D35     21.00         25,00Kč
 12    99 Petráček Aleš         SJI6301  53455    H35     55.00         25,00Kč
 13    87 Kafková Vladimíra     SJI6356 301269    D35     36.00         25,00Kč
 14   102 Petráčková Zuzana     SJI6552 301216    D35     45.00         25,00Kč
 15   185 Rachůnek Stanislav    SJI6801        L  H21D    44.00         25,00Kč
 16   103 Prášil Marek          SJI7313  51771    H21C    90.00         25,00Kč
 17    83 Jirků Kamila          SJI8161  51138    D21C    46.00         25,00Kč
 18   334 Dočekal Adam          SJI8202 301268    H21D    20.00         25,00Kč
 19    84 Kadlec Jan            SJI8306  52331    H21C    33.00         25,00Kč
 20   110 Tvarůžková Petra      SJI8452  51765    D21C    13.00         25,00Kč
 21    91 Kolomějevová Dita     SJI8557  52329    D18     51.00         25,00Kč
 22   114 Zajoncová Jana        SJI8558 416161    D18     33.00         25,00Kč
 23    95 Neubauerová Ilona     SJI8655  52328    D18     42.00         25,00Kč
 24    96 Palátová Petra        SJI8658  52330    D21C    22.00         25,00Kč
 25    90 Kaňáková Petra        SJI8751 416163    D14     34.00         15,00Kč
 26    93 Kratochvílová Lucie   SJI8755 301257    D16     35.00         25,00Kč
 27    97 Panáčková Lucie       SJI8756  52305    D16     29.00         25,00Kč
 28    76 Dokulil Jan           SJI8801  52177    H16     12.00         25,00Kč
 29   113 Vrzáček Tomáš         SJI8803 301258    H16      6.00         25,00Kč
 30    78 Dršata Tomáš          SJI8807 301234    H16     45.00         25,00Kč
 31    79 Gerhard Petr          SJI8808 301255    H16     30.00         25,00Kč
 32   104 Rajnošek Matěj        SJI8810  52965    H16     18.00         25,00Kč
 33    92 Kratochvíl Jan        SJI8816 301275    H16     36.00         25,00Kč
 34   106 Škrabánek Jan         SJI8905 301239    H14      1.00         15,00Kč
 35   112 Vondráková Kateřina   SJI8951  52962    D14     19.00         15,00Kč
 36    86 Kafková Tereza        SJI8956  52335    D16      5.00         25,00Kč
 37    74 Boudová Zuzana        SJI9055 301266    D14     13.00         15,00Kč
 38   109 Šnobr Michal          SJI9102 301218    H12     24.00         15,00Kč
 39    75 Divácký Jan           SJI9105 301243    H12     45.00         15,00Kč
 40    89 Kaňáková Pavlína      SJI9151    125    D12     17.00         15,00Kč
 41   107 Škrabánek Matěj       SJI9203 301219    H12      3.00         15,00Kč
 42   100 Petráčková Klára      SJI9251 301283    D12     29.00         15,00Kč
 43    82 Jakoubek Jakub        SJI9303 301293    H10     19.00         15,00Kč
 44    80 Hamza Erik            SJI9305    124    H10N    30.00         15,00Kč
 45   101 Petráčková Kristýna   SJI9851    140    HDR      0.00         15,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      995.00       40.00        0.00        0.00     1035.00        0.00    -1035.00
Půjčeno čipů:1
 
 
Startovka oddílu: TEM - KOB Temelín                              Sobota 3.5.2003
------------------------------------------------------------------------------------
  1   229 Korecký Miroslav      TEM7901 301360    H21C    45.00         25,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
       25.00        0.00        0.00        0.00       25.00        0.00      -25.00
 
 
Startovka oddílu: TKE - ATU Košice                               Sobota 3.5.2003
------------------------------------------------------------------------------------
  1   269 Pollak Jozef          TKE6001 307352    H35     76.00         25,00Kč
  2   268 Korim Juraj           TKE6003 307259    H35     64.00         25,00Kč
  3   267 Rakayová Martina      TKE7662 307351    D21C    70.00         25,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
       75.00        0.00        0.00        0.00       75.00        0.00      -75.00
 
 
Startovka oddílu: TTR - OOB Třebíč                               Sobota 3.5.2003
------------------------------------------------------------------------------------
  1   324 Žilka Jakub           TTR            L  H14     28.00         15,00Kč
  2   254 Kruml František       TTR3601 416215    H55     43.00         25,00Kč
  3   253 Orálek Miroslav       TTR5201  52252    H45      3.00         25,00Kč
  4   244 Orálková Libuše       TTR5351  52253    D45      2.00         25,00Kč
  5   252 Koudelný Jiří         TTR5401  52251    H45     42.00         25,00Kč
  6   251 Klusáček Martin       TTR5601 303960    H45     60.00         25,00Kč
  7   249 Nešpor Jan            TTR6101  52248    H35     88.00         25,00Kč
  8   242 Syslová Iva           TTR6151  52237    D35     66.00         25,00Kč
  9   243 Klusáčková Jitka      TTR6152 303944    D35     30.00         25,00Kč
 10   250 Sysel Svatobor        TTR6202  52238    H35     58.00         25,00Kč
 11   241 Nešporová Marie       TTR7251  52242    D21C     1.00         25,00Kč
 12   247 Dvořáček Jiří         TTR7502  52250    H21C     6.00         25,00Kč
 13   240 Dvořáčková Jana       TTR7852  52230    D21C    76.00         25,00Kč
 14   248 Věžník Roman          TTR7901  52246    H21C    21.00         25,00Kč
 15   239 Syslová Petra         TTR8651  52236    D18     36.00         25,00Kč
 16   256 Fiala Martin          TTR8801        L  H16     21.00         25,00Kč
 17   246 Klusáček Matěj        TTR8901 303927    H14      7.00         15,00Kč
 18   255 Fialová Zuzana        TTR9051        L  D14     37.00         15,00Kč
 19   238 Klusáčková Zuzana     TTR9151    116    D12     41.00         15,00Kč
 20   245 Klusáček Jan          TTR9301 303912    H10     28.00         15,00Kč
 21   257 Fialová Věra          TTR9451        L  HDR      0.00         15,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      465.00       40.00        0.00        0.00      505.00        0.00     -505.00
Půjčeno čipů:4
 
 
Startovka oddílu: VSP - USK Praha                                Sobota 3.5.2003
------------------------------------------------------------------------------------
  1   119 Gregor Martin         VSP7701  51663    H21C    66.00         25,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
       25.00        0.00        0.00        0.00       25.00        0.00      -25.00
 
 
Startovka oddílu: ZBM - SK Žabovřesky Brno                       Sobota 3.5.2003
