Startovka oddílů                                               4.9.2002 11:52:38
                     11.REINPO LIGA VYSOČINY + 1.POBLŽ Brno
===ČSOB-CTB============================================Orienteering Organiser===
 
 
Startovka oddílu: ABM -                                         
--------------------------------------------------------------------------------
  1   395 Gross Michal          ABM6946  52009    H21C    19.00         25.00
  2   389 Muselíková Vladislava ABM7051  53171    D21C     3.00         25.00
  3   390 Otrusinová Helena     ABM7070  52057    D21D     0.00         25.00
  4   396 Svoboda Petr          ABM7124  49694    H21D    14.00         25.00
  5   394 Šimáček Karel         ABM8901  53165    H14     59.00         15.00
  6   392 Audy Dan              ABM9001 232002    H12     22.00         15.00
  7   393 Hrobař Štěpán         ABM9106  53161    H12     55.00         15.00
  8   388 Muselíková Vladislava ABM9151  49695    D12     36.00         15.00
  9   391 Otrusina Jan          ABM9225 232011    H10N    88.00         15.00
 10   397 Otrusinová Jana       ABM9560  52013    HDR      0.00         15.00
 
 Vklad:  190.00  Zaplaceno:    0.00   Rozdíl: -190.00
 
 
Startovka oddílu: BBM - KPKS BETA Brno                          
--------------------------------------------------------------------------------
  1   329 Ptáček Ladislav       BBM5300  53254    H45    124.00         25.00
  2   330 Šťastník Ondřej       BBM7200 301262    H21D     8.00         25.00
  3   331 Fiala Jan             BBM7205  52764    H21C    64.00         25.00
  4   332 Ptáčková Michaela     BBM7750  53291    D21C    69.00         25.00
 
 Vklad:  100.00  Zaplaceno:    0.00   Rozdíl: -100.00
 
 
Startovka oddílu: CTB - SK Chotěboř                             
--------------------------------------------------------------------------------
  1   425 Gregorová Bibiana     CTB6852        P  D21D    18.00         25.00
  2   411 Fialová Hana          CTB8753        P  D16     31.00         25.00
  3   412 Klepetková Eva        CTB8851        P  D14      6.00         15.00
  4   410 Fiala Miroslav        CTB9001        P  H12     16.00         15.00
  5   417 Žemlička Tomáš        CTB9102        P  H12     31.00         15.00
  6   414 Žanda Matěj           CTB9201        P  HDR                   15.00
  7   423 Voborníková Kateřina  CTB9252   4752    D10      0.00         15.00
  8   420 Gregor Petr           CTB9301        P  H10N    79.00         15.00
  9   418 Žemlička Lukáš        CTB9302        P  H10N    94.00         15.00
 10   419 Žemličková Lenka      CTB9351        P  HDR                   15.00
 11   424 Šídlo Petr            CTB9401        P  HDR                   15.00
 12   413 Šťastný Jan           CTB9402 416222    H10N    67.00         15.00
 13   421 Gregor Martin         CTB9403        P  H10N    52.00         15.00
 14   415 Brabec Tomáš          CTB9404        P  HDR                   15.00
 15   416 Stehno Jaroslav       CTB9405        P  HDR                   15.00
 16   422 Voborníková Alena     CTB9451   4536    D10N     1.00         15.00
 
 Vklad:  260.00  Zaplaceno:    0.00   Rozdíl: -260.00
Půjčeno čipů:13
 
 
Startovka oddílu: HVC - SK Hlinsko                              
--------------------------------------------------------------------------------
  1   251 Vodrážka Oldřich      HVC4701  52323    H55     14.00         25.00
  2   249 Mutinská Zdeňka       HVC6453  51751    D35     69.00         25.00
  3   250 Mutinský Viktor       HVC6503  51752    H35    104.00         25.00
  4   247 Mutinská Ivana        HVC9151  52324    D12      0.00         15.00
  5   248 Mutinská Daniela      HVC9351    131    D10N    28.00         15.00
 
 Vklad:  105.00  Zaplaceno:    0.00   Rozdíl: -105.00
 
 
Startovka oddílu: CHT - SK Chrast                               
--------------------------------------------------------------------------------
  1   131 MS  Šťastný Tomáš     CHT            P  H10     30.00         15.00
  2   132 MS  Bondor Pavel      CHT            P  H10     39.00         15.00
  3   133 MS  Jelínková Lucie   CHT            P  D10N    37.00         15.00
  4   134 MS  Řezáčová Veronika CHT            P  D10N    16.00         15.00
  5   135 MS  Pavlíková Petra   CHT            P  D10N    31.00         15.00
  6   136 Hájek Lukáš           CHT            P  H10     45.00         15.00
  7   426 Vítková Hana          CHT            P  D21D     9.00         25.00
  8   122 Starka František      CHT4801  51949    H35     77.00         25.00
  9   126 Vítek Josef           CHT4802  51948    H45     85.00         25.00
 10   128 Zlesák Milan          CHT5101  51951    H45    130.00         25.00
 11   118 Matras Jaroslav       CHT5301  51953    H45    115.00         25.00
 12   123 Štefec Jaroslav       CHT5801  52327    H35     35.00         25.00
 13   113 Kuban Jiří            CHT5810  52301    H35     56.00         25.00
 14   104 Jansová Alena         CHT5852  51897    D35     39.00         25.00
 15   107 Kopáček Miroslav      CHT6049  51899    H35     95.00         25.00
 16   111 Krejsa Vladimír       CHT6301  52195    H35    119.00         25.00
 17    98 Bulvová Hana          CHT6655   8700    D21C    21.00         25.00
 18   102 Chaloupka Martin      CHT7301  52333    H21C    34.00         25.00
 19   105 Klumpar Jiří          CHT7702  51930    H21C    85.00         25.00
 20   119 Matras Tomáš          CHT8001  51980    H21C    97.00         25.00
 21    97 Blechová Lenka        CHT8053  51981    D21C    87.00         25.00
 22   121 MS  Simonová Lenka    CHT8151        P  D14      9.00         15.00
 23   120 Matrasová Vendula     CHT8251  51982    D21C    42.00         25.00
 24   114 Kuban Jiří            CHT8401  52302    H18     47.00         25.00
 25   103 Jansa Jiří            CHT8402  51896    H21C    67.00         25.00
 26   100 Drahokoupil Aleš      CHT8501  51894    H18      8.00         25.00
 27   117 Martinec Petr         CHT8502  52168    H18     62.00         25.00
 28   115 Kuban Michal          CHT8505  52303    H18     17.00         25.00
 29   106 Kopáček Jan           CHT8510  51898    H18     35.00         25.00
 30    96 Binková Jana          CHT8651  52312    D16     19.00         25.00
 31   127 Záhorec Matouš        CHT8801   4633    H14     32.00         15.00
 32   109 Kopáčková Iva         CHT8851  52315    D16     61.00         25.00
 33   125 Štursová Michala      CHT8852  52313    D14     24.00         15.00
 34   101 Hrnčírová Lucie       CHT8853  49886    D14     57.00         15.00
 35    99 Bulvová Tereza        CHT8854  49831    D14     45.00         15.00
 36   110 Krejsa Martin         CHT9001  52161    H14     65.00         15.00
 37   124 MS  Štefec Jaroslav   CHT9101   4632    H10     66.00         15.00
 38   108 Kopáček Petr          CHT9201  49855    H10     54.00         15.00
 39   112 Krejsa Vladimír       CHT9202  52158    H12     19.00         15.00
 40   129 Štursa Jiří           CHT9203        P  H10     60.00         15.00
 41   130 Hrnčíř Jakub          CHT9204        P  H10     24.00         15.00
 
 Vklad:  855.00  Zaplaceno:    0.00   Rozdíl: -855.00
Půjčeno čipů:10
 
 
Startovka oddílu: JHB - TJ Jiskra Havlíčkův                     
--------------------------------------------------------------------------------
  1    39 Stupalová Jana        JHB5451  52354    D35     72.00         25.00
  2    76 Hradecký Luděk        JHB5601  53627    H35     59.00         25.00
  3    38 Hradecká Dagmar       JHB5651  53613    D35     45.00         25.00
  4    77 Vopálka Jiří          JHB5701  49803    H45     94.00         25.00
  5    78 Hrstka Vladislav      JHB5702  52357    H45    103.00         25.00
  6    74 Kopecký Zdeněk        JHB6001  52360    H35     29.00         25.00
  7    75 Čejka Miloslav        JHB6002  53622    H35     80.00         25.00
  8    37 Hrstková Dana         JHB6051  52358    D35     96.00         25.00
  9    67 Šubert Jaroslav       JHB6101  52361    H21C    25.00         25.00
 10    35 Šubertová Vlasta      JHB6151   4668    D35     63.00         25.00
 11    36 Čejková Jana          JHB6152  53621    D35     51.00         25.00
 12    66 Stupal František      JHB6201  52351    H21C    43.00         25.00
 13    69 Culka Josef           JHB6202  49819    H21D    11.00         25.00
 14    73 Liška Stanislav       JHB6205  53625    H35     47.00         25.00
 15    34 Lišková Vlaďka        JHB6251  53624    D35     81.00         25.00
 16    72 Kuncíř Jaroslav       JHB6301  49829    H35     98.00         25.00
 17    71 Král Petr             JHB6402  53614    H35     68.00         25.00
 18    33 Kuncířová Milena      JHB6452  49816    D35     90.00         25.00
 19    70 Šídlo Stanislav       JHB6501   4650    H21D    17.00         25.00
 20    32 Šídlová Lenka         JHB6651   4686    D21D    12.00         25.00
 21    65 Seidl Zbyněk          JHB7302   4679    H21C    10.00         25.00
 22    68 Vašek Miroslav        JHB7801  53630    H21D     2.00         25.00
 23    28 Smítková Kateřina     JHB7851   4676    D21C    60.00         25.00
 24    29 Gallová Petra         JHB7852   4774    D21C     9.00         25.00
 25    27 Tomšů Lucie           JHB8051  52369    D21C    48.00         25.00
 26    63 Čejka Tomáš           JHB8203  52366    H21C    70.00         25.00
 27    25 Vopálková Lenka       JHB8351  52365    D21C    39.00         25.00
 28    26 Šubertová Marie       JHB8354  53629    D21C    24.00         25.00
 29    23 Peloušková Renata     JHB8455  49826    D18     25.00         25.00
 30    22 Beránková Iveta       JHB8460  52368    D18     16.00         25.00
 31    62 Jiráček Josef         JHB8503  52363    H21C    94.00         25.00
 32    58 Rajdl Miloš           JHB8505   4754    H18     53.00         25.00
 33    59 Šťastník František    JHB8506  49805    H18      5.00         25.00
 34    60 Lakomý Tomáš          JHB8507  49802    H18     68.00         25.00
 35    61 Bárta Martin          JHB8509   4640    H18     41.00         25.00
 36    24 Kuncířová Kamila      JHB8557  52370    D21C    15.00         25.00
 37    57 Stupal František      JHB8603  52353    H18     29.00         25.00
 38    53 Hrstka Daniel         JHB8604  52355    H16     15.00         25.00
 39    54 Liška Jakub           JHB8605  53626    H16      0.00         25.00
 40    55 Culka Josef           JHB8607  49809    H16     21.00         25.00
 41    56 Klusáček Jan          JHB8615  49812    H16     33.00         25.00
 42    21 Jiráčková Jana        JHB8651  52364    D18      4.00         25.00
 43    52 Čejka Michal          JHB8702  53620    H16     54.00         25.00
 44    18 Šubertová Aneta       JHB8751  52362    D16     34.00         25.00
 45    19 Čapková Radka         JHB8752  52359    D16     55.00         25.00
 46    20 Hrstková Vladěna      JHB8753  52356    D18     10.00         25.00
 47    17 Stupalová Tamara      JHB8852  52352    D16      7.00         25.00
 48    16 Šídlová Lenka         JHB8854   4674    D14     12.00         15.00
 49    50 Technik Jiří          JHB8908  53444    H14      5.00         15.00
 50    14 Culková Hana          JHB8951  49807    D14     27.00         15.00
 51    15 Králová Iveta         JHB8952  53615    D14     63.00         15.00
 52    47 Čapek Petr            JHB9001  49801    H12     40.00         15.00
 53    48 Šídlo Jakub           JHB9003    132    H12     10.00         15.00
 54    49 Polreich Oldřich      JHB9004  53612    H12     58.00         15.00
 55    11 Šubertová Julie       JHB9051  49828    D12     30.00         15.00
 56    12 Vopálková Iveta       JHB9052  49804    D12     24.00         15.00
 57    13 Kuncířová Jaroslava   JHB9053  49836    D14     48.00         15.00
 58     7 Jančurová Lucie       JHB9055        P  D10N    40.00         15.00
 59    45 Kaser Dan             JHB9103        P  H10N    64.00         15.00
 60    46 Červený Jan           JHB9104        P  H10N    97.00         15.00
 61     8 Lišková Tereza        JHB9151  53623    D12     39.00         15.00
 62     9 Šťastníková Kateřina  JHB9154  49820    D12      9.00         15.00
 63    10 Myslivcová Petra      JHB9156  49830    D12      3.00         15.00
 64     6 Rychlá Markéta        JHB9158        P  D10N    10.00         15.00
 65    42 Sarkisyan Davyd       JHB9202        P  H10N    49.00         15.00
 66    43 Zachariáš Jan         JHB9203        P  H10N    82.00         15.00
 67    44 Milfeit Michal        JHB9204        P  H10N    91.00         15.00
 68     5 Dvořáková Lada        JHB9251        P  D10N    34.00         15.00
 69    40 Širc Filip            JHB9301    137    H10N    58.00         15.00
 70    41 Rychlý Jaroslav       JHB9302        P  H10N    76.00         15.00
 71     4 Švecová Kateřina      JHB9351        P  D10N    19.00         15.00
 72     2 Polreichová Markéta   JHB9352        P  HDR      0.00         15.00
 73     3 Šircová Klára         JHB9451    134    D10N    25.00         15.00
 
 Vklad: 1565.00  Zaplaceno:    0.00   Rozdíl:-1565.00
Půjčeno čipů:11
 
 
Startovka oddílu: LBM - TJ Loko-Ingstav Brno                    
--------------------------------------------------------------------------------
  1   328 Konečný František     LBM4031  52043    H55     26.00         25.00
 
 Vklad:   25.00  Zaplaceno:    0.00   Rozdíl:  -25.00
 
 
Startovka oddílu: LPU - TJ Loko Pardubice                       
--------------------------------------------------------------------------------
  1   252 Vaníčková Jarka       LPU8256   9295    D21C    81.00         25.00
  2   253 Vaníčková Ivana       LPU8358   9322    D21C    33.00         25.00
 
 Vklad:   50.00  Zaplaceno:    0.00   Rozdíl:  -50.00
 
 
Startovka oddílu: LUJ - ŠSK Hugo při ZŠ Luka                    
--------------------------------------------------------------------------------
  1   295 Rajnošková Marie      LUJ6051 301392    D35     57.00         25.00
  2   296 Rajnošek Zdeněk       LUJ6301  52963    H21C   109.00         25.00
 
 Vklad:   50.00  Zaplaceno:    0.00   Rozdíl:  -50.00
 
 
Startovka oddílu: MFP - VŠSK MFF UK Praha                       
--------------------------------------------------------------------------------
  1   138 Suková Martina        MFP      53191    D16     46.00         25.00
  2   139 Suková Anna           MFP      53196    D10N    22.00         15.00
  3   140 Suková Eva            MFP            P  D35     33.00         25.00
  4   137 Suk Jiří              MFP6401  53190    H21C    13.00         25.00
 
 Vklad:   90.00  Zaplaceno:    0.00   Rozdíl:  -90.00
Půjčeno čipů:1
 
 
Startovka oddílu: OSN - SK Orient. sporty No                    
--------------------------------------------------------------------------------
  1   327 Janošcová Markéta     OSN      53429    D21D    21.00         25.00
  2   402 Janíček Jakub         OSN            P  H10N    55.00         15.00
  3   301 Šíma Jiří             OSN5502   4747    H45     88.00         25.00
  4   319 Hrušková Zdeňka       OSN5950  52140    D35     84.00         25.00
  5   320 Černíková Zdeňka      OSN5964   8012    D35     66.00         25.00
  6   302 Wurzel Břetislav      OSN6005  52146    H35     83.00         25.00
  7   303 Bořil Petr            OSN6207  52137    H35     71.00         25.00
  8   304 Vinkler Pavel         OSN6208  52134    H35     50.00         25.00
  9   321 Wurzelová Dana        OSN6654  52145    D35    105.00         25.00
 10   322 Trojánková Jitka      OSN6699  53605    D35     99.00         25.00
 11   305 Mareček Petr          OSN6912  51991    H21C   118.00         25.00
 12   403 Janíčková Jitka       OSN7356  53603    D21D     6.00         25.00
 13   323 Kotovicová Michaela   OSN7959  52139    D21C    75.00         25.00
 14   306 Ondrák Bohumír        OSN8326  52128    H21C    58.00         25.00
 15   324 Lovíšková Eva         OSN8466  52133    D18     19.00         25.00
 16   307 Vinkler Lukáš         OSN8527  52127    H18     26.00         25.00
 17   308 Ondrák Miroslav       OSN8541  52126    H18     65.00         25.00
 18   309 Šíma Karel            OSN8630   4648    H16     12.00         25.00
 19   310 Šíma Oldřich          OSN8731   4636    H16     39.00         25.00
 20   311 Černík Pavel          OSN8732   8022    H16     27.00         25.00
 21   312 Bořil Tomáš           OSN8833  52136    H16     57.00         25.00
 22   313 Hruška Ondřej         OSN8935  52125    H14     26.00         15.00
 23   325 Wurzelová Hana        OSN8972  52144    D14     30.00         15.00
 24   314 Kamenický Matěj       OSN9036  51990    H12     73.00         15.00
 25   315 Bořil Petr            OSN9137  52135    H12     61.00         15.00
 26   404 Bořil Lukáš           OSN9200 416032    H10N    85.00         15.00
 27   401 Janíček Jan           OSN9238  53602    H10N    70.00         15.00
 28   318 Černík Václav         OSN9248   8023    H12     46.00         15.00
 29   326 Wurzelová Pavlína     OSN9273  52143    D10      6.00         15.00
 30   316 Kamenický Tobiáš      OSN9339  51993    H10     51.00         15.00
 31   317 Kamenický Jeroným     OSN9549  51995    H10N   100.00         15.00
 
 Vklad:  665.00  Zaplaceno:    0.00   Rozdíl: -665.00
Půjčeno čipů:1
 
 
Startovka oddílu: PBM - TJ Spartak První Brn                    
--------------------------------------------------------------------------------
  1   255 Přikryl Petr          PBM6707  52008    H21C   115.00         25.00
 
 Vklad:   25.00  Zaplaceno:    0.00   Rozdíl:  -25.00
 
 
Startovka oddílu: PZR - SKP Žďár nad Sázavou                    
--------------------------------------------------------------------------------
  1   256 Nepejchal Bohumil     PZR3904   8706    H55      2.00         25.00
  2   257 Pospíšil Jiří         PZR4321  49847    H45    127.00         25.00
  3   258 Pospíšil Jaromír      PZR4417  51994    H35     62.00         25.00
  4   259 Dobiáš Jaroslav       PZR4501  53651    H45    112.00         25.00
  5   281 Kučerová Anna         PZR4859   8704    D45     40.00         25.00
  6   260 Pelz Lubomír          PZR4901  52308    H45     82.00         25.00
  7   282 Křížová Zdenka        PZR5051  49821    D45     52.00         25.00
  8   261 Šíma Ladislav         PZR5201  52310    H21C    55.00         25.00
  9   283 Rosecká Alena         PZR5654  51900    D21C    63.00         25.00
 10   262 Kinc Vladimír         PZR6008 301209    H35     92.00         25.00
 11   263 Skryja Bořivoj        PZR6106   4644    H35     44.00         25.00
 12   264 Lichovník Tomáš       PZR6401  53675    H35    110.00         25.00
 13   284 Kučerová Vladimíra    PZR6460  52307    D35     87.00         25.00
 14   285 Veselá Dana           PZR6868   4767    D21D    15.00         25.00
 15   265 MS  Kříž Martin       PZR7801   8710    H14     17.00         15.00
 16   266 Šíma Pavel            PZR7838   8708    H21C    82.00         25.00
 17   267 Kříž Ondřej           PZR8001  49811    H21C     4.00         25.00
 18   268 Macoun Petr           PZR8401  49810    H18     32.00         25.00
 19   269 Pavlík Dušan          PZR8606   8699    H18     71.00         25.00
 20   286 Kincová Petra         PZR8654 301229    D16     58.00         25.00
 21   270 Šíma Petr             PZR8702   8702    H21C    40.00         25.00
 22   271 Lichovník Štěpán      PZR8704  53695    H16     24.00         25.00
 23   287 Pospíšilová Hana      PZR8751  49857    D16     10.00         25.00
 24   288 Vališová Šárka        PZR8754  52309    D16     37.00         25.00
 25   272 Hladílek Jan          PZR8814  49824    H16     42.00         25.00
 26   289 Kučerová Marie        PZR8851   4540    D14     21.00         15.00
 27   290 Lapčáková Naděžda     PZR8853    128    D14     54.00         15.00
 28   273 Novohradský Petr      PZR8903  53700    H14     41.00         15.00
 29   274 Havelka Pavel         PZR8904   8705    H14     62.00         15.00
 30   275 Pavlík David          PZR9002   8707    H12      7.00         15.00
 31   276 Sadovský Hynek        PZR9004    127    H12     52.00         15.00
 32   291 Kučerová Lucie        PZR9051   4680    D12     42.00         15.00
 33   292 Lichovníková Alena    PZR9052  53655    D12     15.00         15.00
 34   277 Veselý Martin         PZR9101   8711    H12     37.00         15.00
 35   293 MS  Trojanová KateřinaPZR9151        P  D10     12.00         15.00
 36   294 Černá Markéta         PZR9152        P  D10N     7.00         15.00
 37   278 Sitař Václav          PZR9202    126    H10     33.00         15.00
 38   279 Veselý Jan            PZR9501   8701    H10N    61.00         15.00
 39   280 Skryja Ondřej         PZR9502        P  HDR      0.00         15.00
 
 Vklad:  825.00  Zaplaceno:    0.00   Rozdíl: -825.00
Půjčeno čipů:3
 
 
Startovka oddílu: RBK - SK Radioklub Blansko                    
--------------------------------------------------------------------------------
  1   400 Jalový Vlastimil      RBK6120  52163    H35     26.00         25.00
  2   398 Jalový Vlastimil      RBK8604  52024    H16     30.00         25.00
  3   399 Jalový Michal         RBK8724  49900    H16     51.00         25.00
 
 Vklad:   75.00  Zaplaceno:    0.00   Rozdíl:  -75.00
 
 
Startovka oddílu: RUZ - TJ Růžená                               
--------------------------------------------------------------------------------
  1    93 Svoboda Pavel         RUZ            P  H12     34.00         15.00
  2    94 Svoboda Pavel         RUZ            P  H45     79.00         25.00
  3    95 Svobodová Vendula     RUZ            P  HDR      0.00         15.00
  4    85 Kodys Václav          RUZ5105  51920    H45    118.00         25.00
  5    86 Kubálek Zdenek        RUZ5306  49887    H45     97.00         25.00
  6    87 Jelínek Luboš         RUZ5504  51921    H45    136.00         25.00
  7    88 Jelínková Jana        RUZ5552  51922    D45     34.00         25.00
  8    89 Kodysová Eva          RUZ8151  51923    D21C    66.00         25.00
  9    90 Lazárková Dita        RUZ8753 416123    D16     25.00         25.00
 10    91 Lazárková Jana        RUZ8857        P  D14     36.00         15.00
 11    92 Lazárek Zbynek        RUZ9308    129    HDR      0.00         15.00
 
 Vklad:  235.00  Zaplaceno:    0.00   Rozdíl: -235.00
Půjčeno čipů:4
 
 
Startovka oddílu: SJH - Slovan Jindřichův Hr                    
--------------------------------------------------------------------------------
  1    82 Gřundel Ivan          SJH4201 301345    H55     50.00         25.00
  2    83 Jirků Zdenka          SJH5755 301356    D35     54.00         25.00
  3    81 Parkán Jiří           SJH6801  51140    H21C    46.00         25.00
  4    80 Jirků Libor           SJH8301  51139    H21C   103.00         25.00
  5    84 Kněžíček Jiří         SJH8801    107    H14     14.00         15.00
 
 Vklad:  115.00  Zaplaceno:    0.00   Rozdíl: -115.00
 
 
Startovka oddílu: SJI - OK Jihlava                              
--------------------------------------------------------------------------------
  1    64 Šmrha František       SJI            P  H21C    88.00         25.00
  2   405 Tomanovi              SJI            P  HDR      0.00         15.00
  3   156 Matějka Leo           SJI3325  52162    H55     56.00         25.00
  4   157 Boudný Zdeněk         SJI3709  52180    H55     20.00         25.00
  5   158 Šmrha František       SJI4138  51918    H55      8.00         25.00
  6   159 Boudná Jaroslava      SJI4275 301240    D45     37.00         25.00
  7   160 Izdný Pavel           SJI4600   8712    H55     32.00         25.00
  8   299 Paulíček Jiří         SJI4911  52173    H45    145.00         25.00
  9   161 Vácha Jiří            SJI5414  52153    H45    133.00         25.00
 10   162 Beneš Vladimír        SJI5801 301246    H35     38.00         25.00
 11   163 Kafka Václav          SJI6001 301295    H35     74.00         25.00
 12   164 Kaňák Petr            SJI6115 301207    H35    101.00         25.00
 13   165 Gerhard Petr          SJI6205  53453    H35     53.00         25.00
 14   166 Petráček Aleš         SJI6301  53455    H35     86.00         25.00
 15   167 Fortelný Libor        SJI6401        P  H35     32.00         25.00
 16   168 Petráčková Zuzana     SJI6552 301216    D35     36.00         25.00
 17   220 Čechová Zuzana        SJI6951  53193    D21C    45.00         25.00
 18   169 Venhoda Milan         SJI7104  51770    H21C    61.00         25.00
 19   170 Prášil Aleš           SJI7415  52152    H21C     7.00         25.00
 20   171 Kristinus David       SJI7611        P  H21C    37.00         25.00
 21   172 Hendrych Martin       SJI7828  51775    H21D     5.00         25.00
 22   300 Paulíčková Renata     SJI8057 416164    D21C    84.00         25.00
 23   173 Prokeš Marek          SJI8303  51766    H21C    76.00         25.00
 24   174 Kratochvíl Martin     SJI8304   4537    H21C    91.00         25.00
 25   175 Kadlec Jan            SJI8306  52331    H21C    22.00         25.00
 26   176 Jirků Roman           SJI8309 301273    H21C   100.00         25.00
 27   177 Talavašek Kamil       SJI8404  52332    H18      2.00         25.00
 28   178 Kopecký Daniel        SJI8407 301263    H18     38.00         25.00
 29   179 Sedlák Martin         SJI8409 301210    H18     50.00         25.00
 30   180 Tvarůžková Petra      SJI8452  51765    D21C    12.00         25.00
 31   181 Rajnošková Lea        SJI8453  52964    D18      7.00         25.00
 32   182 Plíhal Tomáš          SJI8509  53611    H18     56.00         25.00
 33   183 Dvořáček Jiří         SJI8513 301236    H18     11.00         25.00
 34   184 Kolomějevová Dita     SJI8557  52329    D18     13.00         25.00
 35   217 Zajoncová Jana        SJI8558 416161    D18     22.00         25.00
 36   185 Beneš Lukáš           SJI8600  52325    H16     36.00         25.00
 37   186 Svoboda Martin        SJI8602  51996    H18     20.00         25.00
 38   187 Neubauerová Ilona     SJI8655  52328    D16      1.00         25.00
 39   188 Vondráková Šárka      SJI8656  52969    D16     22.00         25.00
 40   189 Palátová Petra        SJI8658  52330    D16     49.00         25.00
 41   190 Dvořáček Michal       SJI8709 301288    H16     18.00         25.00
 42   191 Kaňáková Petra        SJI8751 416163    D12     12.00         15.00
 43   192 Kratochvílová Lucie   SJI8755 301257    D16     64.00         25.00
 44   193 Panáčková Lucie       SJI8756  52305    D16     13.00         25.00
 45   194 MS  Černá Markéta     SJI8763 301294    D16     40.00         25.00
 46   195 Beneš Petr            SJI8800 301251    H14     71.00         15.00
 47   196 Dokulil Jan           SJI8801  52177    H16      3.00         25.00
 48   197 Vrzáček Tomáš         SJI8803 301258    H14     38.00         15.00
 49   218 Dršata Tomáš          SJI8807 301234    H14     47.00         15.00
 50   198 Gerhard Petr          SJI8808 301255    H16     48.00         25.00
 51   199 Rajnošek Matěj        SJI8810  52965    H14     53.00         15.00
 52   200 Kratochvíl Jan        SJI8816 301275    H14     11.00         15.00
 53   201 Škrabánek Jan         SJI8905 301239    H14     23.00         15.00
 54   202 Vondráková Kateřina   SJI8951  52962    D14     18.00         15.00
 55   203 Kafková Tereza        SJI8956  52335    D14     51.00         15.00
 56   204 Štancl David          SJI9008 301213    H12     49.00         15.00
 57   205 Spurný Vojtěch        SJI9010 301386    H12     64.00         15.00
 58   206 Řezníčková Tereza     SJI9056  53452    D12     33.00         15.00
 59   207 Fortelná Pavla        SJI9057 301250    D12     27.00         15.00
 60   208 Šnobr Michal          SJI9102 301218    H12     28.00         15.00
 61   209 Divácký Jan           SJI9105 301243    H12      4.00         15.00
 62   210 Fortelná Veronika     SJI9152 301291    D12     51.00         15.00
 63   211 Suchý Jiří            SJI9201 301278    H10     27.00         15.00
 64   212 Škrabánek Matěj       SJI9203 301219    H10     48.00         15.00
 65   213 Fnouček Tomáš         SJI9204 301223    H10     63.00         15.00
 66   214 Petráčková Klára      SJI9251 301283    D12      6.00         15.00
 67   215 Gerhard David         SJI9302 301226    H10     57.00         15.00
 68   216 Jakoubek Jakub        SJI9303 301293    H10     36.00         15.00
 69   221 Čech Jan              SJI9601    125    HDR      0.00         15.00
 70   219 Petráčková Kristýna   SJI9851    124    HDR      0.00         15.00
 71   222 Čechová Tereza        SJI9852    140    HDR      0.00         15.00
 
 Vklad: 1515.00  Zaplaceno:    0.00   Rozdíl:-1515.00
Půjčeno čipů:4
 
 
Startovka oddílu: TBM - TJ Tesla Brno                           
--------------------------------------------------------------------------------
  1   145 Liščinská Eva         TBM4451  49660    D45     43.00         25.00
  2   143 Komínek Jiří          TBM4639  53257    H45     73.00         25.00
  3   152 Sláma Dušan           TBM4730  53243    H35    113.00         25.00
  4   153 Slámová Hana          TBM4951  53246    D35     93.00         25.00
  5   147 Minařík Luboš         TBM5711  53235    H21C    28.00         25.00
  6   144 Kuchařová Ada         TBM5855  53261    D21C    30.00         25.00
  7   151 Pospíšek Zbyněk       TBM6007  53260    H35     65.00         25.00
  8   141 Hlaváč Jiří           TBM6116  53247    H21C   106.00         25.00
  9   298 Ptáček  Ondřej        TBM7120  35240    H21C    73.00         25.00
 10   154 Hlaváčová Šárka       TBM7258  49656    D21C    36.00         25.00
 11   142 Holíková Kateřina     TBM7371  53273    D21C    93.00         25.00
 12   297 Ptáčkova Veronika     TBM7374  35240    D21C    57.00         25.00
 13   146 Liščinský Tomáš       TBM8411 416107    H18     44.00         25.00
 14   148 Minaříková Michaela   TBM8668  53241    D16      4.00         25.00
 15   150 Pospíšek Marek        TBM8907  53289    H14     56.00         15.00
 16   149 Minaříková Zuzana     TBM8998  53231    D14     33.00         15.00
 17   155 Sedláček Marek        TBM9001 301280    H12      1.00         15.00
 
 Vklad:  395.00  Zaplaceno:    0.00   Rozdíl: -395.00
 
 
Startovka oddílu: TRT - TJ Slavoj Třešť                         
--------------------------------------------------------------------------------
  1    79 Blechová Bohumila     TRT5151  51924    D45     49.00         25.00
 
 Vklad:   25.00  Zaplaceno:    0.00   Rozdíl:  -25.00
 
 
Startovka oddílu: TTR - OOB Třebíč                              
--------------------------------------------------------------------------------
  1   241 Kruml František       TTR3601  52231    H55     38.00         25.00
  2   239 Orálek Miroslav       TTR5201  52252    H45    139.00         25.00
  3   231 Orálková Libuše       TTR5351  52253    D45     46.00         25.00
  4   238 Koudelný Jiří         TTR5401  52251    H35    107.00         25.00
  5   240 Klusáček Martin       TTR5601 303960    H45    100.00         25.00
  6   237 Nešpor Jan            TTR6101  52248    H35    125.00         25.00
  7   229 Syslová Iva           TTR6151  52237    D35     30.00         25.00
  8   230 Klusáčková Jitka      TTR6152 303944    D35     75.00         25.00
  9   236 Sysel Svatobor        TTR6202  52238    H35     89.00         25.00
 10   235 Man Stanislav         TTR6401  52241    H35     41.00         25.00
 11   228 Manová Věra           TTR6451  52232    D35     42.00         25.00
 12   227 Nešporová Marie       TTR7251  52242    D21C     0.00         25.00
