Startovka oddílů                                               7.5.2002 19:28:14
                                  6.RLV - CTB
===ČSOB-CTB============================================Orienteering Organiser===
 
 
Startovka oddílu: CTB -                                         
--------------------------------------------------------------------------------
  1    12 Hana Fialová          CTB8751        P  D10N     0.00      
  2    13 Eva Klepetková        CTB8851        P  D10N     0.00      
  3    11 Miroslav Fiala        CTB9001        P  H10N     0.00      
  4    18 Tomáš Žemlička        CTB9101        P  HDR      0.00      
  5    15 Matěj Žanda           CTB9201        P  HDR      0.00      
  6    24 Katka Voborníková     CTB9252   4752    D10N     0.00      
  7    21 Petr Gregor           CTB9301        P  HDR      0.00      
  8    19 Lukáš Žemlička        CTB9302        P  HDR      0.00      
  9    20 Lenka Žemličková      CTB9351        P  HDR      0.00      
 10    14 Jan Šťastný           CTB9401        P  HDR      0.00      
 11    16 Brabec Tomáš          CTB9402        P  HDR      0.00      
 12    17 Jaroslav Stehno       CTB9403        P  HDR      0.00      
 13    22 Martin Gregor         CTB9403        P  HDR      0.00      
 14    23 Alena Voborníková     CTB9451   4536    HDR      0.00      
 
Startovka oddílu: DAE -                                         
--------------------------------------------------------------------------------
  1   151 Ferdan Jiří           DAE4701  53414    H45      0.00      
  2   152 Brožová Andrea        DAE7151  53463    D21C     0.00      
  3   153 Brož Patrik           DAE9201  53464    H10      0.00      
 
Startovka oddílu: DKP -                                         
--------------------------------------------------------------------------------
  1   162 Kodysová Hana         DKP8056  51780    D21C     0.00      
 
Startovka oddílu: HVC -                                         
--------------------------------------------------------------------------------
  1     7 Oldřich Vodrážka      HVC4701  52323    H55      0.00      
  2     5 Zdeňka Mutinská       HVC6453  51751    D35      0.00      
  3     6 Viktor Mutinský       HVC6503  51752    H35      0.00      
  4     8 Milan Štěpánek        HVC8301  52322    H18      0.00      
  5     3 Ivana Mutinská        HVC9151  52324    D12      0.00      
  6     4 Daniela Mutinská      HVC9351    131    D10N     0.00      
 
Startovka oddílu: CHT -                                         
--------------------------------------------------------------------------------
  1   292 Šťastný Tomáš         CHT            P  H10N     0.00      
  2   293 Bondor Pavel          CHT            P  H10N     0.00      
  3   294 Jelínková Lucie       CHT            P  D10N     0.00      
  4   295 Řezáčová Veronika     CHT            P  D10N     0.00      
  5   296 Pavlíková Petra       CHT            P  D10N     0.00      
  6   297 Hájek Lukáš           CHT            P  H10N     0.00      
  7   298 Besperát Jiří         CHT            P  H10N     0.00      
  8   299 Plachý Lukáš          CHT            P  H10N     0.00      
  9   277 Starka František      CHT4801  51949    H35      0.00      
 10   283 Vítek Josef           CHT4802  51948    H45      0.00      
 11   286 Zlesák Milan          CHT5101  51951    H45      0.00      
 12   274 Matras Jaroslav       CHT5301  51953    H45      0.00      
 13   257 Drahokoupil Josef     CHT5402  51895    H35      0.00      
 14   288 Žemlička Zbyněk       CHT5501  51955    H45      0.00      
 15   289 Žemličková Jindra     CHT5751  51957    D35      0.00      
 16   278 Štefec Jaroslav       CHT5801  52327    H35      0.00      
 17   271 Kudláček Pavel        CHT6001  53333    H35      0.00      
 18   264 Kopáček Miroslav      CHT6049  51899    H21C     0.00      
 19   268 Krejsa Vladimír       CHT6301  52195    H35      0.00      
 20   255 Bulvová Hana          CHT6655   8700    D21C     0.00      
 21   251 Beseda Pavel          CHT6910  51777    H21C     0.00      
 22   282 Vacek Karel           CHT7101  51971    H21C     0.00      
 23   259 Chaloupka Martin      CHT7301  52333    H21C     0.00      
 24   252 Besedová Petra        CHT7654  51776    D21C     0.00      
 25   262 Klumpar Jiří          CHT7702  51930    H21C     0.00      
 26   273 Malina Leoš           CHT7801  51978    H21C     0.00      
 27   261 Jelinková Hana        CHT7852  49870    D21C     0.00      
 28   275 Matras Tomáš          CHT8001  51980    H21C     0.00      
 29   254 Blechová Lenka        CHT8053  51981    D21C     0.00      
 30   287 Žemlička Jakub        CHT8201  51998    H21C     0.00      
 31   276 Matrasová Vendula     CHT8251  51982    D21C     0.00      
 32   250 Barešová Jana         CHT8351   4637    D16      0.00      
 33   270 Kuban Jiří            CHT8401  52302    H18      0.00      
 34   260 Jansa Jiří            CHT8402  51896    H21C     0.00      
 35   263 Kopáček Jan           CHT8510  51898    H18      0.00      
 36   272 Kysilko Zdeněk        CHT8601  52304    H16      0.00      
 37   253 Binková Jana          CHT8651  52312    D16      0.00      
 38   281 Šulcová Lenka         CHT8652  52311    D16      0.00      
 39   284 Záhorcová Alžběta     CHT8653   4635    D16      0.00      
 40   266 Krejsa Jan            CHT8701  52175    H16      0.00      
 41   285 Záhorec Matouš        CHT8801   4633    H10      0.00      
 42   265 Kopáčková Iva         CHT8851  52315    D16      0.00      
 43   280 Štursová Michala      CHT8852  52313    D14      0.00      
 44   258 Hrnčírová Lucie       CHT8853  49886    D14      0.00      
 45   256 Bulvová Tereza        CHT8854  49831    D14      0.00      
 46   267 Krejsa Martin         CHT9001  52161    H12      0.00      
 47   279 Štefec Jaroslav       CHT9101   4632    H10      0.00      
 48   269 Krejsa Vladimír       CHT9202  52158    H10      0.00      
 49   290 Štursa Jiří           CHT9203        P  H10N     0.00      
 50   291 Hrnčíř Jakub          CHT9204        P  H10N     0.00      
 
Startovka oddílu: JHB -                                         
--------------------------------------------------------------------------------
  1   120 Stupalová Jana        JHB5451  52354    D35      0.00      
  2   149 Hradecký Luděk        JHB5601  53627    H35      0.00      
  3   119 Hradecká Dagmar       JHB5651  53613    D35      0.00      
  4   150 Hrstka Vladislav      JHB5702  52357    H45      0.00      
  5   147 Kopecký Zdeněk        JHB6001  52360    H35      0.00      
  6   148 Čejka Miloslav        JHB6002  53622    H35      0.00      
  7   118 Hrstková Dana         JHB6051  52358    D35      0.00      
  8   116 Šubertová Vlasta      JHB6151   4668    D35      0.00      
  9   117 Čejková Jana          JHB6152  53621    D35      0.00      
 10   140 Stupal František      JHB6201  52351    H21C     0.00      
 11   142 Culka Josef           JHB6202  49819    H21D     0.00      
 12   146 Liška Stanislav       JHB6205  53625    H35      0.00      
 13   115 Lišková Vlaďka        JHB6251  53624    D35      0.00      
 14   145 Kuncíř Jaroslav       JHB6301  49829    H35      0.00      
 15   144 Král Petr             JHB6402  53614    H35      0.00      
 16   114 Kuncířová Milena      JHB6452  49816    D35      0.00      
 17   143 Šídlo Stanislav       JHB6501   4650    H21D     0.00      
 18   113 Šídlová Lenka         JHB6651   4686    D21D     0.00      
 19   139 Seidl Zbyněk          JHB7302   4679    H21C     0.00      
 20   141 Vašek Miroslav        JHB7801  53630    H21D     0.00      
 21   111 Smítková Kateřina     JHB7851   4676    D21C     0.00      
 22   112 Gallová Petra         JHB7852   4774    D21D     0.00      
 23   110 Tomšů Lucie           JHB8051  52369    D21C     0.00      
 24   138 Peloušek Jiří         JHB8105   4646    H21C     0.00      
 25   137 Čejka Tomáš           JHB8203  52366    H21C     0.00      
 26   109 Šubertová Marie       JHB8354  53629    D21C     0.00      
 27   108 Beránková Iveta       JHB8460  52368    D18      0.00      
 28   136 Jiráček Josef         JHB8503  52363    H21C     0.00      
 29   133 Rajdl Miloš           JHB8505   4754    H18      0.00      
 30   134 Šťastník František    JHB8506  49805    H18      0.00      
 31   135 Bárta Martin          JHB8509   4640    H18      0.00      
 32   107 Kuncířová Kamila      JHB8557  52370    D18      0.00      
 33   132 Stupal František      JHB8603  52353    H18      0.00      
 34   128 Hrstka Daniel         JHB8604  52355    H16      0.00      
 35   129 Liška Jakub           JHB8605  53626    H16      0.00      
 36   130 Culka Josef           JHB8607  49809    H16      0.00      
 37   131 Klusáček Jan          JHB8615  49812    H16      0.00      
 38   106 Jiráčková Jana        JHB8651  52364    D18      0.00      
 39   126 Ulip Petr             JHB8701   4670    H16      0.00      
 40   127 Čejka Michal          JHB8702  53620    H16      0.00      
 41   104 Šubertová Aneta       JHB8751  52362    D16      0.00      
 42   105 Hrstková Vladěna      JHB8753  52356    D18      0.00      
 43   103 Stupalová Tamara      JHB8852  52352    D16      0.00      
 44   102 Šídlová Lenka         JHB8854   4674    D14      0.00      
 45   100 Culková Hana          JHB8951  49807    D14      0.00      
 46   101 Králová Iveta         JHB8952  53615    D14      0.00      
 47   123 Čapek Petr            JHB9001  49801    H12      0.00      
 48   124 Šídlo Jakub           JHB9003    132    H12      0.00      
 49   125 Polreich Oldřich      JHB9004  53612    H12      0.00      
 50    97 Šubertová Julie       JHB9051  49828    D12      0.00      
 51    98 Kuncířová Jaroslava   JHB9053  49836    D12      0.00      
 52    99 Šikulová Marcela      JHB9054    135    D12      0.00      
 53    94 Lišková Tereza        JHB9151  53623    D12      0.00      
 54    95 Šťastníková Kateřina  JHB9154  49820    D12      0.00      
 55    96 Myslivcová Petra      JHB9156  49830    D12      0.00      
 56   122 Širc Filip            JHB9301    137    H10N     0.00      
 57   121 Šikula Petr           JHB9401    138    H10N     0.00      
 58    93 Šircová Klára         JHB9451    134    D10N     0.00      
 59    92 Kopecká Šárka         JHB9951   4682    HDR      0.00      
 
Startovka oddílu: LUJ -                                         
--------------------------------------------------------------------------------
  1    91 Zdeněk Rajnošek       LUJ6301  52963    H21C     0.00      
 
Startovka oddílu: OSN -                                         
--------------------------------------------------------------------------------
  1   229 Šíma Jiří             OSN5502   4747    H45      0.00      
  2   242 Hrušková Zdeňka       OSN5950  52140    D35      0.00      
  3   230 Kamenický Radan       OSN6004  51960    H35      0.00      
  4   231 Wurzel Břetislav      OSN6005  52146    H35      0.00      
  5   232 Vinkler Pavel         OSN6208  52134    H35      0.00      
  6   243 Wurzelová Dana        OSN6654  52145    D35      0.00      
  7   244 Trojánková Jitka      OSN6699  53605    D35      0.00      
  8   245 Kamenická Lenka       OSN6955  51969    D21C     0.00      
  9   163 Pavel Nechanicky      OSN7209  51972    H21C     0.00      
 10   246 Kotovicová Michaela   OSN7959  52139    D21C     0.00      
 11   233 Ondrák Bohumír        OSN8326  52128    H21C     0.00      
 12   247 Lovíšková Eva         OSN8466  52133    D18      0.00      
 13   234 Vinkler Lukáš         OSN8527  52127    H18      0.00      
 14   235 Ondrák Miroslav       OSN8541  52126    H18      0.00      
 15   236 Šíma Karel            OSN8630   4648    H16      0.00      
 16   237 Tomek Lukáš           OSN8846  53428    H14      0.00      
 17   238 Hruška Ondřej         OSN8935  52125    H14      0.00      
 18   248 Wurzelová Hana        OSN8972  52144    D14      0.00      
 19   239 Kamenický Matěj       OSN9036  51990    H12      0.00      
 20   300 Štrobl Luboš          OSN9044  53616    H12      0.00      
 21   301 Štrobl Luděk          OSN9145  53618    H12      0.00      
 22   302 Štrobl Radim          OSN9146  53619    H12      0.00      
 23   168 Zelená Jana           OSN9175  53424    D12      0.00      
 24   249 Wurzelová Pavlína     OSN9273  52143    D10      0.00      
 25   240 Kamenický Tobiáš      OSN9339  51993    H10      0.00      
 26   169 Zelená Martina        OSN9476  53435    D10N     0.00      
 27   241 Kamenický Jeroným     OSN9549  51995    H10N     0.00      
 
Startovka oddílu: PBM -                                         
--------------------------------------------------------------------------------
  1     9 Jiri Pospisil         PBM7401        P  H21C     0.00      
  2    10 Iva Svedova           PBM7752        P  D21C     0.00      
 
Startovka oddílu: PGP -                                         
--------------------------------------------------------------------------------
  1    89 Luboš Matějů          PGP7601  51745    H21C     0.00      
  2    90 Michal Matějů         PGP7701  51744    H21C     0.00      
 
Startovka oddílu: PZR -                                         
--------------------------------------------------------------------------------
  1   192 Nepejchal Bohumil     PZR3904   8706    H55      0.00      
  2   193 Pospíšil Jiří         PZR4321  49847    H45      0.00      
  3   194 Pospíšil Jaromír      PZR4417  51994    H35      0.00      
  4   195 Dobiáš Jaroslav       PZR4501  53651    H45      0.00      
  5   217 Kučerová Anna         PZR4859   8704    D45      0.00      
  6   218 Křížová Zdenka        PZR5051  49821    D45      0.00      
  7   196 Šíma Ladislav         PZR5201  52310    H45      0.00      
  8   197 Novohradský Jan       PZR5309  53666    H35      0.00      
  9   219 Rosecká Alena         PZR5654  51900    D21C     0.00      
 10   198 Pavlík Ladislav       PZR5801   8698    H35      0.00      
 11   199 Kinc Vladimír         PZR6008 301209    H35      0.00      
 12   200 Skryja Bořivoj        PZR6106   4644    H35      0.00      
 13   201 Lichovník Tomáš       PZR6401  53675    H35      0.00      
 14   220 Kučerová Vladimíra    PZR6460  52307    D35      0.00      
 15   221 Veselá Dana           PZR6868        P  D21D     0.00      
 16   202 Kříž Martin           PZR7801   8710    H14      0.00      
 17   203 Šíma Pavel            PZR7838   8708    H21C     0.00      
 18   204 Kříž Ondřej           PZR8001  49811    H21C     0.00      
 19   205 Macoun Petr           PZR8401  49810    H18      0.00      
 20   206 Pavlík Dušan          PZR8606   8699    H18      0.00      
 21   222 Kincová Petra         PZR8654 301229    D16      0.00      
 22   207 Šíma Petr             PZR8702   8702    H18      0.00      
 23   208 Lichovník Štěpán      PZR8704  53695    H16      0.00      
 24   223 Pospíšilová Hana      PZR8751  49857    D16      0.00      
 25   209 Hladílek Jan          PZR8814  49824    H14      0.00      
 26   224 Kučerová Marie        PZR8851   4540    D14      0.00      
 27   225 Lapčáková Naděžda     PZR8853    128    D14      0.00      
 28   210 Novohradský Petr      PZR8903  53700    H14      0.00      
 29   211 Pavlík David          PZR9002   8707    H12      0.00      
 30   212 Sadovský Hynek        PZR9004    127    H12      0.00      
 31   213 Žák Vojtěch           PZR9005        P  H12      0.00      
 32   226 Kučerová Lucie        PZR9051   4680    D12      0.00      
 33   227 Lichovníková Alena    PZR9052  53655    D12      0.00      
 34   214 Veselý Martin         PZR9101   8711    H12      0.00      
 35   215 Sitař Václav          PZR9202        P  H10N     0.00      
 36   216 Veselý Jan            PZR9501   8701    HDR      0.00      
 37   228 Skryja Ondřej         PZR9502        P  HDR      0.00      
 
Startovka oddílu: RUZ -                                         
--------------------------------------------------------------------------------
  1   154 Kodys Václav          RUZ5105  51920    H45      0.00      
  2   155 Kubálek Zdenek        RUZ5306  49887    H45      0.00      
  3   156 Jelínek Luboš         RUZ5504  51921    H45      0.00      
  4   157 Jelínková Jana        RUZ5552  51922    D45      0.00      
  5   158 Kodysová Eva          RUZ8151  51923    D21C     0.00      
  6   159 Lazárková Dita        RUZ8753 416123    D16      0.00      
  7   160 Lazárková Jana        RUZ8857        P  D14      0.00      
  8   161 Lazárek Zbyněk        RUZ9308    129    HDR      0.00      
 
Startovka oddílu: SJH -                                         
--------------------------------------------------------------------------------
  1   167 Štipl Vladimír        SJH3101 301339    H55      0.00      
  2   165 Gřundel Ivan          SJH4201 301345    H45      0.00      
  3   166 Prokeš Vladimir       SJH5701 301334    H35      0.00      
  4   164 Jirků Libor           SJH8301  51139    H21C     0.00      
 
Startovka oddílu: SJI -                                         
--------------------------------------------------------------------------------
  1    25 Jan Dokulil           SJI8807  52177    H14      0.00      
  2    88 Petráčková Kristýna   SJI        140    HDR      0.00      
  3    26 Matějka Leo           SJI3325  52162    H55      0.00      
  4    27 Boudný Zdeněk         SJI3709  52180    H55      0.00      
  5    28 Šmrha František       SJI4138  51918    H55      0.00      
  6    29 Boudná Jaroslava      SJI4275 301240    D45      0.00      
  7    30 Izdný Pavel           SJI4600   8712    H55      0.00      
  8    31 Vácha Jiří            SJI5414  52153    H45      0.00      
  9    32 Beneš Vladimír        SJI5801 301246    H35      0.00      
 10    33 Kafka Václav          SJI6001 301295    H35      0.00      
 11    34 Dokulilová Eva        SJI6250 301373    D35      0.00      
 12    35 Petráček Aleš         SJI6301  53455    H35      0.00      
 13    36 Jahodová Marie        SJI6355  52968    D35      0.00      
 14    37 Kafková Vladimíra     SJI6356 301269    D35      0.00      
 15    38 Fortelný Libor        SJI6401        P  H35      0.00      
 16    39 Petráčková Zuzana     SJI6552 301216    D35      0.00      
 17    40 Prášil Marek          SJI7313  51771    H21C     0.00      
 18    41 Paulíček Jiří         SJI7727 301377    H21C     0.00      
 19    42 Prošek Michal         SJI7823  51774    H21C     0.00      
 20    43 Paulíčková Renata     SJI8057 416164    D21C     0.00      
 21    44 Prokeš Marek          SJI8303  51766    H21C     0.00      
 22    45 Kratochvíl Martin     SJI8304   4537    H21C     0.00      
 23    46 Jirků Roman           SJI8309 301273    H21C     0.00      
 24    47 Talavašek Kamil       SJI8404  52332    H18      0.00      
 25    48 Kopecký Daniel        SJI8407 301263    H18      0.00      
 26    49 Sedlák Martin         SJI8409 301210    H18      0.00      
 27    50 Tvarůžková Petra      SJI8452  51765    D21C     0.00      
 28    51 Rajnošková Lea        SJI8453  52964    D18      0.00      
 29    52 Kafka Tomáš           SJI8504  52334    H18      0.00      
 30    53 Plíhal Tomáš          SJI8509  53611    H18      0.00      
 31    54 Dvořáček Jiří         SJI8513 301236    H18      0.00      
 32    55 Kolomějevová Dita     SJI8557  52329    D18      0.00      
 33    87 Zajoncová Jana        SJI8558 416161    D16      0.00      
 34    56 Beneš Lukáš           SJI8600  52325    H16      0.00      
 35    57 Neubauerová Ilona     SJI8655  52328    D16      0.00      
 36    58 Vondráková Šárka      SJI8656  52969    D16      0.00      
 37    59 Palátová Petra        SJI8658  52330    D16      0.00      
 38    60 Dvořáček Michal       SJI8709 301288    H16      0.00      
 39    61 Kratochvílová Lucie   SJI8755 301257    D16      0.00      
 40    62 Panáčková Lucie       SJI8756  52305    D16      0.00      
 41    63 Beneš Petr            SJI8800 301251    H14      0.00      
 42    64 Gerhard Petr          SJI8808 301255    H14      0.00      
 43    65 Rajnošek Matěj        SJI8810  52965    H14      0.00      
 44    66 Kratochvíl Jan        SJI8816 301275    H14      0.00      
 45    67 Hošková  Dana         SJI8857    124    D14      0.00      
 46    68 Škrabánek Jan         SJI8905 301239    H14      0.00      
 47    69 Vondráková Kateřina   SJI8951  52962    D14      0.00      
 48    70 Tvarůžková Michaela   SJI8953  53442    D14      0.00      
 49    71 Jahodová Barbora      SJI8955  52966    D12      0.00      
 50    72 Kafková Tereza        SJI8956  52335    D14      0.00      
 51    73 Štancl David          SJI9008 301213    H12      0.00      
 52    74 Pertl Matěj           SJI9014 301367    H12      0.00      
 53    75 Hošek Roman           SJI9016    125    H12      0.00      
 54    76 Boudová Zuzana        SJI9055 301266    D12      0.00      
 55    77 Řezníčková Tereza     SJI9056  53452    D12      0.00      
 56    78 Šnobr Michal          SJI9102 301218    H12      0.00      
 57    79 Divácký Jan           SJI9105 301243    H12      0.00      
 58    80 Fortelná Veronika     SJI9152 301291    D12      0.00      
 59    81 Suchý Jiří            SJI9201 301278    H10      0.00      
 60    82 Škrabánek Matěj       SJI9203 301219    H10      0.00      
 61    83 Fnouček Tomáš         SJI9204 301223    H10      0.00      
 62    84 Petráčková Klára      SJI9251 301283    D12      0.00      
 63    85 Gerhard David         SJI9302 301226    H10      0.00      
 64    86 Jakoubek Jakub        SJI9303 301293    H10      0.00      
 
Startovka oddílu: TEM -                                         
--------------------------------------------------------------------------------
  1     2 Miroslav Korecký      TEM7901 301360    H21C     0.00      
 
Startovka oddílu: TRT -                                         
--------------------------------------------------------------------------------
  1     1 Bohumila Blechová     TRT5151           D45                
 
Startovka oddílu: TTR -                                         
--------------------------------------------------------------------------------
  1   187 Kruml František       TTR3601  52231    H55      0.00      
  2   185 Koudelný Jiří         TTR5401  52251    H45      0.00      
  3   186 Klusáček Martin       TTR5601 303960    H45      0.00      
  4   184 Nešpor Jan            TTR6101  52248    H35      0.00      
  5   174 Syslová Iva           TTR6151  52237    D35      0.00      
  6   175 Klusáčková Jitka      TTR6152 303944    D35      0.00      
  7   183 Sysel Svatobor        TTR6202  52238    H35      0.00      
  8   181 Dvořáček Jiří         TTR7502  52250    H21C     0.00      
  9   173 Nešporová Marie       TTR7852  52242    D21C     0.00      
 10   182 Tomek Pavel           TTR8001  52239    H21D     0.00      
 11   172 Orálková Lenka        TTR8151  52244    D21C     0.00      
 12   171 Syslová Petra         TTR8651  52236    D16      0.00      
 13   179 Žilka Jakub           TTR8802        P  H14      0.00      
 14   180 Houdek Zdeněk         TTR8803        P  H14      0.00      
 15   177 Klusáček Matěj        TTR8901 303927    H14      0.00      
 16   178 Sládek Tomáš          TTR8902        P  H12      0.00      
 17   170 Klusáčková Zuzana     TTR9151        P  D12      0.00      
 18   176 Klusáček Jan          TTR9301 303912    H10      0.00      
 
Startovka oddílu: ZHR -                                         
--------------------------------------------------------------------------------
  1   189 Stanislav Chalupník   ZHR5600  52151    H45      0.00      
  2   190 Jan Slabý             ZHR7901 416166    H21C     0.00      
  3   188 Hana Chalupníková     ZHR9250  52150    D10N     0.00      
  4   191 Adéla Klímová         ZHR9251 416167    D10N     0.00