Startovka oddílů                                                   7.4.2003 13:24:10
                            2. zavod RLV, CTB, 13.4.2003
===ČSOB-CTB================================================Orienteering Organiser===
 
 
Startovka oddílu: CTB - SK Chotebor                               1.1.1999
------------------------------------------------------------------------------------
  1   307 Zemlicka Tomas        CTB9102        P  H12                
  2   308 Zanda Mate            CTB9201        P  H12                
  3   309 Vobornikova Katerina  CTB9252   4752    D12                
  4   310 Zemlicka Lukas        CTB9302        P  H10N               
  5   311 Sidlo Petr            CTB9401   4543    H10N               
  6   312 Stastny Jan           CTB9402 416222    H10N               
  7   313 Vobornikova Alena     CTB9451   4536    D10N               
Půjčeno čipů:3
 
 
Startovka oddílu: GJT - German Junior-O-Team                      1.1.1999
------------------------------------------------------------------------------------
  1   306 Reichardt Maxim       GJT6801   7447    H21C               
  2   305 Birnstock Jan         GJT7301   2112    H21C               
  3   304 Schroeder Tim         GJT7801   6046    H21C               
  4   303 Hofmeister Christoph  GJT8401   6041    H21C               
  5   295 Schroeter Myrea       GJT8451   6131    D21C     0.00      
  6   296 Mueller Kirsten       GJT8452   6481    D21C     0.00      
  7   297 Kretzschmar Anne      GJT8453   1984    D21C     0.00      
  8   299 Hofmeister Patrick    GJT8501   6018    H18                
  9   302 Doetsch Franz         GJT8502   2910    H18                
 10   300 Blumenstein Andreas   GJT8601   2834    H18                
 11   301 Leideck Karsten       GJT8602   2210    H18                
 12   292 Reischuk Rebecca      GJT8651   6727    D18                
 13   293 Mahler Henriette      GJT8652   1630    D18                
 14   294 Hoke Angela           GJT8653   5259    D18                
 15   298 Loesch Soeren         GJT8701   1601    H16                
 16   291 Juras Annett          GJT8751   6411    D16                
 
 
Startovka oddílu: HVC - SK Hlinsko                                1.1.1999
------------------------------------------------------------------------------------
  1    31 Vodrážka Oldrich      HVC4701  52323    H55      0.00      
  2    28 Mutinská Zdenka       HVC6453  51751    D35      0.00      
  3    30 Mutinský Viktor       HVC6503  51752    H35      0.00      
  4    29 Štepánek Milan        HVC8301  52322    H21C     0.00      
  5    27 Mutinská Ivana        HVC9151  52324    D12      0.00      
  6    26 Mutinská Daniela      HVC9351    131    D10N     0.00      
 
 
Startovka oddílu: CHT - SK Chrast                                 1.1.1999
------------------------------------------------------------------------------------
  1   216 Starka František      CHT4801  51949    H35      0.00      
  2   219 Vitek Josef           CHT4802  51948    H45      0.00      
  3   221 Zlesák Milan          CHT5101  51951    H45      0.00      
  4   218 Matras Jaroslav       CHT5301  51953    H45      0.00      
  5   220 Záhorec František     CHT5502  53157    H45      0.00      
  6   290 Žemlicková Jindra     CHT5751  51957    D35                
  7   217 Štefec Jaroslav       CHT5801  52327    H35      0.00      
  8   215 Kuban Jiří            CHT5810  52301    H35      0.00      
  9   188 Jansová Alena         CHT5852  51897    D35      0.00      
 10   213 Kopáček Miroslav      CHT6049  51899    H21C     0.00      
 11   214 Krejsa Vladimír       CHT6301  52195    H35      0.00      
 12   183 Bulvová Hana          CHT6655   8700    D21C     0.00      
 13   211 Vacek Karel           CHT7101  51971    H21C     0.00      
 14   208 Chaloupka Martin      CHT7301  52333    H21C     0.00      
 15   186 Hybešová Hana         CHT7351  53156    D21D     0.00      
 16   210 Matras Tomáš          CHT8001  51980    H21C     0.00      
 17   185 Dobrkovská Blanka     CHT8051  51778    D21D     0.00      
 18   182 Blechová Lenka        CHT8053  51981    D21C     0.00      
 19   207 Žemlička Jakub        CHT8201  51998    H21C     0.00      
 20   212 Zelenka Filip         CHT8202   9051    H21C     0.00      
 21   187 Matrasová Vendula     CHT8251  51982    D21C     0.00      
 22   184 Černá Helena          CHT8352  53350    D21D     0.00      
 23   209 Jansa Jiří            CHT8402  51896    H21C     0.00      
 24   206 Martinec Petr         CHT8502  52168    H18      0.00      
 25   204 Kuban Michal          CHT8505  52303    H18      0.00      
 26   203 Kopáček Jan           CHT8510  51898    H21C     0.00      
 27   205 Kysilko Zdeněk        CHT8601  52304    H21C     0.00      
 28   179 Binková Jana          CHT8651  52312    D18      0.00      
 29   180 Šulcová Lenka         CHT8652  52311    D18      0.00      
 30   181 Záhorcová Alžběta     CHT8653   4635    D18      0.00      
 31   201 Krejsa Jan            CHT8701  52175    H18      0.00      
 32   202 Záhorec Matouš        CHT8801   4633    H16      0.00      
 33   177 Kopáčková Iva         CHT8851  52315    D16      0.00      
 34   176 Hrnčírová Lucie       CHT8853  49886    D16      0.00      
 35   200 Krejsa Martin         CHT9001  52161    H14      0.00      
 36   191 Šťastný Tomáš         CHT9002  53177    H14      0.00      
 37   198 Štefec Jaroslav       CHT9101   4632    H12      0.00      
 38   193 Hájek Lukáš           CHT9103  53170    H12      0.00      
 39   197 Plachý Lukáš          CHT9104  53175    H10N     0.00      
 40   192 Burkoň Tomáš          CHT9105  53200    H12      0.00      
 41   195 Kopáček Petr          CHT9201  49855    H12      0.00      
 42   196 Krejsa Vladimír       CHT9202  52158    H12      0.00      
 43   199 Štursa Jiří           CHT9203  53167    H12      0.00      
 44   194 Hrnčíř Jakub          CHT9204  53169    H12      0.00      
 45   189 Červinka Miroslav     CHT9206  53173    H12      0.00      
 46   222 Kundrata Karel        CHT9207        P  H10N     0.00      
 47   175 Pavlíková Petra       CHT9251  53199    D12      0.00      
 48   190 Meduna Radek          CHT9302  53174    H10      0.00      
Půjčeno čipů:1
 
 
Startovka oddílu: JHB - TJ Jiskra Havlíckuv Brod                  1.1.1999
------------------------------------------------------------------------------------
  1   251 Stupalová Jana        JHB5451  52354    D35      0.00      
  2   250 Hradecká Dagmar       JHB5651  53613    D35      0.00      
  3   281 Vopálka Jiří          JHB5701  49803    H45      0.00      
  4   282 Hrstka Vladislav      JHB5702  52357    H45      0.00      
  5   279 Kopecký Zdeněk        JHB6001  52360    H35      0.00      
  6   280 Čejka Miloslav        JHB6002  53622    H35      0.00      
  7   249 Hrstková Dana         JHB6051  52358    D35      0.00      
  8   248 Čejková Jana          JHB6152  53621    D35      0.00      
  9   273 Stupal František      JHB6201  52351    H21C     0.00      
 10   275 Culka Josef           JHB6202  49819    H21D     0.00      
 11   278 Kuncíř Jaroslav       JHB6301  49829    H35      0.00      
 12   277 Král Petr             JHB6402  53614    H35      0.00      
 13   247 Kuncířová Milena      JHB6452  49816    D35      0.00      
 14   276 Šídlo Stanislav       JHB6501   4650    H21D     0.00      
 15   274 Vašek Miroslav        JHB7801  53630    H21D     0.00      
 16   246 Smítková Kateřina     JHB7851   4676    D21C     0.00      
 17   245 Tomšů Lucie           JHB8051  52369    D21C     0.00      
 18   272 Čejka Tomáš           JHB8203  52366    H21C     0.00      
 19   271 Jiráček Josef         JHB8503  52363    H21C     0.00      
 20   269 Rajdl Miloš           JHB8505   4754    H18      0.00      
 21   270 Šťastník František    JHB8506  49805    H18      0.00      
 22   244 Kuncířová Kamila      JHB8557  52370    D18      0.00      
 23   265 Stupal František      JHB8603  52353    H21C     0.00      
 24   266 Hrstka Daniel         JHB8604  52355    H18      0.00      
 25   267 Culka Josef           JHB8607  49809    H18      0.00      
 26   264 Čejka Michal          JHB8702  53620    H18      0.00      
 27   242 Šubertová Aneta       JHB8751  52362    D16      0.00      
 28   240 Stupalová Tamara      JHB8852  52352    D16      0.00      
 29   241 Šídlová Lenka         JHB8854   4674    D16      0.00      
 30   238 Culková Hana          JHB8951  49807    D14      0.00      
 31   239 Králová Iveta         JHB8952  53615    D14      0.00      
 32   258 Čapek Petr            JHB9001  49801    H14      0.00      
 33   259 Šídlo Jakub           JHB9003  53444    H14      0.00      
 34   260 Polreich Oldřich      JHB9004  53612    H14      0.00      
 35   261 Nepovím Lukáš         JHB9005        P  H10      0.00      
 36   262 Jelínek Lukáš         JHB9006        P  H10      0.00      
 37   263 Kotlas Tomáš          JHB9007        P  H10      0.00      
 38   235 Šubertová Julie       JHB9051  49828    D14      0.00      
 39   236 Vopálková Iveta       JHB9052  49804    D14      0.00      
 40   237 Kuncířová Jaroslava   JHB9053  49836    D14      0.00      
 41   256 Kaser Dan             JHB9103        P  H12      0.00      
 42   257 Červený Jan           JHB9104        P  H10      0.00      
 43   234 Šťastníková Kateřina  JHB9154  49820    D12      0.00      
 44   254 Milfeit Michal        JHB9204        P  H10      0.00      
 45   233 Dvořáková Lada        JHB9251        P  D10N     0.00      
 46   252 Nepovím Michal        JHB9303        P  H10      0.00      
 47   232 Švecová Kateřina      JHB9353    132    D10      0.00      
 48   231 Kopecká Šárka         JHB9951   4682    HDR      0.00      
Půjčeno čipů:8
 
 
Startovka oddílu: LPU - OK Lokomotiva Pardubice                   1.1.1999
------------------------------------------------------------------------------------
  1    17 Knap Jan              LPU5101   9328    H35      0.00      
  2    20 Klimpl Petr           LPU5401   9201    H45      0.00      
  3    19 Klimplová Alena       LPU5551   9202    D45      0.00      
  4    21 Vícha Vladimír        LPU5801   9228    H45      0.00      
  5    18 Víchová Ladislava     LPU5851   9211    D45      0.00      
  6    16 Knapová Iva           LPU6052   9316    D21C     0.00      
  7   283 Klimplová Zuzana      LPU8151   9333    D21C     0.00      
  8   173 Juračková Kateřina    LPU8353   9236    D21C     0.00      
  9    15 Knapová Jana          LPU9053   9332    D14                
 10    14 Kanpová Lenka         LPU9351  51105    D10                
 
 
Startovka oddílu: LUJ - ŠSK pri ZŠ Luka nad Jihlavou              1.1.1999
------------------------------------------------------------------------------------
  1    23 Rajnošková Marie      LUJ6051 301392    D35      0.00      
 
 
Startovka oddílu: NAM - DDM Námešt nad Oslavou                    1.1.1999
------------------------------------------------------------------------------------
  1   223 Introvicová Sabina    NAM6351  52243    D21C     0.00      
  2   224 Introvic Jan          NAM8502   4629    H18                
 
 
Startovka oddílu: OSN - SK Orientacní sporty Nové Mesto n. M.     1.1.1999
------------------------------------------------------------------------------------
  1   120 Černíková Zdeňka      OSN5964   8012    D35      0.00      
  2   104 Kamenický Radan       OSN6004  51960    H35      0.00      
  3   105 Černík Zdeněk         OSN6025   8011    H21C     0.00      
  4   134 Marecek Josef         OSN6106  53661    H35      0.00      
  5   106 Bořil Petr            OSN6207  52137    H35      0.00      
  6   133 Bořilová Věra         OSN6650  16032    D35      0.00      
  7   121 Wurzelová Dana        OSN6654  52145    D35      0.00      
  8   107 Janíček Jan           OSN6811  53604    H35      0.00      
  9   108 Mareček Petr          OSN6912  51991    H21C     0.00      
 10   122 Kamenická Lenka       OSN6955  51969    D21C     0.00      
 11   123 Janíčková Jitka       OSN7356  53603    D21D     0.00      
 12   124 Marečková Kateřina    OSN7558  51992    D21C     0.00      
 13   125 Kotovicová Michaela   OSN7959  52139    D21C     0.00      
 14   109 Vinkler Lukáš         OSN8527  52127    H18      0.00      
 15   110 Černík Pavel          OSN8732   8022    H16      0.00      
 16   111 Bořil Tomáš           OSN8833  52136    H16      0.00      
 17   132 Kubíček Ivo           OSN8900  53441    H14      0.00      
 18   112 Hruška Ondřej         OSN8935  52125    H14      0.00      
 19   126 Wurzelová Hana        OSN8972  52144    D14      0.00      
 20   113 Kamenický Matěj       OSN9036  51990    H14      0.00      
 21   114 Štrobl Luboš          OSN9044  53616    H14      0.00      
 22   131 Baranyková Zuzana	    OSN9050        P  D14      0.00      
 23   115 Bořil Petr            OSN9137  52135    H14      0.00      
 24   127 Zelená Jana           OSN9175  53424    D12      0.00      
 25   116 Černík Václav         OSN9248   8023    H12      0.00      
 26   128 Wurzelová Pavlína     OSN9273  52143    D12      0.00      
 27   117 Kamenický Tobiáš      OSN9339  51993    H12      0.00      
 28   118 Janíček Jakub         OSN9443  53601    H10      0.00      
 29   129 Zelená Martina        OSN9476  53435    D10      0.00      
 30   119 Kamenický Jeroným     OSN9549  51995    H10N     0.00      
 31   130 Bořil Jan             OSN9700  32250    HDR      0.00      
Půjčeno čipů:1
 
 
Startovka oddílu: PZR - SKP Ždár nad Sázavou                      1.1.1999
------------------------------------------------------------------------------------
  1   150 Nepejchal  Bohumil    PZR3904   8706    H55      0.00      
  2   158 Pospíšil  Jiří        PZR4321  49847    H55      0.00      
  3   157 Pospíšil  Jaromír     PZR4417  51994    H45      0.00      
  4   142 Kučerová  Anna        PZR4859   8704    D55      0.00      
  5   156 Pelz  Lubomír         PZR4901  52308    H45      0.00      
  6   141 Křížová  Zdenka       PZR5051  49821    D45      0.00      
  7   165 Šíma  Ladislav        PZR5201  52310    H45      0.00      
  8   151 Novohradský  Jan      PZR5309  53666    H35      0.00      
  9   160 Rosecká  Alena        PZR5654  51900    D21C     0.00      
 10   155 Pavlík  Ladislav      PZR5801   8698    H35      0.00      
 11   138 Kinc  Vladimír        PZR6008 301209    H35      0.00      
 12   163 Skryja  Bořivoj       PZR6106   4644    H35      0.00      
 13   148 Lichovník  Tomáš      PZR6401  53675    H35      0.00      
 14   145 Kučerová  Vladimíra   PZR6460  52307    D35      0.00      
 15   168 Trojánková  Jitka     PZR6668  53605    D35      0.00      
 16   139 Kříž  Martin          PZR7801   8710    H14      0.00      
 17   166 Šíma  Pavel           PZR7838   8708    H21C     0.00      
 18   140 Kříž  Ondřej          PZR8001  49811    H21C     0.00      
 19   314 Macoun  Petr          PZR8401  49810    H21C     0.00      
 20   154 Pavlík  Dušan         PZR8606   8699    H18      0.00      
 21   167 Šíma  Petr            PZR8702   8702    H21C     0.00      
 22   147 Lichovník  Štěpán     PZR8704  53695    H16      0.00      
 23   159 Pospíšilová  Hana     PZR8751  49857    D16      0.00      
 24   144 Kučerová  Marie       PZR8851   4540    D16      0.00      
 25   152 Novohradský  Petr     PZR8903  53700    H14      0.00      
 26   136 Havelka  Pavel        PZR8904   8705    H14      0.00      
 27   137 Kempa  Mirek          PZR8905        P  H14      0.00      
 28   153 Pavlík  David         PZR9002   8707    H14      0.00      
 29   161 Sadovský  Hynek       PZR9004  51886    H14      0.00      
 30   143 Kučerová  Lucie       PZR9051   4680    D14      0.00      
 31   149 Lichovníková  Alena   PZR9052  53655    D14      0.00      
 32   172 Veselý  Martin        PZR9101   8711    H12      0.00      
 33   169 Trojanová  Kateřina   PZR9151        P  D12      0.00      
 34   162 Sitař  Václav         PZR9202        P  H12      0.00      
 35   135 Bořil  Lukáš          PZR9204        P  H12      0.00      
 36   170 Urbanová  Johana      PZR9251        P  D12      0.00      
 37   171 Veselý  Jan           PZR9501   8701    H10N     0.00      
 38   164 Skryja  Ondřej        PZR9502        P  HDR      0.00      
 39   315 Miličevič  Martin     PZR9901        P  HDR      0.00      
Půjčeno čipů:7
 
 
Startovka oddílu: RUZ - TJ Ružená                                 1.1.1999
------------------------------------------------------------------------------------
  1     7 Kodys Václav          RUZ5105  51920    H45      0.00      
  2     2 Kubálek Zdenek        RUZ5306  49887    H45      0.00      
  3     3 Jelínek Luboš         RUZ5504  51921    H45      0.00      
  4     4 Jelínková Jana        RUZ5552  51922    D45      0.00      
  5    12 Svoboda Pavel         RUZ6110 232335    H45      0.00      
  6     6 Kodysová Hana         RUZ8051  51780    D21C     0.00      
  7     5 Kodysová Eva          RUZ8151  51923    D21C     0.00      
  8     8 Lazárková Dita        RUZ8753 416123    D16      0.00      
  9    11 Svoboda Pavel         RUZ8811 232331    H16      0.00      
 10     9 Lazárková Jana        RUZ8857        P  D16      0.00      
 11    10 Lazárek Zbynek        RUZ9308    129    H10N     0.00      
 12    13 Svobodová Vendula     RUZ9354        P  D10      0.00      
Půjčeno čipů:2
 
 
Startovka oddílu: SCP -                                           1.1.1999
------------------------------------------------------------------------------------
  1   316 Boudny Jan            SCP7417  51773    H21C               
 
 
Startovka oddílu: SJH - TJ Slovan Jindrichuv Hradec               1.1.1999
------------------------------------------------------------------------------------
  1   286 Jirků Zdenka          SJH5755 301356    D35      0.00      
  2   284 Parkán Jiří           SJH6801  51140    H21C     0.00      
  3   285 Jirků Libor           SJH8301  51139    H21C     0.00      
 
 
Startovka oddílu: SJI - OK Jihlava                                1.1.1999
------------------------------------------------------------------------------------
  1   319 Zeman Jaroslav        SJI0001        P  H10N               
  2    82 Kafka Matej           SJI0002    113    HDR      0.00      
  3    54 Matejka Leo           SJI3325  52162    H55      0.00      
  4    81 Šimek Jan             SJI4101 232329    H55      0.00      
  5    72 Šmrha František       SJI4138  51918    H55      0.00      
  6    32 Boudná Jaroslava      SJI4275 301240    D45      0.00      
  7    43 Izdný Pavel           SJI4600   8712    H55      0.00      
  8    57 Paulícek Jirí         SJI4911  52173    H45      0.00      
  9   317 Vácha Jirí            SJI5414  52153    H45                
 10    46 Kafka Václav          SJI6001 301295    H35      0.00      
 11    49 Kanák Petr            SJI6115 301207    H35      0.00      
 12    40 Gerhard Petr          SJI6205  53453    H35      0.00      
 13    36 Dokulilová Eva        SJI6250 301373    D35      0.00      
 14    58 Petrácek Aleš         SJI6301  53455    H35      0.00      
 15    48 Kafková Vladimíra     SJI6356 301269    D35      0.00      
 16    38 Fortelný Pavel        SJI6501 416162    H35      0.00      
 17    61 Petrácková Zuzana     SJI6552 301216    D35      0.00      
 18    68 Suchý Jirí            SJI6601 301242    H35      0.00      
 19    67 Suchá Eva             SJI6851        P  D35      0.00      
 20    34 Cechová Zuzana        SJI6951  53193    D21C     0.00      
 21    74 Venhoda Milan         SJI7104  51770    H21C     0.00      
 22    55 Orany Tomáš           SJI7311  52192    H21C     0.00      
 23    63 Prášil Aleš           SJI7415  52152    H21C     0.00      
 24   289 Lauerman Jan          SJI7419  51772    H21C               
 25    42 Hendrych Martin       SJI7828  51775    H21C     0.00      
 26   288 Chudíková Barbora     SJI7850  52298    D21C     0.00      
 27   287 Jirků Kamila          SJI8161  51138    D21C     0.00      
 28    73 Tvaružková Petra      SJI8452  51765    D21C     0.00      
 29    65 Rajnošková Lea        SJI8453  52964    D21C     0.00      
 30    45 Kafka Tomáš           SJI8504  52334    H21C     0.00      
 31    62 Plíhal Tomáš          SJI8509  53611    H18      0.00      
 32   318 Zemanová Šárka        SJI8553  52336    D21C               
 33    51 Kolomejevová Dita     SJI8557  52329    D18      0.00      
 34    77 Zajoncová Jana        SJI8558 416161    D18      0.00      
 35    76 Vondráková Šárka      SJI8656  52969    D18      0.00      
 36    56 Palátová Petra        SJI8658  52330    D21C     0.00      
 37    52 Kratochvílová Lucie   SJI8755 301257    D16      0.00      
 38   320 Panácková Lucie       SJI8756  52305    D16                
 39    53 Mádrová Hana          SJI8763 301294    D16      0.00      
 40    41 Gerhard Petr          SJI8808 301255    H16      0.00      
 41    64 Rajnošek Matej        SJI8810  52965    H16      0.00      
 42    70 Škrabánek Jan         SJI8905 301239    H14      0.00      
 43    75 Vondráková Katerina   SJI8951  52962    D14      0.00      
 44    47 Kafková Tereza        SJI8956  52335    D16      0.00      
 45    66 Reznícková Tereza     SJI9056  53452    D14      0.00      
 46    37 Fortelná Pavla        SJI9057 301250    D14      0.00      
 47    35 Divácký Jan           SJI9105 301243    H12      0.00      
 48    50 Kanáková Pavlína      SJI9151    125    D12      0.00      
 49    71 Škrabánek Matej       SJI9203 301219    H12      0.00      
 50    59 Petrácková Klára      SJI9251 301283    D12      0.00      
 51    39 Gerhard David         SJI9302 301226    H10      0.00      
 52    44 Jakoubek Jakub        SJI9303 301293    H10      0.00      
 53    78 Kalný David           SJI9306    110    H10N     0.00      
 54    80 Fuksa Jakub           SJI9307    112    H10      0.00      
 55    79 Kalný Patrik          SJI9403    111    H10N     0.00      
 56    33 Cech Jan              SJI9601 232322    H10N     0.00      
 57    69 Suchý Ondrej          SJI9701    141    HDR      0.00      
 58    60 Petrácková Kristýna   SJI9851    140    HDR      0.00      
Půjčeno čipů:2
 
 
Startovka oddílu: TRT - TJ Slavoj Trešt                           1.1.1999
------------------------------------------------------------------------------------
  1    22 Blechová Bohumila     TRT5151  51924    D45      0.00      
 
 
Startovka oddílu: TTR - OOB Trebíc                                1.1.1999
------------------------------------------------------------------------------------
  1   103 Kruml František       TTR3601 416215    H55      0.00      
  2   102 Orálek Miroslav       TTR5201  52252    H45      0.00      
  3    91 Orálková Libuše       TTR5351  52253    D45      0.00      
  4   101 Koudelný Jiří         TTR5401  52251    H45      0.00      
  5    98 Nešpor Jan            TTR6101  52248    H35      0.00      
  6    88 Syslová Iva           TTR6151  52237    D35      0.00      
  7    90 Klusáčková Jitka      TTR6152 303944    D35      0.00      
  8   100 Sysel Svatobor        TTR6202  52238    H35      0.00      
  9    99 Man Stanislav         TTR6401  52241    H35      0.00      
 10    89 Manová Věra           TTR6451  52232    D35      0.00      
 11    95 Veleba Petr           TTR7101  52233    H21C     0.00      
 12    87 Nešporová Marie       TTR7251  52242    D21C     0.00      
 13    96 Dvořáček Jiří         TTR7502  52250    H21C     0.00      
 14    86 Dvořáčková Jana       TTR7852  52230    D21C     0.00      
 15    97 Věžník Roman          TTR7901  52246    H21C     0.00      
 16    83 Klusáková Helena      TTR8153  52245    D21D     0.00      
 17    85 Syslová Petra         TTR8651  52236    D18      0.00      
 18    94 Žilka Jakub           TTR8802        P  H14      0.00      
 19    93 Klusáček Matěj        TTR8901 303927    H14      0.00      
 20    84 Klusáčková Zuzana     TTR9151    116    D12      0.00      
 21    92 Klusáček Jan          TTR9301 303912    H10      0.00      
Půjčeno čipů:1
 
 
Startovka oddílu: TZL -                                           1.1.1999
------------------------------------------------------------------------------------
  1    25 Hančík Roman          TZL6206   8922    H35      0.00      
  2    24 Hančíková Hana        TZL8852   8926    D16      0.00      
 
 
Startovka oddílu: VSP -                                           1.1.1999
------------------------------------------------------------------------------------
  1   322 Gregor Martin         VSP7701  51663    H21C