Startovka oddílů                                                  11.4.2003 11:36:30
                                 2. zavod RLV - CTB
===ČSOB-CTB================================================Orienteering Organiser===
 
 
Startovka oddílu: CTB -                                           13.4.2003
------------------------------------------------------------------------------------
  1   289 Zemlicka Tomas        CTB9102        L  H12     50.00      
  2   290 Zanda Mate            CTB9201        L  H12     26.00      
  3   291 Vobornikova Katerina  CTB9252   4752    D12      0.00      
  4   292 Zemlicka Lukas        CTB9302        L  H10N    19.00      
  5   293 Sidlo Petr            CTB9401   4543    H10N    46.00      
  6   294 Stastny Jan           CTB9402 416222    H10N    34.00      
  7   295 Vobornikova Alena     CTB9451   4536    D10N     1.00      
Půjčeno čipů:3
 
 
Startovka oddílu: GJT -                                           13.4.2003
------------------------------------------------------------------------------------
  1   288 Reichardt Maxim       GJT6801   7447    H21C    48.00      
  2   287 Birnstock Jan         GJT7301   2112    H21C   105.00      
  3   286 Schroeder Tim         GJT7801   6046    H21C    24.00      
  4   285 Hofmeister Christoph  GJT8401   6041    H21C    78.00      
  5   277 Schroeter Myrea       GJT8451   6131    D21C    55.00      
  6   278 Mueller Kirsten       GJT8452   6481    D21C    28.00      
  7   279 Kretzschmar Anne      GJT8453   1984    D21C    85.00      
  8   281 Hofmeister Patrick    GJT8501   6018    H18     33.00      
  9   284 Doetsch Franz         GJT8502   2910    H18     73.00      
 10   282 Blumenstein Andreas   GJT8601   2834    H18     98.00      
 11   283 Leideck Karsten       GJT8602   2210    H18     58.00      
 12   274 Reischuk Rebecca      GJT8651   6727    D18    110.00      
 13   275 Mahler Henriette      GJT8652   1630    D18     80.00      
 14   276 Hoke Angela           GJT8653   5259    D18     95.00      
 15   280 Loesch Soeren         GJT8701   1601    H16     51.00      
 16   273 Juras Annett          GJT8751   6411    D16     22.00      
 
 
Startovka oddílu: HVC -                                           13.4.2003
------------------------------------------------------------------------------------
  1    31 Vodrážka Oldrich      HVC4701  52323    H55     35.00      
  2    28 Mutinská Zdenka       HVC6453  51751    D35     37.00      
  3    30 Mutinský Viktor       HVC6503  51752    H35     20.00      
  4    29 Štepánek Milan        HVC8301  52322    H21C    12.00      
  5    27 Mutinská Ivana        HVC9151  52324    D12     27.00      
  6    26 Mutinská Daniela      HVC9351    131    D10N    10.00      
 
 
Startovka oddílu: CHT -                                           13.4.2003
------------------------------------------------------------------------------------
  1   209 Starka František      CHT4801  51949    H35     83.00      
  2   212 Vitek Josef           CHT4802  51948    H45     14.00      
  3   214 Zlesák Milan          CHT5101  51951    H45     23.00      
  4   211 Matras Jaroslav       CHT5301  51953    H45     50.00      
  5   213 Záhorec František     CHT5502  53157    H45     44.00      
  6   272 Žemlicková Jindra     CHT5751  51957    D35     31.00      
  7   210 Štefec Jaroslav       CHT5801  52327    H35     62.00      
  8   208 Kuban Jiří            CHT5810  52301    H35     26.00      
  9   181 Jansová Alena         CHT5852  51897    D35     76.00      
 10   206 Kopáček Miroslav      CHT6049  51899    H21C    45.00      
 11   207 Krejsa Vladimír       CHT6301  52195    H35     41.00      
 12   176 Bulvová Hana          CHT6655   8700    D21C    31.00      
 13   310 Beseda Pavel          CHT6910  51777    H21D    29.00      
 14   204 Vacek Karel           CHT7101  51971    H21C    87.00      
 15   201 Chaloupka Martin      CHT7301  52333    H21C   102.00      
 16   179 Hybešová Hana         CHT7351  53156    D21D    14.00      
 17   203 Matras Tomáš          CHT8001  51980    H21C   117.00      
 18   178 Dobrkovská Blanka     CHT8051  51778    D21D    32.00      
 19   175 Blechová Lenka        CHT8053  51981    D21C    88.00      
 20   200 Žemlička Jakub        CHT8201  51998    H21C    39.00      
 21   205 Zelenka Filip         CHT8202   9051    H21C    21.00      
 22   180 Matrasová Vendula     CHT8251  51982    D21C    58.00      
 23   177 Černá Helena          CHT8352  53350    D21D    50.00      
 24   202 Jansa Jiří            CHT8402  51896    H21C    63.00      
 25   199 Martinec Petr         CHT8502  52168    H18     68.00      
 26   197 Kuban Michal          CHT8505  52303    H18     93.00      
 27   196 Kopáček Jan           CHT8510  51898    H21C    15.00      
 28   198 Kysilko Zdeněk        CHT8601  52304    H21C    75.00      
 29   172 Binková Jana          CHT8651  52312    D18     90.00      
 30   173 Šulcová Lenka         CHT8652  52311    D18    105.00      
 31   174 Záhorcová Alžběta     CHT8653   4635    D18    120.00      
 32   194 Krejsa Jan            CHT8701  52175    H18     43.00      
 33   195 Záhorec Matouš        CHT8801   4633    H16     27.00      
 34   171 Kopáčková Iva         CHT8851  52315    D16     64.00      
 35   170 Hrnčírová Lucie       CHT8853  49886    D16    106.00      
 36   193 Krejsa Martin         CHT9001  52161    H14     33.00      
 37   184 Šťastný Tomáš         CHT9002  53177    H14     63.00      
 38   191 Štefec Jaroslav       CHT9101   4632    H12     53.00      
 39   186 Hájek Lukáš           CHT9103  53170    H12     38.00      
 40   190 Plachý Lukáš          CHT9104  53175    H10N    49.00      
 41   185 Burkoň Tomáš          CHT9105  53200    H12     17.00      
 42   188 Kopáček Petr          CHT9201  49855    H12     29.00      
 43   189 Krejsa Vladimír       CHT9202  52158    H12     44.00      
 44   192 Štursa Jiří           CHT9203  53167    H12     11.00      
 45   187 Hrnčíř Jakub          CHT9204  53169    H12     23.00      
 46   182 Červinka Miroslav     CHT9206  53173    H12     59.00      
 47   215 Kundrata Karel        CHT9207  53158    H10N    25.00      
 48   169 Pavlíková Petra       CHT9251  53199    D12     21.00      
 49   183 Meduna Radek          CHT9302  53174    H10     27.00      
 
 
Startovka oddílu: JHB -                                           13.4.2003
------------------------------------------------------------------------------------
  1   237 Stupalová Jana        JHB5451  52354    D35     52.00      
  2   236 Hradecká Dagmar       JHB5651  53613    D35     25.00      
  3   263 Vopálka Jiří          JHB5701  49803    H45     62.00      
  4   264 Hrstka Vladislav      JHB5702  52357    H45     35.00      
  5   261 Kopecký Zdeněk        JHB6001  52360    H35     89.00      
  6   262 Čejka Miloslav        JHB6002  53622    H35     23.00      
  7   235 Hrstková Dana         JHB6051  52358    D35     73.00      
  8   234 Čejková Jana          JHB6152  53621    D35     40.00      
  9   255 Stupal František      JHB6201  52351    H21C    84.00      
 10   257 Culka Josef           JHB6202  49819    H21D    37.00      
 11   260 Kuncíř Jaroslav       JHB6301  49829    H35     77.00      
 12   259 Král Petr             JHB6402  53614    H35     59.00      
 13   233 Kuncířová Milena      JHB6452  49816    D35     13.00      
 14   258 Šídlo Stanislav       JHB6501   4650    H21D    13.00      
 15   256 Vašek Miroslav        JHB7801  53630    H21D    21.00      
 16   232 Smítková Kateřina     JHB7851   4676    D21C    43.00      
 17   231 Tomšů Lucie           JHB8051  52369    D21C    79.00      
 18   254 Čejka Tomáš           JHB8203  52366    H21C    60.00      
 19   253 Jiráček Josef         JHB8503  52363    H21C   120.00      
 20   251 Rajdl Miloš           JHB8505   4754    H18     88.00      
 21   252 Šťastník František    JHB8506  49805    H18     48.00      
 22   230 Kuncířová Kamila      JHB8557  52370    D18     75.00      
 23   248 Stupal František      JHB8603  52353    H21C    27.00      
 24   249 Hrstka Daniel         JHB8604  52355    H18     78.00      
 25   250 Culka Josef           JHB8607  49809    H18     28.00      
 26   247 Čejka Michal          JHB8702  53620    H18     63.00      
 27   229 Šubertová Aneta       JHB8751  52362    D16     82.00      
 28   227 Stupalová Tamara      JHB8852  52352    D16     34.00      
 29   228 Šídlová Lenka         JHB8854   4674    D16     70.00      
 30   225 Culková Hana          JHB8951  49807    D14     48.00      
 31   226 Králová Iveta         JHB8952  53615    D14     15.00      
 32   241 Čapek Petr            JHB9001  49801    H14     18.00      
 33   242 Šídlo Jakub           JHB9003  53444    H14     39.00      
 34   243 Polreich Oldřich      JHB9004  53612    H14     51.00      
 35   244 Nepovím Lukáš         JHB9005        L  H10     11.00      
 36   245 Jelínek Lukáš         JHB9006        L  H10     42.00      
 37   246 Kotlas Tomáš          JHB9007        L  H10     30.00      
 38   222 Šubertová Julie       JHB9051  49828    D14     27.00      
 39   223 Vopálková Iveta       JHB9052  49804    D14     36.00      
 40   224 Kuncířová Jaroslava   JHB9053  49836    D14      9.00      
 41   240 Kaser Dan             JHB9103        L  H12     14.00      
 42   315 Cervený Jan           JHB9104        L  H12      8.00      
 43   221 Šťastníková Kateřina  JHB9154  49820    D12     18.00      
 44   239 Milfeit Michal        JHB9204        L  H10     36.00      
 45   220 Dvořáková Lada        JHB9251        L  D10N     7.00      
 46   238 Nepovím Michal        JHB9303        L  H10     24.00      
 47   219 Švecová Kateřina      JHB9353    132    D10     51.00      
 48   218 Kopecká Šárka         JHB9951   4682    HDR      0.00      
Půjčeno čipů:8
 
 
Startovka oddílu: KRO -                                           13.4.2003
------------------------------------------------------------------------------------
  1    64 Kroniková Jana        KRO            L  D21C    16.00      
  2   162 Kronika Miroslav      KRO            L  H21C    42.00      
Půjčeno čipů:2
 
 
Startovka oddílu: LPU -                                           13.4.2003
------------------------------------------------------------------------------------
  1    17 Knap Jan              LPU5101   9328    H35     74.00      
  2    20 Klimpl Petr           LPU5401   9201    H45     26.00      
  3    19 Klimplová Alena       LPU5551   9202    D45     28.00      
  4    21 Vícha Vladimír        LPU5801   9228    H45     53.00      
  5    18 Víchová Ladislava     LPU5851   9211    D45     19.00      
  6    16 Knapová Iva           LPU6052   9316    D21C    76.00      
  7   316 Fencl Petr            LPU6901   9230    H21C     3.00      
  8   265 Klimplová Zuzana      LPU8151   9333    D21C    52.00      
  9   168 Juračková Kateřina    LPU8353   9236    D21C    25.00      
 10    15 Knapová Jana          LPU9053   9332    D14     51.00      
 11    14 Knapová Lenka         LPU9351  51105    D10     60.00      
 
 
Startovka oddílu: LUJ -                                           13.4.2003
------------------------------------------------------------------------------------
  1    23 Rajnošková Marie      LUJ6051 301392    D35     55.00      
 
 
Startovka oddílu: NAM -                                           13.4.2003
------------------------------------------------------------------------------------
  1   216 Introvicová Sabina    NAM6351  52243    D21C    10.00      
  2   217 Introvic Jan          NAM8502   4629    H18     53.00      
 
 
Startovka oddílu: OSN -                                           13.4.2003
------------------------------------------------------------------------------------
  1   117 Černíková Zdeňka      OSN5964   8012    D35     22.00      
  2   103 Kamenický Radan       OSN6004  51960    H35     65.00      
  3   104 Černík Zdeněk         OSN6025   8011    H21C    51.00      
  4   130 Marecek Josef         OSN6106  53661    H35     47.00      
  5   105 Bořil Petr            OSN6207  52137    H35     29.00      
  6   129 Bořilová Věra         OSN6650  16032    D35     67.00      
  7   118 Wurzelová Dana        OSN6654  52145    D35     46.00      
  8   106 Mareček Petr          OSN6912  51991    H21C   108.00      
  9   119 Kamenická Lenka       OSN6955  51969    D21C    64.00      
 10   120 Marečková Kateřina    OSN7558  51992    D21C    49.00      
 11   121 Kotovicová Michaela   OSN7959  52139    D21C    22.00      
 12   107 Vinkler Lukáš         OSN8527  52127    H18     83.00      
 13   314 Šíma Karel            OSN8630   4648    H18    104.00      
 14   108 Černík Pavel          OSN8732   8022    H16     45.00      
 15   109 Bořil Tomáš           OSN8833  52136    H16     69.00      
 16   128 Kubíček Ivo           OSN8900  53441    H14     15.00      
 17   110 Hruška Ondřej         OSN8935  52125    H14     36.00      
 18   122 Wurzelová Hana        OSN8972  52144    D14     45.00      
 19   111 Kamenický Matěj       OSN9036  51990    H14     45.00      
 20   112 Štrobl Luboš          OSN9044  53616    H14     24.00      
 21   127 Baranyková Zuzana     OSN9050        L  D14     24.00      
 22   113 Bořil Petr            OSN9137  52135    H14     54.00      
 23   123 Zelená Jana           OSN9175  53424    D12     12.00      
 24   114 Černík Václav         OSN9248   8023    H12     47.00      
 25   124 Wurzelová Pavlína     OSN9273  52143    D12     36.00      
 26   115 Kamenický Tobiáš      OSN9339  51993    H12     35.00      
 27   125 Zelená Martina        OSN9476  53435    D10     57.00      
 28   116 Kamenický Jeroným     OSN9549  51995    H10N    40.00      
 29   126 Bořil Jan             OSN9700  32250    HDR      0.00      
Půjčeno čipů:1
 
 
Startovka oddílu: PPU -                                           13.4.2003
------------------------------------------------------------------------------------
  1   305 Fencl Jirí            PPU6301   9649    H21C     9.00      
 
 
Startovka oddílu: PZR -                                           13.4.2003
------------------------------------------------------------------------------------
  1   145 Nepejchal  Bohumil    PZR3904   8706    H55     23.00      
  2   153 Pospíšil  Jiří        PZR4321  49847    H55     47.00      
  3   152 Pospíšil  Jaromír     PZR4417  51994    H45     20.00      
  4   307 Dobiáš  Jaroslav      PZR4501  53651    H55     59.00      
  5   138 Kučerová  Anna        PZR4859   8704    D45     38.00      
  6   151 Pelz  Lubomír         PZR4901  52308    H45     41.00      
  7   137 Křížová  Zdenka       PZR5051  49821    D45     13.00      
  8   160 Šíma  Ladislav        PZR5201  52310    H45     68.00      
  9   146 Novohradský  Jan      PZR5309  53666    H35     68.00      
 10   155 Rosecká  Alena        PZR5654  51900    D21C    13.00      
 11   150 Pavlík  Ladislav      PZR5801   8698    H35     17.00      
 12   134 Kinc  Vladimír        PZR6008 301209    H35     38.00      
 13   158 Skryja  Bořivoj       PZR6106   4644    H35     50.00      
 14   143 Lichovník  Tomáš      PZR6401  53675    H35     80.00      
 15   141 Kučerová  Vladimíra   PZR6460  52307    D35     28.00      
 16   163 Trojánková  Jitka     PZR6668  53605    D35     70.00      
 17   135 Kříž  Martin          PZR7801   8710    H14     21.00      
 18   161 Šíma  Pavel           PZR7838   8708    H21C    36.00      
 19   136 Kříž  Ondřej          PZR8001  49811    H21C    81.00      
 20   296 Macoun  Petr          PZR8401  49810    H21C    72.00      
 21   149 Pavlík  Dušan         PZR8606   8699    H18     38.00      
 22   142 Lichovník  Štěpán     PZR8704  53695    H16     33.00      
 23   154 Pospíšilová  Hana     PZR8751  49857    D16     58.00      
 24   309 Vališová  Šárka       PZR8754  52309    D16    112.00      
 25   308 Prudic  Rostislav     PZR8812  53709    H16     75.00      
 26   304 Hladílek  Jan         PZR8814  49824    H16     15.00      
 27   140 Kučerová  Marie       PZR8851   4540    D16    100.00      
 28   147 Novohradský  Petr     PZR8903  53700    H14     30.00      
 29   132 Havelka  Pavel        PZR8904   8705    H14     48.00      
 30   133 Kempa  Mirek          PZR8905 232360    H14     12.00      
 31   148 Pavlík  David         PZR9002   8707    H14     60.00      
 32   156 Sadovský  Hynek       PZR9004  51886    H14     42.00      
 33   139 Kučerová  Lucie       PZR9051   4680    D14     21.00      
 34   144 Lichovníková  Alena   PZR9052  53655    D14     39.00      
 35   167 Veselý  Martin        PZR9101   8711    H12     20.00      
 36   164 Trojanová  Kateřina   PZR9151    128    D12     15.00      
 37   306 Cerná  Markéta        PZR9152    126    D12     39.00      
 38   157 Sitař  Václav         PZR9202 232348    H12     62.00      
 39   131 Bořil  Lukáš          PZR9204 411758    H12     41.00      
 40   165 Urbanová  Johana      PZR9251        L  D12     33.00      
 41   166 Veselý  Jan           PZR9501   8701    H10N    28.00      
 42   159 Skryja  Ondřej        PZR9502        L  HDR      0.00      
 43   297 Miličevič  Martin     PZR9901        L  HDR      0.00      
Půjčeno čipů:3
 
 
Startovka oddílu: RUZ -                                           13.4.2003
------------------------------------------------------------------------------------
  1     7 Kodys Václav          RUZ5105  51920    H45     65.00      
  2     2 Kubálek Zdenek        RUZ5306        L  H45     38.00      
  3     3 Jelínek Luboš         RUZ5504  51921    H45     47.00      
  4     4 Jelínková Jana        RUZ5552  51922    D45     25.00      
  5    12 Svoboda Pavel         RUZ6110 232335    H45     17.00      
  6     6 Kodysová Hana         RUZ8051  51780    D21C    37.00      
  7     5 Kodysová Eva          RUZ8151  51923    D21C    67.00      
  8     8 Lazárková Dita        RUZ8753 416123    D16     52.00      
  9    11 Svoboda Pavel         RUZ8811 232331    H16     57.00      
 10     9 Lazárková Jana        RUZ8857        L  D16     94.00      
 11    10 Lazárek Zbynek        RUZ9308    129    H10N    31.00      
 12    13 Svobodová Vendula     RUZ9354        L  D10     54.00      
Půjčeno čipů:3
 
 
Startovka oddílu: SCP -                                           13.4.2003
------------------------------------------------------------------------------------
  1   298 Boudny Jan            SCP7417  51773    H21C    93.00      
 
 
Startovka oddílu: SJH -                                           13.4.2003
------------------------------------------------------------------------------------
  1   268 Jirků Zdenka          SJH5755 301356    D35     58.00      
  2   266 Parkán Jiří           SJH6801  51140    H21C   114.00      
  3   267 Jirků Libor           SJH8301  51139    H21C    57.00      
 
 
Startovka oddílu: SJI -                                           13.4.2003
------------------------------------------------------------------------------------
  1    81 Kafka Matej           SJI        113    HDR      0.00      
  2   301 Zeman Jaroslav        SJI            L  H10N    37.00      
  3    54 Matejka Leo           SJI3325  52162    H55     53.00      
  4    80 Šimek Jan             SJI4101 232329    H55     11.00      
  5    71 Šmrha František       SJI4138  51918    H55     29.00      
  6    32 Boudná Jaroslava      SJI4275 301240    D45     16.00      
  7    43 Izdný Pavel           SJI4600   8712    H55     41.00      
  8    57 Paulícek Jirí         SJI4911  52173    H45     32.00      
  9   299 Vácha Jirí            SJI5414  52153    H45     59.00      
 10    46 Kafka Václav          SJI6001 301295    H35     35.00      
 11    49 Kanák Petr            SJI6115 301207    H35     44.00      
 12    40 Gerhard Petr          SJI6205  53453    H35     14.00      
 13    36 Dokulilová Eva        SJI6250 301373    D35     16.00      
 14    58 Petrácek Aleš         SJI6301  53455    H35     95.00      
 15    48 Kafková Vladimíra     SJI6356 301269    D35     34.00      
 16    38 Fortelný Pavel        SJI6501 416162    H35     56.00      
 17    60 Petrácková Zuzana     SJI6552 301216    D35     49.00      
 18    67 Suchý Jirí            SJI6601 301242    H35     92.00      
 19    66 Suchá Eva             SJI6851        L  D35     79.00      
 20    34 Cechová Zuzana        SJI6951  53193    D21C    70.00      
 21    73 Venhoda Milan         SJI7104  51770    H21C    18.00      
 22    55 Orany Tomáš           SJI7311  52192    H21C    69.00      
 23    62 Prášil Aleš           SJI7415  52152    H21C    96.00      
 24   271 Lauerman Jan          SJI7419  51772    H21C    54.00      
 25    42 Hendrych Martin       SJI7828  51775    H21C    90.00      
 26   270 Chudíková Barbora     SJI7850  52298    D21C    40.00      
 27   269 Jirků Kamila          SJI8161  51138    D21C    34.00      
 28    72 Tvaružková Petra      SJI8452  51765    D21C    46.00      
 29    45 Kafka Tomáš           SJI8504  52334    H21C    33.00      
 30    61 Plíhal Tomáš          SJI8509  53611    H18     23.00      
 31   300 Zemanová Šárka        SJI8553  52336    D21C    82.00      
 32    51 Kolomejevová Dita     SJI8557  52329    D18     85.00      
 33    76 Zajoncová Jana        SJI8558 416161    D18    115.00      
 34    75 Vondráková Šárka      SJI8656  52969    D18    100.00      
 35    56 Palátová Petra        SJI8658  52330    D21C    61.00      
 36    52 Kratochvílová Lucie   SJI8755 301257    D16     76.00      
 37   302 Panácková Lucie       SJI8756  52305    D16     88.00      
 38    53 Mádrová Hana          SJI8763 301294    D16     46.00      
 39    41 Gerhard Petr          SJI8808 301255    H16     39.00      
 40    63 Rajnošek Matej        SJI8810  52965    H16     63.00      
 41    69 Škrabánek Jan         SJI8905 301239    H14      9.00      
 42    74 Vondráková Katerina   SJI8951  52962    D14     42.00      
 43    47 Kafková Tereza        SJI8956  52335    D16     28.00      
 44    65 Reznícková Tereza     SJI9056  53452    D14     33.00      
 45    37 Fortelná Pavla        SJI9057 301250    D14     12.00      
 46    35 Divácký Jan           SJI9105 301243    H12     32.00      
 47    50 Kanáková Pavlína      SJI9151    125    D12      9.00      
 48    70 Škrabánek Matej       SJI9203 301219    H12     56.00      
 49    59 Petrácková Klára      SJI9251 301283    D12     30.00      
 50    39 Gerhard David         SJI9302 301226    H10     39.00      
 51    44 Jakoubek Jakub        SJI9303 301293    H10     14.00      
 52    77 Kalný David           SJI9306    110    H10N    43.00      
 53    79 Fuksa Jakub           SJI9307    112    H10     33.00      
 54    78 Kalný Patrik          SJI9403    111    H10N    16.00      
 55    33 Cech Jan              SJI9601 232322    H10N    22.00      
 56    68 Suchý Ondrej          SJI9701    141    HDR      0.00      
Půjčeno čipů:2
 
 
Startovka oddílu: TRT -                                           13.4.2003
------------------------------------------------------------------------------------
  1    22 Blechová Bohumila     TRT5151  51924    D45     10.00      
 
 
Startovka oddílu: TTR -                                           13.4.2003
------------------------------------------------------------------------------------
  1   102 Kruml František       TTR3601 416215    H55     17.00      
  2   101 Orálek Miroslav       TTR5201  52252    H45     56.00      
  3    90 Orálková Libuše       TTR5351  52253    D45     22.00      
  4   100 Koudelný Jiří         TTR5401  52251    H45     29.00      
  5    97 Nešpor Jan            TTR6101  52248    H35     32.00      
  6    87 Syslová Iva           TTR6151  52237    D35     64.00      
  7    89 Klusáčková Jitka      TTR6152 303944    D35     43.00      
  8    99 Sysel Svatobor        TTR6202  52238    H35     53.00      
  9    98 Man Stanislav         TTR6401  52241    H35     86.00      
 10    88 Manová Věra           TTR6451  52232    D35     19.00      
 11    94 Veleba Petr           TTR7101  52233    H21C    30.00      
 12    86 Nešporová Marie       TTR7251  52242    D21C    19.00      
 13    95 Dvořáček Jiří         TTR7502  52250    H21C   111.00      
 14    85 Dvořáčková Jana       TTR7852  52230    D21C    73.00      
 15    96 Věžník Roman          TTR7901  52246    H21D    45.00      
 16    82 Klusáková Helena      TTR8153  52245    D21D    23.00      
 17    84 Syslová Petra         TTR8651  52236    D18     70.00      
 18    93 Žilka Jakub           TTR8802        L  H14     57.00      
 19    92 Klusáček Matěj        TTR8901 303927    H14     27.00      
 20    83 Klusáčková Zuzana     TTR9151    116    D12     24.00      
 21    91 Klusáček Jan          TTR9301 303912    H10     21.00      
Půjčeno čipů:1
 
 
Startovka oddílu: TZL -                                           13.4.2003
------------------------------------------------------------------------------------
  1    25 Hančík Roman          TZL6206   8922    H35     11.00      
  2   311 Hancíková Hana st.    TZL6454   8923    D35     61.00      
  3    24 Hančíková Hana        TZL8852   8926    D16     40.00      
  4   313 Galíková Eliška       TZL8955  53323    D14     30.00      
  5   312 Hancíková Katerina    TZL9051   8927    D14     18.00      
 
 
Startovka oddílu: VSP -                                           13.4.2003
------------------------------------------------------------------------------------
  1   303 Gregor Martin         VSP7701  51663    H21C    99.00