Startovka kategorie                                               10.10.2006 20:56:26
                         12. závod LV 2006 - Chotěboř - CTB
===ČSOB-CTB=================================================Orienteering Organiser===
 
 
Startovka kategorie: D10N                            
--------------------------------------------------------------------------------
  1  169 Hrubá Veronika           SKP Žďár nad Sázavou PZR9451    220396   0.00      
  2  194 Parkánová Veronika       TJ Slovan Jindřichův SJH9751 C  331244   0.00      
  3  231 Tůmová Žofie             OK Jihlava           SJI975  C     125   0.00      
  4  233 Petráčková Kristýna      OK Jihlava           SJI9851 C  336763   0.00      
  5  234 Čechová Tereza           OK Jihlava           SJI9852 C  232329   0.00      
 
Startovka kategorie: D12                             
-------------------------------------------------------------------------------------
  1  119 Hercigová Anna           TJ Jiskra Havlíčkův  JHB91   C   53444   0.00      
  2  192 Benešová Jana            TJ Slovan Jindřichův SJH9451 C  336780   0.00      
  3  193 Kubičková Bára           TJ Slovan Jindřichův SJH9551 C  331630   0.00      
  4  226 Zachová Magdalena        OK Jihlava           SJI9454 C  219260   0.00      
  5   11 Karásková Eva            SK Chotěboř          CTB9553      4639             
 
Startovka kategorie: D14                             
-------------------------------------------------------------------------------------
  1  136 Wurzelová Pavlína        SK Orientační sporty OSN9273 B   52138   0.00      
  2  167 Urbanová Johana          SKP Žďár nad Sázavou PZR9251 C  232496   0.00      
  3  190 Benešová Iveta           TJ Slovan Jindřichův SJH9351 C  336772   0.00      
  4  191 Šrámková Michaela        TJ Slovan Jindřichův SJH9352 C  331767   0.00      
  5  223 Teplá Barbora            OK Jihlava           SJI9351 B  219247   0.00      
  6    3 Nováková Alžběta         SK Chotěboř          CTB9351    232855             
  7    4 Voborníková Alena        SK Chotěboř          CTB9451      4536             
  8    5 Hamerníková Žaneta       SK Chotěboř          CTB9253 C   53127             
  9    6 Voborníková Kateřina     SK Chotěboř          CTB9252 B    4752             
 10   23 Mutinská Daniela         SK Hlinsko           HVC9351 C     131             
 
Startovka kategorie: D16                             
-------------------------------------------------------------------------------------
  1  121 Šťastníková Kateřina     TJ Jiskra Havlíčkův  JHB9154 C   49820   0.00      
  2  163 Kučerová Lucie           SKP Žďár nad Sázavou PZR9051 B    4680   0.00      
  3   15 Fialková Kateřina        SK Chotěboř          CTB9153 C  232853             
  4   16 Dominiková Simona        SK Chotěboř          CTB9154 C  232862             
  5   22 Mutinská Ivana           SK Hlinsko           HVC9151 C   52324             
 
Startovka kategorie: D18                             
-------------------------------------------------------------------------------------
  1   77 Štursová Michaela        SK Chrast            CHT8852 B  416226   0.00      
  2   78 Bulvová Tereza           SK Chrast            CHT8854 C   49831   0.00      
  3  117 Stupalová Tamara         TJ Jiskra Havlíčkův  JHB8852 C   52352   0.00      
  4  118 Králová Iveta            TJ Jiskra Havlíčkův  JHB8952 B   53615   0.00      
  5  133 Wurzelová Hana           SK Orientační sporty OSN8972 A   52144   0.00      
  6  159 Kučerová Marie           SKP Žďár nad Sázavou PZR8851 B    4540   0.00      
  7  160 Lapčáková Naděžda        SKP Žďár nad Sázavou PZR8853 C  232483   0.00      
  8  215 Kafková Tereza           OK Jihlava           SJI8956 B   52335   0.00      
  9  216 Boudová Zuzana           OK Jihlava           SJI9055 A  301266   0.00      
 10  219 Petráčková Klára         OK Jihlava           SJI9251 A  301283   0.00      
 
Startovka kategorie: D21C                            Ranking:0.0000 * 1.00
-------------------------------------------------------------------------------------
  1   56 Bulvová Hana             SK Chrast            CHT6655 C    8700   0.00      
  2   61 Švecová Iva              SK Chrast            CHT7151 C   53167   0.00      
  3   70 Šmídová Kateřina         SK Chrast            CHT8451 C  232877   0.00      
  4   76 Kopáčková Iva            SK Chrast            CHT8851 B   52315   0.00      
  5  110 Tomšů Lucie              TJ Jiskra Havlíčkův  JHB8051 C   52369   0.00      
  6  113 Kuncířová Kamila         TJ Jiskra Havlíčkův  JHB8557 C   52370   0.00      
  7  116 Hrstková Vladěna         TJ Jiskra Havlíčkův  JHB8753 A   52356   0.00      
  8  130 Kamenická Lenka          SK Orientační sporty OSN6955 C   51969   0.00      
  9  147 Rosecká Alena            SKP Žďár nad Sázavou PZR5654 C   51900   0.00      
 10  180 Kodysová Hana            TJ Růžená            RUZ8051 C   51780   0.00      
 11  181 Kodysová Eva             TJ Růžená            RUZ8151 C   51923   0.00      
 12  213 Mádrová Hana             OK Jihlava           SJI8763 B  301294   0.00      
 13  249 Nešporová Marie          OOB Třebíč           TTR7251 C   52242   0.00      
 14  252 Dvořáčková Jana          OOB Třebíč           TTR7852 C   52230   0.00      
 15  255 Ratkovská Lenka          OOB Třebíč           TTR8551 C  515158   0.00      
 16  260 Klusáčková Zuzana        OOB Třebíč           TTR9151 A     116   0.00      
 17   19 Žáčková Iva              SK Žabovřesky Brno   ZBM7753 C   52036             
 18   31 Honzáková Jana           TJ Jiskra Havlíčkův  JHB7753 C   49825             
 
Startovka kategorie: D21D                            Ranking:0.0000 * 1.00
-------------------------------------------------------------------------------------
  1   63 Besedová Petra           SK Chrast            CHT7654 C   51776   0.00      
  2   66 Dobrkovská Blanka        SK Chrast            CHT8051 C   51778   0.00      
  3  107 Kuncířová Milena         TJ Jiskra Havlíčkův  JHB6452 C   49816   0.00      
  4  108 Švecová Marcela          TJ Jiskra Havlíčkův  JHB7351 C    4676   0.00      
  5  112 Beránková Iveta          TJ Jiskra Havlíčkův  JHB8460 C   52368   0.00      
  6  153 Veselá Dana              SKP Žďár nad Sázavou PZR6868 C  232492   0.00      
  7  154 Suková Renata            SKP Žďár nad Sázavou PZR7352 C  410374   0.00      
  8  189 Píšová Lucie             TJ Slovan Jindřichův SJH8251 C  331352   0.00      
  9  208 Suchá Eva                OK Jihlava           SJI6851 C  219248   0.00      
 
Startovka kategorie: D35                             
-------------------------------------------------------------------------------------
  1   34 Peřinková Irena          KPKS BETA Brno       BBM6550 C  331257   0.00      
  2   51 Žemličková Jindra        SK Chrast            CHT5751 C   51957   0.00      
  3   53 Jansová Alena            SK Chrast            CHT5852 C   51897   0.00      
  4  102 Hrstková Dana            TJ Jiskra Havlíčkův  JHB6051 C   52358   0.00      
  5  105 Lišková Vlaďka           TJ Jiskra Havlíčkův  JHB6251 C   53624   0.00      
  6  125 Hrušková Zdeňka          SK Orientační sporty OSN5950 C  590124   0.00      
  7  129 Wurzelová Dana           SK Orientační sporty OSN6654 C   52145   0.00      
  8  150 Kučerová Vladimíra       SKP Žďár nad Sázavou PZR6460 C   52307   0.00      
  9  206 Jahodová Marie           OK Jihlava           SJI6355 C   52968   0.00      
 10  207 Petráčková Zuzana        OK Jihlava           SJI6552 C  301216   0.00      
 11  210 Čechová Zuzana           OK Jihlava           SJI6951 C   53193   0.00      
 12  246 Klusáčková Jitka         OOB Třebíč           TTR6152 C  303944   0.00      
 13    9 Gregorová Bibiana        SK Chotěboř          CTB6852 C   53132             
 14   20 Mutinská Zdeňka          SK Hlinsko           HVC6453 C   51751             
 
Startovka kategorie: D45                             
-------------------------------------------------------------------------------------
  1   96 Stupalová Jana           TJ Jiskra Havlíčkův  JHB5451 C   52354   0.00      
  2   97 Hradecká Dagmar          TJ Jiskra Havlíčkův  JHB5651 C   53613   0.00      
  3   98 Velíšková Emílie         TJ Jiskra Havlíčkův  JHB5652 C    4642   0.00      
  4  103 Čejková Jana             TJ Jiskra Havlíčkův  JHB6152 C   53621   0.00      
  5  143 Kučerová Anna            SKP Žďár nad Sázavou PZR4859 C    8704   0.00      
  6  145 Křížová Zdenka           SKP Žďár nad Sázavou PZR5051 C   49821   0.00      
  7  178 Jelínková Jana           TJ Růžená            RUZ5552 C   51922   0.00      
  8  201 Boudná Jaroslava         OK Jihlava           SJI4275 C  301240   0.00      
  9  242 Orálková Libuše          OOB Třebíč           TTR5351 C   52253   0.00      
 10  245 Syslová Iva              OOB Třebíč           TTR6151 C   52237   0.00      
 
Startovka kategorie: D55                             
-------------------------------------------------------------------------------------
  1   43 Podhorská Věra           SK Free Jihlava      FJI5252 C  232900   0.00      
 
Startovka kategorie: H10                             
-------------------------------------------------------------------------------------
  1   89 Klimeš Jan               SK Chrast            CHT9503 C   53177   0.00      
  2  139 Bořil Jan                SK Orientační sporty OSN9700 C  232250   0.00      
  3  228 Vacek Vojtěch            OK Jihlava           SJI9602 C  336769   0.00      
  4  229 Frýba Dominik            OK Jihlava           SJI9702 C  253124   0.00      
  5  230 Zacha Jiří               OK Jihlava           SJI9703 C  336768   0.00      
 
Startovka kategorie: H10N                            
-------------------------------------------------------------------------------------
  1   41 Peřinka Šimon            KPKS BETA Brno       BBM9700 C  331797   0.00      
  2  232 Foltýn Tomáš             OK Jihlava           SJI980  C     111   0.00      
  3  237 Kafka Matěj              OK Jihlava           SJI9903 C     113   0.00      
 
Startovka kategorie: H12                             
-------------------------------------------------------------------------------------
  1   39 Záděra Pavel             KPKS BETA Brno       BBM9500 C  331262   0.00      
  2   40 Ptáček Pavel             KPKS BETA Brno       BBM9600 C  301292   0.00      
  3   87 Jelínek Lukáš            SK Chrast            CHT9401 C   53155   0.00      
  4   88 Hledík Jakub             SK Chrast            CHT9501 C   53141   0.00      
  5   90 Právec David             SK Chrast            CHT9504 C  232867   0.00      
  6  138 Kamenický Jeroným        SK Orientační sporty OSN9549 C   51995   0.00      
  7  170 Veselý Jan               SKP Žďár nad Sázavou PZR9501 C    8701   0.00      
  8  171 Skryja Ondřej            SKP Žďár nad Sázavou PZR9502 C   53149   0.00      
  9  172 Málek Jan                SKP Žďár nad Sázavou PZR9505 C     127   0.00      
 10  224 Pokorný Ondřej           OK Jihlava           SJI9401 B  301239   0.00      
 11  225 Kvasnička Štěpán         OK Jihlava           SJI9406 C  336774   0.00      
 12  227 Čech Jan                 OK Jihlava           SJI9601 C  232322   0.00      
 13   17 Šťastný Jan              SK Chotěboř          CTB9402 C  416222             
 
Startovka kategorie: H14                             
-------------------------------------------------------------------------------------
  1   82 Krejsa Vladimír          SK Chrast            CHT9202 B   52158   0.00      
  2   83 Hrnčíř Jakub             SK Chrast            CHT9204 C   49886   0.00      
  3   84 Lustyk Martin            SK Chrast            CHT9208 C   53174   0.00      
  4   85 Jelínek Michal           SK Chrast            CHT9209 C  232880   0.00      
  5   86 Meduna Bohdan            SK Chrast            CHT9302 C   53173   0.00      
  6  135 Černík Václav            SK Orientační sporty OSN9248 C    8023   0.00      
  7  137 Kamenický Tobiáš         SK Orientační sporty OSN9339 B   51993   0.00      
  8  165 Sitař Václav             SKP Žďár nad Sázavou PZR9202 B  232348   0.00      
  9  166 Nedvěd Antonín           SKP Žďár nad Sázavou PZR9207 C   53139   0.00      
 10  168 Pátek Jaroslav           SKP Žďár nad Sázavou PZR9303     53125   0.00      
 11  218 Škrabánek Matěj          OK Jihlava           SJI9203 C  301219   0.00      
 12  220 Jakoubek Jakub           OK Jihlava           SJI9303 B  301293   0.00      
 13  221 Zacha Ondřej             OK Jihlava           SJI9304 B  219252   0.00      
 14  222 Fuksa Jakub              OK Jihlava           SJI9307 C  336779   0.00      
 15  262 Koutný Tomáš             OOB Třebíč           TTR9302 B  224907   0.00      
 16    8 Gregor Petr              SK Chotěboř          CTB9301 C   53411             
 17  264 Fuxa Luboš               SK Chotěboř          CTB9207                       
 
Startovka kategorie: H16                             
-------------------------------------------------------------------------------------
  1   80 Štefec Jaroslav          SK Chrast            CHT9101 B    4632   0.00      
  2   81 Burkoň Tomáš             SK Chrast            CHT9105 C   53148   0.00      
  3  120 Kaser Dan                TJ Jiskra Havlíčkův  JHB9103 B    4682   0.00      
  4  164 Veselý Martin            SKP Žďár nad Sázavou PZR9101 C    8711   0.00      
  5  217 Suchý Jiří               OK Jihlava           SJI9201 B  301278   0.00      
  6  258 Kohout Daniel            OOB Třebíč           TTR9005 C     117   0.00      
  7  259 Koutný Michal            OOB Třebíč           TTR9007 C  224906   0.00      
  8  261 Klusáček Jan             OOB Třebíč           TTR9301 B  303912   0.00      
  9   14 Čejka Petr               SK Chotěboř          CTB9103 C   51830             
 
Startovka kategorie: H18                             
-------------------------------------------------------------------------------------
  1  134 Kamenický Matěj          SK Orientační sporty OSN9036 A   51990   0.00      
  2  157 Prudič Rostislav         SKP Žďár nad Sázavou PZR8812 C   53709   0.00      
  3  161 Novohradský Petr         SKP Žďár nad Sázavou PZR8903 B   53700   0.00      
  4  162 Pavlík David             SKP Žďár nad Sázavou PZR9002 B    8707   0.00      
  5  214 Kratochvíl Jan           OK Jihlava           SJI8816 C  301275   0.00      
  6  257 Píro Matěj               OOB Třebíč           TTR8802 C     118   0.00      
 
Startovka kategorie: H21C                            Ranking:0.0000 * 1.00
-------------------------------------------------------------------------------------
  1   33 Ptáček Pavel             KPKS BETA Brno       BBM6508 C   53271   0.00      
  2   35 Fiala Jan                KPKS BETA Brno       BBM7205 C  515468   0.00      
  3   36 Lebar Daniel             KPKS BETA Brno       BBM7400 C  406893   0.00      
  4   37 Hribar Andraž            KPKS BETA Brno       BBM8300 C  308919   0.00      
  5   38 Piltaver Jaka            KPKS BETA Brno       BBM8500 C  308917   0.00      
  6   62 Chaloupka Martin         SK Chrast            CHT7301 C   52333   0.00      
  7   65 Matras Tomáš             SK Chrast            CHT8001 C   51980   0.00      
  8   67 Kadleček Slavomír        SK Chotěboř          CTB8053 C  515504   0.00      
  9   68 Matrasová Vendula        SK Chrast            CHT8251 C   51982   0.00      
 10   71 Kuban Michal             SK Chrast            CHT8505 C   52303   0.00      
 11   72 Kopáček Jan              SK Chrast            CHT8510 C  410357   0.00      
 12   73 Kysilko Zdeněk           SK Chrast            CHT8601 B  336713   0.00      
 13   74 Krejsa Jan               SK Chrast            CHT8701 A   52175   0.00      
 14   79 Krejsa Martin            SK Chrast            CHT9001 A   52161   0.00      
 15  111 Čejka Tomáš              TJ Jiskra Havlíčkův  JHB8203 C   49814   0.00      
 16  114 Hrstka Daniel            TJ Jiskra Havlíčkův  JHB8604 B   52355   0.00      
 17  124 Bořil Petr               OK Lokomotiva Pardub LPU9119 A   52135   0.00      
 18  131 Černík Pavel             SK Orientační sporty OSN8732 B    8022   0.00      
 19  132 Rajnošek Matěj           SK Orientační sporty OSN8800 A   52965   0.00      
 20  158 Hladílek Jan             SKP Žďár nad Sázavou PZR8814 B   49824   0.00      
 21  211 Venhoda Milan            OK Jihlava           SJI7104 C   51770   0.00      
 22  212 Kadlec Jan               OK Jihlava           SJI8306 C   52331   0.00      
 23  250 Dvořáček Jiří            OOB Třebíč           TTR7502 C   52250   0.00      
 24  253 Věžník Roman             OOB Třebíč           TTR7901 C   52246   0.00      
 25  254 Kříž Lukáš               OOB Třebíč           TTR8201 C  515159   0.00      
 26  256 Zháňal Jan               OOB Třebíč           TTR8701 C  336758   0.00      
 27   26 Slabý Jan                TJ Zhoř              ZHR7901 C   52150             
 28   30 Korecký Miroslav         KOB Temelín          TEM7901 C  301360             
 29  263 Novák Pavel              SK Chotěboř          CTB                           
 
Startovka kategorie: H21D                            Ranking:0.0000 * 1.00
-------------------------------------------------------------------------------------
  1   57 Beseda Pavel             SK Chrast            CHT6910 C   51777   0.00      
  2   58 Vacek František          SK Chrast            CHT7001 C    4638   0.00      
  3   59 Vacek Karel              SK Chrast            CHT7101 C   51971   0.00      
  4   60 Šebesta Petr             SK Chrast            CHT7102 C  232868   0.00      
  5   64 Nechanický Radim         SK Chrast            CHT7701 C   51977   0.00      
  6   69 Kuban Jiří               SK Chrast            CHT8401 C   52302   0.00      
  7  104 Liška Stanislav          TJ Jiskra Havlíčkův  JHB6205 C   53625   0.00      
  8  109 Vašek Miroslav           TJ Jiskra Havlíčkův  JHB7801 C   53630   0.00      
  9  115 Čejka Michal             TJ Jiskra Havlíčkův  JHB8702 C   53620   0.00      
 10  152 Veselý Ivo               SKP Žďár nad Sázavou PZR6707 C  219332   0.00      
 11  155 Šíma Pavel               SKP Žďár nad Sázavou PZR7838 C    8708   0.00      
 12  156 Tureček Jan              SKP Žďár nad Sázavou PZR8204    220398   0.00      
 13  209 Vacek Milan              OK Jihlava           SJI6901 C  219243   0.00      
 14  248 Koutný Vladimír          OOB Třebíč           TTR6301 C  336712   0.00      
 15  251 Dvořáček Jan             OOB Třebíč           TTR7701 C   52240   0.00      
 16   24 Štěpánek Milan           SK Hlinsko           HVC8301 C   52322             
 17   27 Chalupník Martin         TJ Zhoř              ZHR7900 C  416166             
 
Startovka kategorie: H35                             
-------------------------------------------------------------------------------------
  1   54 Zeman Jaroslav           SK Chrast            CHT5901 C   52337   0.00      
  2   55 Kopáček Miroslav         SK Chrast            CHT6049 C   51899   0.00      
  3  106 Kuncíř Jaroslav          TJ Jiskra Havlíčkův  JHB6301 C   49829   0.00      
  4  126 Kamenický Radan          SK Orientační sporty OSN6004 C   51960   0.00      
  5  128 Bořil Petr               SK Orientační sporty OSN6207 C    6607   0.00      
  6  146 Novohradský Jan          SKP Žďár nad Sázavou PZR5309 C  232741   0.00      
  7  148 Pavlík Ladislav          SKP Žďár nad Sázavou PZR5801 C    8698   0.00      
  8  149 Skryja Bořivoj           SKP Žďár nad Sázavou PZR6106 C    4644   0.00      
  9  151 Suk Marek                SKP Žďár nad Sázavou PZR6701 C  410394   0.00      
 10  185 Parkán Jiří              TJ Slovan Jindřichův SJH6801 C   51140   0.00      
 11  186 Kubičko Petr             TJ Slovan Jindřichův SJH6901 C   51141   0.00      
 12  187 Beneš Jan                TJ Slovan Jindřichův SJH7001 C  336767   0.00      
 13  204 Kafka Václav             OK Jihlava           SJI6001 C  301295   0.00      
 14  205 Petráček Aleš            OK Jihlava           SJI6301 C   53455   0.00      
 15  238 Choutka Jaroslav         Sdruž. organizátorů  SOB6301 C    4181   0.00      
 16  244 Nešpor Jan               OOB Třebíč           TTR6101 C   52248   0.00      
 17  247 Sysel Svatobor           OOB Třebíč           TTR6202 C   52238   0.00      
 18   12 Karásek Luděk            SK Chotěboř          CTB         51836             
 19   21 Mutinský Viktor          SK Hlinsko           HVC6503 C   51752             
 
Startovka kategorie: H45                             
-------------------------------------------------------------------------------------
  1   46 Starka František         SK Chrast            CHT4801 C   51949   0.00      
  2   47 Vítek Josef              SK Chrast            CHT4802 C   51948   0.00      
  3   48 Matras Jaroslav          SK Chrast            CHT5301 C   51953   0.00      
  4   49 Žemlička Zbyněk          SK Chrast            CHT5501 C   51955   0.00      
  5   50 Záhorec František        SK Chrast            CHT5502 C   53157   0.00      
  6   52 Štefec Jaroslav          SK Chrast            CHT5801 C   52327   0.00      
  7   99 Hrstka Vladislav         TJ Jiskra Havlíčkův  JHB5702 C   52357   0.00      
  8  100 Kopecký Zdeněk           TJ Jiskra Havlíčkův  JHB6001 C   52360   0.00      
  9  101 Čejka Miloslav           TJ Jiskra Havlíčkův  JHB6002 C   49805   0.00      
 10  127 Wurzel Břetislav         SK Orientační sporty OSN6005 C   52146   0.00      
 11  176 Kubálek Zdenek           TJ Růžená            RUZ5306 C   49887   0.00      
 12  177 Jelínek Luboš            TJ Růžená            RUZ5504 C   51921   0.00      
 13  179 Svoboda Pavel            TJ Růžená            RUZ6110 C  232335   0.00      
 14  184 Prokeš Ladislav          TJ Slovan Jindřichův SJH5701 C  331217   0.00      
 15  241 Orálek Miroslav          OOB Třebíč           TTR5201 C   52252   0.00      
 16  243 Koudelný Jiří            OOB Třebíč           TTR5401 C   52251   0.00      
 17   18 Hradecký Luděk           TJ Jiskra Havlíčkův  JHB5601 C   53627             
 18   25 Chalupník Stanislav      TJ Zhoř              ZHR5600 C   52151             
 
Startovka kategorie: H55                             
-------------------------------------------------------------------------------------
  1   32 Denemarek Oldřich        KPKS BETA Brno       BBM5100 C  410398   0.00      
  2   42 Blecha Ladislav          SK Free Jihlava      FJI5106 C   51989   0.00      
  3  141 Pospíšil Jiří            SKP Žďár nad Sázavou PZR4321 C   49847   0.00      
  4  142 Dobiáš Jaroslav          SKP Žďár nad Sázavou PZR4501 C   53651   0.00      
  5  144 Pelz Lubomír             SKP Žďár nad Sázavou PZR4901 C   52308   0.00      
  6  175 Kodys Václav             TJ Růžená            RUZ5105 C   51920   0.00      
  7  183 Gřunděl Ivan             TJ Slovan Jindřichův SJH4201 C  301345   0.00      
  8  202 Schling Jaromír          OK Jihlava           SJI4643 C   51768   0.00      
  9  203 Paulíček Jiří            OK Jihlava           SJI4911 C   52173   0.00      
 10   29 Vodrážka Oldřich         SK Hlinsko           HVC4701 C   52323             
 
Startovka kategorie: H65                             
-------------------------------------------------------------------------------------
  1  140 Nepejchal Bohumil        SKP Žďár nad Sázavou PZR3904 C    8706   0.00      
  2  182 Holát František          TJ Slovan Jindřichův SJH3801 C     108   0.00      
  3  199 Matějka Leo              OK Jihlava           SJI3325 C   52162   0.00      
  4  200 Šmrha František          OK Jihlava           SJI4138 C   51918   0.00      
  5  240 Kruml František          OOB Třebíč           TTR3601 C  416215   0.00      
 
Startovka kategorie: HDR                             
-------------------------------------------------------------------------------------
  1   44 Šebesta Jakub            SK Chrast            CHT0101 C  336786   0.00      
  2   45 Besedová Katka           SK Chrast            CHT0351 C  336788   0.00      
  3   75 Pošvář Vojtěch           SK Chrast            CHT     C           0.00      
  4   91 Šebesta Kryštof          SK Chrast            CHT9801 C  336711   0.00      
  5   92 Švec Petr                SK Chrast            CHT9901 C   53175   0.00      
  6   93 Švec Martin              SK Chrast            CHT9902 C   53199   0.00      
  7   94 Hybeš David              SK Chrast            CHT9903 C   51999   0.00      
  8   95 Kopecká Kristýna         TJ Jiskra Havlíčkův  JHB0151 C   49830   0.00      
  9  122 Kopecká Šárka            TJ Jiskra Havlíčkův  JHB9951 C   52359   0.00      
 10  123 Švecová Veronika         TJ Jiskra Havlíčkův  JHB9952 C    4679   0.00      
 11  173 Bořilová Markéta         SKP Žďár nad Sázavou PZR9851     53152   0.00      
 12  174 Miličevič Marin          SKP Žďár nad Sázavou PZR9901 C     128   0.00      
 13  195 Kubičko Petr             TJ Slovan Jindřichův SJH9801 C  331289   0.00      
 14  196 Prokešová Anna           TJ Slovan Jindřichův SJH9851 C  330592   0.00      
 15  197 Foltýnová Eva            OK Jihlava           SJI000  C     140   0.00      
 16  198 Čech Petr                OK Jihlava           SJI0001 C  336770   0.00      
 17  235 Fuksová Karolína         OK Jihlava           SJI9853 C  336764   0.00      
 18  236 Vacková Anna             OK Jihlava           SJI9854 C  336765   0.00      
 19  239 Nešpor Jan               OOB Třebíč           TTR0101 C   52235   0.00      
 20    1 Žanda Jan                SK Chotěboř          CTB9901     53200             
 21    2 Voborník Jakub           SK Chotěboř          CTB0001     53133             
 22    7 Gregor Lukáš             SK Chotěboř          CTB0101 C   53131             
 
Startovka kategorie: TPR                             
-------------------------------------------------------------------------------------
  1  188 Benešová Iva             TJ Slovan Jindřichův SJH7051 C     109   0.00      
  2   10 Šťastný Jan              SK Chotěboř          CTB6902     53114             
  3   13 Karásková Iveta          SK Chotěboř          CTB         51837             
  4   28 Kříž Martin              SKP Žďár nad Sázavou PZR7801 C    8710