Startovka kategorie 12.10.2006 23:54:19
12. závod LV 2006 - Chotěboř - CTB
===ČSOB-CTB=================================================Orienteering Organiser===
Startovka kategorie: D10N
--------------------------------------------------------------------------------
1 233 Petráčková Kristýna OK Jihlava SJI9851 C 336763 30.00
2 194 Parkánová Veronika TJ Slovan Jindřichův SJH9751 C 331244 33.00
3 231 Tůmová Žofie OK Jihlava SJI975 C 125 36.00
4 169 Hrubá Veronika SKP Žďár nad Sázavou PZR9451 220396 39.00
5 234 Čechová Tereza OK Jihlava SJI9852 C 232329 42.00
6 276 Vakant 45.00
7 277 Vakant 48.00
Startovka kategorie: D12
-------------------------------------------------------------------------------------
1 119 Hercigová Anna TJ Jiskra Havlíčkův JHB91 C 53444 10.00
2 192 Benešová Jana TJ Slovan Jindřichův SJH9451 C 336780 16.00
3 226 Zachová Magdalena OK Jihlava SJI9454 C 219260 22.00
4 193 Kubičková Bára TJ Slovan Jindřichův SJH9551 C 331630 28.00
5 11 Karásková Eva SK Chotěboř CTB9553 4639 34.00
6 290 Vakant 40.00
7 291 Vakant 46.00
Startovka kategorie: D14
-------------------------------------------------------------------------------------
1 23 Mutinská Daniela SK Hlinsko HVC9351 C 131 66.00
2 191 Šrámková Michaela TJ Slovan Jindřichův SJH9352 C 331767 69.00
3 3 Nováková Alžběta SK Chotěboř CTB9351 232855 72.00
4 223 Teplá Barbora OK Jihlava SJI9351 B 219247 75.00
5 6 Voborníková Kateřina SK Chotěboř CTB9252 B 4752 78.00
6 167 Urbanová Johana SKP Žďár nad Sázavou PZR9251 C 232496 81.00
7 5 Hamerníková Žaneta SK Chotěboř CTB9253 C 53127 84.00
8 136 Wurzelová Pavlína SK Orientační sporty OSN9273 B 52138 87.00
9 267 Švecová Kateřina TJ Jiskra Havlíčkův JHB9353 B 4670 90.00
10 190 Benešová Iveta TJ Slovan Jindřichův SJH9351 C 336772 93.00
11 4 Voborníková Alena SK Chotěboř CTB9451 4536 96.00
12 294 Vakant 99.00
13 295 Vakant 102.00
Startovka kategorie: D16
-------------------------------------------------------------------------------------
1 22 Mutinská Ivana SK Hlinsko HVC9151 C 52324 58.00
2 121 Šťastníková Kateřina TJ Jiskra Havlíčkův JHB9154 C 49820 61.00
3 163 Kučerová Lucie SKP Žďár nad Sázavou PZR9051 B 4680 64.00
4 16 Dominiková Simona SK Chotěboř CTB9154 C 232862 67.00
5 302 Vakant 70.00
6 303 Vakant 73.00
Startovka kategorie: D18
-------------------------------------------------------------------------------------
1 159 Kučerová Marie SKP Žďár nad Sázavou PZR8851 B 4540 0.00
2 117 Stupalová Tamara TJ Jiskra Havlíčkův JHB8852 C 52352 6.00
3 78 Bulvová Tereza SK Chrast CHT8854 C 49831 12.00
4 160 Lapčáková Naděžda SKP Žďár nad Sázavou PZR8853 C 232483 18.00
5 215 Kafková Tereza OK Jihlava SJI8956 B 52335 24.00
6 77 Štursová Michaela SK Chrast CHT8852 B 416226 30.00
7 118 Králová Iveta TJ Jiskra Havlíčkův JHB8952 B 53615 36.00
8 216 Boudová Zuzana OK Jihlava SJI9055 A 301266 42.00
9 133 Wurzelová Hana SK Orientační sporty OSN8972 A 52144 48.00
10 219 Petráčková Klára OK Jihlava SJI9251 A 301283 54.00
11 283 Vakant 60.00
12 284 Vakant 66.00
Startovka kategorie: D21C Ranking:0.0000 * 1.00
-------------------------------------------------------------------------------------
1 249 Nešporová Marie OOB Třebíč TTR7251 C 52242 1.00
2 265 Kroniková Jana SK Chotěboř CTB7355 4.00
3 31 Honzáková Jana TJ Jiskra Havlíčkův JHB7753 C 49825 7.00
4 180 Kodysová Hana TJ Růžená RUZ8051 C 51780 10.00
5 113 Kuncířová Kamila TJ Jiskra Havlíčkův JHB8557 C 52370 13.00
6 252 Dvořáčková Jana OOB Třebíč TTR7852 C 52230 16.00
7 116 Hrstková Vladěna TJ Jiskra Havlíčkův JHB8753 A 52356 19.00
8 56 Bulvová Hana SK Chrast CHT6655 C 8700 22.00
9 110 Tomšů Lucie TJ Jiskra Havlíčkův JHB8051 C 52369 25.00
10 181 Kodysová Eva TJ Růžená RUZ8151 C 51923 28.00
11 68 Matrasová Vendula SK Chrast CHT8251 C 51982 31.00
12 255 Ratkovská Lenka OOB Třebíč TTR8551 C 515158 34.00
13 70 Šmídová Kateřina SK Chrast CHT8451 C 232877 37.00
14 147 Rosecká Alena SKP Žďár nad Sázavou PZR5654 C 51900 40.00
15 213 Mádrová Hana OK Jihlava SJI8763 B 301294 43.00
16 130 Kamenická Lenka SK Orientační sporty OSN6955 C 51969 46.00
17 61 Švecová Iva SK Chrast CHT7151 C 53167 49.00
18 260 Klusáčková Zuzana OOB Třebíč TTR9151 A 116 52.00
19 19 Žáčková Iva SK Žabovřesky Brno ZBM7753 C 52036 55.00
20 76 Kopáčková Iva SK Chrast CHT8851 B 52315 58.00
21 285 Vakant 61.00
22 286 Vakant 64.00
23 287 Vakant 67.00
Startovka kategorie: D21D Ranking:0.0000 * 1.00
-------------------------------------------------------------------------------------
1 154 Suková Renata SKP Žďár nad Sázavou PZR7352 C 410374 0.00
2 189 Píšová Lucie TJ Slovan Jindřichův SJH8251 C 331352 3.00
3 153 Veselá Dana SKP Žďár nad Sázavou PZR6868 C 232492 6.00
4 112 Beránková Iveta TJ Jiskra Havlíčkův JHB8460 C 52368 9.00
5 208 Suchá Eva OK Jihlava SJI6851 C 219248 12.00
6 107 Kuncířová Milena TJ Jiskra Havlíčkův JHB6452 C 49816 15.00
7 66 Dobrkovská Blanka SK Chrast CHT8051 C 51778 18.00
8 108 Švecová Marcela TJ Jiskra Havlíčkův JHB7351 C 4676 21.00
9 304 Vakant 24.00
10 305 Vakant 27.00
Startovka kategorie: D35
-------------------------------------------------------------------------------------
1 34 Peřinková Irena KPKS BETA Brno BBM6550 C 331257 37.00
2 129 Wurzelová Dana SK Orientační sporty OSN6654 C 52145 40.00
3 9 Gregorová Bibiana SK Chotěboř CTB6852 C 53132 43.00
4 102 Hrstková Dana TJ Jiskra Havlíčkův JHB6051 C 52358 46.00
5 207 Petráčková Zuzana OK Jihlava SJI6552 C 301216 49.00
6 53 Jansová Alena SK Chrast CHT5852 C 51897 52.00
7 150 Kučerová Vladimíra SKP Žďár nad Sázavou PZR6460 C 52307 55.00
8 51 Žemličková Jindra SK Chrast CHT5751 C 51957 58.00
9 105 Lišková Vlaďka TJ Jiskra Havlíčkův JHB6251 C 53624 61.00
10 206 Jahodová Marie OK Jihlava SJI6355 C 52968 64.00
11 20 Mutinská Zdeňka SK Hlinsko HVC6453 C 51751 67.00
12 246 Klusáčková Jitka OOB Třebíč TTR6152 C 303944 70.00
13 125 Hrušková Zdeňka SK Orientační sporty OSN5950 C 590124 73.00
14 210 Čechová Zuzana OK Jihlava SJI6951 C 53193 76.00
15 314 Vakant 79.00
16 315 Vakant 82.00
Startovka kategorie: D45
-------------------------------------------------------------------------------------
1 103 Čejková Jana TJ Jiskra Havlíčkův JHB6152 C 53621 30.00
2 201 Boudná Jaroslava OK Jihlava SJI4275 C 301240 33.00
3 97 Hradecká Dagmar TJ Jiskra Havlíčkův JHB5651 C 53613 36.00
4 145 Křížová Zdenka SKP Žďár nad Sázavou PZR5051 C 49821 39.00
5 245 Syslová Iva OOB Třebíč TTR6151 C 52237 42.00
6 143 Kučerová Anna SKP Žďár nad Sázavou PZR4859 C 8704 45.00
7 98 Velíšková Emílie TJ Jiskra Havlíčkův JHB5652 C 4642 48.00
8 242 Orálková Libuše OOB Třebíč TTR5351 C 52253 51.00
9 178 Jelínková Jana TJ Růžená RUZ5552 C 51922 54.00
10 96 Stupalová Jana TJ Jiskra Havlíčkův JHB5451 C 52354 57.00
11 306 Vakant 60.00
12 307 Vakant 63.00
Startovka kategorie: H10
-------------------------------------------------------------------------------------
1 229 Frýba Dominik OK Jihlava SJI9702 C 253124 1.00
2 139 Bořil Jan SK Orientační sporty OSN9700 C 232250 7.00
3 230 Zacha Jiří OK Jihlava SJI9703 C 336768 13.00
4 89 Klimeš Jan SK Chrast CHT9503 C 53177 19.00
5 228 Vacek Vojtěch OK Jihlava SJI9602 C 336769 25.00
6 278 Vakant 31.00
7 279 Vakant 37.00
Startovka kategorie: H10N
-------------------------------------------------------------------------------------
1 232 Foltýn Tomáš OK Jihlava SJI980 C 111 0.00
2 41 Peřinka Šimon KPKS BETA Brno BBM9700 C 331797 6.00
3 237 Kafka Matěj OK Jihlava SJI9903 C 113 12.00
4 274 Vakant 18.00
5 275 Vakant 24.00
Startovka kategorie: H12
-------------------------------------------------------------------------------------
1 170 Veselý Jan SKP Žďár nad Sázavou PZR9501 C 8701 18.00
2 225 Kvasnička Štěpán OK Jihlava SJI9406 C 336774 21.00
3 138 Kamenický Jeroným SK Orientační sporty OSN9549 C 51995 24.00
4 172 Málek Jan SKP Žďár nad Sázavou PZR9505 C 127 27.00
5 272 Štrobl Ivan SK Orientační sporty OSN9547 30.00
6 88 Hledík Jakub SK Chrast CHT9501 C 53141 33.00
7 17 Šťastný Jan SK Chotěboř CTB9402 C 416222 36.00
8 90 Právec David SK Chrast CHT9504 C 232867 39.00
9 171 Skryja Ondřej SKP Žďár nad Sázavou PZR9502 C 53149 42.00
10 227 Čech Jan OK Jihlava SJI9601 C 232322 45.00
11 39 Záděra Pavel KPKS BETA Brno BBM9500 C 331262 48.00
12 224 Pokorný Ondřej OK Jihlava SJI9401 B 301239 51.00
13 40 Ptáček Pavel KPKS BETA Brno BBM9600 C 301292 54.00
14 87 Jelínek Lukáš SK Chrast CHT9401 C 53155 57.00
15 292 Vakant 60.00
16 293 Vakant 63.00
Startovka kategorie: H14
-------------------------------------------------------------------------------------
1 165 Sitař Václav SKP Žďár nad Sázavou PZR9202 B 232348 1.00
2 83 Hrnčíř Jakub SK Chrast CHT9204 C 49886 4.00
3 166 Nedvěd Antonín SKP Žďár nad Sázavou PZR9207 C 53139 7.00
4 218 Škrabánek Matěj OK Jihlava SJI9203 C 301219 10.00
5 8 Gregor Petr SK Chotěboř CTB9301 C 53411 13.00
6 221 Zacha Ondřej OK Jihlava SJI9304 B 219252 16.00
7 137 Kamenický Tobiáš SK Orientační sporty OSN9339 B 51993 19.00
8 85 Jelínek Michal SK Chrast CHT9209 C 232880 22.00
9 264 Fuxa Luboš SK Chotěboř CTB9207 25.00
10 168 Pátek Jaroslav SKP Žďár nad Sázavou PZR9303 53125 28.00
11 262 Koutný Tomáš OOB Třebíč TTR9302 B 224907 31.00
12 82 Krejsa Vladimír SK Chrast CHT9202 B 52158 34.00
13 222 Fuksa Jakub OK Jihlava SJI9307 C 336779 37.00
14 84 Lustyk Martin SK Chrast CHT9208 C 53174 40.00
15 220 Jakoubek Jakub OK Jihlava SJI9303 B 301293 43.00
16 86 Meduna Bohdan SK Chrast CHT9302 C 53173 46.00
17 135 Černík Václav SK Orientační sporty OSN9248 C 8023 49.00
18 300 Vakant 52.00
19 301 Vakant 55.00
Startovka kategorie: H16
-------------------------------------------------------------------------------------
1 81 Burkoň Tomáš SK Chrast CHT9105 C 53148 2.00
2 269 Štrobl Luboš SK Orientační sporty OSN9044 C 53616 8.00
3 164 Veselý Martin SKP Žďár nad Sázavou PZR9101 C 8711 14.00
4 120 Kaser Dan TJ Jiskra Havlíčkův JHB9103 B 4682 20.00
5 217 Suchý Jiří OK Jihlava SJI9201 B 301278 26.00
6 258 Kohout Daniel OOB Třebíč TTR9005 C 117 32.00
7 14 Čejka Petr SK Chotěboř CTB9103 C 51830 38.00
8 261 Klusáček Jan OOB Třebíč TTR9301 B 303912 44.00
9 271 Štrobl Radim SK Orientační sporty OSN9146 C 53619 50.00
10 259 Koutný Michal OOB Třebíč TTR9007 C 224906 56.00
11 80 Štefec Jaroslav SK Chrast CHT9101 B 4632 62.00
12 270 Štrobl Luděk SK Orientační sporty OSN9145 C 53618 68.00
13 288 Vakant 74.00
14 289 Vakant 80.00
Startovka kategorie: H18
-------------------------------------------------------------------------------------
1 162 Pavlík David SKP Žďár nad Sázavou PZR9002 B 8707 2.00
2 214 Kratochvíl Jan OK Jihlava SJI8816 C 301275 5.00
3 157 Prudič Rostislav SKP Žďár nad Sázavou PZR8812 C 53709 8.00
4 257 Píro Matěj OOB Třebíč TTR8802 C 118 11.00
5 161 Novohradský Petr SKP Žďár nad Sázavou PZR8903 B 53700 14.00
6 134 Kamenický Matěj SK Orientační sporty OSN9036 A 51990 17.00
7 308 Vakant 20.00
8 309 Vakant 23.00
Startovka kategorie: H21C Ranking:0.0000 * 1.00
-------------------------------------------------------------------------------------
1 33 Ptáček Pavel KPKS BETA Brno BBM6508 C 53271 0.00
2 254 Kříž Lukáš OOB Třebíč TTR8201 C 515159 3.00
3 36 Lebar Daniel KPKS BETA Brno BBM7400 C 406893 6.00
4 250 Dvořáček Jiří OOB Třebíč TTR7502 C 52250 9.00
5 38 Piltaver Jaka KPKS BETA Brno BBM8500 C 308917 12.00
6 263 Novák Pavel SK Chotěboř CTB 15.00
7 65 Matras Tomáš SK Chrast CHT8001 C 51980 18.00
8 132 Rajnošek Matěj SK Orientační sporty OSN8800 A 52965 21.00
9 79 Krejsa Martin SK Chrast CHT9001 A 52161 24.00
10 35 Fiala Jan KPKS BETA Brno BBM7205 C 515468 27.00
11 73 Kysilko Zdeněk SK Chrast CHT8601 B 336713 30.00
12 114 Hrstka Daniel TJ Jiskra Havlíčkův JHB8604 B 52355 33.00
13 37 Hribar Andraž KPKS BETA Brno BBM8300 C 308919 36.00
14 62 Chaloupka Martin SK Chrast CHT7301 C 52333 39.00
15 211 Venhoda Milan OK Jihlava SJI7104 C 51770 42.00
16 253 Věžník Roman OOB Třebíč TTR7901 C 52246 45.00
17 71 Kuban Michal SK Chrast CHT8505 C 52303 48.00
18 212 Kadlec Jan OK Jihlava SJI8306 C 52331 51.00
19 26 Slabý Jan TJ Zhoř ZHR7901 C 52150 54.00
20 111 Čejka Tomáš TJ Jiskra Havlíčkův JHB8203 C 49814 57.00
21 30 Korecký Miroslav KOB Temelín TEM7901 C 301360 60.00
22 158 Hladílek Jan SKP Žďár nad Sázavou PZR8814 B 49824 63.00
23 67 Kadleček Slavomír SK Chotěboř CTB8053 C 515504 66.00
24 72 Kopáček Jan SK Chrast CHT8510 C 410357 69.00
25 124 Bořil Petr OK Lokomotiva Pardub LPU9119 A 52135 72.00
26 74 Krejsa Jan SK Chrast CHT8701 A 52175 75.00
27 256 Zháňal Jan OOB Třebíč TTR8701 C 336758 78.00
28 131 Černík Pavel SK Orientační sporty OSN8732 B 8022 81.00
29 273 Bořil Tomáš SK Žabovřesky Brno ZBM8833 A 52136 84.00
30 280 Vakant 87.00
31 281 Vakant 90.00
32 282 Vakant 93.00
Startovka kategorie: H21D Ranking:0.0000 * 1.00
-------------------------------------------------------------------------------------
1 152 Veselý Ivo SKP Žďár nad Sázavou PZR6707 C 219332 62.00
2 109 Vašek Miroslav TJ Jiskra Havlíčkův JHB7801 C 53630 65.00
3 59 Vacek Karel SK Chrast CHT7101 C 51971 68.00
4 24 Štěpánek Milan SK Hlinsko HVC8301 C 52322 71.00
5 58 Vacek František SK Chrast CHT7001 C 4638 74.00
6 209 Vacek Milan OK Jihlava SJI6901 C 219243 77.00
7 64 Nechanický Radim SK Chrast CHT7701 C 51977 80.00
8 251 Dvořáček Jan OOB Třebíč TTR7701 C 52240 83.00
9 69 Kuban Jiří SK Chrast CHT8401 C 52302 86.00
10 155 Šíma Pavel SKP Žďár nad Sázavou PZR7838 C 8708 89.00
11 60 Šebesta Petr SK Chrast CHT7102 C 232868 92.00
12 27 Chalupník Martin TJ Zhoř ZHR7900 C 416166 95.00
13 57 Beseda Pavel SK Chrast CHT6910 C 51777 98.00
14 104 Liška Stanislav TJ Jiskra Havlíčkův JHB6205 C 53625 101.00
15 248 Koutný Vladimír OOB Třebíč TTR6301 C 336712 104.00
16 156 Tureček Jan SKP Žďár nad Sázavou PZR8204 220398 107.00
17 318 Vakant 110.00
18 319 Vakant 113.00
Startovka kategorie: H35
-------------------------------------------------------------------------------------
1 12 Karásek Luděk SK Chotěboř CTB 51836 26.00
2 126 Kamenický Radan SK Orientační sporty OSN6004 C 51960 29.00
3 187 Beneš Jan TJ Slovan Jindřichův SJH7001 C 336767 32.00
4 205 Petráček Aleš OK Jihlava SJI6301 C 53455 35.00
5 148 Pavlík Ladislav SKP Žďár nad Sázavou PZR5801 C 8698 38.00
6 128 Bořil Petr SK Orientační sporty OSN6207 C 6607 41.00
7 266 Kinc Vladimír SKP Žďár nad Sázavou PZR6008 C 301209 47.00
8 185 Parkán Jiří TJ Slovan Jindřichův SJH6801 C 51140 50.00
9 54 Zeman Jaroslav SK Chrast CHT5901 C 52337 53.00
10 21 Mutinský Viktor SK Hlinsko HVC6503 C 51752 56.00
11 55 Kopáček Miroslav SK Chrast CHT6049 C 51899 59.00
12 204 Kafka Václav OK Jihlava SJI6001 C 301295 62.00
13 146 Novohradský Jan SKP Žďár nad Sázavou PZR5309 C 232741 65.00
14 186 Kubičko Petr TJ Slovan Jindřichův SJH6901 C 51141 68.00
15 149 Skryja Bořivoj SKP Žďár nad Sázavou PZR6106 C 4644 71.00
16 247 Sysel Svatobor OOB Třebíč TTR6202 C 52238 74.00
17 268 Štrobl Luboš SK Orientační sporty OSN5917 C 53617 77.00
18 238 Choutka Jaroslav Sdruž. organizátorů SOB6301 C 4181 80.00
19 106 Kuncíř Jaroslav TJ Jiskra Havlíčkův JHB6301 C 49829 83.00
20 151 Suk Marek SKP Žďár nad Sázavou PZR6701 C 410394 86.00
21 244 Nešpor Jan OOB Třebíč TTR6101 C 52248 89.00
22 311 Vakant 92.00
23 310 Vakant 95.00
Startovka kategorie: H45
-------------------------------------------------------------------------------------
1 241 Orálek Miroslav OOB Třebíč TTR5201 C 52252 2.00
2 52 Štefec Jaroslav SK Chrast CHT5801 C 52327 5.00
3 243 Koudelný Jiří OOB Třebíč TTR5401 C 52251 8.00
4 46 Starka František SK Chrast CHT4801 C 51949 11.00
5 179 Svoboda Pavel TJ Růžená RUZ6110 C 232335 14.00
6 25 Chalupník Stanislav TJ Zhoř ZHR5600 C 52151 17.00
7 177 Jelínek Luboš TJ Růžená RUZ5504 C 51921 20.00
8 50 Záhorec František SK Chrast CHT5502 C 53157 23.00
9 176 Kubálek Zdenek TJ Růžená RUZ5306 C 49887 26.00
10 99 Hrstka Vladislav TJ Jiskra Havlíčkův JHB5702 C 52357 29.00
11 47 Vítek Josef SK Chrast CHT4802 C 51948 32.00
12 18 Hradecký Luděk TJ Jiskra Havlíčkův JHB5601 C 53627 35.00
13 49 Žemlička Zbyněk SK Chrast CHT5501 C 51955 38.00
14 184 Prokeš Ladislav TJ Slovan Jindřichův SJH5701 C 331217 41.00
15 101 Čejka Miloslav TJ Jiskra Havlíčkův JHB6002 C 49805 44.00
16 48 Matras Jaroslav SK Chrast CHT5301 C 51953 47.00
17 127 Wurzel Břetislav SK Orientační sporty OSN6005 C 52146 50.00
18 100 Kopecký Zdeněk TJ Jiskra Havlíčkův JHB6001 C 52360 53.00
19 316 Vakant 56.00
20 317 Vakant 59.00
Startovka kategorie: H55
-------------------------------------------------------------------------------------
1 144 Pelz Lubomír SKP Žďár nad Sázavou PZR4901 C 52308 1.00
2 42 Blecha Ladislav SK Free Jihlava FJI5106 C 51989 4.00
3 32 Denemarek Oldřich KPKS BETA Brno BBM5100 C 410398 7.00
4 183 Gřunděl Ivan TJ Slovan Jindřichův SJH4201 C 301345 10.00
5 175 Kodys Václav TJ Růžená RUZ5105 C 51920 13.00
6 141 Pospíšil Jiří SKP Žďár nad Sázavou PZR4321 C 49847 16.00
7 202 Schling Jaromír OK Jihlava SJI4643 C 51768 19.00
8 29 Vodrážka Oldřich SK Hlinsko HVC4701 C 52323 22.00
9 203 Paulíček Jiří OK Jihlava SJI4911 C 52173 25.00
10 142 Dobiáš Jaroslav SKP Žďár nad Sázavou PZR4501 C 53651 28.00
11 312 Vakant 31.00
12 313 Vakant 34.00
Startovka kategorie: H65
-------------------------------------------------------------------------------------
1 200 Šmrha František OK Jihlava SJI4138 C 51918 1.00
2 182 Holát František TJ Slovan Jindřichův SJH3801 C 108 7.00
3 199 Matějka Leo OK Jihlava SJI3325 C 52162 13.00
4 140 Nepejchal Bohumil SKP Žďár nad Sázavou PZR3904 C 8706 19.00
5 240 Kruml František OOB Třebíč TTR3601 C 416215 25.00
6 298 Vakant 31.00
7 299 Vakant 37.00
Startovka kategorie: HDR
-------------------------------------------------------------------------------------
1 44 Šebesta Jakub SK Chrast CHT0101 C 336786 0.00
2 45 Besedová Katka SK Chrast CHT0351 C 336788 0.00
3 75 Pošvář Vojtěch SK Chrast CHT C 0.00
4 91 Šebesta Kryštof SK Chrast CHT9801 C 336711 0.00
5 92 Švec Petr SK Chrast CHT9901 C 53175 0.00
6 93 Švec Martin SK Chrast CHT9902 C 53199 0.00
7 94 Hybeš David SK Chrast CHT9903 C 51999 0.00
8 95 Kopecká Kristýna TJ Jiskra Havlíčkův JHB0151 C 49830 0.00
9 122 Kopecká Šárka TJ Jiskra Havlíčkův JHB9951 C 52359 0.00
10 123 Švecová Veronika TJ Jiskra Havlíčkův JHB9952 C 4679 0.00
11 173 Bořilová Markéta SKP Žďár nad Sázavou PZR9851 53152 0.00
12 174 Miličevič Marin SKP Žďár nad Sázavou PZR9901 C 128 0.00
13 195 Kubičko Petr TJ Slovan Jindřichův SJH9801 C 331289 0.00
14 196 Prokešová Anna TJ Slovan Jindřichův SJH9851 C 330592 0.00
15 197 Foltýnová Eva OK Jihlava SJI000 C 140 0.00
16 198 Čech Petr OK Jihlava SJI0001 C 336770 0.00
17 235 Fuksová Karolína OK Jihlava SJI9853 C 336764 0.00
18 236 Vacková Anna OK Jihlava SJI9854 C 336765 0.00
19 239 Nešpor Jan OOB Třebíč TTR0101 C 52235 0.00
20 1 Žanda Jan SK Chotěboř CTB9901 53200
21 2 Voborník Jakub SK Chotěboř CTB0001 53133
22 7 Gregor Lukáš SK Chotěboř CTB0101 C 53131
Startovka kategorie: TPR
-------------------------------------------------------------------------------------
1 43 Podhorská Věra SK Free Jihlava FJI5252 C 232900 0.00
2 10 Šťastný Jan SK Chotěboř CTB6902 53114 3.00
3 28 Kříž Martin SKP Žďár nad Sázavou PZR7801 C 8710 6.00
4 13 Karásková Iveta SK Chotěboř CTB 51837 9.00
5 296 Vakant 12.00
6 297 Vakant 15.00