Startovka oddílů                                                 12.10.2006 23:54:48
                         12. závod LV 2006 - Chotěboř - CTB
===ČSOB-CTB================================================Orienteering Organiser===
 
 
Startovka oddílu: BBM - KPKS BETA Brno                           Neděle 15.10.2006
------------------------------------------------------------------------------------
  1    32 Denemarek Oldřich        BBM5100 410398    H55      7.00         40,00Kč
  2    33 Ptáček Pavel             BBM6508  53271    H21C     0.00         40,00Kč
  3    34 Peřinková Irena          BBM6550 331257    D35     37.00         40,00Kč
  4    35 Fiala Jan                BBM7205 515468    H21C    27.00         40,00Kč
  5    36 Lebar Daniel             BBM7400 406893    H21C     6.00         40,00Kč
  6    37 Hribar Andraž            BBM8300 308919    H21C    36.00         40,00Kč
  7    38 Piltaver Jaka            BBM8500 308917    H21C    12.00         40,00Kč
  8    39 Záděra Pavel             BBM9500 331262    H12     48.00         25,00Kč
  9    40 Ptáček Pavel             BBM9600 301292    H12     54.00         25,00Kč
 10    41 Peřinka Šimon            BBM9700 331797    H10N     6.00         25,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      355.00        0.00        0.00        0.00      355.00        0.00     -355.00
 
 
Startovka oddílu: CTB - SK Chotěboř                              Neděle 15.10.2006
------------------------------------------------------------------------------------
  1    12 Karásek Luděk            CTB      51836    H35     26.00         40,00Kč
  2    13 Karásková Iveta          CTB      51837    TPR      9.00         25,00Kč
  3   263 Novák Pavel              CTB            P  H21C    15.00         40,00Kč
  4     2 Voborník Jakub           CTB0001  53133    HDR                   25,00Kč
  5     7 Gregor Lukáš             CTB0101  53131    HDR                   25,00Kč
  6     9 Gregorová Bibiana        CTB6852  53132    D35     43.00         40,00Kč
  7    10 Šťastný Jan              CTB6902  53114    TPR      3.00         25,00Kč
  8   265 Kroniková Jana           CTB7355        P  D21C     4.00         40,00Kč
  9    67 Kadleček Slavomír        CTB8053 515504    H21C    66.00         40,00Kč
 10    14 Čejka Petr               CTB9103  51830    H16     38.00         40,00Kč
 11    16 Dominiková Simona        CTB9154 232862    D16     67.00         40,00Kč
 12   264 Fuxa Luboš               CTB9207        P  H14     25.00         25,00Kč
 13     6 Voborníková Kateřina     CTB9252   4752    D14     78.00         25,00Kč
 14     5 Hamerníková Žaneta       CTB9253  53127    D14     84.00         25,00Kč
 15     8 Gregor Petr              CTB9301  53411    H14     13.00         25,00Kč
 16     3 Nováková Alžběta         CTB9351 232855    D14     72.00         25,00Kč
 17    17 Šťastný Jan              CTB9402 416222    H12     36.00         25,00Kč
 18     4 Voborníková Alena        CTB9451   4536    D14     96.00         25,00Kč
 19    11 Karásková Eva            CTB9553   4639    D12     34.00         25,00Kč
 20     1 Žanda Jan                CTB9901  53200    HDR                   25,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      605.00        0.00        0.00        0.00      605.00        0.00     -605.00
Půjčeno čipů:3
 
 
Startovka oddílu: FJI - SK Free Jihlava                          Neděle 15.10.2006
------------------------------------------------------------------------------------
  1    42 Blecha Ladislav          FJI5106  51989    H55      4.00         40,00Kč
  2    43 Podhorská Věra           FJI5252 232900    TPR      0.00         25,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
       65.00        0.00        0.00        0.00       65.00        0.00      -65.00
 
 
Startovka oddílu: HVC - SK Hlinsko                               Neděle 15.10.2006
------------------------------------------------------------------------------------
  1    29 Vodrážka Oldřich         HVC4701  52323    H55     22.00         40,00Kč
  2    20 Mutinská Zdeňka          HVC6453  51751    D35     67.00         40,00Kč
  3    21 Mutinský Viktor          HVC6503  51752    H35     56.00         40,00Kč
  4    24 Štěpánek Milan           HVC8301  52322    H21D    71.00         40,00Kč
  5    22 Mutinská Ivana           HVC9151  52324    D16     58.00         40,00Kč
  6    23 Mutinská Daniela         HVC9351    131    D14     66.00         25,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      225.00        0.00        0.00        0.00      225.00        0.00     -225.00
 
 
Startovka oddílu: CHT - SK Chrast                                Neděle 15.10.2006
------------------------------------------------------------------------------------
  1    75 Pošvář Vojtěch           CHT            P  HDR      0.00         25,00Kč
  2    44 Šebesta Jakub            CHT0101 336786    HDR      0.00         25,00Kč
  3    45 Besedová Katka           CHT0351 336788    HDR      0.00         25,00Kč
  4    46 Starka František         CHT4801  51949    H45     11.00         40,00Kč
  5    47 Vítek Josef              CHT4802  51948    H45     32.00         40,00Kč
  6    48 Matras Jaroslav          CHT5301  51953    H45     47.00         40,00Kč
  7    49 Žemlička Zbyněk          CHT5501  51955    H45     38.00         40,00Kč
  8    50 Záhorec František        CHT5502  53157    H45     23.00         40,00Kč
  9    51 Žemličková Jindra        CHT5751  51957    D35     58.00         40,00Kč
 10    52 Štefec Jaroslav          CHT5801  52327    H45      5.00         40,00Kč
 11    53 Jansová Alena            CHT5852  51897    D35     52.00         40,00Kč
 12    54 Zeman Jaroslav           CHT5901  52337    H35     53.00         40,00Kč
 13    55 Kopáček Miroslav         CHT6049  51899    H35     59.00         40,00Kč
 14    56 Bulvová Hana             CHT6655   8700    D21C    22.00         40,00Kč
 15    57 Beseda Pavel             CHT6910  51777    H21D    98.00         40,00Kč
 16    58 Vacek František          CHT7001   4638    H21D    74.00         40,00Kč
 17    59 Vacek Karel              CHT7101  51971    H21D    68.00         40,00Kč
 18    60 Šebesta Petr             CHT7102 232868    H21D    92.00         40,00Kč
 19    61 Švecová Iva              CHT7151  53167    D21C    49.00         40,00Kč
 20    62 Chaloupka Martin         CHT7301  52333    H21C    39.00         40,00Kč
 21    64 Nechanický Radim         CHT7701  51977    H21D    80.00         40,00Kč
 22    65 Matras Tomáš             CHT8001  51980    H21C    18.00         40,00Kč
 23    66 Dobrkovská Blanka        CHT8051  51778    D21D    18.00         40,00Kč
 24    68 Matrasová Vendula        CHT8251  51982    D21C    31.00         40,00Kč
 25    69 Kuban Jiří               CHT8401  52302    H21D    86.00         40,00Kč
 26    70 Šmídová Kateřina         CHT8451 232877    D21C    37.00         40,00Kč
 27    71 Kuban Michal             CHT8505  52303    H21C    48.00         40,00Kč
 28    72 Kopáček Jan              CHT8510 410357    H21C    69.00         40,00Kč
 29    73 Kysilko Zdeněk           CHT8601 336713    H21C    30.00         40,00Kč
 30    74 Krejsa Jan               CHT8701  52175    H21C    75.00         40,00Kč
 31    76 Kopáčková Iva            CHT8851  52315    D21C    58.00         40,00Kč
 32    77 Štursová Michaela        CHT8852 416226    D18     30.00         40,00Kč
 33    78 Bulvová Tereza           CHT8854  49831    D18     12.00         40,00Kč
 34    79 Krejsa Martin            CHT9001  52161    H21C    24.00         40,00Kč
 35    80 Štefec Jaroslav          CHT9101   4632    H16     62.00         40,00Kč
 36    81 Burkoň Tomáš             CHT9105  53148    H16      2.00         40,00Kč
 37    82 Krejsa Vladimír          CHT9202  52158    H14     34.00         25,00Kč
 38    83 Hrnčíř Jakub             CHT9204  49886    H14      4.00         25,00Kč
 39    84 Lustyk Martin            CHT9208  53174    H14     40.00         25,00Kč
 40    85 Jelínek Michal           CHT9209 232880    H14     22.00         25,00Kč
 41    86 Meduna Bohdan            CHT9302  53173    H14     46.00         25,00Kč
 42    87 Jelínek Lukáš            CHT9401  53155    H12     57.00         25,00Kč
 43    88 Hledík Jakub             CHT9501  53141    H12     33.00         25,00Kč
 44    89 Klimeš Jan               CHT9503  53177    H10     19.00         25,00Kč
 45    90 Právec David             CHT9504 232867    H12     39.00         25,00Kč
 46    91 Šebesta Kryštof          CHT9801 336711    HDR      0.00         25,00Kč
 47    92 Švec Petr                CHT9901  53175    HDR      0.00         25,00Kč
 48    93 Švec Martin              CHT9902  53199    HDR      0.00         25,00Kč
 49    94 Hybeš David              CHT9903  51999    HDR      0.00         25,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
     1720.00        0.00        0.00        0.00     1720.00        0.00    -1720.00
Půjčeno čipů:1
 
 
Startovka oddílu: JHB - TJ Jiskra Havlíčkův Brod                 Neděle 15.10.2006
------------------------------------------------------------------------------------
  1    95 Kopecká Kristýna         JHB0151  49830    HDR      0.00         25,00Kč
  2    96 Stupalová Jana           JHB5451  52354    D45     57.00         40,00Kč
  3    18 Hradecký Luděk           JHB5601  53627    H45     35.00         40,00Kč
  4    97 Hradecká Dagmar          JHB5651  53613    D45     36.00         40,00Kč
  5    98 Velíšková Emílie         JHB5652   4642    D45     48.00         40,00Kč
  6    99 Hrstka Vladislav         JHB5702  52357    H45     29.00         40,00Kč
  7   100 Kopecký Zdeněk           JHB6001  52360    H45     53.00         40,00Kč
  8   101 Čejka Miloslav           JHB6002  49805    H45     44.00         40,00Kč
  9   102 Hrstková Dana            JHB6051  52358    D35     46.00         40,00Kč
 10   103 Čejková Jana             JHB6152  53621    D45     30.00         40,00Kč
 11   104 Liška Stanislav          JHB6205  53625    H21D   101.00         40,00Kč
 12   105 Lišková Vlaďka           JHB6251  53624    D35     61.00         40,00Kč
 13   106 Kuncíř Jaroslav          JHB6301  49829    H35     83.00         40,00Kč
 14   107 Kuncířová Milena         JHB6452  49816    D21D    15.00         40,00Kč
 15   108 Švecová Marcela          JHB7351   4676    D21D    21.00         40,00Kč
 16    31 Honzáková Jana           JHB7753  49825    D21C     7.00         40,00Kč
 17   109 Vašek Miroslav           JHB7801  53630    H21D    65.00         40,00Kč
 18   110 Tomšů Lucie              JHB8051  52369    D21C    25.00         40,00Kč
 19   111 Čejka Tomáš              JHB8203  49814    H21C    57.00         40,00Kč
 20   112 Beránková Iveta          JHB8460  52368    D21D     9.00         40,00Kč
 21   113 Kuncířová Kamila         JHB8557  52370    D21C    13.00         40,00Kč
 22   114 Hrstka Daniel            JHB8604  52355    H21C    33.00         40,00Kč
 23   116 Hrstková Vladěna         JHB8753  52356    D21C    19.00         40,00Kč
 24   117 Stupalová Tamara         JHB8852  52352    D18      6.00         40,00Kč
 25   118 Králová Iveta            JHB8952  53615    D18     36.00         40,00Kč
 26   119 Hercigová Anna           JHB  91  53444    D12     10.00         25,00Kč
 27   120 Kaser Dan                JHB9103   4682    H16     20.00         40,00Kč
 28   121 Šťastníková Kateřina     JHB9154  49820    D16     61.00         40,00Kč
 29   267 Švecová Kateřina         JHB9353   4670    D14     90.00         25,00Kč
 30   122 Kopecká Šárka            JHB9951  52359    HDR      0.00         25,00Kč
 31   123 Švecová Veronika         JHB9952   4679    HDR      0.00         25,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
     1165.00        0.00        0.00        0.00     1165.00        0.00    -1165.00
 
 
Startovka oddílu: LPU - OK Lokomotiva Pardubice                  Neděle 15.10.2006
------------------------------------------------------------------------------------
  1   124 Bořil Petr               LPU9119  52135    H21C    72.00         40,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
       40.00        0.00        0.00        0.00       40.00        0.00      -40.00
 
 
Startovka oddílu: OSN - SK Orientační sporty Nové Město n. M.    Neděle 15.10.2006
------------------------------------------------------------------------------------
  1   268 Štrobl Luboš             OSN5917  53617    H35     77.00         40,00Kč
  2   125 Hrušková Zdeňka          OSN5950 590124    D35     73.00         40,00Kč
  3   126 Kamenický Radan          OSN6004  51960    H35     29.00         40,00Kč
  4   127 Wurzel Břetislav         OSN6005  52146    H45     50.00         40,00Kč
  5   128 Bořil Petr               OSN6207   6607    H35     41.00         40,00Kč
  6   129 Wurzelová Dana           OSN6654  52145    D35     40.00         40,00Kč
  7   130 Kamenická Lenka          OSN6955  51969    D21C    46.00         40,00Kč
  8   131 Černík Pavel             OSN8732   8022    H21C    81.00         40,00Kč
  9   132 Rajnošek Matěj           OSN8800  52965    H21C    21.00         40,00Kč
 10   133 Wurzelová Hana           OSN8972  52144    D18     48.00         40,00Kč
 11   134 Kamenický Matěj          OSN9036  51990    H18     17.00         40,00Kč
 12   269 Štrobl Luboš             OSN9044  53616    H16      8.00         40,00Kč
 13   270 Štrobl Luděk             OSN9145  53618    H16     68.00         40,00Kč
 14   271 Štrobl Radim             OSN9146  53619    H16     50.00         40,00Kč
 15   135 Černík Václav            OSN9248   8023    H14     49.00         25,00Kč
 16   136 Wurzelová Pavlína        OSN9273  52138    D14     87.00         25,00Kč
 17   137 Kamenický Tobiáš         OSN9339  51993    H14     19.00         25,00Kč
 18   272 Štrobl Ivan              OSN9547        P  H12     30.00         25,00Kč
 19   138 Kamenický Jeroným        OSN9549  51995    H12     24.00         25,00Kč
 20   139 Bořil Jan                OSN9700 232250    H10      7.00         25,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      710.00        0.00        0.00        0.00      710.00        0.00     -710.00
Půjčeno čipů:1
 
 
Startovka oddílu: PZR - SKP Žďár nad Sázavou                     Neděle 15.10.2006
------------------------------------------------------------------------------------
  1   140 Nepejchal Bohumil        PZR3904   8706    H65     19.00         40,00Kč
  2   141 Pospíšil Jiří            PZR4321  49847    H55     16.00         40,00Kč
  3   142 Dobiáš Jaroslav          PZR4501  53651    H55     28.00         40,00Kč
  4   143 Kučerová Anna            PZR4859   8704    D45     45.00         40,00Kč
  5   144 Pelz Lubomír             PZR4901  52308    H55      1.00         40,00Kč
  6   145 Křížová Zdenka           PZR5051  49821    D45     39.00         40,00Kč
  7   146 Novohradský Jan          PZR5309 232741    H35     65.00         40,00Kč
  8   147 Rosecká Alena            PZR5654  51900    D21C    40.00         40,00Kč
  9   148 Pavlík Ladislav          PZR5801   8698    H35     38.00         40,00Kč
 10   266 Kinc Vladimír            PZR6008 301209    H35     47.00         40,00Kč
 11   149 Skryja Bořivoj           PZR6106   4644    H35     71.00         40,00Kč
 12   150 Kučerová Vladimíra       PZR6460  52307    D35     55.00         40,00Kč
 13   151 Suk Marek                PZR6701 410394    H35     86.00         40,00Kč
 14   152 Veselý Ivo               PZR6707 219332    H21D    62.00         40,00Kč
 15   153 Veselá Dana              PZR6868 232492    D21D     6.00         40,00Kč
 16   154 Suková Renata            PZR7352 410374    D21D     0.00         40,00Kč
 17    28 Kříž Martin              PZR7801   8710    TPR      6.00         25,00Kč
 18   155 Šíma Pavel               PZR7838   8708    H21D    89.00         40,00Kč
 19   156 Tureček Jan              PZR8204 220398    H21D   107.00         40,00Kč
 20   157 Prudič Rostislav         PZR8812  53709    H18      8.00         40,00Kč
 21   158 Hladílek Jan             PZR8814  49824    H21C    63.00         40,00Kč
 22   159 Kučerová Marie           PZR8851   4540    D18      0.00         40,00Kč
 23   160 Lapčáková Naděžda        PZR8853 232483    D18     18.00         40,00Kč
 24   161 Novohradský Petr         PZR8903  53700    H18     14.00         40,00Kč
 25   162 Pavlík David             PZR9002   8707    H18      2.00         40,00Kč
 26   163 Kučerová Lucie           PZR9051   4680    D16     64.00         40,00Kč
 27   164 Veselý Martin            PZR9101   8711    H16     14.00         40,00Kč
 28   165 Sitař Václav             PZR9202 232348    H14      1.00         25,00Kč
 29   166 Nedvěd Antonín           PZR9207  53139    H14      7.00         25,00Kč
 30   167 Urbanová Johana          PZR9251 232496    D14     81.00         25,00Kč
 31   168 Pátek Jaroslav           PZR9303  53125    H14     28.00         25,00Kč
 32   169 Hrubá Veronika           PZR9451 220396    D10N    39.00         25,00Kč
 33   170 Veselý Jan               PZR9501   8701    H12     18.00         25,00Kč
 34   171 Skryja Ondřej            PZR9502  53149    H12     42.00         25,00Kč
 35   172 Málek Jan                PZR9505    127    H12     27.00         25,00Kč
 36   173 Bořilová Markéta         PZR9851  53152    HDR      0.00         25,00Kč
 37   174 Miličevič Marin          PZR9901    128    HDR      0.00         25,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
     1315.00        0.00        0.00        0.00     1315.00        0.00    -1315.00
 
 
Startovka oddílu: RUZ - TJ Růžená                                Neděle 15.10.2006
------------------------------------------------------------------------------------
  1   175 Kodys Václav             RUZ5105  51920    H55     13.00         40,00Kč
  2   176 Kubálek Zdenek           RUZ5306  49887    H45     26.00         40,00Kč
  3   177 Jelínek Luboš            RUZ5504  51921    H45     20.00         40,00Kč
  4   178 Jelínková Jana           RUZ5552  51922    D45     54.00         40,00Kč
  5   179 Svoboda Pavel            RUZ6110 232335    H45     14.00         40,00Kč
  6   180 Kodysová Hana            RUZ8051  51780    D21C    10.00         40,00Kč
  7   181 Kodysová Eva             RUZ8151  51923    D21C    28.00         40,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      280.00        0.00        0.00        0.00      280.00        0.00     -280.00
 
 
Startovka oddílu: SJH - TJ Slovan Jindřichův Hradec              Neděle 15.10.2006
------------------------------------------------------------------------------------
  1   182 Holát František          SJH3801    108    H65      7.00         40,00Kč
  2   183 Gřunděl Ivan             SJH4201 301345    H55     10.00         40,00Kč
  3   184 Prokeš Ladislav          SJH5701 331217    H45     41.00         40,00Kč
  4   185 Parkán Jiří              SJH6801  51140    H35     50.00         40,00Kč
  5   186 Kubičko Petr             SJH6901  51141    H35     68.00         40,00Kč
  6   187 Beneš Jan                SJH7001 336767    H35     32.00         40,00Kč
  7   189 Píšová Lucie             SJH8251 331352    D21D     3.00         40,00Kč
  8   190 Benešová Iveta           SJH9351 336772    D14     93.00         25,00Kč
  9   191 Šrámková Michaela        SJH9352 331767    D14     69.00         25,00Kč
 10   192 Benešová Jana            SJH9451 336780    D12     16.00         25,00Kč
 11   193 Kubičková Bára           SJH9551 331630    D12     28.00         25,00Kč
 12   194 Parkánová Veronika       SJH9751 331244    D10N    33.00         25,00Kč
 13   195 Kubičko Petr             SJH9801 331289    HDR      0.00         25,00Kč
 14   196 Prokešová Anna           SJH9851 330592    HDR      0.00         25,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      455.00        0.00        0.00        0.00      455.00        0.00     -455.00
 
 
Startovka oddílu: SJI - OK Jihlava                               Neděle 15.10.2006
------------------------------------------------------------------------------------
  1   197 Foltýnová Eva            SJI 000    140    HDR      0.00         25,00Kč
  2   198 Čech Petr                SJI0001 336770    HDR      0.00         25,00Kč
  3   199 Matějka Leo              SJI3325  52162    H65     13.00         40,00Kč
  4   200 Šmrha František          SJI4138  51918    H65      1.00         40,00Kč
  5   201 Boudná Jaroslava         SJI4275 301240    D45     33.00         40,00Kč
  6   202 Schling Jaromír          SJI4643  51768    H55     19.00         40,00Kč
  7   203 Paulíček Jiří            SJI4911  52173    H55     25.00         40,00Kč
  8   204 Kafka Václav             SJI6001 301295    H35     62.00         40,00Kč
  9   205 Petráček Aleš            SJI6301  53455    H35     35.00         40,00Kč
 10   206 Jahodová Marie           SJI6355  52968    D35     64.00         40,00Kč
 11   207 Petráčková Zuzana        SJI6552 301216    D35     49.00         40,00Kč
 12   208 Suchá Eva                SJI6851 219248    D21D    12.00         40,00Kč
 13   209 Vacek Milan              SJI6901 219243    H21D    77.00         40,00Kč
 14   210 Čechová Zuzana           SJI6951  53193    D35     76.00         40,00Kč
 15   211 Venhoda Milan            SJI7104  51770    H21C    42.00         40,00Kč
 16   212 Kadlec Jan               SJI8306  52331    H21C    51.00         40,00Kč
 17   213 Mádrová Hana             SJI8763 301294    D21C    43.00         40,00Kč
 18   214 Kratochvíl Jan           SJI8816 301275    H18      5.00         40,00Kč
 19   215 Kafková Tereza           SJI8956  52335    D18     24.00         40,00Kč
 20   216 Boudová Zuzana           SJI9055 301266    D18     42.00         40,00Kč
 21   217 Suchý Jiří               SJI9201 301278    H16     26.00         40,00Kč
 22   218 Škrabánek Matěj          SJI9203 301219    H14     10.00         25,00Kč
 23   219 Petráčková Klára         SJI9251 301283    D18     54.00         40,00Kč
 24   220 Jakoubek Jakub           SJI9303 301293    H14     43.00         25,00Kč
 25   221 Zacha Ondřej             SJI9304 219252    H14     16.00         25,00Kč
 26   222 Fuksa Jakub              SJI9307 336779    H14     37.00         25,00Kč
 27   223 Teplá Barbora            SJI9351 219247    D14     75.00         25,00Kč
 28   224 Pokorný Ondřej           SJI9401 301239    H12     51.00         25,00Kč
 29   225 Kvasnička Štěpán         SJI9406 336774    H12     21.00         25,00Kč
 30   226 Zachová Magdalena        SJI9454 219260    D12     22.00         25,00Kč
 31   227 Čech Jan                 SJI9601 232322    H12     45.00         25,00Kč
 32   228 Vacek Vojtěch            SJI9602 336769    H10     25.00         25,00Kč
 33   229 Frýba Dominik            SJI9702 253124    H10      1.00         25,00Kč
 34   230 Zacha Jiří               SJI9703 336768    H10     13.00         25,00Kč
 35   231 Tůmová Žofie             SJI 975    125    D10N    36.00         25,00Kč
 36   232 Foltýn Tomáš             SJI 980    111    H10N     0.00         25,00Kč
 37   233 Petráčková Kristýna      SJI9851 336763    D10N    30.00         25,00Kč
 38   234 Čechová Tereza           SJI9852 232329    D10N    42.00         25,00Kč
 39   235 Fuksová Karolína         SJI9853 336764    HDR      0.00         25,00Kč
 40   236 Vacková Anna             SJI9854 336765    HDR      0.00         25,00Kč
 41   237 Kafka Matěj              SJI9903    113    H10N    12.00         25,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
     1325.00        0.00        0.00        0.00     1325.00        0.00    -1325.00
 
 
Startovka oddílu: SOB - Sdruž. organizátorů bank. sport. akcí    Neděle 15.10.2006
------------------------------------------------------------------------------------
  1   238 Choutka Jaroslav         SOB6301   4181    H35     80.00         40,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
       40.00        0.00        0.00        0.00       40.00        0.00      -40.00
 
 
Startovka oddílu: TEM - KOB Temelín                              Neděle 15.10.2006
------------------------------------------------------------------------------------
  1    30 Korecký Miroslav         TEM7901 301360    H21C    60.00         40,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
       40.00        0.00        0.00        0.00       40.00        0.00      -40.00
 
 
Startovka oddílu: TTR - OOB Třebíč                               Neděle 15.10.2006
------------------------------------------------------------------------------------
  1   239 Nešpor Jan               TTR0101  52235    HDR      0.00         25,00Kč
  2   240 Kruml František          TTR3601 416215    H65     25.00         40,00Kč
  3   241 Orálek Miroslav          TTR5201  52252    H45      2.00         40,00Kč
  4   242 Orálková Libuše          TTR5351  52253    D45     51.00         40,00Kč
  5   243 Koudelný Jiří            TTR5401  52251    H45      8.00         40,00Kč
  6   244 Nešpor Jan               TTR6101  52248    H35     89.00         40,00Kč
  7   245 Syslová Iva              TTR6151  52237    D45     42.00         40,00Kč
  8   246 Klusáčková Jitka         TTR6152 303944    D35     70.00         40,00Kč
  9   247 Sysel Svatobor           TTR6202  52238    H35     74.00         40,00Kč
 10   248 Koutný Vladimír          TTR6301 336712    H21D   104.00         40,00Kč
 11   249 Nešporová Marie          TTR7251  52242    D21C     1.00         40,00Kč
 12   250 Dvořáček Jiří            TTR7502  52250    H21C     9.00         40,00Kč
 13   251 Dvořáček Jan             TTR7701  52240    H21D    83.00         40,00Kč
 14   252 Dvořáčková Jana          TTR7852  52230    D21C    16.00         40,00Kč
 15   253 Věžník Roman             TTR7901  52246    H21C    45.00         40,00Kč
 16   254 Kříž Lukáš               TTR8201 515159    H21C     3.00         40,00Kč
 17   255 Ratkovská Lenka          TTR8551 515158    D21C    34.00         40,00Kč
 18   256 Zháňal Jan               TTR8701 336758    H21C    78.00         40,00Kč
 19   257 Píro Matěj               TTR8802    118    H18     11.00         40,00Kč
 20   258 Kohout Daniel            TTR9005    117    H16     32.00         40,00Kč
 21   259 Koutný Michal            TTR9007 224906    H16     56.00         40,00Kč
 22   260 Klusáčková Zuzana        TTR9151    116    D21C    52.00         40,00Kč
 23   261 Klusáček Jan             TTR9301 303912    H16     44.00         40,00Kč
 24   262 Koutný Tomáš             TTR9302 224907    H14     31.00         25,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      930.00        0.00        0.00        0.00      930.00        0.00     -930.00
 
 
Startovka oddílu: ZBM - SK Žabovřesky Brno                       Neděle 15.10.2006
------------------------------------------------------------------------------------
  1    19 Žáčková Iva              ZBM7753  52036    D21C    55.00         40,00Kč
  2   273 Bořil Tomáš              ZBM8833  52136    H21C    84.00         40,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
       80.00        0.00        0.00        0.00       80.00        0.00      -80.00
 
 
Startovka oddílu: ZHR - TJ Zhoř                                  Neděle 15.10.2006
------------------------------------------------------------------------------------
  1    25 Chalupník Stanislav      ZHR5600  52151    H45     17.00         40,00Kč
  2    27 Chalupník Martin         ZHR7900 416166    H21D    95.00         40,00Kč
  3    26 Slabý Jan                ZHR7901  52150    H21C    54.00         40,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      120.00        0.00        0.00        0.00      120.00        0.00     -120.00