Parametry tratí 12. závod LV - Chotěboř 15.10.2006

 
KATEG.  DÉLKA STOU.KONTROL     
 
D10     1.8km    80m    5k                                      
D10N    1.5km    65m    5k                                  
D12     2.2km    90m    7k                           
D14     3.1km   155m    9k                      
D16     4.1km   160m    9k                     
D18     5.4km   290m   14k                              
D21C    6.6km   305m   16k                                        
D21D    3.8km   245m   10k               
D35     5.4km   220m   15k     
D45     3.8km   245m   10k                  
D55     3.8km   245m   10k                  
H10     1.8km    80m    5k                                    
H10N    1.5km    65m    5k                                    
H12     3.1km   155m    9k                     
H14     4.1km   160m    9k                      
H16     5.4km   290m   14k                       
H18     7.9km   320m   17k                                    
H21C   10.1km   445m   26k                                                 
H21D    5.9km   245m   17k                                       
H35     7.9km   320m   17k                                       
H45     5.9km   245m   17k                                       
H55     5.4km   220m   15k                                             
H65     4.3km   145m   11k               
HDR     1.5km    65m    5k                                     
TPR     3.1km   155m    9k                      

Zpět