Startovka kategorie                                                 21.6.2005 1:07:17
                          7. závod LV 2005 - Chotěboř - CTB
===ČSOB-CTB=================================================Orienteering Organiser===
 
 
Startovka kategorie: D10                             
--------------------------------------------------------------------------------
  1  168 Doleželová Kateřina      SKP Žďár nad Sázavou PZR9559 C  220400   0.00      
 
Startovka kategorie: D10N                            
-------------------------------------------------------------------------------------
  1   12 Čechová Tereza           OK Jihlava           SJI9852 C  232329   0.00      
  2   54 Vostradovská Aneta       SK Chrast            CHT9651 C   53173   0.00      
 
Startovka kategorie: D12                             
-------------------------------------------------------------------------------------
  1   45 Teplá Barbora            OK Jihlava           SJI9351 C  219247   0.00      
  2   53 Zachová Magdalena        OK Jihlava           SJI9454 C  219260   0.00      
  3  101 Králová Linda            TJ Jiskra Havlíčkův  JHB9351 C    4630   0.00      
  4  102 Švecová Kateřina         TJ Jiskra Havlíčkův  JHB9353 B    4670   0.00      
  5  182 Svobodová Vendula        TJ Růžená            RUZ9354 C           0.00      
  6  183 Fialová Věra             OOB Třebíč           TTR9451 C  232500   0.00      
 
Startovka kategorie: D14                             
-------------------------------------------------------------------------------------
  1   55 Boučková Lenka           SK Chrast            CHT9152 C  232880   0.00      
  2   56 Pavlíková Petra          SK Chrast            CHT9151 C   53142   0.00      
  3  103 Šťastníková Kateřina     TJ Jiskra Havlíčkův  JHB9154 C   49820   0.00      
  4  159 Trojanová Kateřina       SKP Žďár nad Sázavou PZR9151 C   53152   0.00      
  5  162 Urbanová Johana          SKP Žďár nad Sázavou PZR9251 C  232496   0.00      
  6  163 Milíčková Marie          SKP Žďár nad Sázavou PZR9252 C  220398   0.00      
  7  164 Oulehlová Barbora        SKP Žďár nad Sázavou PZR9253 B   52970   0.00      
 
Startovka kategorie: D16                             
-------------------------------------------------------------------------------------
  1   10 Boudová Zuzana           OK Jihlava           SJI9055 B  301266   0.00      
  2   26 Kafková Tereza           OK Jihlava           SJI8956 B   52335   0.00      
  3   34 Petráčková Klára         OK Jihlava           SJI9251 A  301283   0.00      
  4   38 Řezníčková Tereza        OK Jihlava           SJI9056 B   53452   0.00      
  5   48 Vondráková Kateřina      OK Jihlava           SJI8951 C   52962   0.00      
  6   57 Šmídová Stanislava       SK Chrast            CHT8751 C   53177   0.00      
  7  104 Kuncířová Jaroslava      TJ Jiskra Havlíčkův  JHB9053 B   49836   0.00      
  8  105 Culková Hana             TJ Jiskra Havlíčkův  JHB8951 C    4668   0.00      
  9  106 Králová Iveta            TJ Jiskra Havlíčkův  JHB8952 B   53615   0.00      
 10  156 Kučerová Lucie           SKP Žďár nad Sázavou PZR9051 B    4680   0.00      
 11  157 Lichovníková Alena       SKP Žďár nad Sázavou PZR9052 B   53655   0.00      
 12  178 Lazárková Jana           TJ Růžená            RUZ8857 C           0.00      
 13  184 Klusáčková Zuzana        OOB Třebíč           TTR9151 B     116   0.00      
 14  185 Fialová Zuzana           OOB Třebíč           TTR9051 C  232497   0.00      
 
Startovka kategorie: D18                             
-------------------------------------------------------------------------------------
  1   28 Kratochvílová Lucie      OK Jihlava           SJI8755 C  301257   0.00      
  2   32 Panáčková Lucie          OK Jihlava           SJI8756 B   52305   0.00      
  3   58 Bulvová Tereza           SK Chrast            CHT8854 C   49831   0.00      
  4   59 Štursová Michala         SK Chrast            CHT8852 C  416226   0.00      
  5  149 Vališová Šárka           SKP Žďár nad Sázavou PZR8754 B   52309   0.00      
  6  152 Kučerová Marie           SKP Žďár nad Sázavou PZR8851 C    4540   0.00      
  7  153 Lapčáková Naděžda        SKP Žďár nad Sázavou PZR8853 C  232483   0.00      
  8  177 Lazárková Dita           TJ Růžená            RUZ8753 C  416123   0.00      
 
Startovka kategorie: D21C                            Ranking:0.0000 * 1.00
-------------------------------------------------------------------------------------
  1    6 Hendrychová Jana         TJ OK Tolar          TJH7451 C   51354   0.00      
  2   31 Palátová Petra           OK Jihlava           SJI8658 A   52330   0.00      
  3   46 Tvarůžková Petra         OK Jihlava           SJI8452 R   51765   0.00      
  4   62 Blechová Lenka           SK Chrast            CHT8053 C  515504   0.00      
  5   63 Bulvová Hana             SK Chrast            CHT6655 C    8700   0.00      
  6   65 Švecová Iva              SK Chrast            CHT7151 C   53167   0.00      
  7  107 Kuncířová Kamila         TJ Jiskra Havlíčkův  JHB8557 B   52370   0.00      
  8  108 Beránková Iveta          TJ Jiskra Havlíčkův  JHB8460 B   52368   0.00      
  9  140 Rosecká Alena            SKP Žďár nad Sázavou PZR5654 C   51900   0.00      
 10  173 Kodysová Eva             TJ Růžená            RUZ8151 C   51923   0.00      
 11  174 Kodysová Hana            TJ Růžená            RUZ8051 C   51780   0.00      
 12  187 Ratkovská Lenka          OOB Třebíč           TTR8551 C   52244   0.00      
 13  188 Mašterová Jitka          OOB Třebíč           TTR7351 C   52234   0.00      
 14  189 Nešporová Marie          OOB Třebíč           TTR7251 C   52242   0.00      
 15  209 Žáčková Iva              SK Žabovřesky Brno   ZBM7753     52036   0.00      
 
Startovka kategorie: D21D                            Ranking:0.0000 * 1.00
-------------------------------------------------------------------------------------
  1   60 Binková Jana             SK Chrast            CHT8651 B   52312   0.00      
  2   61 Záhorcová Alžběta        SK Chrast            CHT8653 C    4635   0.00      
  3   64 Šmídová Kateřina         SK Chrast            CHT8451 C  232877   0.00      
  4  146 Veselá Dana              SKP Žďár nad Sázavou PZR6868 C  232492   0.00      
  5  147 Suková Renata            SKP Žďár nad Sázavou PZR7352 C  410374   0.00      
  6  186 Lhotská Jana             OOB Třebíč           TTR8151 C   52247   0.00      
 
Startovka kategorie: D35                             
-------------------------------------------------------------------------------------
  1   13 Čechová Zuzana           OK Jihlava           SJI6951 C   53193   0.00      
  2   20 Jahodová Marie           OK Jihlava           SJI6355 C   52968   0.00      
  3   36 Petráčková Zuzana        OK Jihlava           SJI6552 C  301216   0.00      
  4   39 Suchá Eva                OK Jihlava           SJI6851 C  219248   0.00      
  5   98 Suková Eva               VŠSK MFF UK Praha    MFP6450    232264   0.00      
  6  109 Lišková Vlaďka           TJ Jiskra Havlíčkův  JHB6251 C   53624   0.00      
  7  110 Čejková Jana             TJ Jiskra Havlíčkův  JHB6152 C   53621   0.00      
  8  111 Hrstková Dana            TJ Jiskra Havlíčkův  JHB6051 C   52358   0.00      
  9  143 Kučerová Vladimíra       SKP Žďár nad Sázavou PZR6460 C   52307   0.00      
 10  190 Klusáčková Jitka         OOB Třebíč           TTR6152 C  303944   0.00      
 11  191 Fialová Dana             OOB Třebíč           TTR6153 C  220397   0.00      
 
Startovka kategorie: D45                             
-------------------------------------------------------------------------------------
  1    9 Boudná Jaroslava         OK Jihlava           SJI4275 C  301240   0.00      
  2  112 Hradecká Dagmar          TJ Jiskra Havlíčkův  JHB5651 C   53613   0.00      
  3  113 Stupalová Jana           TJ Jiskra Havlíčkův  JHB5451 C   52354   0.00      
  4  131 Robotková Lenka          TJ Spartak První Brn PBM5451     52051   0.00      
  5  136 Kučerová Anna            SKP Žďár nad Sázavou PZR4859 C    8704   0.00      
  6  138 Křížová Zdenka           SKP Žďár nad Sázavou PZR5051 C   49821   0.00      
  7  172 Jelínková Jana           TJ Růžená            RUZ5552 C   51922   0.00      
  8  192 Orálková Libuše          OOB Třebíč           TTR5351 C   52253   0.00      
 
Startovka kategorie: H10                             
-------------------------------------------------------------------------------------
  1   11 Čech Jan                 OK Jihlava           SJI9601 C  232322   0.00      
  2   14 Frýba Dominik            OK Jihlava           SJI9702 C  253124   0.00      
  3   66 Hledík Jakub             SK Chrast            CHT9501 C   53141   0.00      
  4  166 Veselý Jan               SKP Žďár nad Sázavou PZR9501 C    8701   0.00      
  5  167 Skryja Ondřej            SKP Žďár nad Sázavou PZR9502 C           0.00      
 
Startovka kategorie: H10N                            
-------------------------------------------------------------------------------------
  1   49 Zacha Jiří               OK Jihlava           SJI9703 C     112   0.00      
  2   67 Jelínek Lukáš            SK Chrast            CHT     C   53155   0.00      
  3   69 Marek Vojtěch            SK Chrast            CHT     C  232865   0.00      
  4   70 Novotný Vojtěch          SK Chrast            CHT9502 C   53145   0.00      
  5   71 Právec David             SK Chrast            CHT     C  232867   0.00      
 
Startovka kategorie: H12                             
-------------------------------------------------------------------------------------
  1   16 Fuksa Jakub              OK Jihlava           SJI9307 C     141   0.00      
  2   17 Gerhard David            OK Jihlava           SJI9302 C  301226   0.00      
  3   21 Jakoubek Jakub           OK Jihlava           SJI9303 B  301293   0.00      
  4   29 Kvasnička Štěpán         OK Jihlava           SJI9406 C     111   0.00      
  5   37 Pokorný Ondřej           OK Jihlava           SJI9401 C  301239   0.00      
  6   50 Zacha Ondřej             OK Jihlava           SJI9304 C  219252   0.00      
  7   68 Lustyk Martin            SK Chrast            CHT9208 C   53174   0.00      
  8   73 Meduna Radek             SK Chrast            CHT9302 C   53154   0.00      
  9  165 Drahotský Jakub          SKP Žďár nad Sázavou PZR9401 C  515084   0.00      
 10  179 Lazárek Zbynek           TJ Růžená            RUZ9308 C     129   0.00      
 11  195 Koutný Tomáš             OOB Třebíč           TTR9302 C           0.00      
 
Startovka kategorie: H14                             
-------------------------------------------------------------------------------------
  1   40 Suchý Jiří               OK Jihlava           SJI9201 B  301278   0.00      
  2   43 Šnobr Michal             OK Jihlava           SJI9102 B  301218   0.00      
  3   72 Šmíd Jakub               SK Chrast            CHT9206 C   53151   0.00      
  4   74 Burkoň Tomáš             SK Chrast            CHT9105 C   53148   0.00      
  5   75 Hájek Lukáš              SK Chrast            CHT9103 C   53156   0.00      
  6   76 Hrnčíř Jakub             SK Chrast            CHT9204 C   49886   0.00      
  7   77 Kopáček Petr             SK Chrast            CHT9201 C   49855   0.00      
  8   78 Krejsa Vladimír          SK Chrast            CHT9202 A   52158   0.00      
  9   79 Novotný Matěj            SK Chrast            CHT9106 C   53153   0.00      
 10   80 Štefec Jaroslav          SK Chrast            CHT9101 C    4632   0.00      
 11   81 Štursa Jiří              SK Chrast            CHT9203 C   53158   0.00      
 12  114 Kaser Dan                TJ Jiskra Havlíčkův  JHB9103 C    4682   0.00      
 13  158 Veselý Martin            SKP Žďár nad Sázavou PZR9101 B    8711   0.00      
 14  160 Sitař Václav             SKP Žďár nad Sázavou PZR9202 B  232348   0.00      
 15  161 Nedvěd Antonín           SKP Žďár nad Sázavou PZR9207 C   53149   0.00      
 16  194 Klusáček Jan             OOB Třebíč           TTR9301 B  303912   0.00      
 
Startovka kategorie: H16                             
-------------------------------------------------------------------------------------
  1   82 Krejsa Martin            SK Chrast            CHT9001 A   52161   0.00      
  2  115 Čapek Petr               TJ Jiskra Havlíčkův  JHB9001 C   49801   0.00      
  3  154 Novohradský Petr         SKP Žďár nad Sázavou PZR8903 C   53700   0.00      
  4  155 Havelka Pavel            SKP Žďár nad Sázavou PZR8904 C    8705   0.00      
  5  196 Kohout Daniel            OOB Třebíč           TTR9005 C           0.00      
  6  197 Růžička Adam             OOB Třebíč           TTR9006 C  232859   0.00      
  7  198 Koutný Michal            OOB Třebíč           TTR9007 C           0.00      
 
Startovka kategorie: H18                             
-------------------------------------------------------------------------------------
  1   18 Gerhard Petr             OK Jihlava           SJI8808 A  301255   0.00      
  2   27 Kratochvíl Jan           OK Jihlava           SJI8816 C  301275   0.00      
  3  116 Čejka Michal             TJ Jiskra Havlíčkův  JHB8702 B   53620   0.00      
  4  150 Prudič Rostislav         SKP Žďár nad Sázavou PZR8812 C   53709   0.00      
  5  151 Hladílek Jan             SKP Žďár nad Sázavou PZR8814 B   49824   0.00      
  6  180 Svoboda Pavel            TJ Růžená            RUZ8811 C  232331   0.00      
 
Startovka kategorie: H21C                            Ranking:0.0000 * 1.00
-------------------------------------------------------------------------------------
  1    2 Štastník Ondřej          KPKS BETA Brno       BBM7200 C  301262   0.00      
  2    7 Beneš Lukáš              OK Jihlava           SJI8600 B   52325   0.00      
  3   22 Jirků Roman              OK Jihlava           SJI8309 C  301273   0.00      
  4   23 Kadlec Jan               OK Jihlava           SJI8306 C   52331   0.00      
  5   44 Talavašek Kamil          OK Jihlava           SJI8404 C   52332   0.00      
  6   83 Krejsa Jan               SK Chrast            CHT8701 A   52175   0.00      
  7   84 Kuban Michal             SK Chrast            CHT8505 B   52303   0.00      
  8   85 Kysilko Zdeněk           SK Chrast            CHT8601 B   52304   0.00      
  9   86 Chaloupka Martin         SK Chrast            CHT7301 C   52333   0.00      
 10   87 Jansa Jiří               SK Chrast            CHT8402 R   51896   0.00      
 11   88 Matras Tomáš             SK Chrast            CHT8001 C   51980   0.00      
 12  100 Hořínek Jaroslav         USK Praha            VSP5000     51643   0.00      
 13  117 Stupal František         TJ Jiskra Havlíčkův  JHB8603 A   52353   0.00      
 14  118 Čejka Tomáš              TJ Jiskra Havlíčkův  JHB8203 C   49814   0.00      
 15  129 Kheil Radim              TJ Spartak První Brn PBM7301     52061   0.00      
 16  130 Robotka Libor            TJ Spartak První Brn PBM5303     52027   0.00      
 17  148 Kříž Ondřej              SKP Žďár nad Sázavou PZR8001 C   49811   0.00      
 18  176 Poledna Miroslav         TJ Růžená            RUZ8001 C   53500   0.00      
 19  199 Kříž Lukáš               OOB Třebíč           TTR8201 C   52239   0.00      
 20  210 Novák Pavel              Neregistrovaní závod NER                           
 
Startovka kategorie: H21D                            Ranking:0.0000 * 1.00
-------------------------------------------------------------------------------------
  1    4 Štěpánek Milan           SK Hlinsko           HVC8301     52322   0.00      
  2   15 Frýba Robert             OK Jihlava           SJI6802 C  253125   0.00      
  3   89 Šebesta Petr             SK Chrast            CHT7102 C  232868   0.00      
  4  119 Hrstka Daniel            TJ Jiskra Havlíčkův  JHB8604 B   52355   0.00      
  5  120 Liška Jakub              TJ Jiskra Havlíčkův  JHB8605 C   53626   0.00      
  6  121 Rajdl Miloš              TJ Jiskra Havlíčkův  JHB8505 C    4754   0.00      
  7  122 Stupal František         TJ Jiskra Havlíčkův  JHB6201 C   52351   0.00      
  8  123 Liška Stanislav          TJ Jiskra Havlíčkův  JHB6205 C   53625   0.00      
  9  145 Veselý Ivo               SKP Žďár nad Sázavou PZR6707 C  219332   0.00      
 10  200 Dvořáček Jan             OOB Třebíč           TTR7701 C   52240   0.00      
 
Startovka kategorie: H35                             
-------------------------------------------------------------------------------------
  1    8 Beneš Vladimír           OK Jihlava           SJI5801 C  301246   0.00      
  2   25 Kafka Václav             OK Jihlava           SJI6001 C  301295   0.00      
  3   33 Petráček Aleš            OK Jihlava           SJI6301 C   53455   0.00      
  4   41 Suchý Jiří               OK Jihlava           SJI6601 C  301242   0.00      
  5   91 Štefec Jaroslav          SK Chrast            CHT5801 C   52327   0.00      
  6   99 Suk Jiří                 VŠSK MFF UK Praha    MFP6401    515016   0.00      
  7  124 Král Petr                TJ Jiskra Havlíčkův  JHB6402 C   53614   0.00      
  8  125 Kuncíř Jaroslav          TJ Jiskra Havlíčkův  JHB6301 C   49829   0.00      
  9  139 Novohradský Jan          SKP Žďár nad Sázavou PZR5309 C  232741   0.00      
 10  141 Kinc Vladimír            SKP Žďár nad Sázavou PZR6008 C  301209   0.00      
 11  142 Lichovník Tomáš          SKP Žďár nad Sázavou PZR6401 C   53675   0.00      
 12  181 Svoboda Pavel            TJ Růžená            RUZ6110 C  232335   0.00      
 13  201 Nešpor Jan               OOB Třebíč           TTR6101 C   52248   0.00      
 14  202 Koutný Miroslav          OOB Třebíč           TTR6161 C           0.00      
 
Startovka kategorie: H45                             
-------------------------------------------------------------------------------------
  1    1 Denemarek Oldřich        KPKS BETA Brno       BBM5100 C  410398   0.00      
  2   47 Vácha Jiří               OK Jihlava           SJI5414 C   52153   0.00      
  3   90 Kopáček Miroslav         SK Chrast            CHT6049 C   51899   0.00      
  4   92 Matras Jaroslav          SK Chrast            CHT5301 C   51953   0.00      
  5   93 Starka František         SK Chrast            CHT4801 C   51949   0.00      
  6   94 Vítek Josef              SK Chrast            CHT4802 C   51948   0.00      
  7   95 Záhorec František        SK Chrast            CHT5502 C   53157   0.00      
  8  126 Čejka Miloslav           TJ Jiskra Havlíčkův  JHB6002 C   53622   0.00      
  9  127 Hradecký Luděk           TJ Jiskra Havlíčkův  JHB5601 C   53627   0.00      
 10  128 Hrstka Vladislav         TJ Jiskra Havlíčkův  JHB5702 C   52357   0.00      
 11  134 Pospíšil Jaromír         SKP Žďár nad Sázavou PZR4417 C   51994   0.00      
 12  170 Kubálek Zdenek           TJ Růžená            RUZ5306 C   49887   0.00      
 13  171 Jelínek Luboš            TJ Růžená            RUZ5504 C   51921   0.00      
 14  175 Kodys Václav             TJ Růžená            RUZ5105 C   51920   0.00      
 15  203 Fiala Petr               OOB Třebíč           TTR6102 C  232856   0.00      
 16  204 Koudelný Jiří            OOB Třebíč           TTR5401 C   52251   0.00      
 17  205 Orálek Miroslav          OOB Třebíč           TTR5201 C   52252   0.00      
 18  208 Ladislav Blecha          SK Free Jihlava      FJI5106     51989   0.00      
 
Startovka kategorie: H55                             
-------------------------------------------------------------------------------------
  1    3 Vodrážka Oldřich         SK Hlinsko           HVC4701     52323   0.00      
  2    5 Gřunděl Ivan             TJ Slovan Jindřichův SJH4201 C  301345   0.00      
  3   19 Izdný Pavel              OK Jihlava           SJI4600 C    8712   0.00      
  4   30 Matějka Leo              OK Jihlava           SJI3325 C   52162   0.00      
  5   42 Šmrha František          OK Jihlava           SJI4138 C   51918   0.00      
  6  132 Nepejchal Bohumil        SKP Žďár nad Sázavou PZR3904 C    8706   0.00      
  7  133 Pospíšil Jiří            SKP Žďár nad Sázavou PZR4321 C   49847   0.00      
  8  135 Dobiáš Jaroslav          SKP Žďár nad Sázavou PZR4501 C   53651   0.00      
  9  137 Pelz Lubomír             SKP Žďár nad Sázavou PZR4901 C   52308   0.00      
 10  206 Kruml František          OOB Třebíč           TTR3601 C  416215   0.00      
 
Startovka kategorie: HDR                             
-------------------------------------------------------------------------------------
  1   24 Kafka Matěj              OK Jihlava           SJI9903 C     110   0.00      
  2   35 Petráčková Kristýna      OK Jihlava           SJI9851 C     140   0.00      
  3   96 Švec Martin              SK Chrast            CHT9902 C   53199   0.00      
  4   97 Švec Petr                SK Chrast            CHT9901 C   53175   0.00      
  5  144 Suk Marek                SKP Žďár nad Sázavou PZR6701 C  410394   0.00      
  6  169 Miličevič Marin          SKP Žďár nad Sázavou PZR9901 C     128   0.00      
  7  193 Nešpor Jan               OOB Třebíč           TTR0101 C   52235   0.00      
 
Startovka kategorie: TPR                             
-------------------------------------------------------------------------------------
  1   51 Zacha Pavel              OK Jihlava           SJI6401 C     113   0.00      
  2   52 Zachová Jiřina           OK Jihlava           SJI6553 C     124   0.00      
  3  207 Věra Podhorská           SK Free Jihlava      FJI5252    232900   0.00