Startovka kategorie 22.6.2005 22:39:18
7. závod LV 2005 - Chotěboř - CTB
===ČSOB-CTB========================================================Orienteering Organiser===
Startovka kategorie: D10
--------------------------------------------------------------------------------
1 168 Doleželová Kateřina SKP Žďár nad Sázavou PZR9559 C 220400 21.00
2 280 Vakant 24.00
3 281 Vakant 27.00
Startovka kategorie: D10N
-------------------------------------------------------------------------------------
1 12 Čechová Tereza OK Jihlava SJI9852 C 232329 22.00
2 54 Vostradovská Aneta SK Chrast CHT9651 C 53173 25.00
3 284 Vakant 28.00
Startovka kategorie: D12
-------------------------------------------------------------------------------------
1 240 Voborníková Alena SK Chotěboř CTB9451 C 4536 1.00
2 53 Zachová Magdalena OK Jihlava SJI9454 C 219260 4.00
3 236 Nováková Alžběta SK Chotěboř CTB9351 C 232855 7.00
4 182 Svobodová Vendula TJ Růžená RUZ9354 C 10.00
5 45 Teplá Barbora OK Jihlava SJI9351 C 219247 13.00
6 102 Švecová Kateřina TJ Jiskra Havlíčkův JHB9353 B 4670 16.00
7 183 Fialová Věra OOB Třebíč TTR9451 C 232500 19.00
8 101 Králová Linda TJ Jiskra Havlíčkův JHB9351 C 4630 22.00
9 285 Vakant 25.00
10 286 Vakant 28.00
Startovka kategorie: D14
-------------------------------------------------------------------------------------
1 233 Voborníková Kateřina SK Chotěboř CTB9252 B 4752 16.00
2 164 Oulehlová Barbora SKP Žďár nad Sázavou PZR9253 B 52970 19.00
3 220 Wurzelová Pavlína SK Orientační sporty OSN9273 B 52143 22.00
4 56 Pavlíková Petra SK Chrast CHT9151 C 53142 25.00
5 163 Milíčková Marie SKP Žďár nad Sázavou PZR9252 C 220398 28.00
6 219 Zelená Jana SK Orientační sporty OSN9175 C 53424 31.00
7 162 Urbanová Johana SKP Žďár nad Sázavou PZR9251 C 232496 34.00
8 103 Šťastníková Kateřina TJ Jiskra Havlíčkův JHB9154 C 49820 37.00
9 159 Trojanová Kateřina SKP Žďár nad Sázavou PZR9151 C 53152 40.00
10 55 Boučková Lenka SK Chrast CHT9152 C 232880 43.00
11 258 Vakant 46.00
12 259 Vakant 49.00
Startovka kategorie: D16
-------------------------------------------------------------------------------------
1 10 Boudová Zuzana OK Jihlava SJI9055 B 301266 51.00
2 106 Králová Iveta TJ Jiskra Havlíčkův JHB8952 B 53615 53.00
3 157 Lichovníková Alena SKP Žďár nad Sázavou PZR9052 B 53655 55.00
4 104 Kuncířová Jaroslava TJ Jiskra Havlíčkův JHB9053 B 49836 57.00
5 26 Kafková Tereza OK Jihlava SJI8956 B 52335 59.00
6 105 Culková Hana TJ Jiskra Havlíčkův JHB8951 C 4668 61.00
7 185 Fialová Zuzana OOB Třebíč TTR9051 C 232497 63.00
8 178 Lazárková Jana TJ Růžená RUZ8857 C 65.00
9 48 Vondráková Kateřina OK Jihlava SJI8951 C 52962 67.00
10 156 Kučerová Lucie SKP Žďár nad Sázavou PZR9051 B 4680 69.00
11 34 Petráčková Klára OK Jihlava SJI9251 A 301283 71.00
12 184 Klusáčková Zuzana OOB Třebíč TTR9151 B 116 73.00
13 57 Šmídová Stanislava SK Chrast CHT8751 C 53177 75.00
14 38 Řezníčková Tereza OK Jihlava SJI9056 B 53452 77.00
15 270 Vakant 79.00
16 271 Vakant 81.00
Startovka kategorie: D18
-------------------------------------------------------------------------------------
1 153 Lapčáková Naděžda SKP Žďár nad Sázavou PZR8853 C 232483 29.00
2 59 Štursová Michala SK Chrast CHT8852 C 416226 32.00
3 152 Kučerová Marie SKP Žďár nad Sázavou PZR8851 C 4540 35.00
4 58 Bulvová Tereza SK Chrast CHT8854 C 49831 38.00
5 28 Kratochvílová Lucie OK Jihlava SJI8755 C 301257 41.00
6 177 Lazárková Dita TJ Růžená RUZ8753 C 416123 44.00
7 149 Vališová Šárka SKP Žďár nad Sázavou PZR8754 B 52309 47.00
8 32 Panáčková Lucie OK Jihlava SJI8756 B 52305 50.00
9 276 Vakant 53.00
10 277 Vakant 56.00
Startovka kategorie: D21C Ranking:0.0000 * 1.00
-------------------------------------------------------------------------------------
1 189 Nešporová Marie OOB Třebíč TTR7251 C 52242 2.00
2 6 Hendrychová Jana TJ OK Tolar TJH7451 C 51354 5.00
3 140 Rosecká Alena SKP Žďár nad Sázavou PZR5654 C 51900 8.00
4 46 Tvarůžková Petra OK Jihlava SJI8452 R 51765 11.00
5 188 Mašterová Jitka OOB Třebíč TTR7351 C 52234 14.00
6 65 Švecová Iva SK Chrast CHT7151 C 53167 17.00
7 173 Kodysová Eva TJ Růžená RUZ8151 C 51923 20.00
8 63 Bulvová Hana SK Chrast CHT6655 C 8700 23.00
9 108 Beránková Iveta TJ Jiskra Havlíčkův JHB8460 B 52368 26.00
10 187 Ratkovská Lenka OOB Třebíč TTR8551 C 52244 29.00
11 174 Kodysová Hana TJ Růžená RUZ8051 C 51780 32.00
12 31 Palátová Petra OK Jihlava SJI8658 A 52330 35.00
13 209 Žáčková Iva SK Žabovřesky Brno ZBM7753 52036 38.00
14 224 Hlaváčová Šárka TJ Tesla Brno TBM7258 49656 41.00
15 107 Kuncířová Kamila TJ Jiskra Havlíčkův JHB8557 B 52370 44.00
16 62 Blechová Lenka SK Chrast CHT8053 C 515504 47.00
17 272 Vakant 50.00
18 273 Vakant 53.00
Startovka kategorie: D21D Ranking:0.0000 * 1.00
-------------------------------------------------------------------------------------
1 146 Veselá Dana SKP Žďár nad Sázavou PZR6868 C 232492 2.00
2 186 Lhotská Jana OOB Třebíč TTR8151 C 52247 5.00
3 60 Binková Jana SK Chrast CHT8651 B 52312 8.00
4 218 Janíčková Jitka SK Orientační sporty OSN7356 C 53603 11.00
5 64 Šmídová Kateřina SK Chrast CHT8451 C 232877 14.00
6 147 Suková Renata SKP Žďár nad Sázavou PZR7352 C 410374 17.00
7 61 Záhorcová Alžběta SK Chrast CHT8653 C 4635 20.00
8 260 Vakant 23.00
9 261 Vakant 26.00
Startovka kategorie: D35
-------------------------------------------------------------------------------------
1 36 Petráčková Zuzana OK Jihlava SJI6552 C 301216 0.00
2 227 Gregorová Bibiana SK Chotěboř CTB6852 C 53132 3.00
3 247 Vakant 6.00
4 191 Fialová Dana OOB Třebíč TTR6153 C 220397 9.00
5 111 Hrstková Dana TJ Jiskra Havlíčkův JHB6051 C 52358 12.00
6 190 Klusáčková Jitka OOB Třebíč TTR6152 C 303944 15.00
7 39 Suchá Eva OK Jihlava SJI6851 C 219248 18.00
8 98 Suková Eva VŠSK MFF UK Praha MFP6450 232264 21.00
9 217 Wurzelová Dana SK Orientační sporty OSN6654 C 52145 24.00
10 110 Čejková Jana TJ Jiskra Havlíčkův JHB6152 C 53621 27.00
11 20 Jahodová Marie OK Jihlava SJI6355 C 52968 30.00
12 143 Kučerová Vladimíra SKP Žďár nad Sázavou PZR6460 C 52307 33.00
13 109 Lišková Vlaďka TJ Jiskra Havlíčkův JHB6251 C 53624 36.00
14 246 Dohnalová Jindra SK Orientační sporty OSN6251 C 51902 39.00
15 13 Čechová Zuzana OK Jihlava SJI6951 C 53193 42.00
16 248 Vakant 45.00
Startovka kategorie: D45
-------------------------------------------------------------------------------------
1 112 Hradecká Dagmar TJ Jiskra Havlíčkův JHB5651 C 53613 29.00
2 213 Černíková Zdeňka SK Orientační sporty OSN5964 C 8012 32.00
3 136 Kučerová Anna SKP Žďár nad Sázavou PZR4859 C 8704 35.00
4 131 Robotková Lenka TJ Spartak První Brn PBM5451 52051 38.00
5 9 Boudná Jaroslava OK Jihlava SJI4275 C 301240 41.00
6 192 Orálková Libuše OOB Třebíč TTR5351 C 52253 44.00
7 172 Jelínková Jana TJ Růžená RUZ5552 C 51922 47.00
8 138 Křížová Zdenka SKP Žďár nad Sázavou PZR5051 C 49821 50.00
9 113 Stupalová Jana TJ Jiskra Havlíčkův JHB5451 C 52354 53.00
10 262 Vakant 56.00
11 263 Vakant 59.00
Startovka kategorie: H10
-------------------------------------------------------------------------------------
1 167 Skryja Ondřej SKP Žďár nad Sázavou PZR9502 C 0.00
2 66 Hledík Jakub SK Chrast CHT9501 C 53141 3.00
3 11 Čech Jan OK Jihlava SJI9601 C 232322 6.00
4 166 Veselý Jan SKP Žďár nad Sázavou PZR9501 C 8701 9.00
5 14 Frýba Dominik OK Jihlava SJI9702 C 253124 12.00
6 278 Vakant 15.00
7 279 Vakant 18.00
Startovka kategorie: H10N
-------------------------------------------------------------------------------------
1 67 Jelínek Lukáš SK Chrast CHT C 53155 1.00
2 49 Zacha Jiří OK Jihlava SJI9703 C 112 4.00
3 69 Marek Vojtěch SK Chrast CHT C 232865 7.00
4 282 Vakant 10.00
5 70 Novotný Vojtěch SK Chrast CHT9502 C 53145 13.00
6 283 Vakant 16.00
7 71 Právec David SK Chrast CHT C 232867 19.00
Startovka kategorie: H12
-------------------------------------------------------------------------------------
1 239 Svoboda Vojtěch SK Chotěboř CTB9405 C 55.00
2 165 Drahotský Jakub SKP Žďár nad Sázavou PZR9401 C 515084 57.00
3 73 Meduna Radek SK Chrast CHT9302 C 53154 59.00
4 29 Kvasnička Štěpán OK Jihlava SJI9406 C 111 61.00
5 234 Gregor Petr SK Chotěboř CTB9301 C 53411 63.00
6 17 Gerhard David OK Jihlava SJI9302 C 301226 65.00
7 235 Žemlička Lukáš SK Chotěboř CTB9302 C 67.00
8 37 Pokorný Ondřej OK Jihlava SJI9401 C 301239 69.00
9 237 Šídlo Petr SK Chotěboř CTB9401 C 71.00
10 50 Zacha Ondřej OK Jihlava SJI9304 C 219252 73.00
11 238 Šťastný Jan SK Chotěboř CTB9402 C 416222 75.00
12 21 Jakoubek Jakub OK Jihlava SJI9303 B 301293 77.00
13 216 Janíček Jakub SK Orientační sporty OSN9443 C 53601 79.00
14 179 Lazárek Zbynek TJ Růžená RUZ9308 C 129 81.00
15 16 Fuksa Jakub OK Jihlava SJI9307 C 141 83.00
16 195 Koutný Tomáš OOB Třebíč TTR9302 C 85.00
17 68 Lustyk Martin SK Chrast CHT9208 C 53174 87.00
18 287 Vakant 89.00
19 288 Vakant 91.00
Startovka kategorie: H14
-------------------------------------------------------------------------------------
1 230 Piskač Marek SK Chotěboř CTB9202 C 1.00
2 80 Štefec Jaroslav SK Chrast CHT9101 C 4632 3.00
3 229 Čejka Petr SK Chotěboř CTB9103 C 51837 5.00
4 40 Suchý Jiří OK Jihlava SJI9201 B 301278 7.00
5 79 Novotný Matěj SK Chrast CHT9106 C 53153 9.00
6 232 Tecl Karel SK Chotěboř CTB9205 C 232870 11.00
7 74 Burkoň Tomáš SK Chrast CHT9105 C 53148 13.00
8 160 Sitař Václav SKP Žďár nad Sázavou PZR9202 B 232348 15.00
9 75 Hájek Lukáš SK Chrast CHT9103 C 53156 17.00
10 221 Janíček Jan SK Orientační sporty OSN9238 C 53602 19.00
11 78 Krejsa Vladimír SK Chrast CHT9202 A 52158 21.00
12 231 Málek Jiří SK Chotěboř CTB9203 C 232866 23.00
13 76 Hrnčíř Jakub SK Chrast CHT9204 C 49886 25.00
14 161 Nedvěd Antonín SKP Žďár nad Sázavou PZR9207 C 53149 27.00
15 81 Štursa Jiří SK Chrast CHT9203 C 53158 29.00
16 212 Černík Václav SK Orientační sporty OSN9248 B 8023 31.00
17 114 Kaser Dan TJ Jiskra Havlíčkův JHB9103 C 4682 33.00
18 77 Kopáček Petr SK Chrast CHT9201 C 49855 35.00
19 43 Šnobr Michal OK Jihlava SJI9102 B 301218 37.00
20 228 Žemlička Tomáš SK Chotěboř CTB9102 C 53134 39.00
21 72 Šmíd Jakub SK Chrast CHT9206 C 53151 41.00
22 158 Veselý Martin SKP Žďár nad Sázavou PZR9101 B 8711 43.00
23 194 Klusáček Jan OOB Třebíč TTR9301 B 303912 45.00
24 268 Vakant 47.00
25 269 Vakant 49.00
Startovka kategorie: H16
-------------------------------------------------------------------------------------
1 197 Růžička Adam OOB Třebíč TTR9006 C 232859 2.00
2 155 Havelka Pavel SKP Žďár nad Sázavou PZR8904 C 8705 5.00
3 82 Krejsa Martin SK Chrast CHT9001 A 52161 8.00
4 198 Koutný Michal OOB Třebíč TTR9007 C 11.00
5 154 Novohradský Petr SKP Žďár nad Sázavou PZR8903 C 53700 14.00
6 115 Čapek Petr TJ Jiskra Havlíčkův JHB9001 C 49801 17.00
7 196 Kohout Daniel OOB Třebíč TTR9005 C 20.00
8 274 Vakant 23.00
9 275 Vakant 26.00
Startovka kategorie: H18
-------------------------------------------------------------------------------------
1 27 Kratochvíl Jan OK Jihlava SJI8816 C 301275 51.00
2 180 Svoboda Pavel TJ Růžená RUZ8811 C 232331 54.00
3 150 Prudič Rostislav SKP Žďár nad Sázavou PZR8812 C 53709 57.00
4 116 Čejka Michal TJ Jiskra Havlíčkův JHB8702 B 53620 60.00
5 151 Hladílek Jan SKP Žďár nad Sázavou PZR8814 B 49824 63.00
6 18 Gerhard Petr OK Jihlava SJI8808 A 301255 66.00
7 266 Vakant 69.00
8 267 Vakant 72.00
Startovka kategorie: H21C Ranking:0.0000 * 1.00
-------------------------------------------------------------------------------------
1 148 Kříž Ondřej SKP Žďár nad Sázavou PZR8001 C 49811 0.00
2 118 Čejka Tomáš TJ Jiskra Havlíčkův JHB8203 C 49814 3.00
3 84 Kuban Michal SK Chrast CHT8505 B 52303 6.00
4 117 Stupal František TJ Jiskra Havlíčkův JHB8603 A 52353 9.00
5 23 Kadlec Jan OK Jihlava SJI8306 C 52331 12.00
6 87 Jansa Jiří SK Chrast CHT8402 R 51896 15.00
7 129 Kheil Radim TJ Spartak První Brn PBM7301 52061 18.00
8 199 Kříž Lukáš OOB Třebíč TTR8201 C 52239 21.00
9 210 Novák Pavel Neregistrovaní závod NER 51836 24.00
10 44 Talavašek Kamil OK Jihlava SJI8404 C 52332 27.00
11 2 Štastník Ondřej KPKS BETA Brno BBM7200 C 301262 30.00
12 7 Beneš Lukáš OK Jihlava SJI8600 B 52325 33.00
13 83 Krejsa Jan SK Chrast CHT8701 A 52175 36.00
14 176 Poledna Miroslav TJ Růžená RUZ8001 C 53500 39.00
15 100 Hořínek Jaroslav USK Praha VSP5000 51643 42.00
16 130 Robotka Libor TJ Spartak První Brn PBM5303 52027 45.00
17 85 Kysilko Zdeněk SK Chrast CHT8601 B 52304 48.00
18 222 Pospíšil Jiří TJ Spartak První Brn PBM7401 232344 51.00
19 22 Jirků Roman OK Jihlava SJI8309 C 301273 54.00
20 86 Chaloupka Martin SK Chrast CHT7301 C 52333 57.00
21 223 Hlaváč Jiří TJ Tesla Brno TBM6116 53247 60.00
22 88 Matras Tomáš SK Chrast CHT8001 C 51980 63.00
23 243 Korecký Miroslav KOB Temelín TEM7901 C 301360 66.00 R: 310
24 244 Vakant 69.00
25 245 Vakant 72.00
Startovka kategorie: H21D Ranking:0.0000 * 1.00
--------------------------------------------------------------------------------------------
1 145 Veselý Ivo SKP Žďár nad Sázavou PZR6707 C 219332 67.00
2 123 Liška Stanislav TJ Jiskra Havlíčkův JHB6205 C 53625 70.00
3 4 Štěpánek Milan SK Hlinsko HVC8301 52322 73.00
4 120 Liška Jakub TJ Jiskra Havlíčkův JHB8605 C 53626 76.00
5 15 Frýba Robert OK Jihlava SJI6802 C 253125 79.00
6 121 Rajdl Miloš TJ Jiskra Havlíčkův JHB8505 C 4754 82.00
7 89 Šebesta Petr SK Chrast CHT7102 C 232868 85.00
8 122 Stupal František TJ Jiskra Havlíčkův JHB6201 C 52351 88.00
9 200 Dvořáček Jan OOB Třebíč TTR7701 C 52240 91.00
10 119 Hrstka Daniel TJ Jiskra Havlíčkův JHB8604 B 52355 94.00
11 254 Vakant 97.00
12 255 Vakant 100.00
Startovka kategorie: H35
--------------------------------------------------------------------------------------------
1 202 Koutný Miroslav OOB Třebíč TTR6161 C 0.00
2 33 Petráček Aleš OK Jihlava SJI6301 C 53455 3.00
3 142 Lichovník Tomáš SKP Žďár nad Sázavou PZR6401 C 53675 6.00
4 99 Suk Jiří VŠSK MFF UK Praha MFP6401 515016 9.00
5 124 Král Petr TJ Jiskra Havlíčkův JHB6402 C 53614 12.00
6 8 Beneš Vladimír OK Jihlava SJI5801 C 301246 15.00
7 141 Kinc Vladimír SKP Žďár nad Sázavou PZR6008 C 301209 18.00
8 215 Janíček Jan SK Orientační sporty OSN6811 C 53604 21.00
9 181 Svoboda Pavel TJ Růžená RUZ6110 C 232335 24.00
10 91 Štefec Jaroslav SK Chrast CHT5801 C 52327 27.00
11 139 Novohradský Jan SKP Žďár nad Sázavou PZR5309 C 232741 30.00
12 25 Kafka Václav OK Jihlava SJI6001 C 301295 33.00
13 125 Kuncíř Jaroslav TJ Jiskra Havlíčkův JHB6301 C 49829 36.00
14 41 Suchý Jiří OK Jihlava SJI6601 C 301242 39.00
15 264 Vakant 45.00
16 265 Dokulil Miroslav OK Jihlava SJI6101 C 301300 48.00
17 201 Nešpor Jan OOB Třebíč TTR6101 C 52248 90.00
Startovka kategorie: H45
--------------------------------------------------------------------------------------------
1 211 Černík Zdeněk SK Orientační sporty OSN6025 C 8011 1.00
2 128 Hrstka Vladislav TJ Jiskra Havlíčkův JHB5702 C 52357 4.00
3 214 Wurzel Břetislav SK Orientační sporty OSN6005 C 52146 7.00
4 93 Starka František SK Chrast CHT4801 C 51949 10.00
5 175 Kodys Václav TJ Růžená RUZ5105 C 51920 13.00
6 95 Záhorec František SK Chrast CHT5502 C 53157 16.00
7 134 Pospíšil Jaromír SKP Žďár nad Sázavou PZR4417 C 51994 19.00
8 94 Vítek Josef SK Chrast CHT4802 C 51948 22.00
9 47 Vácha Jiří OK Jihlava SJI5414 C 52153 25.00
10 92 Matras Jaroslav SK Chrast CHT5301 C 51953 28.00
11 170 Kubálek Zdenek TJ Růžená RUZ5306 C 49887 31.00
12 127 Hradecký Luděk TJ Jiskra Havlíčkův JHB5601 C 53627 34.00
13 171 Jelínek Luboš TJ Růžená RUZ5504 C 51921 37.00
14 90 Kopáček Miroslav SK Chrast CHT6049 C 51899 40.00
15 205 Orálek Miroslav OOB Třebíč TTR5201 C 52252 43.00
16 1 Denemarek Oldřich KPKS BETA Brno BBM5100 C 410398 46.00
17 204 Koudelný Jiří OOB Třebíč TTR5401 C 52251 49.00
18 208 Ladislav Blecha SK Free Jihlava FJI5106 51989 52.00
19 203 Fiala Petr OOB Třebíč TTR6102 C 232856 55.00
20 126 Čejka Miloslav TJ Jiskra Havlíčkův JHB6002 C 53622 58.00
21 252 Vakant 61.00
22 253 Vakant 64.00
Startovka kategorie: H55
--------------------------------------------------------------------------------------------
1 135 Dobiáš Jaroslav SKP Žďár nad Sázavou PZR4501 C 53651 48.00
2 19 Izdný Pavel OK Jihlava SJI4600 C 8712 51.00
3 133 Pospíšil Jiří SKP Žďár nad Sázavou PZR4321 C 49847 54.00
4 42 Šmrha František OK Jihlava SJI4138 C 51918 57.00
5 132 Nepejchal Bohumil SKP Žďár nad Sázavou PZR3904 C 8706 60.00
6 30 Matějka Leo OK Jihlava SJI3325 C 52162 63.00
7 5 Gřunděl Ivan TJ Slovan Jindřichův SJH4201 C 301345 66.00
8 137 Pelz Lubomír SKP Žďár nad Sázavou PZR4901 C 52308 69.00
9 206 Kruml František OOB Třebíč TTR3601 C 416215 72.00
10 3 Vodrážka Oldřich SK Hlinsko HVC4701 52323 75.00
11 249 Paulíček Jiří OK Jihlava SJI4911 C 52173 78.00
12 250 Vakant 81.00
13 251 Vakant 84.00
Startovka kategorie: HDR
--------------------------------------------------------------------------------------------
1 24 Kafka Matěj OK Jihlava SJI9903 C 110 0.00
2 35 Petráčková Kristýna OK Jihlava SJI9851 C 140 0.00
3 96 Švec Martin SK Chrast CHT9902 C 53199 0.00
4 97 Švec Petr SK Chrast CHT9901 C 53175 0.00
5 144 Suk Marek SKP Žďár nad Sázavou PZR6701 C 410394 0.00
6 169 Miličevič Marin SKP Žďár nad Sázavou PZR9901 C 128 0.00
7 193 Nešpor Jan OOB Třebíč TTR0101 C 52235 0.00
8 225 Voborník Jakub SK Chotěboř CTB0001 C 53133 0.00
9 226 Gregor Lukáš SK Chotěboř CTB0101 C 53131 0.00
10 241 Žanda Jan SK Chotěboř CTB9901 C 53200 0.00
Startovka kategorie: TPR
--------------------------------------------------------------------------------------------
1 207 Věra Podhorská SK Free Jihlava FJI5252 232900 1.00
2 52 Zachová Jiřina OK Jihlava SJI6553 C 124 4.00
3 256 Vakant 7.00
4 51 Zacha Pavel OK Jihlava SJI6401 C 113 10.00
5 257 Vakant 13.00