Startovka oddílů                                                  22.6.2005 22:39:33
                         7. závod LV 2005 - Chotěboř - CTB
===ČSOB-CTB================================================Orienteering Organiser===
 
 
Startovka oddílu: BBM - KPKS BETA Brno                           Sobota 25.6.2005
------------------------------------------------------------------------------------
  1     1 Denemarek Oldřich        BBM5100 410398    H45     46.00         40,00Kč
  2     2 Štastník Ondřej          BBM7200 301262    H21C    30.00         40,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
       80.00        0.00        0.00        0.00       80.00        0.00      -80.00
 
 
Startovka oddílu: CTB - SK Chotěboř                              Sobota 25.6.2005
------------------------------------------------------------------------------------
  1   225 Voborník Jakub           CTB0001  53133    HDR      0.00         25,00Kč
  2   226 Gregor Lukáš             CTB0101  53131    HDR      0.00         25,00Kč
  3   227 Gregorová Bibiana        CTB6852  53132    D35      3.00         40,00Kč
  4   228 Žemlička Tomáš           CTB9102  53134    H14     39.00         25,00Kč
  5   229 Čejka Petr               CTB9103  51837 P  H14      5.00         25,00Kč
  6   230 Piskač Marek             CTB9202           H14      1.00         25,00Kč
  7   231 Málek Jiří               CTB9203 232866    H14     23.00         25,00Kč
  8   232 Tecl Karel               CTB9205 232870    H14     11.00         25,00Kč
  9   233 Voborníková Kateřina     CTB9252   4752    D14     16.00         25,00Kč
 10   234 Gregor Petr              CTB9301  53411    H12     63.00         25,00Kč
 11   235 Žemlička Lukáš           CTB9302           H12     67.00         25,00Kč
 12   236 Nováková Alžběta         CTB9351 232855    D12      7.00         25,00Kč
 13   237 Šídlo Petr               CTB9401           H12     71.00         25,00Kč
 14   238 Šťastný Jan              CTB9402 416222    H12     75.00         25,00Kč
 15   239 Svoboda Vojtěch          CTB9405           H12     55.00         25,00Kč
 16   240 Voborníková Alena        CTB9451   4536    D12      1.00         25,00Kč
 17   241 Žanda Jan                CTB9901  53200    HDR      0.00         25,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      440.00        0.00        0.00        0.00      440.00        0.00     -440.00
Půjčeno čipů:1
 
 
Startovka oddílu: FJI - SK Free Jihlava                          Sobota 25.6.2005
------------------------------------------------------------------------------------
  1   208 Ladislav Blecha          FJI5106  51989    H45     52.00         40,00Kč
  2   207 Věra Podhorská           FJI5252 232900    TPR      1.00         25,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
       65.00        0.00        0.00        0.00       65.00        0.00      -65.00
 
 
Startovka oddílu: HVC - SK Hlinsko                               Sobota 25.6.2005
------------------------------------------------------------------------------------
  1     3 Vodrážka Oldřich         HVC4701  52323    H55     75.00         40,00Kč
  2     4 Štěpánek Milan           HVC8301  52322    H21D    73.00         40,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
       80.00        0.00        0.00        0.00       80.00        0.00      -80.00
 
 
Startovka oddílu: CHT - SK Chrast                                Sobota 25.6.2005
------------------------------------------------------------------------------------
  1    67 Jelínek Lukáš            CHT      53155    H10N     1.00         25,00Kč
  2    69 Marek Vojtěch            CHT     232865    H10N     7.00         25,00Kč
  3    71 Právec David             CHT     232867    H10N    19.00         25,00Kč
  4    93 Starka František         CHT4801  51949    H45     10.00         40,00Kč
  5    94 Vítek Josef              CHT4802  51948    H45     22.00         40,00Kč
  6    92 Matras Jaroslav          CHT5301  51953    H45     28.00         40,00Kč
  7    95 Záhorec František        CHT5502  53157    H45     16.00         40,00Kč
  8    91 Štefec Jaroslav          CHT5801  52327    H35     27.00         40,00Kč
  9    90 Kopáček Miroslav         CHT6049  51899    H45     40.00         40,00Kč
 10    63 Bulvová Hana             CHT6655   8700    D21C    23.00         40,00Kč
 11    89 Šebesta Petr             CHT7102 232868    H21D    85.00         40,00Kč
 12    65 Švecová Iva              CHT7151  53167    D21C    17.00         40,00Kč
 13    86 Chaloupka Martin         CHT7301  52333    H21C    57.00         40,00Kč
 14    88 Matras Tomáš             CHT8001  51980    H21C    63.00         40,00Kč
 15    62 Blechová Lenka           CHT8053 515504    D21C    47.00         40,00Kč
 16    87 Jansa Jiří               CHT8402  51896    H21C    15.00         40,00Kč
 17    64 Šmídová Kateřina         CHT8451 232877    D21D    14.00         40,00Kč
 18    84 Kuban Michal             CHT8505  52303    H21C     6.00         40,00Kč
 19    85 Kysilko Zdeněk           CHT8601  52304    H21C    48.00         40,00Kč
 20    60 Binková Jana             CHT8651  52312    D21D     8.00         40,00Kč
 21    61 Záhorcová Alžběta        CHT8653   4635    D21D    20.00         40,00Kč
 22    83 Krejsa Jan               CHT8701  52175    H21C    36.00         40,00Kč
 23    57 Šmídová Stanislava       CHT8751  53177    D16     75.00         40,00Kč
 24    59 Štursová Michala         CHT8852 416226    D18     32.00         40,00Kč
 25    58 Bulvová Tereza           CHT8854  49831    D18     38.00         40,00Kč
 26    82 Krejsa Martin            CHT9001  52161    H16      8.00         40,00Kč
 27    80 Štefec Jaroslav          CHT9101   4632    H14      3.00         25,00Kč
 28    75 Hájek Lukáš              CHT9103  53156    H14     17.00         25,00Kč
 29    74 Burkoň Tomáš             CHT9105  53148    H14     13.00         25,00Kč
 30    79 Novotný Matěj            CHT9106  53153    H14      9.00         25,00Kč
 31    56 Pavlíková Petra          CHT9151  53142    D14     25.00         25,00Kč
 32    55 Boučková Lenka           CHT9152 232880    D14     43.00         25,00Kč
 33    77 Kopáček Petr             CHT9201  49855    H14     35.00         25,00Kč
 34    78 Krejsa Vladimír          CHT9202  52158    H14     21.00         25,00Kč
 35    81 Štursa Jiří              CHT9203  53158    H14     29.00         25,00Kč
 36    76 Hrnčíř Jakub             CHT9204  49886    H14     25.00         25,00Kč
 37    72 Šmíd Jakub               CHT9206  53151    H14     41.00         25,00Kč
 38    68 Lustyk Martin            CHT9208  53174    H12     87.00         25,00Kč
 39    73 Meduna Radek             CHT9302  53154    H12     59.00         25,00Kč
 40    66 Hledík Jakub             CHT9501  53141    H10      3.00         25,00Kč
 41    70 Novotný Vojtěch          CHT9502  53145    H10N    13.00         25,00Kč
 42    54 Vostradovská Aneta       CHT9651  53173    D10N    25.00         25,00Kč
 43    97 Švec Petr                CHT9901  53175    HDR      0.00         25,00Kč
 44    96 Švec Martin              CHT9902  53199    HDR      0.00         25,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
     1445.00        0.00        0.00        0.00     1445.00        0.00    -1445.00
 
 
Startovka oddílu: JHB - TJ Jiskra Havlíčkův Brod                 Sobota 25.6.2005
------------------------------------------------------------------------------------
  1   113 Stupalová Jana           JHB5451  52354    D45     53.00         40,00Kč
  2   127 Hradecký Luděk           JHB5601  53627    H45     34.00         40,00Kč
  3   112 Hradecká Dagmar          JHB5651  53613    D45     29.00         40,00Kč
  4   128 Hrstka Vladislav         JHB5702  52357    H45      4.00         40,00Kč
  5   126 Čejka Miloslav           JHB6002  53622    H45     58.00         40,00Kč
  6   111 Hrstková Dana            JHB6051  52358    D35     12.00         40,00Kč
  7   110 Čejková Jana             JHB6152  53621    D35     27.00         40,00Kč
  8   122 Stupal František         JHB6201  52351    H21D    88.00         40,00Kč
  9   123 Liška Stanislav          JHB6205  53625    H21D    70.00         40,00Kč
 10   109 Lišková Vlaďka           JHB6251  53624    D35     36.00         40,00Kč
 11   125 Kuncíř Jaroslav          JHB6301  49829    H35     36.00         40,00Kč
 12   124 Král Petr                JHB6402  53614    H35     12.00         40,00Kč
 13   118 Čejka Tomáš              JHB8203  49814    H21C     3.00         40,00Kč
 14   108 Beránková Iveta          JHB8460  52368    D21C    26.00         40,00Kč
 15   121 Rajdl Miloš              JHB8505   4754    H21D    82.00         40,00Kč
 16   107 Kuncířová Kamila         JHB8557  52370    D21C    44.00         40,00Kč
 17   117 Stupal František         JHB8603  52353    H21C     9.00         40,00Kč
 18   119 Hrstka Daniel            JHB8604  52355    H21D    94.00         40,00Kč
 19   120 Liška Jakub              JHB8605  53626    H21D    76.00         40,00Kč
 20   116 Čejka Michal             JHB8702  53620    H18     60.00         40,00Kč
 21   105 Culková Hana             JHB8951   4668    D16     61.00         40,00Kč
 22   106 Králová Iveta            JHB8952  53615    D16     53.00         40,00Kč
 23   115 Čapek Petr               JHB9001  49801    H16     17.00         40,00Kč
 24   104 Kuncířová Jaroslava      JHB9053  49836    D16     57.00         40,00Kč
 25   114 Kaser Dan                JHB9103   4682    H14     33.00         25,00Kč
 26   103 Šťastníková Kateřina     JHB9154  49820    D14     37.00         25,00Kč
 27   101 Králová Linda            JHB9351   4630    D12     22.00         25,00Kč
 28   102 Švecová Kateřina         JHB9353   4670    D12     16.00         25,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
     1060.00        0.00        0.00        0.00     1060.00        0.00    -1060.00
 
 
Startovka oddílu: MFP - VŠSK MFF UK Praha                        Sobota 25.6.2005
------------------------------------------------------------------------------------
  1    99 Suk Jiří                 MFP6401 515016    H35      9.00         40,00Kč
  2    98 Suková Eva               MFP6450 232264    D35     21.00         40,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
       80.00        0.00        0.00        0.00       80.00        0.00      -80.00
 
 
Startovka oddílu: NER - Neregistrovaní závodníci                 Sobota 25.6.2005
------------------------------------------------------------------------------------
  1   210 Novák Pavel              NER      51836 P  H21C    24.00         40,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
       40.00        0.00        0.00        0.00       40.00        0.00      -40.00
Půjčeno čipů:1
 
 
Startovka oddílu: OSN - SK Orientační sporty Nové Město n. M.    Sobota 25.6.2005
------------------------------------------------------------------------------------
  1   213 Černíková Zdeňka         OSN5964   8012    D45     32.00         40,00Kč
  2   214 Wurzel Břetislav         OSN6005  52146    H45      7.00         40,00Kč
  3   211 Černík Zdeněk            OSN6025   8011    H45      1.00         40,00Kč
  4   246 Dohnalová Jindra         OSN6251  51902    D35     39.00         40,00Kč
  5   217 Wurzelová Dana           OSN6654  52145    D35     24.00         40,00Kč
  6   215 Janíček Jan              OSN6811  53604    H35     21.00         40,00Kč
  7   218 Janíčková Jitka          OSN7356  53603    D21D    11.00         40,00Kč
  8   219 Zelená Jana              OSN9175  53424    D14     31.00         25,00Kč
  9   221 Janíček Jan              OSN9238  53602    H14     19.00         25,00Kč
 10   212 Černík Václav            OSN9248   8023    H14     31.00         25,00Kč
 11   220 Wurzelová Pavlína        OSN9273  52143    D14     22.00         25,00Kč
 12   216 Janíček Jakub            OSN9443  53601    H12     79.00         25,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      405.00        0.00        0.00        0.00      405.00        0.00     -405.00
 
 
Startovka oddílu: PBM - TJ Spartak První Brněnská                Sobota 25.6.2005
------------------------------------------------------------------------------------
  1   130 Robotka Libor            PBM5303  52027    H21C    45.00         40,00Kč
  2   131 Robotková Lenka          PBM5451  52051    D45     38.00         40,00Kč
  3   129 Kheil Radim              PBM7301  52061    H21C    18.00         40,00Kč
  4   222 Pospíšil Jiří            PBM7401 232344    H21C    51.00         40,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      160.00        0.00        0.00        0.00      160.00        0.00     -160.00
 
 
Startovka oddílu: PZR - SKP Žďár nad Sázavou                     Sobota 25.6.2005
------------------------------------------------------------------------------------
  1   132 Nepejchal Bohumil        PZR3904   8706    H55     60.00         40,00Kč
  2   133 Pospíšil Jiří            PZR4321  49847    H55     54.00         40,00Kč
  3   134 Pospíšil Jaromír         PZR4417  51994    H45     19.00         40,00Kč
  4   135 Dobiáš Jaroslav          PZR4501  53651    H55     48.00         40,00Kč
  5   136 Kučerová Anna            PZR4859   8704    D45     35.00         40,00Kč
  6   137 Pelz Lubomír             PZR4901  52308    H55     69.00         40,00Kč
  7   138 Křížová Zdenka           PZR5051  49821    D45     50.00         40,00Kč
  8   139 Novohradský Jan          PZR5309 232741    H35     30.00         40,00Kč
  9   140 Rosecká Alena            PZR5654  51900    D21C     8.00         40,00Kč
 10   141 Kinc Vladimír            PZR6008 301209    H35     18.00         40,00Kč
 11   142 Lichovník Tomáš          PZR6401  53675    H35      6.00         40,00Kč
 12   143 Kučerová Vladimíra       PZR6460  52307    D35     33.00         40,00Kč
 13   144 Suk Marek                PZR6701 410394    HDR      0.00         25,00Kč
 14   145 Veselý Ivo               PZR6707 219332    H21D    67.00         40,00Kč
 15   146 Veselá Dana              PZR6868 232492    D21D     2.00         40,00Kč
 16   147 Suková Renata            PZR7352 410374    D21D    17.00         40,00Kč
 17   148 Kříž Ondřej              PZR8001  49811    H21C     0.00         40,00Kč
 18   149 Vališová Šárka           PZR8754  52309    D18     47.00         40,00Kč
 19   150 Prudič Rostislav         PZR8812  53709    H18     57.00         40,00Kč
 20   151 Hladílek Jan             PZR8814  49824    H18     63.00         40,00Kč
 21   152 Kučerová Marie           PZR8851   4540    D18     35.00         40,00Kč
 22   153 Lapčáková Naděžda        PZR8853 232483    D18     29.00         40,00Kč
 23   154 Novohradský Petr         PZR8903  53700    H16     14.00         40,00Kč
 24   155 Havelka Pavel            PZR8904   8705    H16      5.00         40,00Kč
 25   156 Kučerová Lucie           PZR9051   4680    D16     69.00         40,00Kč
 26   157 Lichovníková Alena       PZR9052  53655    D16     55.00         40,00Kč
 27   158 Veselý Martin            PZR9101   8711    H14     43.00         25,00Kč
 28   159 Trojanová Kateřina       PZR9151  53152    D14     40.00         25,00Kč
 29   160 Sitař Václav             PZR9202 232348    H14     15.00         25,00Kč
 30   161 Nedvěd Antonín           PZR9207  53149    H14     27.00         25,00Kč
 31   162 Urbanová Johana          PZR9251 232496    D14     34.00         25,00Kč
 32   163 Milíčková Marie          PZR9252 220398    D14     28.00         25,00Kč
 33   164 Oulehlová Barbora        PZR9253  52970    D14     19.00         25,00Kč
 34   165 Drahotský Jakub          PZR9401 515084    H12     57.00         25,00Kč
 35   166 Veselý Jan               PZR9501   8701    H10      9.00         25,00Kč
 36   167 Skryja Ondřej            PZR9502           H10      0.00         25,00Kč
 37   168 Doleželová Kateřina      PZR9559 220400    D10     21.00         25,00Kč
 38   169 Miličevič Marin          PZR9901    128    HDR      0.00         25,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
     1325.00        0.00        0.00        0.00     1325.00        0.00    -1325.00
 
 
Startovka oddílu: RUZ - TJ Růžená                                Sobota 25.6.2005
------------------------------------------------------------------------------------
  1   175 Kodys Václav             RUZ5105  51920    H45     13.00         40,00Kč
  2   170 Kubálek Zdenek           RUZ5306  49887    H45     31.00         40,00Kč
  3   171 Jelínek Luboš            RUZ5504  51921    H45     37.00         40,00Kč
  4   172 Jelínková Jana           RUZ5552  51922    D45     47.00         40,00Kč
  5   181 Svoboda Pavel            RUZ6110 232335    H35     24.00         40,00Kč
  6   176 Poledna Miroslav         RUZ8001  53500    H21C    39.00         40,00Kč
  7   174 Kodysová Hana            RUZ8051  51780    D21C    32.00         40,00Kč
  8   173 Kodysová Eva             RUZ8151  51923    D21C    20.00         40,00Kč
  9   177 Lazárková Dita           RUZ8753 416123    D18     44.00         40,00Kč
 10   180 Svoboda Pavel            RUZ8811 232331    H18     54.00         40,00Kč
 11   178 Lazárková Jana           RUZ8857           D16     65.00         40,00Kč
 12   179 Lazárek Zbynek           RUZ9308    129    H12     81.00         25,00Kč
 13   182 Svobodová Vendula        RUZ9354           D12     10.00         25,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      490.00        0.00        0.00        0.00      490.00        0.00     -490.00
 
 
Startovka oddílu: SJH - TJ Slovan Jindřichův Hradec              Sobota 25.6.2005
------------------------------------------------------------------------------------
  1     5 Gřunděl Ivan             SJH4201 301345    H55     66.00         40,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
       40.00        0.00        0.00        0.00       40.00        0.00      -40.00
 
 
Startovka oddílu: SJI - OK Jihlava                               Sobota 25.6.2005
------------------------------------------------------------------------------------
  1    30 Matějka Leo              SJI3325  52162    H55     63.00         40,00Kč
  2    42 Šmrha František          SJI4138  51918    H55     57.00         40,00Kč
  3     9 Boudná Jaroslava         SJI4275 301240    D45     41.00         40,00Kč
  4    19 Izdný Pavel              SJI4600   8712    H55     51.00         40,00Kč
  5   249 Paulíček Jiří            SJI4911  52173    H55     78.00         40,00Kč
  6    47 Vácha Jiří               SJI5414  52153    H45     25.00         40,00Kč
  7     8 Beneš Vladimír           SJI5801 301246    H35     15.00         40,00Kč
  8    25 Kafka Václav             SJI6001 301295    H35     33.00         40,00Kč
  9   265 Dokulil Miroslav         SJI6101 301300    H35     48.00         40,00Kč
 10    33 Petráček Aleš            SJI6301  53455    H35      3.00         40,00Kč
 11    20 Jahodová Marie           SJI6355  52968    D35     30.00         40,00Kč
 12    51 Zacha Pavel              SJI6401    113    TPR     10.00         25,00Kč
 13    36 Petráčková Zuzana        SJI6552 301216    D35      0.00         40,00Kč
 14    52 Zachová Jiřina           SJI6553    124    TPR      4.00         25,00Kč
 15    41 Suchý Jiří               SJI6601 301242    H35     39.00         40,00Kč
 16    15 Frýba Robert             SJI6802 253125    H21D    79.00         40,00Kč
 17    39 Suchá Eva                SJI6851 219248    D35     18.00         40,00Kč
 18    13 Čechová Zuzana           SJI6951  53193    D35     42.00         40,00Kč
 19    23 Kadlec Jan               SJI8306  52331    H21C    12.00         40,00Kč
 20    22 Jirků Roman              SJI8309 301273    H21C    54.00         40,00Kč
 21    44 Talavašek Kamil          SJI8404  52332    H21C    27.00         40,00Kč
 22    46 Tvarůžková Petra         SJI8452  51765    D21C    11.00         40,00Kč
 23     7 Beneš Lukáš              SJI8600  52325    H21C    33.00         40,00Kč
 24    31 Palátová Petra           SJI8658  52330    D21C    35.00         40,00Kč
 25    28 Kratochvílová Lucie      SJI8755 301257    D18     41.00         40,00Kč
 26    32 Panáčková Lucie          SJI8756  52305    D18     50.00         40,00Kč
 27    18 Gerhard Petr             SJI8808 301255    H18     66.00         40,00Kč
 28    27 Kratochvíl Jan           SJI8816 301275    H18     51.00         40,00Kč
 29    48 Vondráková Kateřina      SJI8951  52962    D16     67.00         40,00Kč
 30    26 Kafková Tereza           SJI8956  52335    D16     59.00         40,00Kč
 31    10 Boudová Zuzana           SJI9055 301266    D16     51.00         40,00Kč
 32    38 Řezníčková Tereza        SJI9056  53452    D16     77.00         40,00Kč
 33    43 Šnobr Michal             SJI9102 301218    H14     37.00         25,00Kč
 34    40 Suchý Jiří               SJI9201 301278    H14      7.00         25,00Kč
 35    34 Petráčková Klára         SJI9251 301283    D16     71.00         40,00Kč
 36    17 Gerhard David            SJI9302 301226    H12     65.00         25,00Kč
 37    21 Jakoubek Jakub           SJI9303 301293    H12     77.00         25,00Kč
 38    50 Zacha Ondřej             SJI9304 219252    H12     73.00         25,00Kč
 39    16 Fuksa Jakub              SJI9307    141    H12     83.00         25,00Kč
 40    45 Teplá Barbora            SJI9351 219247    D12     13.00         25,00Kč
 41    37 Pokorný Ondřej           SJI9401 301239    H12     69.00         25,00Kč
 42    29 Kvasnička Štěpán         SJI9406    111    H12     61.00         25,00Kč
 43    53 Zachová Magdalena        SJI9454 219260    D12      4.00         25,00Kč
 44    11 Čech Jan                 SJI9601 232322    H10      6.00         25,00Kč
 45    14 Frýba Dominik            SJI9702 253124    H10     12.00         25,00Kč
 46    49 Zacha Jiří               SJI9703    112    H10N     4.00         25,00Kč
 47    35 Petráčková Kristýna      SJI9851    140    HDR      0.00         25,00Kč
 48    12 Čechová Tereza           SJI9852 232329    D10N    22.00         25,00Kč
 49    24 Kafka Matěj              SJI9903    110    HDR      0.00         25,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
     1690.00        0.00        0.00        0.00     1690.00        0.00    -1690.00
 
 
Startovka oddílu: TBM - TJ Tesla Brno                            Sobota 25.6.2005
------------------------------------------------------------------------------------
  1   223 Hlaváč Jiří              TBM6116  53247    H21C    60.00         40,00Kč
  2   224 Hlaváčová Šárka          TBM7258  49656    D21C    41.00         40,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
       80.00        0.00        0.00        0.00       80.00        0.00      -80.00
 
 
Startovka oddílu: TEM - KOB Temelín                              Sobota 25.6.2005
------------------------------------------------------------------------------------
  1   243 Korecký Miroslav         TEM7901 301360    H21C    66.00         40,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
       40.00        0.00        0.00        0.00       40.00        0.00      -40.00
 
 
Startovka oddílu: TJH - TJ OK Tolar                              Sobota 25.6.2005
------------------------------------------------------------------------------------
  1     6 Hendrychová Jana         TJH7451  51354    D21C     5.00         40,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
       40.00        0.00        0.00        0.00       40.00        0.00      -40.00
 
 
Startovka oddílu: TTR - OOB Třebíč                               Sobota 25.6.2005
------------------------------------------------------------------------------------
  1   193 Nešpor Jan               TTR0101  52235    HDR      0.00         25,00Kč
  2   206 Kruml František          TTR3601 416215    H55     72.00         40,00Kč
  3   205 Orálek Miroslav          TTR5201  52252    H45     43.00         40,00Kč
  4   192 Orálková Libuše          TTR5351  52253    D45     44.00         40,00Kč
  5   204 Koudelný Jiří            TTR5401  52251    H45     49.00         40,00Kč
  6   201 Nešpor Jan               TTR6101  52248    H35     90.00         40,00Kč
  7   203 Fiala Petr               TTR6102 232856    H45     55.00         40,00Kč
  8   190 Klusáčková Jitka         TTR6152 303944    D35     15.00         40,00Kč
  9   191 Fialová Dana             TTR6153 220397    D35      9.00         40,00Kč
 10   202 Koutný Miroslav          TTR6161           H35      0.00         40,00Kč
 11   189 Nešporová Marie          TTR7251  52242    D21C     2.00         40,00Kč
 12   188 Mašterová Jitka          TTR7351  52234    D21C    14.00         40,00Kč
 13   200 Dvořáček Jan             TTR7701  52240    H21D    91.00         40,00Kč
 14   186 Lhotská Jana             TTR8151  52247    D21D     5.00         40,00Kč
 15   199 Kříž Lukáš               TTR8201  52239    H21C    21.00         40,00Kč
 16   187 Ratkovská Lenka          TTR8551  52244    D21C    29.00         40,00Kč
 17   196 Kohout Daniel            TTR9005           H16     20.00         40,00Kč
 18   197 Růžička Adam             TTR9006 232859    H16      2.00         40,00Kč
 19   198 Koutný Michal            TTR9007           H16     11.00         40,00Kč
 20   185 Fialová Zuzana           TTR9051 232497    D16     63.00         40,00Kč
 21   184 Klusáčková Zuzana        TTR9151    116    D16     73.00         40,00Kč
 22   194 Klusáček Jan             TTR9301 303912    H14     45.00         25,00Kč
 23   195 Koutný Tomáš             TTR9302           H12     85.00         25,00Kč
 24   183 Fialová Věra             TTR9451 232500    D12     19.00         25,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      900.00        0.00        0.00        0.00      900.00        0.00     -900.00
 
 
Startovka oddílu: VSP - USK Praha                                Sobota 25.6.2005
------------------------------------------------------------------------------------
  1   100 Hořínek Jaroslav         VSP5000  51643    H21C    42.00         40,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
       40.00        0.00        0.00        0.00       40.00        0.00      -40.00
 
 
Startovka oddílu: ZBM - SK Žabovřesky Brno                       Sobota 25.6.2005
------------------------------------------------------------------------------------
  1   209 Žáčková Iva              ZBM7753  52036    D21C    38.00         40,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
       40.00        0.00        0.00        0.00       40.00        0.00      -40.00