Seznam přihlášených                                                23.4.2005 19:01:28
                          5. závod LV 2005 - Chotěboř - CTB
===ČSOB-CTB=================================================Orienteering Organiser===
 
 
Startovka kategorie: D10                             
--------------------------------------------------------------------------------
  1  142 Hovořáková Anna          VSK MZLU Brno        VBM9652 C  416017   0.00      
 
Startovka kategorie: D10N                            
-------------------------------------------------------------------------------------
  1   29 Granátová Kateřina       TJ Tesla Brno        TBM9558 C  320136   0.00      
  2   30 Granátová Alžběta        TJ Tesla Brno        TBM9759 C  230672   0.00      
  3   76 Vostradovská Aneta       SK Chrast            CHT9651 C   53173   0.00      
  4  143 Kratochvílová Žaneta MS  VSK MZLU Brno        VBM9255 C           0.00      
  5  376 Otrusinová Jana          KOB MOIRA Brno       ABM9560 C   52013   0.00      
 
Startovka kategorie: D12                             
-------------------------------------------------------------------------------------
  1   28 Šulerová Hana            TJ Tesla Brno        TBM9451 C  410378   0.00      
  2   70 Teplá Barbora            OK Jihlava           SJI9351 C  219247   0.00      
  3   75 Zachová Magdalena        OK Jihlava           SJI9454 C  219260   0.00      
  4  144 Jemelíková Denisa        VSK MZLU Brno        VBM9351 B   49313   0.00      
  5  145 Koporová Petra           VSK MZLU Brno        VBM9352 B   53722   0.00      
  6  146 Chroustová Lenka         VSK MZLU Brno        VBM9451 C           0.00      
  7  216 Doleželová Kateřina      SKP Žďár nad Sázavou PZR9559 C  220400   0.00      
  8  226 Svobodová Vendula        TJ Růžená            RUZ9354 C           0.00      
  9  227 Fialová Věra             OOB Třebíč           TTR9451 C  232500   0.00      
 10  270 Macháčková Klára         SK Žabovřesky Brno   ZBM9452 C     119   0.00      
 11  271 Macháčková Zuzana        SK Žabovřesky Brno   ZBM9453 C  410331   0.00      
 12  281 Králová Linda            TJ Jiskra Havlíčkův  JHB9351 C    4630   0.00      
 13  282 Švecová Kateřina         TJ Jiskra Havlíčkův  JHB9353 B    4670   0.00      
 14  320 Šestáková Petra          SK Radioklub Blansko RBK9357 B  219249   0.00      
 15  321 Blažková Kateřina        SK Radioklub Blansko RBK9350 C   53161   0.00      
 16  332 Hrušková Barbora         Klub turistů a lyžař YBM9351 C  416102   0.00      
 17  274 Makešová Monika          TJ Tesla Brno        TBM9453 C                     
 18  387 Hladíková Monika         TJ Tesla Brno        TBM9459 C                     
 19  394 Mutinská Daniela         SK Hlinsko           HVC9351 C     131             
 
Startovka kategorie: D14                             
-------------------------------------------------------------------------------------
  1   23 Šulerová Pavlína         TJ Tesla Brno        TBM9151 A  232355   0.00      
  2   59 Petráčková Klára         OK Jihlava           SJI9251 A  301283   0.00      
  3   77 Boučková Lenka           SK Chrast            CHT9152 C           0.00      
  4   78 Pavlíková Petra          SK Chrast            CHT9151 C   53142   0.00      
  5  135 Mutinská Ivana           SK Hlinsko           HVC9151     52324   0.00      
  6  147 Hojsáková Martina        VSK MZLU Brno        VBM9153 C   53696   0.00      
  7  207 Trojanová Kateřina       SKP Žďár nad Sázavou PZR9151 C   53152   0.00      
  8  210 Urbanová Johana          SKP Žďár nad Sázavou PZR9251 C  232496   0.00      
  9  211 Milíčková Marie          SKP Žďár nad Sázavou PZR9252 C  220398   0.00      
 10  212 Oulehlová Barbora        SKP Žďár nad Sázavou PZR9253 B   53139   0.00      
 11  228 Klusáčková Zuzana        OOB Třebíč           TTR9151 B     116   0.00      
 12  283 Šťastníková Kateřina     TJ Jiskra Havlíčkův  JHB9154 C   49820   0.00      
 13  284 Dvořáková Lada           TJ Jiskra Havlíčkův  JHB9251 C    4640   0.00      
 14  314 Pekárková Monika         SK Radioklub Blansko RBK9252 B  301286   0.00      
 15  331 Hrušková Kristýna        Klub turistů a lyžař YBM9152 C  416101   0.00      
 16  350 Wurzelová Pavlína        SK Or.sp. Nové Město OSN9273 B   52143   0.00      
 17  366 Muselíková Vladislava    KOB MOIRA Brno       ABM9151 B   49695   0.00      
 18  371 Kislická Hana            KOB MOIRA Brno       ABM9257 C  232743   0.00      
 
Startovka kategorie: D16                             
-------------------------------------------------------------------------------------
  1   21 Marková Anna             TJ Tesla Brno        TBM8989 C    4768   0.00      
  2   33 Boudová Zuzana           OK Jihlava           SJI9055 B  301266   0.00      
  3   50 Kafková Tereza           OK Jihlava           SJI8956 B   52335   0.00      
  4   63 Řezníčková Tereza        OK Jihlava           SJI9056 B   53452   0.00      
  5   79 Šmídová Stanislava       SK Chrast            CHT8751 C   53177   0.00      
  6  148 Loupová Anna             VSK MZLU Brno        VBM9051 C  232354   0.00      
  7  149 Svobodová Vendula        VSK MZLU Brno        VBM9052 B  416023   0.00      
  8  229 Fialová Zuzana           OOB Třebíč           TTR9051 C  232497   0.00      
  9  265 Hýblová Jitka            SK Žabovřesky Brno   ZBM8956 C   53898   0.00      
 10  285 Vopálková Iveta          TJ Jiskra Havlíčkův  JHB9052 C   49804   0.00      
 11  286 Culková Hana             TJ Jiskra Havlíčkův  JHB8951 C    4668   0.00      
 12  287 Králová Iveta            TJ Jiskra Havlíčkův  JHB8952 B   53615   0.00      
 13  363 Soldánová Lucie          KOB MOIRA Brno       ABM8955 C    8874   0.00      
 14  364 Fasurová Tereza          KOB MOIRA Brno       ABM9059 B  219259   0.00      
 15  392 Lichovníková Alena       SKP Žďár nad Sázavou PZR9052 B   53655             
 
Startovka kategorie: D18                             
-------------------------------------------------------------------------------------
  1   52 Kratochvílová Lucie      OK Jihlava           SJI8755 C  301257   0.00      
  2   53 Mádrová Hana             OK Jihlava           SJI8763 B  301294   0.00      
  3   57 Panáčková Lucie          OK Jihlava           SJI8756 B   52305   0.00      
  4   80 Bulvová Tereza           SK Chrast            CHT8854 C   49831   0.00      
  5   81 Kopáčková Iva            SK Chrast            CHT8851 B   52315   0.00      
  6   82 Štursová Michala         SK Chrast            CHT8852 C  416226   0.00      
  7  150 Borecká Kateřina         VSK MZLU Brno        VBM8852 A   53308   0.00      
  8  202 Lapčáková Naděžda        SKP Žďár nad Sázavou PZR8853 C  232483   0.00      
  9  223 Lazárková Dita           TJ Růžená            RUZ8753 C  416123   0.00      
 10  264 Rambousková Hana         SK Žabovřesky Brno   ZBM8860 B   52025   0.00      
 11  288 Stupalová Tamara         TJ Jiskra Havlíčkův  JHB8852 B   52352   0.00      
 12  393 Vališová Šárka           SKP Žďár nad Sázavou PZR8754 B   52309             
 
Startovka kategorie: D21C                            Ranking:0.0000 * 1.00
-------------------------------------------------------------------------------------
  1   16 Ptáčková Veronika        TJ Tesla Brno        TBM7374 R   53240   0.00      
  2   45 Jirků Kamila             OK Jihlava           SJI8161 R   51138   0.00      
  3   56 Palátová Petra           OK Jihlava           SJI8658 A   52330   0.00      
  4   71 Tvarůžková Petra         OK Jihlava           SJI8452 R   51765   0.00      
  5   85 Blechová Lenka           SK Chrast            CHT8053 C  515504   0.00      
  6   86 Bulvová Hana             SK Chrast            CHT6655 C    8700   0.00      
  7   87 Matrasová Vendula        SK Chrast            CHT8251 C   51982   0.00      
  8   90 Švecová Iva              SK Chrast            CHT7151 C   53167   0.00      
  9  125 Korpasová Ivana          TJ Lokomotiva-Ingsta LBM7362 C   52029   0.00      
 10  151 Chmelíková Kateřina      VSK MZLU Brno        VBM8253 C   49675   0.00      
 11  152 Neradová Veronika        VSK MZLU Brno        VBM8355 C   49511   0.00      
 12  192 Rosecká Alena            SKP Žďár nad Sázavou PZR5654 C   51900   0.00      
 13  220 Kodysová Eva             TJ Růžená            RUZ8151 C   51923   0.00      
 14  221 Kodysová Hana            TJ Růžená            RUZ8051 C   51780   0.00      
 15  230 Syslová Petra            OOB Třebíč           TTR8651 C   52236   0.00      
 16  231 Lenka Ratkovská          OOB Třebíč           TTR8551 C   52244   0.00      
 17  232 Nešporová Marie          OOB Třebíč           TTR7251 C   52242   0.00      
 18  254 Žáčková Iva              SK Žabovřesky Brno   ZBM7753 C   52036   0.00      
 19  255 Kadlecová Eva            SK Žabovřesky Brno   ZBM7861 C   52007   0.00      
 20  260 Stratilová Marie         SK Žabovřesky Brno   ZBM8751 B   52075   0.00      
 21  289 Hrstková Vladěna         TJ Jiskra Havlíčkův  JHB8753 A   52356   0.00      
 22  290 Jiráčková Jana           TJ Jiskra Havlíčkův  JHB8651 A   52364   0.00      
 23  291 Kuncířová Kamila         TJ Jiskra Havlíčkův  JHB8557 B   52370   0.00      
 24  292 Beránková Iveta          TJ Jiskra Havlíčkův  JHB8460 B   52368   0.00      
 25  293 Vopálková Lenka          TJ Jiskra Havlíčkův  JHB8351 C   52365   0.00      
 26  327 Klimánková Eva           Klub turistů a lyžař YBM7351 C  232525   0.00      
 27  347 Kamenická Lenka          SK Or.sp. Nové Město OSN6955 C   51969   0.00      
 
Startovka kategorie: D21D                            Ranking:0.0000 * 1.00
-------------------------------------------------------------------------------------
  1   83 Binková Jana             SK Chrast            CHT8651 B   52312   0.00      
  2   84 Záhorcová Alžběta        SK Chrast            CHT8653 C    4635   0.00      
  3   88 Simonová Lenka           SK Chrast            CHT8151 C   53169   0.00      
  4   89 Šmídová Kateřina         SK Chrast            CHT8451 C   53155   0.00      
  5  197 Veselá Dana              SKP Žďár nad Sázavou PZR6868 C  232492   0.00      
  6  198 Suková Renata            SKP Žďár nad Sázavou PZR7352 C  410374   0.00      
  7  294 Švecová Marcela          TJ Jiskra Havlíčkův  JHB7351 C    4676   0.00      
  8  322 Borecká Květa            Klub turistů a lyžař YBM     C           0.00      
  9  328 Holubová Veronika        Klub turistů a lyžař YBM7451 C  232899   0.00      
 10  348 Janíčková Jitka          SK Or.sp. Nové Město OSN7356 C   53603   0.00      
 11  349 Nechanická Daniela       SK Or.sp. Nové Město OSN7557 C   51975   0.00      
 12  356 Obrátilová Naďa          KOB MOIRA Brno       ABM6654 C  232876   0.00      
 13  360 Otrusinová Helena        KOB MOIRA Brno       ABM7070 C   52057   0.00      
 
Startovka kategorie: D35                             
-------------------------------------------------------------------------------------
  1    3 Jirků Zdeňka             TJ Slovan Jindřichův SJH5751 C  301356   0.00      
  2   10 Kuchařová Ada            TJ Tesla Brno        TBM5855 C   53261   0.00      
  3   12 Jurenová Iveta           TJ Tesla Brno        TBM6557 C  230667   0.00      
  4   13 Lukášová Lenka           TJ Tesla Brno        TBM6653 C   53288   0.00      
  5   14 Nykodýmová Monika        TJ Tesla Brno        TBM6870 C  232038   0.00      
  6   37 Čechová Zuzana           OK Jihlava           SJI6951 C   53193   0.00      
  7   38 Dokulilová Eva           OK Jihlava           SJI6250 C  301373   0.00      
  8   61 Petráčková Zuzana        OK Jihlava           SJI6552 C  301216   0.00      
  9   64 Suchá Eva                OK Jihlava           SJI6851 C  219248   0.00      
 10   91 Jansová Alena            SK Chrast            CHT5852 C   51897   0.00      
 11  122 Janská Iva               TJ Lokomotiva-Ingsta LBM5795 C  219280   0.00      
 12  132 Mutinská Zdeňka          SK Hlinsko           HVC6453     51751   0.00      
 13  153 Dokoupilová Zuzana       VSK MZLU Brno        VBM5754 C   53306   0.00      
 14  154 Bravená Alexandra        VSK MZLU Brno        VBM6155 C   53207   0.00      
 15  155 Jemelíková Lada          VSK MZLU Brno        VBM6555 C   53223   0.00      
 16  156 Chroustová Petra         VSK MZLU Brno        VBM6655 C           0.00      
 17  157 Hiršová Marcela          VSK MZLU Brno        VBM7079 C   53222   0.00      
 18  233 Syslová Iva              OOB Třebíč           TTR6151 C   52237   0.00      
 19  234 Klusáčková Jitka         OOB Třebíč           TTR6152 C  303944   0.00      
 20  235 Fialová Dana             OOB Třebíč           TTR6153 C  220397   0.00      
 21  252 Kabáthová Jitka          SK Žabovřesky Brno   ZBM5582 C  232005   0.00      
 22  295 Čejková Jana             TJ Jiskra Havlíčkův  JHB6152 C   53621   0.00      
 23  296 Hrstková Dana            TJ Jiskra Havlíčkův  JHB6051 C   52358   0.00      
 24  323 Hrušková Lenka           Klub turistů a lyžař YBM6251 C   49398   0.00      
 25  325 Tomanová Elena           Klub turistů a lyžař YBM6666 C  253127   0.00      
 26  326 Wolfová Hana             Klub turistů a lyžař YBM7051 C  232517   0.00      
 27  346 Wurzelová Dana           SK Or.sp. Nové Město OSN6654 C   52145   0.00      
 28  352 Dohnalová Jindra         SK Or.sp. Nové Město OSN6251 C   51902   0.00      
 29  359 Muselíková Vladislava    KOB MOIRA Brno       ABM7051 C  416013   0.00      
 
Startovka kategorie: D45                             
-------------------------------------------------------------------------------------
  1    5 Liščinská Eva            TJ Tesla Brno        TBM4451 C   49660   0.00      
  2    8 Procházková Helena       TJ Tesla Brno        TBM5351 C  301247   0.00      
  3  128 Salajková Věra           TJ Lokomotiva-Ingsta LBM5558 C   52058   0.00      
  4  130 Tomanová Jana            TJ Lokomotiva-Ingsta LBM4955 C   52055   0.00      
  5  158 Potěšilová Vladimíra     VSK MZLU Brno        VBM5655 C   53238   0.00      
  6  189 Kučerová Anna            SKP Žďár nad Sázavou PZR4859 C    8704   0.00      
  7  219 Jelínková Jana           TJ Růžená            RUZ5552 C   51922   0.00      
  8  236 Orálková Libuše          OOB Třebíč           TTR5351 C   52253   0.00      
  9  297 Hradecká Dagmar          TJ Jiskra Havlíčkův  JHB5651 C   53613   0.00      
 10  298 Stupalová Jana           TJ Jiskra Havlíčkův  JHB5451 C   52354   0.00      
 11  299 Velíšková Emílie         TJ Jiskra Havlíčkův  JHB5652 C    4642   0.00      
 
Startovka kategorie: D55                             
-------------------------------------------------------------------------------------
  1  159 Říhová Marie             VSK MZLU Brno        VBM3086 C   53219   0.00      
 
Startovka kategorie: H10                             
-------------------------------------------------------------------------------------
  1   35 Čech Jan                 OK Jihlava           SJI9601 C  232322   0.00      
  2   39 Frýba Dominik            OK Jihlava           SJI9702 C  253124   0.00      
  3   92 Hledík Jakub             SK Chrast            CHT9501 C   53141   0.00      
  4  214 Veselý Jan               SKP Žďár nad Sázavou PZR9501 C    8701   0.00      
  5  215 Skryja Ondřej            SKP Žďár nad Sázavou PZR9502 C    4767   0.00      
  6  272 Brlica Jan               SK Žabovřesky Brno   ZBM9502 C     106   0.00      
  7  333 Hruška Jakub             Klub turistů a lyžař YBM9501 C  232254   0.00      
  8  334 Wolf Jonatán             Klub turistů a lyžař YBM9502 C  232528   0.00      
  9  345 Kamenický Jeroným        SK Or.sp. Nové Město OSN9549 C   51995   0.00      
 10  385 Ptáček Pavel             KPKS BETA Brno       BBM9600 C  301292   0.00      
 
Startovka kategorie: H10N                            
-------------------------------------------------------------------------------------
  1   73 Zacha Jiří               OK Jihlava           SJI9703 C     141   0.00      
  2  118 Právec David             SK Chrast            CHT     C           0.00      
  3  119 Jelínek Lukáš            SK Chrast            CHT     C           0.00      
  4  120 Marek Vojtěch            SK Chrast            CHT     C           0.00      
  5  160 Jordanov Alexandr        VSK MZLU Brno        VBM9501 C  410320   0.00      
  6  351 Bořil Jan                SK Or.sp. Nové Město OSN9700 C  232250   0.00      
 
Startovka kategorie: H12                             
-------------------------------------------------------------------------------------
  1   25 Granát Štěpán            TJ Tesla Brno        TBM9305 C  320139   0.00      
  2   26 Nykodým Ondřej           TJ Tesla Brno        TBM9307 C  232034   0.00      
  3   27 Juren Václav             TJ Tesla Brno        TBM9318 C  230668   0.00      
  4   41 Fuksa Jakub              OK Jihlava           SJI9307 C     124   0.00      
  5   44 Jakoubek Jakub           OK Jihlava           SJI9303 B  301293   0.00      
  6   62 Pokorný Ondřej           OK Jihlava           SJI9401 C  301239   0.00      
  7   74 Zacha Ondřej             OK Jihlava           SJI9304 C  219252   0.00      
  8   93 Lustyk Martin            SK Chrast            CHT9208 C   53174   0.00      
  9  161 Svoboda Marek            VSK MZLU Brno        VBM9301 B  416022   0.00      
 10  162 Hájek Pavel              VSK MZLU Brno        VBM9305 C           0.00      
 11  213 Drahotský Jakub          SKP Žďár nad Sázavou PZR9401 C  515084   0.00      
 12  237 Klusáček Jan             OOB Třebíč           TTR9301 B  303912   0.00      
 13  268 Brlica Pavel             SK Žabovřesky Brno   ZBM9302 C     104   0.00      
 14  269 Chromá Kateřina          SK Žabovřesky Brno   ZBM9451 C     114   0.00      
 15  344 Janíček Jakub            SK Or.sp. Nové Město OSN9443 C   53601   0.00      
 16  372 Toman Filip              KOB MOIRA Brno       ABM9309 C  416011   0.00      
 17  373 Obrátil Štěpán           KOB MOIRA Brno       ABM9409 C  219256   0.00      
 18  374 Mokrý Ondřej             KOB MOIRA Brno       ABM9410 C  416014   0.00      
 19  375 Blatný Tomáš             KOB MOIRA Brno       ABM9412 C  232745   0.00      
 20  275 Jašek Otakar             TJ Tesla Brno        TBM9422 C  230664             
 
Startovka kategorie: H14                             
-------------------------------------------------------------------------------------
  1   24 Čermák Michal            TJ Tesla Brno        TBM9201 C  230666   0.00      
  2   65 Suchý Jiří               OK Jihlava           SJI9201 B  301278   0.00      
  3   67 Škrabánek Matěj          OK Jihlava           SJI9203 C  301219   0.00      
  4   69 Šnobr Michal             OK Jihlava           SJI9102 B  301218   0.00      
  5   94 Šmíd Jakub               SK Chrast            CHT9206 C   53151   0.00      
  6   95 Burkoň Tomáš             SK Chrast            CHT9105 C   53148   0.00      
  7   96 Hájek Lukáš              SK Chrast            CHT9103 C   53156   0.00      
  8   97 Hrnčíř Jakub             SK Chrast            CHT9204 C   49886   0.00      
  9   98 Krejsa Vladimír          SK Chrast            CHT9202 A   52158   0.00      
 10   99 Novotný Matěj            SK Chrast            CHT9106 C   53153   0.00      
 11  100 Štefec Jaroslav          SK Chrast            CHT9101 C    4632   0.00      
 12  101 Štursa Jiří              SK Chrast            CHT9203 C   53158   0.00      
 13  163 Jemelík Hynek            VSK MZLU Brno        VBM9101 A   53489   0.00      
 14  164 Bravený Vít              VSK MZLU Brno        VBM9102 B   53576   0.00      
 15  208 Sitař Václav             SKP Žďár nad Sázavou PZR9202 B  232348   0.00      
 16  209 Nedvěd Antonín           SKP Žďár nad Sázavou PZR9207 C   53149   0.00      
 17  267 Zimmermann Štěpán        SK Žabovřesky Brno   ZBM9101 A  232031   0.00      
 18  300 Zachariáš Jan            TJ Jiskra Havlíčkův  JHB9203 C    4776   0.00      
 19  301 Kaser Dan                TJ Jiskra Havlíčkův  JHB9103 C    4682   0.00      
 20  316 Berka Miroslav           SK Radioklub Blansko RBK9210 B  232027   0.00      
 21  317 Kazda Adam               SK Radioklub Blansko RBK9104 B  232343   0.00      
 22  343 Kamenický Tobiáš         SK Or.sp. Nové Město OSN9339 A   51993   0.00      
 23  365 Hrobař Štěpán            KOB MOIRA Brno       ABM9106 B  416012   0.00      
 24  367 Mokrý Stanislav          KOB MOIRA Brno       ABM9202 B   53172   0.00      
 25  368 Obrátil Vilém            KOB MOIRA Brno       ABM9209 C  219257   0.00      
 26  369 Novotný Ondřej           KOB MOIRA Brno       ABM9211 B  232705   0.00      
 27  370 Otrusina Jan             KOB MOIRA Brno       ABM9225 C  232872   0.00      
 28  276 Jašek Jindřich           TJ Tesla Brno        TBM9110 C  410702             
 
Startovka kategorie: H16                             
-------------------------------------------------------------------------------------
  1   20 Pospíšek Marek           TJ Tesla Brno        TBM8907 A   53289   0.00      
  2   22 Sedláček Marek           TJ Tesla Brno        TBM9001 C   49665   0.00      
  3  102 Krejsa Martin            SK Chrast            CHT9001 A   52161   0.00      
  4  165 Žák Marek                VSK MZLU Brno        VBM8903 C           0.00      
  5  203 Novohradský Petr         SKP Žďár nad Sázavou PZR8903 C   53700   0.00      
  6  204 Havelka Pavel            SKP Žďár nad Sázavou PZR8904 C    8705   0.00      
  7  205 Kempa Miroslav           SKP Žďár nad Sázavou PZR8905 C  232360   0.00      
  8  238 Kohout Daniel            OOB Třebíč           TTR9005 C           0.00      
  9  239 Růžička Adam             OOB Třebíč           TTR9006 C  232859   0.00      
 10  266 Nykodým Miloš            SK Žabovřesky Brno   ZBM9005 A  232040   0.00      
 11  302 Jelínek Lukáš            TJ Jiskra Havlíčkův  JHB9006 C    4751   0.00      
 12  318 Berka Milan              SK Radioklub Blansko RBK9011 A  232026   0.00      
 13  319 Šesták Jakub             SK Radioklub Blansko RBK9001 B  301284   0.00      
 14  362 Šimáček Karel            KOB MOIRA Brno       ABM8901 B  219255   0.00      
 
Startovka kategorie: H18                             
-------------------------------------------------------------------------------------
  1   51 Kratochvíl Jan           OK Jihlava           SJI8816 C  301275   0.00      
  2  166 Bravený Adam             VSK MZLU Brno        VBM8801 A  301547   0.00      
  3  200 Prudič Rostislav         SKP Žďár nad Sázavou PZR8812 C   53709   0.00      
  4  201 Hladílek Jan             SKP Žďár nad Sázavou PZR8814 B   49824   0.00      
  5  224 Svoboda Pavel            TJ Růžená            RUZ8811 C  232331   0.00      
  6  240 Fiala Martin             OOB Třebíč           TTR8801 B  515502   0.00      
  7  259 Zelinka Jiří             SK Žabovřesky Brno   ZBM8740 A  232019   0.00      
  8  262 Dědic Filip              SK Žabovřesky Brno   ZBM8836 A  301212   0.00      
  9  303 Čejka Michal             TJ Jiskra Havlíčkův  JHB8702 B   53620   0.00      
 10  342 Šíma Oldřich             SK Or.sp. Nové Město OSN8731 A  219216   0.00      
 11  378 Záhorec Matouš           SK Chrast            CHT8801 C    4633   0.00      
 
Startovka kategorie: H21C                            Ranking:0.0000 * 1.00
-------------------------------------------------------------------------------------
  1    9 Šebesta Vlastislav       TJ Tesla Brno        TBM5807 C   53258   0.00      
  2   15 Ptáček Ondřej            TJ Tesla Brno        TBM7120 C   53250   0.00      
  3   17 Došla Jan                TJ Tesla Brno        TBM7412 C  230677   0.00      
  4   18 Liščinský Zdeněk         TJ Tesla Brno        TBM8215 R   53282   0.00      
  5   31 Beneš Lukáš              OK Jihlava           SJI8600 B   52325   0.00      
  6   42 Gerhard Petr             OK Jihlava           SJI8808 A  301255   0.00      
  7   46 Jirků Roman              OK Jihlava           SJI8309 C  301273   0.00      
  8   47 Kadlec Jan               OK Jihlava           SJI8306 C   52331   0.00      
  9   55 Orany Tomáš              OK Jihlava           SJI7311 C   52192   0.00      
 10   66 Svoboda Martin           OK Jihlava           SJI8602 B   51767   0.00      
 11  103 Krejsa Jan               SK Chrast            CHT8701 A   52175   0.00      
 12  104 Kopáček Jan              SK Chrast            CHT8510 A  410357   0.00      
 13  105 Kuban Michal             SK Chrast            CHT8505 B   52303   0.00      
 14  106 Kysilko Zdeněk           SK Chrast            CHT8601 B   52304   0.00      
 15  107 Chaloupka Martin         SK Chrast            CHT7301 C   52333   0.00      
 16  109 Matras Tomáš             SK Chrast            CHT8001 C   51980   0.00      
 17  136 Novák Pavel              Neregistrovaní závod NER7099 D   51836   0.00      
 18  137 Kozák Osvald             TJ Tesla Brno        TBM8201 D  515009   0.00      
 19  140 Prošek Michal            OK Jihlava           SJI7823 C   51774   0.00      
 20  141 Talavašek Kamil          OK Jihlava           SJI8404 C   52332   0.00      
 21  167 Rouš Pavel               VSK MZLU Brno        VBM8102 C   53679   0.00      
 22  168 Mazal Zdeněk             VSK MZLU Brno        VBM8103 C   53285   0.00      
 23  169 Dokoupil Zbyněk          VSK MZLU Brno        VBM8206 C   53210   0.00      
 24  170 Hojsák Ondřej            VSK MZLU Brno        VBM8603 B  232321   0.00      
 25  241 Klusáček Matěj           OOB Třebíč           TTR8901 A  303927   0.00      
 26  242 Kříž Lukáš               OOB Třebíč           TTR8201 C   52239   0.00      
 27  243 Novotný Jiří             OOB Třebíč           TTR8002 C   52245   0.00      
 28  244 Věžník Roman             OOB Třebíč           TTR7901 C   52246   0.00      
 29  253 Lexa Matěj               SK Žabovřesky Brno   ZBM6601 C  410330   0.00      
 30  256 Denemarek Ivo            SK Žabovřesky Brno   ZBM7901 C     122   0.00      
 31  257 Kabáth David             SK Žabovřesky Brno   ZBM8433 C    8871   0.00      
 32  258 Pracný Jakub             SK Žabovřesky Brno   ZBM8614 A  416225   0.00      
 33  261 Bořil Tomáš              SK Žabovřesky Brno   ZBM8833 A   52136   0.00      
 34  263 Chromý Adam              SK Žabovřesky Brno   ZBM8841 A  232007   0.00      
 35  304 Čejka Tomáš              TJ Jiskra Havlíčkův  JHB8203 C   49814   0.00      
 36  341 Šíma Karel               SK Or.sp. Nové Město OSN8630 C    4648   0.00      
 37  361 Křivánek Martin          KOB MOIRA Brno       ABM7312 C  232020   0.00      
 38  381 Ptáček Pavel             KPKS BETA Brno       BBM6508 C   53271   0.00      
 39  382 Kunz Martin              KPKS BETA Brno       BBM7101 C   52345   0.00      
 40  383 Štastník Ondřej          KPKS BETA Brno       BBM7200 C  301262   0.00      
 41  384 Fiala Jan                KPKS BETA Brno       BBM7205 C   52764   0.00      
 42  389 Jansa Jiří               SK Chrast            CHT8402 R   51896             
 43  390 Palát Petr               KOB MOIRA Brno       ABM7415 C   52056             
 
Startovka kategorie: H21D                            Ranking:0.0000 * 1.00
-------------------------------------------------------------------------------------
  1   19 Liščinský Tomáš          TJ Tesla Brno        TBM8411 C  416107   0.00      
  2   40 Frýba Robert             OK Jihlava           SJI6802 C  253125   0.00      
  3  108 Kuban Jiří               SK Chrast            CHT8401 C   52302   0.00      
  4  110 Vacek Karel              SK Chrast            CHT7101 C   51971   0.00      
  5  121 Šebesta Petr             SK Chrast            CHT7102 C           0.00      
  6  134 Štěpánek Milan           SK Hlinsko           HVC8301     52322   0.00      
  7  171 Mazal Miroslav           VSK MZLU Brno        VBM8503 C   53485   0.00      
  8  196 Veselý Ivo               SKP Žďár nad Sázavou PZR6707 C           0.00      
  9  199 Kříž Martin              SKP Žďár nad Sázavou PZR7801 C    8710   0.00      
 10  305 Rajdl Miloš              TJ Jiskra Havlíčkův  JHB8505 C    4754   0.00      
 11  306 Vašek Miroslav           TJ Jiskra Havlíčkův  JHB7801 C   53630   0.00      
 12  307 Culka Josef              TJ Jiskra Havlíčkův  JHB8607 C   49809   0.00      
 13  308 Culka Josef              TJ Jiskra Havlíčkův  JHB6202 C   49819   0.00      
 14  329 Filipovský Pavel         Klub turistů a lyžař YBM7501 C           0.00      
 15  330 Dohnal Pavel             Klub turistů a lyžař YBM8001 C  232852   0.00      
 16  340 Nechanický Pavel         SK Or.sp. Nové Město OSN7209 C   51972   0.00      
 
Startovka kategorie: H35                             
-------------------------------------------------------------------------------------
  1    1 Parkán Jiří              TJ Slovan Jindřichův SJH6801 C   51140   0.00      
  2   11 Nykodým Petr             TJ Tesla Brno        TBM6307 C   53263   0.00      
  3   32 Beneš Vladimír           OK Jihlava           SJI5801 C  301246   0.00      
  4   49 Kafka Václav             OK Jihlava           SJI6001 C  301295   0.00      
  5   58 Petráček Aleš            OK Jihlava           SJI6301 C   53455   0.00      
  6  111 Krejsa Vladimír          SK Chrast            CHT6301 C   52195   0.00      
  7  112 Štefec Jaroslav          SK Chrast            CHT5801 C   52327   0.00      
  8  124 Korpas Jaroslav          TJ Lokomotiva-Ingsta LBM6113 C   52063   0.00      
  9  133 Mutinský Viktor          SK Hlinsko           HVC6503     51752   0.00      
 10  172 Hirš Libor               VSK MZLU Brno        VBM6000 C   53221   0.00      
 11  173 Pulec Pavel              VSK MZLU Brno        VBM6201 C  515090   0.00      
 12  174 Jordanov Nikolaj         VSK MZLU Brno        VBM6501 C  410321   0.00      
 13  191 Novohradský Jan          SKP Žďár nad Sázavou PZR5309 C  232741   0.00      
 14  193 Kinc Vladimír            SKP Žďár nad Sázavou PZR6008 C  301209   0.00      
 15  194 Skryja Bořivoj           SKP Žďár nad Sázavou PZR6106 C    4644   0.00      
 16  195 Suk Marek                SKP Žďár nad Sázavou PZR6701 C  410394   0.00      
 17  225 Svoboda Pavel            TJ Růžená            RUZ6110 C  232335   0.00      
 18  245 Sysel Svatobor           OOB Třebíč           TTR6202 C   52238   0.00      
 19  246 Nešpor Jan               OOB Třebíč           TTR6101 C   52248   0.00      
 20  247 Fiala Petr               OOB Třebíč           TTR6102 C  232856   0.00      
 21  309 Král Petr                TJ Jiskra Havlíčkův  JHB6402 C   53614   0.00      
