Seznam přihlášených                                                  23.4.2005 19:01:11
                         5. závod LV 2005 - Chotěboř - CTB
===ČSOB-CTB================================================Orienteering Organiser===
 
 
Startovka oddílu: ABM - KOB MOIRA Brno                           Sobota 30.4.2005
------------------------------------------------------------------------------------
  1   354 Blatný Jan               ABM0008 232011    HDR      0.00      
  2   355 Obrátil Miroslav         ABM6502 232879    TPR      0.00      
  3   356 Obrátilová Naďa          ABM6654 232876    D21D     0.00      
  4   357 Blatný Martin            ABM6804 232702    TPR      0.00      
  5   358 Gross Michal             ABM6946  52009    H35      0.00      
  6   359 Muselíková Vladislava    ABM7051 416013    D35      0.00      
  7   360 Otrusinová Helena        ABM7070  52057    D21D     0.00      
  8   361 Křivánek Martin          ABM7312 232020    H21C     0.00      
  9   390 Palát Petr               ABM7415  52056    H21C               
 10   362 Šimáček Karel            ABM8901 219255    H16      0.00      
 11   363 Soldánová Lucie          ABM8955   8874    D16      0.00      
 12   364 Fasurová Tereza          ABM9059 219259    D16      0.00      
 13   365 Hrobař Štěpán            ABM9106 416012    H14      0.00      
 14   366 Muselíková Vladislava    ABM9151  49695    D14      0.00      
 15   367 Mokrý Stanislav          ABM9202  53172    H14      0.00      
 16   368 Obrátil Vilém            ABM9209 219257    H14      0.00      
 17   369 Novotný Ondřej           ABM9211 232705    H14      0.00      
 18   370 Otrusina Jan             ABM9225 232872    H14      0.00      
 19   371 Kislická Hana            ABM9257 232743    D14      0.00      
 20   372 Toman Filip              ABM9309 416011    H12      0.00      
 21   373 Obrátil Štěpán           ABM9409 219256    H12      0.00      
 22   374 Mokrý Ondřej             ABM9410 416014    H12      0.00      
 23   375 Blatný Tomáš             ABM9412 232745    H12      0.00      
 24   376 Otrusinová Jana          ABM9560  52013    D10N     0.00      
 25   377 Muselíková Michaela      ABM9898 219254    HDR      0.00      
 
 
Startovka oddílu: BBM - KPKS BETA Brno                           Sobota 30.4.2005
------------------------------------------------------------------------------------
  1   380 Denemarek Oldřich        BBM5100 410398    H45      0.00      
  2   381 Ptáček Pavel             BBM6508  53271    H21C     0.00      
  3   382 Kunz Martin              BBM7101  52345    H21C     0.00      
  4   383 Štastník Ondřej          BBM7200 301262    H21C     0.00      
  5   384 Fiala Jan                BBM7205  52764    H21C     0.00      
  6   385 Ptáček Pavel             BBM9600 301292    H10      0.00      
  7   386 Ptáček Patrik            BBM9800 219331    HDR      0.00      
 
 
Startovka oddílu: CTB - SK Chotěboř                              Sobota 30.4.2005
------------------------------------------------------------------------------------
 
 
Startovka oddílu: FJI - SK Free Jihlava                          Sobota 30.4.2005
------------------------------------------------------------------------------------
  1   138 Blecha Ladislav          FJI5106  51989    H45      0.00      
  2   139 Podhorská Věra           FJI5252 232900    TPR      0.00      
 
 
Startovka oddílu: HVC - SK Hlinsko                               Sobota 30.4.2005
------------------------------------------------------------------------------------
  1   131 Vodrážka Oldřich         HVC4701  52323    H55      0.00      
  2   132 Mutinská Zdeňka          HVC6453  51751    D35      0.00      
  3   133 Mutinský Viktor          HVC6503  51752    H35      0.00      
  4   134 Štěpánek Milan           HVC8301  52322    H21D     0.00      
  5   135 Mutinská Ivana           HVC9151  52324    D14      0.00      
  6   394 Mutinská Daniela         HVC9351    131    D12                
 
 
Startovka oddílu: CHT - SK Chrast                                Sobota 30.4.2005
------------------------------------------------------------------------------------
  1   118 Právec David             CHT               H10N     0.00      
  2   119 Jelínek Lukáš            CHT               H10N     0.00      
  3   120 Marek Vojtěch            CHT               H10N     0.00      
  4   114 Starka František         CHT4801  51949    H45      0.00      
  5   115 Vitek Josef              CHT4802  51948    H45      0.00      
  6   113 Matras Jaroslav          CHT5301  51953    H45      0.00      
  7   379 Záhorec František        CHT5502  53157    H45      0.00      
  8   112 Štefec Jaroslav          CHT5801  52327    H35      0.00      
  9    91 Jansová Alena            CHT5852  51897    D35      0.00      
 10   111 Krejsa Vladimír          CHT6301  52195    H35      0.00      
 11    86 Bulvová Hana             CHT6655   8700    D21C     0.00      
 12   110 Vacek Karel              CHT7101  51971    H21D     0.00      
 13   121 Šebesta Petr             CHT7102           H21D     0.00      
 14    90 Švecová Iva              CHT7151  53167    D21C     0.00      
 15   107 Chaloupka Martin         CHT7301  52333    H21C     0.00      
 16   109 Matras Tomáš             CHT8001  51980    H21C     0.00      
 17    85 Blechová Lenka           CHT8053 515504    D21C     0.00      
 18    88 Simonová Lenka           CHT8151  53169    D21D     0.00      
 19    87 Matrasová Vendula        CHT8251  51982    D21C     0.00      
 20   108 Kuban Jiří               CHT8401  52302    H21D     0.00      
 21   389 Jansa Jiří               CHT8402  51896    H21C               
 22    89 Šmídová Kateřina         CHT8451  53155    D21D     0.00      
 23   105 Kuban Michal             CHT8505  52303    H21C     0.00      
 24   104 Kopáček Jan              CHT8510 410357    H21C     0.00      
 25   106 Kysilko Zdeněk           CHT8601  52304    H21C     0.00      
 26    83 Binková Jana             CHT8651  52312    D21D     0.00      
 27    84 Záhorcová Alžběta        CHT8653   4635    D21D     0.00      
 28   103 Krejsa Jan               CHT8701  52175    H21C     0.00      
 29    79 Šmídová Stanislava       CHT8751  53177    D16      0.00      
 30   378 Záhorec Matouš           CHT8801   4633    H18      0.00      
 31    81 Kopáčková Iva            CHT8851  52315    D18      0.00      
 32    82 Štursová Michala         CHT8852 416226    D18      0.00      
 33    80 Bulvová Tereza           CHT8854  49831    D18      0.00      
 34   102 Krejsa Martin            CHT9001  52161    H16      0.00      
 35   100 Štefec Jaroslav          CHT9101   4632    H14      0.00      
 36    96 Hájek Lukáš              CHT9103  53156    H14      0.00      
 37    95 Burkoň Tomáš             CHT9105  53148    H14      0.00      
 38    99 Novotný Matěj            CHT9106  53153    H14      0.00      
 39    78 Pavlíková Petra          CHT9151  53142    D14      0.00      
 40    77 Boučková Lenka           CHT9152           D14      0.00      
 41    98 Krejsa Vladimír          CHT9202  52158    H14      0.00      
 42   101 Štursa Jiří              CHT9203  53158    H14      0.00      
 43    97 Hrnčíř Jakub             CHT9204  49886    H14      0.00      
 44    94 Šmíd Jakub               CHT9206  53151    H14      0.00      
 45    93 Lustyk Martin            CHT9208  53174    H12      0.00      
 46    92 Hledík Jakub             CHT9501  53141    H10      0.00      
 47    76 Vostradovská Aneta       CHT9651  53173    D10N     0.00      
 48   117 Švec Petr                CHT9901  53175    HDR      0.00      
 49   116 Švec Martin              CHT9902  53199    HDR      0.00      
 
 
Startovka oddílu: JHB - TJ Jiskra Havlíčkův Brod                 Sobota 30.4.2005
------------------------------------------------------------------------------------
  1   280 Švecová Veronika         JHB0051   4679    HDR      0.00      
  2   298 Stupalová Jana           JHB5451  52354    D45      0.00      
  3   311 Hradecký Luděk           JHB5601  53627    H45      0.00      
  4   297 Hradecká Dagmar          JHB5651  53613    D45      0.00      
  5   299 Velíšková Emílie         JHB5652   4642    D45      0.00      
  6   312 Vopálka Jiří             JHB5701  49803    H45      0.00      
  7   313 Hrstka Vladislav         JHB5702  52357    H45      0.00      
  8   310 Čejka Miloslav           JHB6002  53622    H45      0.00      
  9   296 Hrstková Dana            JHB6051  52358    D35      0.00      
 10   295 Čejková Jana             JHB6152  53621    D35      0.00      
 11   308 Culka Josef              JHB6202  49819    H21D     0.00      
 12   309 Král Petr                JHB6402  53614    H35      0.00      
 13   294 Švecová Marcela          JHB7351   4676    D21D     0.00      
 14   306 Vašek Miroslav           JHB7801  53630    H21D     0.00      
 15   304 Čejka Tomáš              JHB8203  49814    H21C     0.00      
 16   293 Vopálková Lenka          JHB8351  52365    D21C     0.00      
 17   292 Beránková Iveta          JHB8460  52368    D21C     0.00      
 18   305 Rajdl Miloš              JHB8505   4754    H21D     0.00      
 19   291 Kuncířová Kamila         JHB8557  52370    D21C     0.00      
 20   307 Culka Josef              JHB8607  49809    H21D     0.00      
 21   290 Jiráčková Jana           JHB8651  52364    D21C     0.00      
 22   303 Čejka Michal             JHB8702  53620    H18      0.00      
 23   289 Hrstková Vladěna         JHB8753  52356    D21C     0.00      
 24   288 Stupalová Tamara         JHB8852  52352    D18      0.00      
 25   286 Culková Hana             JHB8951   4668    D16      0.00      
 26   287 Králová Iveta            JHB8952  53615    D16      0.00      
 27   302 Jelínek Lukáš            JHB9006   4751    H16      0.00      
 28   285 Vopálková Iveta          JHB9052  49804    D16      0.00      
 29   301 Kaser Dan                JHB9103   4682    H14      0.00      
 30   283 Šťastníková Kateřina     JHB9154  49820    D14      0.00      
 31   300 Zachariáš Jan            JHB9203   4776    H14      0.00      
 32   284 Dvořáková Lada           JHB9251   4640    D14      0.00      
 33   281 Králová Linda            JHB9351   4630    D12      0.00      
 34   282 Švecová Kateřina         JHB9353   4670    D12      0.00      
 
 
Startovka oddílu: LBM - TJ Lokomotiva-Ingstav Brno               Sobota 30.4.2005
------------------------------------------------------------------------------------
  1   126 Korpasová Lucie          LBM0151  52077    HDR      0.00      
  2   129 Šauman Václav            LBM3026  52026    H55      0.00      
  3   123 Konečný František        LBM4031  52043    H55      0.00      
  4   130 Tomanová Jana            LBM4955  52055    D45      0.00      
  5   128 Salajková Věra           LBM5558  52058    D45      0.00      
  6   122 Janská Iva               LBM5795 219280    D35      0.00      
  7   124 Korpas Jaroslav          LBM6113  52063    H35      0.00      
  8   125 Korpasová Ivana          LBM7362  52029    D21C     0.00      
  9   127 Korpasová Tereza         LBM9898  52062    HDR      0.00      
 
 
Startovka oddílu: NER - Neregistrovaní závodníci                 Sobota 30.4.2005
------------------------------------------------------------------------------------
  1   277 Vážanský Mojmír          NER4901 410326    H45                
  2   136 Novák Pavel              NER7099  51836    H21C     0.00      
 
 
Startovka oddílu: OSN - SK Or.sp. Nové Město n. M.               Sobota 30.4.2005
------------------------------------------------------------------------------------
  1   353 Nechanická Klára         OSN0050  52000    HDR      0.00      
  2   336 Kamenický Radan          OSN6004  51960    H35      0.00      
  3   337 Wurzel Břetislav         OSN6005  52146    H45      0.00      
  4   338 Bořil Petr               OSN6207   6607    H35      0.00      
  5   352 Dohnalová Jindra         OSN6251  51902    D35      0.00      
  6   346 Wurzelová Dana           OSN6654  52145    D35      0.00      
  7   339 Janíček Jan              OSN6811  53604    H35      0.00      
  8   347 Kamenická Lenka          OSN6955  51969    D21C     0.00      
  9   340 Nechanický Pavel         OSN7209  51972    H21D     0.00      
 10   348 Janíčková Jitka          OSN7356  53603    D21D     0.00      
 11   349 Nechanická Daniela       OSN7557  51975    D21D     0.00      
 12   341 Šíma Karel               OSN8630   4648    H21C     0.00      
 13   342 Šíma Oldřich             OSN8731 219216    H18      0.00      
 14   350 Wurzelová Pavlína        OSN9273  52143    D14      0.00      
 15   343 Kamenický Tobiáš         OSN9339  51993    H14      0.00      
 16   344 Janíček Jakub            OSN9443  53601    H12      0.00      
 17   345 Kamenický Jeroným        OSN9549  51995    H10      0.00      
 18   351 Bořil Jan                OSN9700 232250    H10N     0.00      
 
 
Startovka oddílu: PZR - SKP Žďár nad Sázavou                     Sobota 30.4.2005
------------------------------------------------------------------------------------
  1   185 Nepejchal Bohumil        PZR3904   8706    H55      0.00      
  2   186 Pospíšil Jiří            PZR4321  49847    H55      0.00      
  3   187 Pospíšil Jaromír         PZR4417  51994    H45      0.00      
  4   188 Dobiáš Jaroslav          PZR4501  53651    H55      0.00      
  5   189 Kučerová Anna            PZR4859   8704    D45      0.00      
  6   190 Pelz Lubomír             PZR4901  52308    H55      0.00      
  7   191 Novohradský Jan          PZR5309 232741    H35      0.00      
  8   192 Rosecká Alena            PZR5654  51900    D21C     0.00      
  9   193 Kinc Vladimír            PZR6008 301209    H35      0.00      
 10   194 Skryja Bořivoj           PZR6106   4644    H35      0.00      
 11   391 Lichovník Tomáš          PZR6401  53675    H35                
 12   195 Suk Marek                PZR6701 410394    H35      0.00      
 13   196 Veselý Ivo               PZR6707        P  H21D     0.00      
 14   197 Veselá Dana              PZR6868 232492    D21D     0.00      
 15   198 Suková Renata            PZR7352 410374    D21D     0.00      
 16   199 Kříž Martin              PZR7801   8710    H21D     0.00      
 17   393 Vališová Šárka           PZR8754  52309    D18                
 18   200 Prudič Rostislav         PZR8812  53709    H18      0.00      
 19   201 Hladílek Jan             PZR8814  49824    H18      0.00      
 20   202 Lapčáková Naděžda        PZR8853 232483    D18      0.00      
 21   203 Novohradský Petr         PZR8903  53700    H16      0.00      
 22   204 Havelka Pavel            PZR8904   8705    H16      0.00      
 23   205 Kempa Miroslav           PZR8905 232360    H16      0.00      
 24   392 Lichovníková Alena       PZR9052  53655    D16                
 25   207 Trojanová Kateřina       PZR9151  53152    D14      0.00      
 26   208 Sitař Václav             PZR9202 232348    H14      0.00      
 27   209 Nedvěd Antonín           PZR9207  53149    H14      0.00      
 28   210 Urbanová Johana          PZR9251 232496    D14      0.00      
 29   211 Milíčková Marie          PZR9252 220398    D14      0.00      
 30   212 Oulehlová Barbora        PZR9253  53139    D14      0.00      
 31   213 Drahotský Jakub          PZR9401 515084    H12      0.00      
 32   214 Veselý Jan               PZR9501   8701    H10      0.00      
 33   215 Skryja Ondřej            PZR9502   4767    H10      0.00      
 34   216 Doleželová Kateřina      PZR9559 220400    D12      0.00      
Půjčeno čipů:1
 
 
Startovka oddílu: RBK - SK Radioklub Blansko                     Sobota 30.4.2005
------------------------------------------------------------------------------------
  1   315 Berka Milan              RBK6312 232023    H35      0.00      
  2   319 Šesták Jakub             RBK9001 301284    H16      0.00      
  3   318 Berka Milan              RBK9011 232026    H16      0.00      
  4   317 Kazda Adam               RBK9104 232343    H14      0.00      
  5   316 Berka Miroslav           RBK9210 232027    H14      0.00      
  6   314 Pekárková Monika         RBK9252 301286    D14      0.00      
  7   321 Blažková Kateřina        RBK9350  53161    D12      0.00      
  8   320 Šestáková Petra          RBK9357 219249    D12      0.00      
 
 
Startovka oddílu: RUZ - TJ Růžená                                Sobota 30.4.2005
------------------------------------------------------------------------------------
  1   222 Kodys Václav             RUZ5105  51920    H45      0.00      
  2   217 Kubálek Zdenek           RUZ5306  49887    H45      0.00      
  3   218 Jelínek Luboš            RUZ5504  51921    H45      0.00      
  4   219 Jelínková Jana           RUZ5552  51922    D45      0.00      
  5   225 Svoboda Pavel            RUZ6110 232335    H35      0.00      
  6   221 Kodysová Hana            RUZ8051  51780    D21C     0.00      
  7   220 Kodysová Eva             RUZ8151  51923    D21C     0.00      
  8   223 Lazárková Dita           RUZ8753 416123    D18      0.00      
  9   224 Svoboda Pavel            RUZ8811 232331    H18      0.00      
 10   226 Svobodová Vendula        RUZ9354           D12      0.00      
 
 
Startovka oddílu: SJH - TJ Slovan Jindřichův Hradec              Sobota 30.4.2005
------------------------------------------------------------------------------------
  1     2 Gřunděl Ivan             SJH4201 301345    H55      0.00      
  2     4 Jirků Oldřich            SJH4601 301334    H45      0.00      
  3     3 Jirků Zdeňka             SJH5751 301356    D35      0.00      
  4     1 Parkán Jiří              SJH6801  51140    H35      0.00      
 
 
Startovka oddílu: SJI - OK Jihlava                               Sobota 30.4.2005
------------------------------------------------------------------------------------
  1    54 Matějka Leo              SJI3325  52162    H55      0.00      
  2   395 Boudný Zdeněk            SJI3709  52180    H55                
  3    68 Šmrha František          SJI4138  51918    H55      0.00      
  4    43 Izdný Pavel              SJI4600   8712    H55      0.00      
  5    72 Vácha Jiří               SJI5414  52153    H45      0.00      
  6    32 Beneš Vladimír           SJI5801 301246    H35      0.00      
  7    49 Kafka Václav             SJI6001 301295    H35      0.00      
  8   388 Dokulil Miroslav         SJI6101 301300    H35                
  9    38 Dokulilová Eva           SJI6250 301373    D35      0.00      
 10    58 Petráček Aleš            SJI6301  53455    H35      0.00      
 11    61 Petráčková Zuzana        SJI6552 301216    D35      0.00      
 12    40 Frýba Robert             SJI6802 253125    H21D     0.00      
 13    64 Suchá Eva                SJI6851 219248    D35      0.00      
 14    37 Čechová Zuzana           SJI6951  53193    D35      0.00      
 15    55 Orany Tomáš              SJI7311  52192    H21C     0.00      
 16   140 Prošek Michal            SJI7823  51774    H21C     0.00      
 17    45 Jirků Kamila             SJI8161  51138    D21C     0.00      
 18    47 Kadlec Jan               SJI8306  52331    H21C     0.00      
 19    46 Jirků Roman              SJI8309 301273    H21C     0.00      
 20   141 Talavašek Kamil          SJI8404  52332    H21C     0.00      
 21    71 Tvarůžková Petra         SJI8452  51765    D21C     0.00      
 22    31 Beneš Lukáš              SJI8600  52325    H21C     0.00      
 23    66 Svoboda Martin           SJI8602  51767    H21C     0.00      
 24    56 Palátová Petra           SJI8658  52330    D21C     0.00      
 25    52 Kratochvílová Lucie      SJI8755 301257    D18      0.00      
 26    57 Panáčková Lucie          SJI8756  52305    D18      0.00      
 27    53 Mádrová Hana             SJI8763 301294    D18      0.00      
 28    42 Gerhard Petr             SJI8808 301255    H21C     0.00      
 29    51 Kratochvíl Jan           SJI8816 301275    H18      0.00      
 30    50 Kafková Tereza           SJI8956  52335    D16      0.00      
 31    33 Boudová Zuzana           SJI9055 301266    D16      0.00      
 32    63 Řezníčková Tereza        SJI9056  53452    D16      0.00      
 33    69 Šnobr Michal             SJI9102 301218    H14      0.00      
 34    65 Suchý Jiří               SJI9201 301278    H14      0.00      
 35    67 Škrabánek Matěj          SJI9203 301219    H14      0.00      
 36    59 Petráčková Klára         SJI9251 301283    D14      0.00      
 37    44 Jakoubek Jakub           SJI9303 301293    H12      0.00      
 38    74 Zacha Ondřej             SJI9304 219252    H12      0.00      
 39    41 Fuksa Jakub              SJI9307    124    H12      0.00      
 40    70 Teplá Barbora            SJI9351 219247    D12      0.00      
 41    62 Pokorný Ondřej           SJI9401 301239    H12      0.00      
 42    75 Zachová Magdalena        SJI9454 219260    D12      0.00      
 43    35 Čech Jan                 SJI9601 232322    H10      0.00      
 44    34 Bukovská Žaneta          SJI9653 301251    HDR      0.00      
 45    39 Frýba Dominik            SJI9702 253124    H10      0.00      
 46    73 Zacha Jiří               SJI9703    141    H10N     0.00      
 47    60 Petráčková Kristýna      SJI9851    140    HDR      0.00      
 48    36 Čechová Tereza           SJI9852 232329    HDR      0.00      
 49    48 Kafka Matěj              SJI9903    125    HDR      0.00      
 
 
Startovka oddílu: TBM - TJ Tesla Brno                            Sobota 30.4.2005
------------------------------------------------------------------------------------
  1     5 Liščinská Eva            TBM4451  49660    D45      0.00      
  2   273 Komínek Jiří             TBM4693 410369    H45      0.00      
  3     6 Procházka Jan            TBM4907 320135    H45      0.00      
  4     7 Zabloudil Pavel          TBM5003  53256    H45      0.00      
  5     8 Procházková Helena       TBM5351 301247    D45      0.00      
  6     9 Šebesta Vlastislav       TBM5807  53258    H21C     0.00      
  7    10 Kuchařová Ada            TBM5855  53261    D35      0.00      
  8    11 Nykodým Petr             TBM6307  53263    H35      0.00      
  9    12 Jurenová Iveta           TBM6557 230667    D35      0.00      
 10    13 Lukášová Lenka           TBM6653  53288    D35      0.00      
 11    14 Nykodýmová Monika        TBM6870 232038    D35      0.00      
 12    15 Ptáček Ondřej            TBM7120  53250    H21C     0.00      
 13    16 Ptáčková Veronika        TBM7374  53240    D21C     0.00      
 14    17 Došla Jan                TBM7412 230677    H21C     0.00      
 15   137 Kozák Osvald             TBM8201 515009    H21C     0.00      
 16    18 Liščinský Zdeněk         TBM8215  53282    H21C     0.00      
 17    19 Liščinský Tomáš          TBM8411 416107    H21D     0.00      
 18    20 Pospíšek Marek           TBM8907  53289    H16      0.00      
 19    21 Marková Anna             TBM8989   4768    D16      0.00      
 20    22 Sedláček Marek           TBM9001  49665    H16      0.00      
 21   276 Jašek Jindřich           TBM9110 410702    H14                
 22    23 Šulerová Pavlína         TBM9151 232355    D14      0.00      
 23    24 Čermák Michal            TBM9201 230666    H14      0.00      
 24    25 Granát Štěpán            TBM9305 320139    H12      0.00      
 25    26 Nykodým Ondřej           TBM9307 232034    H12      0.00      
 26    27 Juren Václav             TBM9318 230668    H12      0.00      
 27   275 Jašek Otakar             TBM9422 230664    H12                
 28    28 Šulerová Hana            TBM9451 410378    D12      0.00      
 29   274 Makešová Monika          TBM9453           D12                
 30   387 Hladíková Monika         TBM9459        P  D12                
 31    29 Granátová Kateřina       TBM9558 320136    D10N     0.00      
 32    30 Granátová Alžběta        TBM9759 230672    D10N     0.00      
Půjčeno čipů:1
 
 
Startovka oddílu: TTR - OOB Třebíč                               Sobota 30.4.2005
------------------------------------------------------------------------------------
  1   279 Nešpor Jan               TTR0101        P  HDR                
  2   251 Kruml František          TTR3601 416215    H55      0.00      
  3   250 Orálek Miroslav          TTR5201  52252    H45      0.00      
  4   236 Orálková Libuše          TTR5351  52253    D45      0.00      
  5   249 Koudelný Jiří            TTR5401  52251    H45      0.00      
  6   248 Klusáček Martin          TTR5601 303960    H45      0.00      
  7   246 Nešpor Jan               TTR6101  52248    H35      0.00      
  8   247 Fiala Petr               TTR6102 232856    H35      0.00      
  9   233 Syslová Iva              TTR6151  52237    D35      0.00      
 10   234 Klusáčková Jitka         TTR6152 303944    D35      0.00      
 11   235 Fialová Dana             TTR6153 220397    D35      0.00      
 12   245 Sysel Svatobor           TTR6202  52238    H35      0.00      
 13   232 Nešporová Marie          TTR7251  52242    D21C     0.00      
 14   244 Věžník Roman             TTR7901  52246    H21C     0.00      
 15   243 Novotný Jiří             TTR8002  52245    H21C     0.00      
 16   242 Kříž Lukáš               TTR8201  52239    H21C     0.00      
 17   231 Lenka Ratkovská          TTR8551  52244    D21C     0.00      
 18   230 Syslová Petra            TTR8651  52236    D21C     0.00      
 19   240 Fiala Martin             TTR8801 515502    H18      0.00      
 20   241 Klusáček Matěj           TTR8901 303927    H21C     0.00      
 21   238 Kohout Daniel            TTR9005        P  H16      0.00      
 22   239 Růžička Adam             TTR9006 232859    H16      0.00      
 23   229 Fialová Zuzana           TTR9051 232497    D16      0.00      
 24   228 Klusáčková Zuzana        TTR9151    116    D14      0.00      
 25   237 Klusáček Jan             TTR9301 303912    H12      0.00      
 26   227 Fialová Věra             TTR9451 232500    D12      0.00      
Půjčeno čipů:2
 
 
Startovka oddílu: VBM - VSK MZLU Brno                            Sobota 30.4.2005
------------------------------------------------------------------------------------
  1   179 Pulec Matěj              VBM0001 515088    HDR      0.00      
  2   159 Říhová Marie             VBM3086  53219    D55      0.00      
  3   175 Chmelík Aleš             VBM4732  53217    H45      0.00      
  4   177 Dokoupil Vladimír        VBM4806  53305    H55      0.00      
  5   178 Potěšil Václav MS        VBM5613 301201    H55      0.00      
  6   158 Potěšilová Vladimíra     VBM5655  53238    D45      0.00      
  7   176 Svoboda Vladimír         VBM5715 416021    H45      0.00      
  8   153 Dokoupilová Zuzana       VBM5754  53306    D35      0.00      
  9   172 Hirš Libor               VBM6000  53221    H35      0.00      
 10   154 Bravená Alexandra        VBM6155  53207    D35      0.00      
 11   173 Pulec Pavel              VBM6201 515090    H35      0.00      
 12   174 Jordanov Nikolaj         VBM6501 410321    H35      0.00      
 13   155 Jemelíková Lada          VBM6555  53223    D35      0.00      
 14   156 Chroustová Petra         VBM6655        P  D35      0.00      
 15   157 Hiršová Marcela          VBM7079  53222    D35      0.00      
 16   167 Rouš Pavel               VBM8102  53679    H21C     0.00      
 17   168 Mazal Zdeněk             VBM8103  53285    H21C     0.00      
 18   169 Dokoupil Zbyněk          VBM8206  53210    H21C     0.00      
 19   151 Chmelíková Kateřina      VBM8253  49675    D21C     0.00      
 20   152 Neradová Veronika        VBM8355  49511    D21C     0.00      
 21   171 Mazal Miroslav           VBM8503  53485    H21D     0.00      
 22   170 Hojsák Ondřej            VBM8603 232321    H21C     0.00      
 23   166 Bravený Adam             VBM8801 301547    H18      0.00      
 24   150 Borecká Kateřina         VBM8852  53308    D18      0.00      
 25   183 Pulec Vojtěch            VBM8902 515032    TPR      0.00      
 26   165 Žák Marek                VBM8903        P  H16      0.00      
 27   148 Loupová Anna             VBM9051 232354    D16      0.00      
 28   149 Svobodová Vendula        VBM9052 416023    D16      0.00      
 29   163 Jemelík Hynek            VBM9101  53489    H14      0.00      
 30   164 Bravený Vít              VBM9102  53576    H14      0.00      
 31   147 Hojsáková Martina        VBM9153  53696    D14      0.00      
 32   143 Kratochvílová Žaneta MS  VBM9255        P  D10N     0.00      
 33   161 Svoboda Marek            VBM9301 416022    H12      0.00      
 34   162 Hájek Pavel              VBM9305        P  H12      0.00      
 35   184 Pintera Jan              VBM9306 515010    TPR      0.00      
 36   144 Jemelíková Denisa        VBM9351  49313    D12      0.00      
 37   145 Koporová Petra           VBM9352  53722    D12      0.00      
 38   146 Chroustová Lenka         VBM9451        P  D12      0.00      
 39   160 Jordanov Alexandr        VBM9501 410320    H10N     0.00      
 40   180 Hiršová Gabriela         VBM9651 416028    HDR      0.00      
 41   142 Hovořáková Anna          VBM9652 416017    D10      0.00      
 42   181 Hirš Otakar              VBM9801 416029    HDR      0.00      
 43   182 Chroustová Šárka         VBM9851        P  HDR      0.00      
Půjčeno čipů:6
 
 
Startovka oddílu: YBM - Klub turistů a lyžařů Brno               Sobota 30.4.2005
------------------------------------------------------------------------------------
  1   322 Borecká Květa            YBM            P  D21D     0.00      
  2   323 Hrušková Lenka           YBM6251  49398    D35      0.00      
  3   324 Hruška Tomáš             YBM6401  49393    H35      0.00      
  4   325 Tomanová Elena           YBM6666 253127    D35      0.00      
  5   326 Wolfová Hana             YBM7051 232517    D35      0.00      
  6   327 Klimánková Eva           YBM7351 232525    D21C     0.00      
  7   328 Holubová Veronika        YBM7451 232899    D21D     0.00      
  8   329 Filipovský Pavel         YBM7501        P  H21D     0.00      
  9   330 Dohnal Pavel             YBM8001 232852    H21D     0.00      
 10   331 Hrušková Kristýna        YBM9152 416101    D14      0.00      
 11   332 Hrušková Barbora         YBM9351 416102    D12      0.00      
 12   333 Hruška Jakub             YBM9501 232254    H10      0.00      
 13   334 Wolf Jonatán             YBM9502 232528    H10      0.00      
 14   335 Klimánková Kateřina      YBM9751 232516    HDR      0.00      
Půjčeno čipů:2
 
 
Startovka oddílu: ZBM - SK Žabovřesky Brno                       Sobota 30.4.2005
------------------------------------------------------------------------------------
  1   252 Kabáthová Jitka          ZBM5582 232005    D35      0.00      
  2   253 Lexa Matěj               ZBM6601 410330    H21C     0.00      
  3   254 Žáčková Iva              ZBM7753  52036    D21C     0.00      
  4   255 Kadlecová Eva            ZBM7861  52007    D21C     0.00      
  5   256 Denemarek Ivo            ZBM7901    122    H21C     0.00      
  6   257 Kabáth David             ZBM8433   8871    H21C     0.00      
  7   258 Pracný Jakub             ZBM8614 416225    H21C     0.00      
  8   259 Zelinka Jiří             ZBM8740 232019    H18      0.00      
  9   260 Stratilová Marie         ZBM8751  52075    D21C     0.00      
 10   261 Bořil Tomáš              ZBM8833  52136    H21C     0.00      
 11   262 Dědic Filip              ZBM8836 301212    H18      0.00      
 12   263 Chromý Adam              ZBM8841 232007    H21C     0.00      
 13   264 Rambousková Hana         ZBM8860  52025    D18      0.00      
 14   265 Hýblová Jitka            ZBM8956  53898    D16      0.00      
 15   266 Nykodým Miloš            ZBM9005 232040    H16      0.00      
 16   267 Zimmermann Štěpán        ZBM9101 232031    H14      0.00      
 17   268 Brlica Pavel             ZBM9302    104    H12      0.00      
 18   269 Chromá Kateřina          ZBM9451    114    H12      0.00      
 19   270 Macháčková Klára         ZBM9452    119    D12      0.00      
 20   271 Macháčková Zuzana        ZBM9453 410331    D12      0.00      
 21   272 Brlica Jan               ZBM9502    106    H10      0.00