Startovka kategorie                                                27.4.2005 20:12:26
                          5. závod LV 2005 - Chotěboř - CTB
===ČSOB-CTB=================================================Orienteering Organiser===
 
 
Startovka kategorie: D10                             
--------------------------------------------------------------------------------
  1  409 Hamenníková Margita      SK Chotěboř          CTB9562 C          45.00      
  2  142 Hovořáková Anna          VSK MZLU Brno        VBM9652 C  416017  48.00      
  3  408 Staňková Martina         SK Chotěboř          CTB9561 C          51.00      
 
Startovka kategorie: D10N                            
-------------------------------------------------------------------------------------
  1   76 Vostradovská Aneta       SK Chrast            CHT9651 C   53173  34.00      
  2   29 Granátová Kateřina       TJ Tesla Brno        TBM9558 C  320136  37.00      
  3  376 Otrusinová Jana          KOB MOIRA Brno       ABM9560 C   52013  40.00      
  4  143 Kratochvílová Žaneta MS  VSK MZLU Brno        VBM9255 C          43.00      
  5   30 Granátová Alžběta        TJ Tesla Brno        TBM9759 C  230672  46.00      
  6  435 Vakant                                                           49.00      
  7  436 Vakant                                                           52.00      
 
Startovka kategorie: D12                             
-------------------------------------------------------------------------------------
  1  332 Hrušková Barbora         Klub turistů a lyžař YBM9351 C  416102   3.00      
  2  407 Voborníková Alena        SK Chotěboř          CTB9451 C    4536   6.00      
  3  320 Šestáková Petra          SK Radioklub Blansko RBK9357 B  219249   9.00      
  4  387 Hladíková Monika         TJ Tesla Brno        TBM9459 C          12.00      
  5  282 Švecová Kateřina         TJ Jiskra Havlíčkův  JHB9353 B    4670  15.00      
  6  274 Makešová Monika          TJ Tesla Brno        TBM9453 C          18.00      
  7   75 Zachová Magdalena        OK Jihlava           SJI9454 C  219260  21.00      
  8  216 Doleželová Kateřina      SKP Žďár nad Sázavou PZR9559 C  220400  24.00      
  9  394 Mutinská Daniela         SK Hlinsko           HVC9351 C     131  27.00      
 10  271 Macháčková Zuzana        SK Žabovřesky Brno   ZBM9453 C  410331  30.00      
 11  406 Nováková Alžběta         SK Chotěboř          CTB9351 C  232855  33.00      
 12  144 Jemelíková Denisa        VSK MZLU Brno        VBM9351 B   49313  36.00      
 13  227 Fialová Věra             OOB Třebíč           TTR9451 C  232500  39.00      
 14   70 Teplá Barbora            OK Jihlava           SJI9351 C  219247  42.00      
 15  226 Svobodová Vendula        TJ Růžená            RUZ9354 C          45.00      
 16  270 Macháčková Klára         SK Žabovřesky Brno   ZBM9452 C     119  48.00      
 17  321 Blažková Kateřina        SK Radioklub Blansko RBK9350 C   53161  51.00      
 18   28 Šulerová Hana            TJ Tesla Brno        TBM9451 C  410378  54.00      
 19  145 Koporová Petra           VSK MZLU Brno        VBM9352 B   53722  57.00      
 20  281 Králová Linda            TJ Jiskra Havlíčkův  JHB9351 C    4630  60.00      
 21  146 Chroustová Lenka         VSK MZLU Brno        VBM9451 C          63.00      
 22  459 Vakant                                                           66.00      
 23  460 Vakant                                                           69.00      
 
Startovka kategorie: D14                             
-------------------------------------------------------------------------------------
  1  350 Wurzelová Pavlína        SK Or.sp. Nové Město OSN9273 B   52143  54.00      
  2  423 Hamerníková Žaneta       SK Chotěboř          CTB9261 C          56.00      
  3  371 Kislická Hana            KOB MOIRA Brno       ABM9257 C  232743  58.00      
  4  147 Hojsáková Martina        VSK MZLU Brno        VBM9153 C   53696  60.00      
  5  366 Muselíková Vladislava    KOB MOIRA Brno       ABM9151 B   49695  62.00      
  6   77 Boučková Lenka           SK Chrast            CHT9152 C          64.00      
  7  228 Klusáčková Zuzana        OOB Třebíč           TTR9151 B     116  66.00      
  8  135 Mutinská Ivana           SK Hlinsko           HVC9151     52324  68.00      
  9  416 Fialková Kateřina        SK Chotěboř          CTB9153 C  232853  70.00      
 10  210 Urbanová Johana          SKP Žďár nad Sázavou PZR9251 C  232496  72.00      
 11   23 Šulerová Pavlína         TJ Tesla Brno        TBM9151 A  232355  74.00      
 12  421 Voborníková Kateřina     SK Chotěboř          CTB9252 B    4752  76.00      
 13  331 Hrušková Kristýna        Klub turistů a lyžař YBM9152 C  416101  78.00      
 14  211 Milíčková Marie          SKP Žďár nad Sázavou PZR9252 C  220398  80.00      
 15  283 Šťastníková Kateřina     TJ Jiskra Havlíčkův  JHB9154 C   49820  82.00      
 16  417 Staňková Petra           SK Chotěboř          CTB9155 C          84.00      
 17  212 Oulehlová Barbora        SKP Žďár nad Sázavou PZR9253 B   53139  86.00      
 18   78 Pavlíková Petra          SK Chrast            CHT9151 C   53142  88.00      
 19  422 Michalíčková Iveta       SK Chotěboř          CTB9254 C  232861  90.00      
 20  207 Trojanová Kateřina       SKP Žďár nad Sázavou PZR9151 C   53152  92.00      
 21  284 Dvořáková Lada           TJ Jiskra Havlíčkův  JHB9251 C    4640  94.00      
 22  314 Pekárková Monika         SK Radioklub Blansko RBK9252 B  301286  96.00      
 23   59 Petráčková Klára         OK Jihlava           SJI9251 A  301283  98.00      
 24  453 Vakant                                                          100.00      
 25  454 Vakant                                                          102.00      
 
Startovka kategorie: D16                             
-------------------------------------------------------------------------------------
  1  265 Hýblová Jitka            SK Žabovřesky Brno   ZBM8956 C   53898  70.00      
  2  363 Soldánová Lucie          KOB MOIRA Brno       ABM8955 C    8874  72.00      
  3   63 Řezníčková Tereza        OK Jihlava           SJI9056 B   53452  74.00      
  4  426 Hančíková Kateřina       SKOB Zlín            TZL9051 C    8927  76.00      
  5  364 Fasurová Tereza          KOB MOIRA Brno       ABM9059 B  219259  78.00      
  6   79 Šmídová Stanislava       SK Chrast            CHT8751 C   53177  80.00      
  7  149 Svobodová Vendula        VSK MZLU Brno        VBM9052 B  416023  82.00      
  8  285 Vopálková Iveta          TJ Jiskra Havlíčkův  JHB9052 C   49804  84.00      
  9  148 Loupová Anna             VSK MZLU Brno        VBM9051 C  232354  86.00      
 10   21 Marková Anna             TJ Tesla Brno        TBM8989 C    4768  88.00      
 11   50 Kafková Tereza           OK Jihlava           SJI8956 B   52335  90.00      
 12  229 Fialová Zuzana           OOB Třebíč           TTR9051 C  232497  92.00      
 13  392 Lichovníková Alena       SKP Žďár nad Sázavou PZR9052 B   53655  94.00      
 14  287 Králová Iveta            TJ Jiskra Havlíčkův  JHB8952 B   53615  96.00      
 15   33 Boudová Zuzana           OK Jihlava           SJI9055 B  301266  98.00      
 16  286 Culková Hana             TJ Jiskra Havlíčkův  JHB8951 C    4668 100.00      
 17  447 Vakant                                                          102.00      
 18  448 Vakant                                                          104.00      
 
Startovka kategorie: D18                             
-------------------------------------------------------------------------------------
  1  393 Vališová Šárka           SKP Žďár nad Sázavou PZR8754 B   52309  50.00      
  2   82 Štursová Michala         SK Chrast            CHT8852 C  416226  53.00      
  3   53 Mádrová Hana             OK Jihlava           SJI8763 B  301294  56.00      
  4  202 Lapčáková Naděžda        SKP Žďár nad Sázavou PZR8853 C  232483  59.00      
  5   57 Panáčková Lucie          OK Jihlava           SJI8756 B   52305  62.00      
  6   81 Kopáčková Iva            SK Chrast            CHT8851 B   52315  65.00      
  7  150 Borecká Kateřina         VSK MZLU Brno        VBM8852 A   53308  68.00      
  8  288 Stupalová Tamara         TJ Jiskra Havlíčkův  JHB8852 B   52352  71.00      
  9   80 Bulvová Tereza           SK Chrast            CHT8854 C   49831  74.00      
 10  264 Rambousková Hana         SK Žabovřesky Brno   ZBM8860 B   52025  77.00      
 11  427 Hančíková Hana           SKOB Zlín            TZL8852 A    8926  80.00      
 12   52 Kratochvílová Lucie      OK Jihlava           SJI8755 C  301257  83.00      
 13  223 Lazárková Dita           TJ Růžená            RUZ8753 C  416123  86.00      
 14  469 Vakant                                                           89.00      
 15  470 Vakant                                                           92.00      
 
Startovka kategorie: D21C                            Ranking:0.0000 * 1.00
-------------------------------------------------------------------------------------
  1  230 Syslová Petra            OOB Třebíč           TTR8651 C   52236   1.00      
  2   86 Bulvová Hana             SK Chrast            CHT6655 C    8700   4.00      
  3  232 Nešporová Marie          OOB Třebíč           TTR7251 C   52242   7.00      
  4  220 Kodysová Eva             TJ Růžená            RUZ8151 C   51923  10.00      
  5   85 Blechová Lenka           SK Chrast            CHT8053 C  515504  13.00      
  6  289 Hrstková Vladěna         TJ Jiskra Havlíčkův  JHB8753 A   52356  16.00      
  7   71 Tvarůžková Petra         OK Jihlava           SJI8452 R   51765  19.00      
  8  192 Rosecká Alena            SKP Žďár nad Sázavou PZR5654 C   51900  22.00      
  9  293 Vopálková Lenka          TJ Jiskra Havlíčkův  JHB8351 C   52365  25.00      
 10   90 Švecová Iva              SK Chrast            CHT7151 C   53167  28.00      
 11  152 Neradová Veronika        VSK MZLU Brno        VBM8355 C   49511  31.00      
 12   45 Jirků Kamila             OK Jihlava           SJI8161 R   51138  34.00      
 13  231 Lenka Ratkovská          OOB Třebíč           TTR8551 C   52244  37.00      
 14   87 Matrasová Vendula        SK Chrast            CHT8251 C   51982  40.00      
 15  290 Jiráčková Jana           TJ Jiskra Havlíčkův  JHB8651 A   52364  43.00      
 16  255 Kadlecová Eva            SK Žabovřesky Brno   ZBM7861 C   52007  46.00      
 17   16 Ptáčková Veronika        TJ Tesla Brno        TBM7374 R   53240  49.00      
 18  291 Kuncířová Kamila         TJ Jiskra Havlíčkův  JHB8557 B   52370  52.00      
 19  347 Kamenická Lenka          SK Or.sp. Nové Město OSN6955 C   51969  55.00      
 20   56 Palátová Petra           OK Jihlava           SJI8658 A   52330  58.00      
 21  260 Stratilová Marie         SK Žabovřesky Brno   ZBM8751 B   52075  61.00      
 22  292 Beránková Iveta          TJ Jiskra Havlíčkův  JHB8460 B   52368  64.00      
 23  221 Kodysová Hana            TJ Růžená            RUZ8051 C   51780  67.00      
 24  151 Chmelíková Kateřina      VSK MZLU Brno        VBM8253 C   49675  70.00      
 25  254 Žáčková Iva              SK Žabovřesky Brno   ZBM7753 C   52036  73.00      
 26  125 Korpasová Ivana          TJ Lokomotiva-Ingsta LBM7362 C   52029  76.00      
 27  327 Klimánková Eva           Klub turistů a lyžař YBM7351 C  232525  79.00      
 28  461 Vakant                                                           82.00      
 29  462 Vakant                                                           85.00      
 
Startovka kategorie: D21D                            Ranking:0.0000 * 1.00
-------------------------------------------------------------------------------------
  1  197 Veselá Dana              SKP Žďár nad Sázavou PZR6868 C  232492   1.00      
  2  349 Nechanická Daniela       SK Or.sp. Nové Město OSN7557 C   51975   5.00      
  3  322 Borecká Květa            Klub turistů a lyžař YBM     C           9.00      
  4  356 Obrátilová Naďa          KOB MOIRA Brno       ABM6654 C  232876  13.00      
  5   84 Záhorcová Alžběta        SK Chrast            CHT8653 C    4635  17.00      
  6  328 Holubová Veronika        Klub turistů a lyžař YBM7451 C  232899  21.00      
  7  348 Janíčková Jitka          SK Or.sp. Nové Město OSN7356 C   53603  25.00      
  8   89 Šmídová Kateřina         SK Chrast            CHT8451 C   53155  29.00      
  9  360 Otrusinová Helena        KOB MOIRA Brno       ABM7070 C   52057  33.00      
 10   83 Binková Jana             SK Chrast            CHT8651 B   52312  37.00      
 11  198 Suková Renata            SKP Žďár nad Sázavou PZR7352 C  410374  41.00      
 12   88 Simonová Lenka           SK Chrast            CHT8151 C   53169  45.00      
 13  294 Švecová Marcela          TJ Jiskra Havlíčkův  JHB7351 C    4676  49.00      
 14  455 Vakant                                                           53.00      
 15  456 Vakant                                                           57.00      
 
Startovka kategorie: D35                             
-------------------------------------------------------------------------------------
  1  156 Chroustová Petra         VSK MZLU Brno        VBM6655 C           1.00      
  2   61 Petráčková Zuzana        OK Jihlava           SJI6552 C  301216   5.00      
  3  132 Mutinská Zdeňka          SK Hlinsko           HVC6453     51751   9.00      
  4  233 Syslová Iva              OOB Třebíč           TTR6151 C   52237  13.00      
  5   38 Dokulilová Eva           OK Jihlava           SJI6250 C  301373  17.00      
  6  155 Jemelíková Lada          VSK MZLU Brno        VBM6555 C   53223  21.00      
  7  295 Čejková Jana             TJ Jiskra Havlíčkův  JHB6152 C   53621  25.00      
  8  473 Gregorová Bibiana        SK Chotěboř          CTB6852 C   53132  29.00      
  9  359 Muselíková Vladislava    KOB MOIRA Brno       ABM7051 C  416013  33.00      
 10  122 Janská Iva               TJ Lokomotiva-Ingsta LBM5795 C  219280  37.00      
 11  428 Hančíková Hana           SKOB Zlín            TZL6454 C    8923  41.00      
 12    3 Jirků Zdeňka             TJ Slovan Jindřichův SJH5751 C  301356  45.00      
 13  235 Fialová Dana             OOB Třebíč           TTR6153 C  220397  49.00      
 14  153 Dokoupilová Zuzana       VSK MZLU Brno        VBM5754 C   53306  53.00      
 15   91 Jansová Alena            SK Chrast            CHT5852 C   51897  57.00      
 16  323 Hrušková Lenka           Klub turistů a lyžař YBM6251 C   49398  61.00      
 17   13 Lukášová Lenka           TJ Tesla Brno        TBM6653 C   53288  65.00      
 18  252 Kabáthová Jitka          SK Žabovřesky Brno   ZBM5582 C  232005  69.00      
 19  352 Dohnalová Jindra         SK Or.sp. Nové Město OSN6251 C   51902  73.00      
 20  154 Bravená Alexandra        VSK MZLU Brno        VBM6155 C   53207  77.00      
 21  325 Tomanová Elena           Klub turistů a lyžař YBM6666 C  253127  81.00      
 22   14 Nykodýmová Monika        TJ Tesla Brno        TBM6870 C  232038  85.00      
 23  346 Wurzelová Dana           SK Or.sp. Nové Město OSN6654 C   52145  89.00      
 24   10 Kuchařová Ada            TJ Tesla Brno        TBM5855 C   53261  93.00      
 25  234 Klusáčková Jitka         OOB Třebíč           TTR6152 C  303944  97.00      
 26   12 Jurenová Iveta           TJ Tesla Brno        TBM6557 C  230667 101.00      
 27  296 Hrstková Dana            TJ Jiskra Havlíčkův  JHB6051 C   52358 105.00      
 28  401 Hrušková Zdeňka          SK Or.sp. Nové Město OSN5950 C  590124 109.00      
 29  326 Wolfová Hana             Klub turistů a lyžař YBM7051 C  232517 113.00      
 30   37 Čechová Zuzana           OK Jihlava           SJI6951 C   53193 117.00      
 31  157 Hiršová Marcela          VSK MZLU Brno        VBM7079 C   53222 121.00      
 32  450 Vakant                                                          125.00      
 33  449 Vakant                                                          128.00      
 
Startovka kategorie: D45                             
-------------------------------------------------------------------------------------
  1  128 Salajková Věra           TJ Lokomotiva-Ingsta LBM5558 C   52058  61.00      
  2  297 Hradecká Dagmar          TJ Jiskra Havlíčkův  JHB5651 C   53613  65.00      
  3  236 Orálková Libuše          OOB Třebíč           TTR5351 C   52253  69.00      
  4  399 Kolaříková Věra          KOB Start Blansko    SBK5251 C   49685  73.00      
  5  189 Kučerová Anna            SKP Žďár nad Sázavou PZR4859 C    8704  77.00      
  6  219 Jelínková Jana           TJ Růžená            RUZ5552 C   51922  81.00      
  7  158 Potěšilová Vladimíra     VSK MZLU Brno        VBM5655 C   53238  85.00      
  8  130 Tomanová Jana            TJ Lokomotiva-Ingsta LBM4955 C   52055  89.00      
  9    5 Liščinská Eva            TJ Tesla Brno        TBM4451 C   49660  93.00      
 10  298 Stupalová Jana           TJ Jiskra Havlíčkův  JHB5451 C   52354  97.00      
 11    8 Procházková Helena       TJ Tesla Brno        TBM5351 C  301247 101.00      
 12  299 Velíšková Emílie         TJ Jiskra Havlíčkův  JHB5652 C    4642 105.00      
 13  457 Vakant                                                          109.00      
 14  458 Vakant                                                          113.00      
 
Startovka kategorie: H10                             
-------------------------------------------------------------------------------------
  1   92 Hledík Jakub             SK Chrast            CHT9501 C   53141   6.00      
  2   39 Frýba Dominik            OK Jihlava           SJI9702 C  253124   9.00      
  3  333 Hruška Jakub             Klub turistů a lyžař YBM9501 C  232254  12.00      
  4  215 Skryja Ondřej            SKP Žďár nad Sázavou PZR9502 C    4767  15.00      
  5  345 Kamenický Jeroným        SK Or.sp. Nové Město OSN9549 C   51995  18.00      
  6  214 Veselý Jan               SKP Žďár nad Sázavou PZR9501 C    8701  21.00      
  7  334 Wolf Jonatán             Klub turistů a lyžař YBM9502 C  232528  24.00      
  8   35 Čech Jan                 OK Jihlava           SJI9601 C  232322  27.00      
  9  272 Brlica Jan               SK Žabovřesky Brno   ZBM9502 C     106  30.00      
 10  385 Ptáček Pavel             KPKS BETA Brno       BBM9600 C  301292  33.00      
 11  431 Vakant                                                           36.00      
 12  432 Vakant                                                           39.00      
 
Startovka kategorie: H10N                            
-------------------------------------------------------------------------------------
  1  118 Právec David             SK Chrast            CHT     C           7.00      
  2   73 Zacha Jiří               OK Jihlava           SJI9703 C     141  10.00      
  3  425 Novotný Vojtěch          SK Chrast            CHT9502 C   53145  13.00      
  4  351 Bořil Jan                SK Or.sp. Nové Město OSN9700 C  232250  16.00      
  5  120 Marek Vojtěch            SK Chrast            CHT     C          19.00      
  6  160 Jordanov Alexandr        VSK MZLU Brno        VBM9501 C  410320  22.00      
  7  119 Jelínek Lukáš            SK Chrast            CHT     C          25.00      
  8  433 Vakant                                                           28.00      
  9  434 Vakant                                                           31.00      
 
Startovka kategorie: H12                             
-------------------------------------------------------------------------------------
  1  237 Klusáček Jan             OOB Třebíč           TTR9301 B  303912   2.00      
  2  413 Rychlý Patrik            SK Chotěboř          CTB9412             4.00      
  3   27 Juren Václav             TJ Tesla Brno        TBM9318 C  230668   6.00      
  4  269 Chromá Kateřina          SK Žabovřesky Brno   ZBM9451 C     114   8.00      
  5  344 Janíček Jakub            SK Or.sp. Nové Město OSN9443 C   53601  10.00      
  6   44 Jakoubek Jakub           OK Jihlava           SJI9303 B  301293  12.00      
  7  375 Blatný Tomáš             KOB MOIRA Brno       ABM9412 C  232745  14.00      
  8  161 Svoboda Marek            VSK MZLU Brno        VBM9301 B  416022  16.00      
  9   62 Pokorný Ondřej           OK Jihlava           SJI9401 C  301239  18.00      
 10  213 Drahotský Jakub          SKP Žďár nad Sázavou PZR9401 C  515084  20.00      
 11  372 Toman Filip              KOB MOIRA Brno       ABM9309 C  416011  22.00      
 12   93 Lustyk Martin            SK Chrast            CHT9208 C   53174  24.00      
 13  374 Mokrý Ondřej             KOB MOIRA Brno       ABM9410 C  416014  26.00      
 14  410 Gregor Petr              SK Chotěboř          CTB9301 C   53411  28.00      
 15  275 Jašek Otakar             TJ Tesla Brno        TBM9422 C  230664  30.00      
 16  162 Hájek Pavel              VSK MZLU Brno        VBM9305 C          32.00      
 17  268 Brlica Pavel             SK Žabovřesky Brno   ZBM9302 C     104  34.00      
 18  412 Málek Jan                SK Chotěboř          CTB9411 C          36.00      
 19   25 Granát Štěpán            TJ Tesla Brno        TBM9305 C  320139  38.00      
 20   74 Zacha Ondřej             OK Jihlava           SJI9304 C  219252  40.00      
 21  373 Obrátil Štěpán           KOB MOIRA Brno       ABM9409 C  219256  42.00      
 22  411 Žemlička Lukáš           SK Chotěboř          CTB9302 C          44.00      
 23   41 Fuksa Jakub              OK Jihlava           SJI9307 C     124  46.00      
 24   26 Nykodým Ondřej           TJ Tesla Brno        TBM9307 C  232034  48.00      
 25  451 Vakant                                                           50.00      
 26  452 Vakant                                                           52.00      
 
Startovka kategorie: H14                             
-------------------------------------------------------------------------------------
  1   97 Hrnčíř Jakub             SK Chrast            CHT9204 C   49886   0.00      
  2  369 Novotný Ondřej           KOB MOIRA Brno       ABM9211 B  232705   2.00      
  3   95 Burkoň Tomáš             SK Chrast            CHT9105 C   53148   4.00      
  4  301 Kaser Dan                TJ Jiskra Havlíčkův  JHB9103 C    4682   6.00      
  5  100 Štefec Jaroslav          SK Chrast            CHT9101 C    4632   8.00      
  6   65 Suchý Jiří               OK Jihlava           SJI9201 B  301278  10.00      
  7  414 Žemlička Tomáš           SK Chotěboř          CTB9102 C   53134  12.00      
  8  317 Kazda Adam               SK Radioklub Blansko RBK9104 B  232343  14.00      
  9  300 Zachariáš Jan            TJ Jiskra Havlíčkův  JHB9203 C    4776  16.00      
 10  209 Nedvěd Antonín           SKP Žďár nad Sázavou PZR9207 C   53149  18.00      
 11  368 Obrátil Vilém            KOB MOIRA Brno       ABM9209 C  219257  20.00      
 12  276 Jašek Jindřich           TJ Tesla Brno        TBM9110 C  410702  22.00      
 13  164 Bravený Vít              VSK MZLU Brno        VBM9102 B   53576  24.00      
 14  419 Piskač Marek             SK Chotěboř          CTB9202 C          26.00      
 15   99 Novotný Matěj            SK Chrast            CHT9106 C   53153  28.00      
 16   24 Čermák Michal            TJ Tesla Brno        TBM9201 C  230666  30.00      
 17   96 Hájek Lukáš              SK Chrast            CHT9103 C   53156  32.00      
 18  316 Berka Miroslav           SK Radioklub Blansko RBK9210 B  232027  34.00      
 19   98 Krejsa Vladimír          SK Chrast            CHT9202 A   52158  36.00      
 20  163 Jemelík Hynek            VSK MZLU Brno        VBM9101 A   53489  38.00      
 21  365 Hrobař Štěpán            KOB MOIRA Brno       ABM9106 B  416012  40.00      
 22  101 Štursa Jiří              SK Chrast            CHT9203 C   53158  42.00      
 23   69 Šnobr Michal             OK Jihlava           SJI9102 B  301218  44.00      
 24   94 Šmíd Jakub               SK Chrast            CHT9206 C   53151  46.00      
 25  367 Mokrý Stanislav          KOB MOIRA Brno       ABM9202 B   53172  48.00      
 26  208 Sitař Václav             SKP Žďár nad Sázavou PZR9202 B  232348  50.00      
 27  418 Žanda Matěj              SK Chotěboř          CTB9201 C   53137  52.00      
 28  343 Kamenický Tobiáš         SK Or.sp. Nové Město OSN9339 A   51993  54.00      
 29  370 Otrusina Jan             KOB MOIRA Brno       ABM9225 C  232872  56.00      
 30   67 Škrabánek Matěj          OK Jihlava           SJI9203 C  301219  58.00      
 31  267 Zimmermann Štěpán        SK Žabovřesky Brno   ZBM9101 A  232031  60.00      
 32  420 Málek Jiří               SK Chotěboř          CTB9203 C  232866  62.00      
 33  445 Vakant                                                           64.00      
 34  446 Vakant                                                           66.00      
 
Startovka kategorie: H16                             
-------------------------------------------------------------------------------------
  1  239 Růžička Adam             OOB Třebíč           TTR9006 C  232859   2.00      
  2  204 Havelka Pavel            SKP Žďár nad Sázavou PZR8904 C    8705   5.00      
  3  165 Žák Marek                VSK MZLU Brno        VBM8903 C           8.00      
  4  362 Šimáček Karel            KOB MOIRA Brno       ABM8901 B  219255  11.00      
  5   22 Sedláček Marek           TJ Tesla Brno        TBM9001 C   49665  14.00      
  6  319 Šesták Jakub             SK Radioklub Blansko RBK9001 B  301284  17.00      
  7  302 Jelínek Lukáš            TJ Jiskra Havlíčkův  JHB9006 C    4751  20.00      
  8  266 Nykodým Miloš            SK Žabovřesky Brno   ZBM9005 A  232040  23.00      
  9  203 Novohradský Petr         SKP Žďár nad Sázavou PZR8903 C   53700  26.00      
 10  318 Berka Milan              SK Radioklub Blansko RBK9011 A  232026  29.00      
 11  238 Kohout Daniel            OOB Třebíč           TTR9005 C          32.00      
 12  205 Kempa Miroslav           SKP Žďár nad Sázavou PZR8905 C  232360  35.00      
 13  102 Krejsa Martin            SK Chrast            CHT9001 A   52161  38.00      
 14   20 Pospíšek Marek           TJ Tesla Brno        TBM8907 A   53289  41.00      
 15  467 Vakant                                                           44.00      
 16  468 Vakant                                                           47.00      
 
Startovka kategorie: H18                             
-------------------------------------------------------------------------------------
  1  342 Šíma Oldřich             SK Or.sp. Nové Město OSN8731 A  219216 101.00      
  2  201 Hladílek Jan             SKP Žďár nad Sázavou PZR8814 B   49824 104.00      
  3  259 Zelinka Jiří             SK Žabovřesky Brno   ZBM8740 A  232019 107.00      
  4  240 Fiala Martin             OOB Třebíč           TTR8801 B  515502 110.00      
  5  303 Čejka Michal             TJ Jiskra Havlíčkův  JHB8702 B   53620 113.00      
  6  200 Prudič Rostislav         SKP Žďár nad Sázavou PZR8812 C   53709 116.00      
  7  378 Záhorec Matouš           SK Chrast            CHT8801 C    4633 119.00      
  8  224 Svoboda Pavel            TJ Růžená            RUZ8811 C  232331 122.00      
  9  166 Bravený Adam             VSK MZLU Brno        VBM8801 A  301547 125.00      
 10   51 Kratochvíl Jan           OK Jihlava           SJI8816 C  301275 128.00      
 11  262 Dědic Filip              SK Žabovřesky Brno   ZBM8836 A  301212 131.00      
 12  439 Vakant                                                          134.00      
 13  440 Vakant                                                          137.00      
 
Startovka kategorie: H21C                            Ranking:0.0000 * 1.00
-------------------------------------------------------------------------------------
  1  463 Vakant                                                            2.00      
  2  382 Kunz Martin              KPKS BETA Brno       BBM7101 C   52345   5.00      
  3  140 Prošek Michal            OK Jihlava           SJI7823 C   51774   8.00      
  4  104 Kopáček Jan              SK Chrast            CHT8510 A  410357  11.00      
  5  361 Křivánek Martin          KOB MOIRA Brno       ABM7312 C  232020  14.00      
  6  241 Klusáček Matěj           OOB Třebíč           TTR8901 A  303927  17.00      
  7   66 Svoboda Martin           OK Jihlava           SJI8602 B   51767  20.00      
  8  105 Kuban Michal             SK Chrast            CHT8505 B   52303  23.00      
  9  384 Fiala Jan                KPKS BETA Brno       BBM7205 C   52764  26.00      
 10   46 Jirků Roman              OK Jihlava           SJI8309 C  301273  29.00      
 11  389 Jansa Jiří               SK Chrast            CHT8402 R   51896  32.00      
 12  141 Talavašek Kamil          OK Jihlava           SJI8404 C   52332  35.00      
 13   18 Liščinský Zdeněk         TJ Tesla Brno        TBM8215 R   53282  38.00      
 14  106 Kysilko Zdeněk           SK Chrast            CHT8601 B   52304  41.00      
 15   42 Gerhard Petr             OK Jihlava           SJI8808 A  301255  44.00      
 16  263 Chromý Adam              SK Žabovřesky Brno   ZBM8841 A  232007  47.00      
 17  381 Ptáček Pavel             KPKS BETA Brno       BBM6508 C   53271  50.00      
 18  256 Denemarek Ivo            SK Žabovřesky Brno   ZBM7901 C     122  53.00      
 19   55 Orany Tomáš              OK Jihlava           SJI7311 C   52192  56.00      
 20    9 Šebesta Vlastislav       TJ Tesla Brno        TBM5807 C   53258  59.00      
 21  341 Šíma Karel               SK Or.sp. Nové Město OSN8630 C    4648  62.00      
 22   47 Kadlec Jan               OK Jihlava           SJI8306 C   52331  65.00      
 23  103 Krejsa Jan               SK Chrast            CHT8701 A   52175  68.00      
 24  242 Kříž Lukáš               OOB Třebíč           TTR8201 C   52239  71.00      
 25  390 Palát Petr               KOB MOIRA Brno       ABM7415 C   52056  74.00      
 26  261 Bořil Tomáš              SK Žabovřesky Brno   ZBM8833 A   52136  77.00      
 27  383 Štastník Ondřej          KPKS BETA Brno       BBM7200 C  301262  80.00      
 28  304 Čejka Tomáš              TJ Jiskra Havlíčkův  JHB8203 C   49814  83.00      
 29  168 Mazal Zdeněk             VSK MZLU Brno        VBM8103 C   53285  86.00      
 30  257 Kabáth David             SK Žabovřesky Brno   ZBM8433 C    8871  89.00      
 31   17 Došla Jan                TJ Tesla Brno        TBM7412 C  230677  92.00      
 32   31 Beneš Lukáš              OK Jihlava           SJI8600 B   52325  95.00      
 33  243 Novotný Jiří             OOB Třebíč           TTR8002 C   52245  98.00      
 34  253 Lexa Matěj               SK Žabovřesky Brno   ZBM6601 C  410330 101.00      
 35  167 Rouš Pavel               VSK MZLU Brno        VBM8102 C   53679 104.00      
 36  258 Pracný Jakub             SK Žabovřesky Brno   ZBM8614 A  416225 107.00      
 37  137 Kozák Osvald             TJ Tesla Brno        TBM8201 D  515009 110.00      
 38  109 Matras Tomáš             SK Chrast            CHT8001 C   51980 113.00      
 39  136 Novák Pavel              Neregistrovaní závod NER7099 D   51836 116.00      
 40  402 Prášil Marek             OK Jihlava           SJI7313 E  500580 119.00      
 41  170 Hojsák Ondřej            VSK MZLU Brno        VBM8603 B  232321 122.00      
 42  424 Stupal František         TJ Jiskra Havlíčkův  JHB6201 C   52351 125.00      
 43  107 Chaloupka Martin         SK Chrast            CHT7301 C   52333 128.00      
 44  244 Věžník Roman             OOB Třebíč           TTR7901 C   52246 131.00      
 45  169 Dokoupil Zbyněk          VSK MZLU Brno        VBM8206 C   53210 134.00      
 46   15 Ptáček Ondřej            TJ Tesla Brno        TBM7120 C   53250 137.00      
 47  464 Vakant                                                          140.00      
 
Startovka kategorie: H21D                            Ranking:0.0000 * 1.00
