Startovka oddílů                                                  27.4.2005 20:12:55
                         5. závod LV 2005 - Chotěboř - CTB
===ČSOB-CTB================================================Orienteering Organiser===
 
 
Startovka oddílu: ABM - KOB MOIRA Brno                           Sobota 30.4.2005
------------------------------------------------------------------------------------
  1   354 Blatný Jan               ABM0008 232011    HDR      0.00         25,00Kč
  2   355 Obrátil Miroslav         ABM6502 232879    TPR     10.00         25,00Kč
  3   356 Obrátilová Naďa          ABM6654 232876    D21D    13.00         40,00Kč
  4   357 Blatný Martin            ABM6804 232702    TPR      4.00         25,00Kč
  5   358 Gross Michal             ABM6946  52009    H35     23.00         40,00Kč
  6   359 Muselíková Vladislava    ABM7051 416013    D35     33.00         40,00Kč
  7   360 Otrusinová Helena        ABM7070  52057    D21D    33.00         40,00Kč
  8   361 Křivánek Martin          ABM7312 232020    H21C    14.00         40,00Kč
  9   390 Palát Petr               ABM7415  52056    H21C    74.00         40,00Kč
 10   362 Šimáček Karel            ABM8901 219255    H16     11.00         40,00Kč
 11   363 Soldánová Lucie          ABM8955   8874    D16     72.00         40,00Kč
 12   364 Fasurová Tereza          ABM9059 219259    D16     78.00         40,00Kč
 13   365 Hrobař Štěpán            ABM9106 416012    H14     40.00         25,00Kč
 14   366 Muselíková Vladislava    ABM9151  49695    D14     62.00         25,00Kč
 15   367 Mokrý Stanislav          ABM9202  53172    H14     48.00         25,00Kč
 16   368 Obrátil Vilém            ABM9209 219257    H14     20.00         25,00Kč
 17   369 Novotný Ondřej           ABM9211 232705    H14      2.00         25,00Kč
 18   370 Otrusina Jan             ABM9225 232872    H14     56.00         25,00Kč
 19   371 Kislická Hana            ABM9257 232743    D14     58.00         25,00Kč
 20   372 Toman Filip              ABM9309 416011    H12     22.00         25,00Kč
 21   373 Obrátil Štěpán           ABM9409 219256    H12     42.00         25,00Kč
 22   374 Mokrý Ondřej             ABM9410 416014    H12     26.00         25,00Kč
 23   375 Blatný Tomáš             ABM9412 232745    H12     14.00         25,00Kč
 24   376 Otrusinová Jana          ABM9560  52013    D10N    40.00         25,00Kč
 25   377 Muselíková Michaela      ABM9898 219254    HDR      0.00         25,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      760.00        0.00        0.00        0.00      760.00        0.00     -760.00
 
 
Startovka oddílu: BBM - KPKS BETA Brno                           Sobota 30.4.2005
------------------------------------------------------------------------------------
  1   380 Denemarek Oldřich        BBM5100 410398    H45      1.00         40,00Kč
  2   381 Ptáček Pavel             BBM6508  53271    H21C    50.00         40,00Kč
  3   382 Kunz Martin              BBM7101  52345    H21C     5.00         40,00Kč
  4   383 Štastník Ondřej          BBM7200 301262    H21C    80.00         40,00Kč
  5   384 Fiala Jan                BBM7205  52764    H21C    26.00         40,00Kč
  6   385 Ptáček Pavel             BBM9600 301292    H10     33.00         25,00Kč
  7   386 Ptáček Patrik            BBM9800 219331    HDR      0.00         25,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      250.00        0.00        0.00        0.00      250.00        0.00     -250.00
 
 
Startovka oddílu: CTB - SK Chotěboř                              Sobota 30.4.2005
------------------------------------------------------------------------------------
  1   403 Voborník Jakub           CTB0001  53133    HDR      0.00         25,00Kč
  2   404 Gregor Lukáš             CTB0101  53131    HDR      0.00         25,00Kč
  3   473 Gregorová Bibiana        CTB6852  53132    D35     29.00         40,00Kč
  4   414 Žemlička Tomáš           CTB9102  53134    H14     12.00         25,00Kč
  5   416 Fialková Kateřina        CTB9153 232853    D14     70.00         25,00Kč
  6   417 Staňková Petra           CTB9155        P  D14     84.00         25,00Kč
  7   418 Žanda Matěj              CTB9201  53137    H14     52.00         25,00Kč
  8   419 Piskač Marek             CTB9202        P  H14     26.00         25,00Kč
  9   420 Málek Jiří               CTB9203 232866    H14     62.00         25,00Kč
 10   421 Voborníková Kateřina     CTB9252   4752    D14     76.00         25,00Kč
 11   422 Michalíčková Iveta       CTB9254 232861    D14     90.00         25,00Kč
 12   423 Hamerníková Žaneta       CTB9261        P  D14     56.00         25,00Kč
 13   410 Gregor Petr              CTB9301  53411    H12     28.00         25,00Kč
 14   411 Žemlička Lukáš           CTB9302        P  H12     44.00         25,00Kč
 15   406 Nováková Alžběta         CTB9351 232855    D12     33.00         25,00Kč
 16   412 Málek Jan                CTB9411        P  H12     36.00         25,00Kč
 17   413 Rychlý Patrik            CTB9412        P  H12      4.00         25,00Kč
 18   407 Voborníková Alena        CTB9451   4536    D12      6.00         25,00Kč
 19   408 Staňková Martina         CTB9561        P  D10     51.00         25,00Kč
 20   409 Hamenníková Margita      CTB9562        P  D10     45.00         25,00Kč
 21   405 Žanda Jan                CTB9901  53200    HDR      0.00         25,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      540.00        0.00        0.00        0.00      540.00        0.00     -540.00
Půjčeno čipů:8
 
 
Startovka oddílu: FJI - SK Free Jihlava                          Sobota 30.4.2005
------------------------------------------------------------------------------------
  1   138 Blecha Ladislav          FJI5106  51989    H45      4.00         40,00Kč
  2   139 Podhorská Věra           FJI5252 232900    TPR      1.00         25,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
       65.00        0.00        0.00        0.00       65.00        0.00      -65.00
 
 
Startovka oddílu: HVC - SK Hlinsko                               Sobota 30.4.2005
------------------------------------------------------------------------------------
  1   131 Vodrážka Oldřich         HVC4701  52323    H55     36.00         40,00Kč
  2   132 Mutinská Zdeňka          HVC6453  51751    D35      9.00         40,00Kč
  3   133 Mutinský Viktor          HVC6503  51752    H35     17.00         40,00Kč
  4   134 Štěpánek Milan           HVC8301  52322    H21D    18.00         40,00Kč
  5   135 Mutinská Ivana           HVC9151  52324    D14     68.00         25,00Kč
  6   394 Mutinská Daniela         HVC9351    131    D12     27.00         25,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      210.00        0.00        0.00        0.00      210.00        0.00     -210.00
 
 
Startovka oddílu: CHT - SK Chrast                                Sobota 30.4.2005
------------------------------------------------------------------------------------
  1   118 Právec David             CHT            P  H10N     7.00         25,00Kč
  2   119 Jelínek Lukáš            CHT            P  H10N    25.00         25,00Kč
  3   120 Marek Vojtěch            CHT            P  H10N    19.00         25,00Kč
  4   114 Starka František         CHT4801  51949    H45     34.00         40,00Kč
  5   115 Vitek Josef              CHT4802  51948    H45     10.00         40,00Kč
  6   113 Matras Jaroslav          CHT5301  51953    H45     49.00         40,00Kč
  7   379 Záhorec František        CHT5502  53157    H45     70.00         40,00Kč
  8   112 Štefec Jaroslav          CHT5801  52327    H35     77.00         40,00Kč
  9    91 Jansová Alena            CHT5852  51897    D35     57.00         40,00Kč
 10   111 Krejsa Vladimír          CHT6301  52195    H35     32.00         40,00Kč
 11    86 Bulvová Hana             CHT6655   8700    D21C     4.00         40,00Kč
 12   110 Vacek Karel              CHT7101  51971    H21D    33.00         40,00Kč
 13   121 Šebesta Petr             CHT7102        P  H21D    42.00         40,00Kč
 14    90 Švecová Iva              CHT7151  53167    D21C    28.00         40,00Kč
 15   107 Chaloupka Martin         CHT7301  52333    H21C   128.00         40,00Kč
 16   109 Matras Tomáš             CHT8001  51980    H21C   113.00         40,00Kč
 17    85 Blechová Lenka           CHT8053 515504    D21C    13.00         40,00Kč
 18    88 Simonová Lenka           CHT8151  53169    D21D    45.00         40,00Kč
 19    87 Matrasová Vendula        CHT8251  51982    D21C    40.00         40,00Kč
 20   108 Kuban Jiří               CHT8401  52302    H21D    24.00         40,00Kč
 21   389 Jansa Jiří               CHT8402  51896    H21C    32.00         40,00Kč
 22    89 Šmídová Kateřina         CHT8451  53155    D21D    29.00         40,00Kč
 23   105 Kuban Michal             CHT8505  52303    H21C    23.00         40,00Kč
 24   104 Kopáček Jan              CHT8510 410357    H21C    11.00         40,00Kč
 25   106 Kysilko Zdeněk           CHT8601  52304    H21C    41.00         40,00Kč
 26    83 Binková Jana             CHT8651  52312    D21D    37.00         40,00Kč
 27    84 Záhorcová Alžběta        CHT8653   4635    D21D    17.00         40,00Kč
 28   103 Krejsa Jan               CHT8701  52175    H21C    68.00         40,00Kč
 29    79 Šmídová Stanislava       CHT8751  53177    D16     80.00         40,00Kč
 30   378 Záhorec Matouš           CHT8801   4633    H18    119.00         40,00Kč
 31    81 Kopáčková Iva            CHT8851  52315    D18     65.00         40,00Kč
 32    82 Štursová Michala         CHT8852 416226    D18     53.00         40,00Kč
 33    80 Bulvová Tereza           CHT8854  49831    D18     74.00         40,00Kč
 34   102 Krejsa Martin            CHT9001  52161    H16     38.00         40,00Kč
 35   100 Štefec Jaroslav          CHT9101   4632    H14      8.00         25,00Kč
 36    96 Hájek Lukáš              CHT9103  53156    H14     32.00         25,00Kč
 37    95 Burkoň Tomáš             CHT9105  53148    H14      4.00         25,00Kč
 38    99 Novotný Matěj            CHT9106  53153    H14     28.00         25,00Kč
 39    78 Pavlíková Petra          CHT9151  53142    D14     88.00         25,00Kč
 40    77 Boučková Lenka           CHT9152        P  D14     64.00         25,00Kč
 41    98 Krejsa Vladimír          CHT9202  52158    H14     36.00         25,00Kč
 42   101 Štursa Jiří              CHT9203  53158    H14     42.00         25,00Kč
 43    97 Hrnčíř Jakub             CHT9204  49886    H14      0.00         25,00Kč
 44    94 Šmíd Jakub               CHT9206  53151    H14     46.00         25,00Kč
 45    93 Lustyk Martin            CHT9208  53174    H12     24.00         25,00Kč
 46    92 Hledík Jakub             CHT9501  53141    H10      6.00         25,00Kč
 47   425 Novotný Vojtěch          CHT9502  53145    H10N    13.00         25,00Kč
 48    76 Vostradovská Aneta       CHT9651  53173    D10N    34.00         25,00Kč
 49   117 Švec Petr                CHT9901  53175    HDR      0.00         25,00Kč
 50   116 Švec Martin              CHT9902  53199    HDR      0.00         25,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
     1715.00       40.00        0.00        0.00     1755.00        0.00    -1755.00
Půjčeno čipů:5
 
 
Startovka oddílu: JHB - TJ Jiskra Havlíčkův Brod                 Sobota 30.4.2005
------------------------------------------------------------------------------------
  1   280 Švecová Veronika         JHB0051   4679    HDR      0.00         25,00Kč
  2   298 Stupalová Jana           JHB5451  52354    D45     97.00         40,00Kč
  3   311 Hradecký Luděk           JHB5601  53627    H45     64.00         40,00Kč
  4   297 Hradecká Dagmar          JHB5651  53613    D45     65.00         40,00Kč
  5   299 Velíšková Emílie         JHB5652   4642    D45    105.00         40,00Kč
  6   312 Vopálka Jiří             JHB5701  49803    H45     37.00         40,00Kč
  7   313 Hrstka Vladislav         JHB5702  52357    H45     43.00         40,00Kč
  8   310 Čejka Miloslav           JHB6002  53622    H45     22.00         40,00Kč
  9   296 Hrstková Dana            JHB6051  52358    D35    105.00         40,00Kč
 10   295 Čejková Jana             JHB6152  53621    D35     25.00         40,00Kč
 11   424 Stupal František         JHB6201  52351    H21C   125.00         40,00Kč
 12   308 Culka Josef              JHB6202  49819    H21D    15.00         40,00Kč
 13   309 Král Petr                JHB6402  53614    H35      2.00         40,00Kč
 14   294 Švecová Marcela          JHB7351   4676    D21D    49.00         40,00Kč
 15   306 Vašek Miroslav           JHB7801  53630    H21D    39.00         40,00Kč
 16   304 Čejka Tomáš              JHB8203  49814    H21C    83.00         40,00Kč
 17   293 Vopálková Lenka          JHB8351  52365    D21C    25.00         40,00Kč
 18   292 Beránková Iveta          JHB8460  52368    D21C    64.00         40,00Kč
 19   305 Rajdl Miloš              JHB8505   4754    H21D    30.00         40,00Kč
 20   291 Kuncířová Kamila         JHB8557  52370    D21C    52.00         40,00Kč
 21   307 Culka Josef              JHB8607  49809    H21D     3.00         40,00Kč
 22   290 Jiráčková Jana           JHB8651  52364    D21C    43.00         40,00Kč
 23   303 Čejka Michal             JHB8702  53620    H18    113.00         40,00Kč
 24   289 Hrstková Vladěna         JHB8753  52356    D21C    16.00         40,00Kč
 25   288 Stupalová Tamara         JHB8852  52352    D18     71.00         40,00Kč
 26   286 Culková Hana             JHB8951   4668    D16    100.00         40,00Kč
 27   287 Králová Iveta            JHB8952  53615    D16     96.00         40,00Kč
 28   302 Jelínek Lukáš            JHB9006   4751    H16     20.00         40,00Kč
 29   285 Vopálková Iveta          JHB9052  49804    D16     84.00         40,00Kč
 30   301 Kaser Dan                JHB9103   4682    H14      6.00         25,00Kč
 31   283 Šťastníková Kateřina     JHB9154  49820    D14     82.00         25,00Kč
 32   300 Zachariáš Jan            JHB9203   4776    H14     16.00         25,00Kč
 33   284 Dvořáková Lada           JHB9251   4640    D14     94.00         25,00Kč
 34   281 Králová Linda            JHB9351   4630    D12     60.00         25,00Kč
 35   282 Švecová Kateřina         JHB9353   4670    D12     15.00         25,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
     1295.00        0.00        0.00        0.00     1295.00        0.00    -1295.00
 
 
Startovka oddílu: LBM - TJ Lokomotiva-Ingstav Brno               Sobota 30.4.2005
------------------------------------------------------------------------------------
  1   126 Korpasová Lucie          LBM0151  52077    HDR      0.00         25,00Kč
  2   129 Šauman Václav            LBM3026  52026    H55     12.00         40,00Kč
  3   123 Konečný František        LBM4031  52043    H55      3.00         40,00Kč
  4   130 Tomanová Jana            LBM4955  52055    D45     89.00         40,00Kč
  5   128 Salajková Věra           LBM5558  52058    D45     61.00         40,00Kč
  6   122 Janská Iva               LBM5795 219280    D35     37.00         40,00Kč
  7   124 Korpas Jaroslav          LBM6113  52063    H35      5.00         40,00Kč
  8   125 Korpasová Ivana          LBM7362  52029    D21C    76.00         40,00Kč
  9   127 Korpasová Tereza         LBM9898  52062    HDR      0.00         25,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      330.00        0.00        0.00        0.00      330.00        0.00     -330.00
 
 
Startovka oddílu: MFP - VŠSK MFF UK Praha                        Sobota 30.4.2005
------------------------------------------------------------------------------------
  1   398 Suk Jiří                 MFP6401 515016    H35     68.00         40,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
       40.00        0.00        0.00        0.00       40.00        0.00      -40.00
 
 
Startovka oddílu: NER - Neregistrovaní závodníci                 Sobota 30.4.2005
------------------------------------------------------------------------------------
  1   277 Vážanský Mojmír          NER4901 410326    H45     73.00         40,00Kč
  2   136 Novák Pavel              NER7099  51836    H21C   116.00         40,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
       80.00        0.00        0.00        0.00       80.00        0.00      -80.00
 
 
Startovka oddílu: OSN - SK Or.sp. Nové Město n. M.               Sobota 30.4.2005
------------------------------------------------------------------------------------
  1   353 Nechanická Klára         OSN0050  52000    HDR      0.00         25,00Kč
  2   401 Hrušková Zdeňka          OSN5950 590124    D35    109.00         40,00Kč
  3   336 Kamenický Radan          OSN6004  51960    H35     62.00         40,00Kč
  4   337 Wurzel Břetislav         OSN6005  52146    H45     40.00         40,00Kč
  5   338 Bořil Petr               OSN6207   6607    H35     71.00         40,00Kč
  6   352 Dohnalová Jindra         OSN6251  51902    D35     73.00         40,00Kč
  7   346 Wurzelová Dana           OSN6654  52145    D35     89.00         40,00Kč
  8   339 Janíček Jan              OSN6811  53604    H35     41.00         40,00Kč
  9   347 Kamenická Lenka          OSN6955  51969    D21C    55.00         40,00Kč
 10   340 Nechanický Pavel         OSN7209  51972    H21D     0.00         40,00Kč
 11   348 Janíčková Jitka          OSN7356  53603    D21D    25.00         40,00Kč
 12   349 Nechanická Daniela       OSN7557  51975    D21D     5.00         40,00Kč
 13   341 Šíma Karel               OSN8630   4648    H21C    62.00         40,00Kč
 14   342 Šíma Oldřich             OSN8731 219216    H18    101.00         40,00Kč
 15   350 Wurzelová Pavlína        OSN9273  52143    D14     54.00         25,00Kč
 16   343 Kamenický Tobiáš         OSN9339  51993    H14     54.00         25,00Kč
 17   344 Janíček Jakub            OSN9443  53601    H12     10.00         25,00Kč
 18   345 Kamenický Jeroným        OSN9549  51995    H10     18.00         25,00Kč
 19   351 Bořil Jan                OSN9700 232250    H10N    16.00         25,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      670.00        0.00        0.00        0.00      670.00        0.00     -670.00
 
 
Startovka oddílu: PZR - SKP Žďár nad Sázavou                     Sobota 30.4.2005
------------------------------------------------------------------------------------
  1   185 Nepejchal Bohumil        PZR3904   8706    H55      0.00         40,00Kč
  2   186 Pospíšil Jiří            PZR4321  49847    H55     21.00         40,00Kč
  3   187 Pospíšil Jaromír         PZR4417  51994    H45     76.00         40,00Kč
  4   188 Dobiáš Jaroslav          PZR4501  53651    H55      6.00         40,00Kč
  5   189 Kučerová Anna            PZR4859   8704    D45     77.00         40,00Kč
  6   190 Pelz Lubomír             PZR4901  52308    H55     15.00         40,00Kč
  7   191 Novohradský Jan          PZR5309 232741    H35     74.00         40,00Kč
  8   192 Rosecká Alena            PZR5654  51900    D21C    22.00         40,00Kč
  9   193 Kinc Vladimír            PZR6008 301209    H35     26.00         40,00Kč
 10   194 Skryja Bořivoj           PZR6106   4644    H35     14.00         40,00Kč
 11   391 Lichovník Tomáš          PZR6401  53675    H35     65.00         40,00Kč
 12   195 Suk Marek                PZR6701 410394    H35     50.00         40,00Kč
 13   196 Veselý Ivo               PZR6707        P  H21D     6.00         40,00Kč
 14   197 Veselá Dana              PZR6868 232492    D21D     1.00         40,00Kč
 15   198 Suková Renata            PZR7352 410374    D21D    41.00         40,00Kč
 16   199 Kříž Martin              PZR7801   8710    H21D    27.00         40,00Kč
 17   393 Vališová Šárka           PZR8754  52309    D18     50.00         40,00Kč
 18   200 Prudič Rostislav         PZR8812  53709    H18    116.00         40,00Kč
 19   201 Hladílek Jan             PZR8814  49824    H18    104.00         40,00Kč
 20   202 Lapčáková Naděžda        PZR8853 232483    D18     59.00         40,00Kč
 21   203 Novohradský Petr         PZR8903  53700    H16     26.00         40,00Kč
 22   204 Havelka Pavel            PZR8904   8705    H16      5.00         40,00Kč
 23   205 Kempa Miroslav           PZR8905 232360    H16     35.00         40,00Kč
 24   392 Lichovníková Alena       PZR9052  53655    D16     94.00         40,00Kč
 25   207 Trojanová Kateřina       PZR9151  53152    D14     92.00         25,00Kč
 26   208 Sitař Václav             PZR9202 232348    H14     50.00         25,00Kč
 27   209 Nedvěd Antonín           PZR9207  53149    H14     18.00         25,00Kč
 28   210 Urbanová Johana          PZR9251 232496    D14     72.00         25,00Kč
 29   211 Milíčková Marie          PZR9252 220398    D14     80.00         25,00Kč
 30   212 Oulehlová Barbora        PZR9253  53139    D14     86.00         25,00Kč
 31   213 Drahotský Jakub          PZR9401 515084    H12     20.00         25,00Kč
 32   214 Veselý Jan               PZR9501   8701    H10     21.00         25,00Kč
 33   215 Skryja Ondřej            PZR9502   4767    H10     15.00         25,00Kč
 34   216 Doleželová Kateřina      PZR9559 220400    D12     24.00         25,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
     1210.00       40.00        0.00        0.00     1250.00        0.00    -1250.00
Půjčeno čipů:1
 
 
Startovka oddílu: RBK - SK Radioklub Blansko                     Sobota 30.4.2005
------------------------------------------------------------------------------------
  1   315 Berka Milan              RBK6312 232023    H35     89.00         40,00Kč
  2   319 Šesták Jakub             RBK9001 301284    H16     17.00         40,00Kč
  3   318 Berka Milan              RBK9011 232026    H16     29.00         40,00Kč
  4   317 Kazda Adam               RBK9104 232343    H14     14.00         25,00Kč
  5   316 Berka Miroslav           RBK9210 232027    H14     34.00         25,00Kč
  6   314 Pekárková Monika         RBK9252 301286    D14     96.00         25,00Kč
  7   321 Blažková Kateřina        RBK9350  53161    D12     51.00         25,00Kč
  8   320 Šestáková Petra          RBK9357 219249    D12      9.00         25,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      245.00        0.00        0.00        0.00      245.00        0.00     -245.00
 
 
Startovka oddílu: RUZ - TJ Růžená                                Sobota 30.4.2005
------------------------------------------------------------------------------------
  1   222 Kodys Václav             RUZ5105  51920    H45      7.00         40,00Kč
  2   217 Kubálek Zdenek           RUZ5306  49887    H45     67.00         40,00Kč
  3   218 Jelínek Luboš            RUZ5504  51921    H45     55.00         40,00Kč
  4   219 Jelínková Jana           RUZ5552  51922    D45     81.00         40,00Kč
  5   225 Svoboda Pavel            RUZ6110 232335    H35      8.00         40,00Kč
  6   221 Kodysová Hana            RUZ8051  51780    D21C    67.00         40,00Kč
  7   220 Kodysová Eva             RUZ8151  51923    D21C    10.00         40,00Kč
  8   223 Lazárková Dita           RUZ8753 416123    D18     86.00         40,00Kč
  9   224 Svoboda Pavel            RUZ8811 232331    H18    122.00         40,00Kč
 10   226 Svobodová Vendula        RUZ9354        P  D12     45.00         25,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      385.00        0.00        0.00        0.00      385.00        0.00     -385.00
Půjčeno čipů:1
 
 
Startovka oddílu: SBK - KOB Start Blansko                        Sobota 30.4.2005
------------------------------------------------------------------------------------
  1   399 Kolaříková Věra          SBK5251  49685    D45     73.00         40,00Kč
  2   400 Kolařík Zdeněk           SBK5406  49683    H45     28.00         40,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
       80.00        0.00        0.00        0.00       80.00        0.00      -80.00
 
 
Startovka oddílu: SJH - TJ Slovan Jindřichův Hradec              Sobota 30.4.2005
------------------------------------------------------------------------------------
  1     2 Gřunděl Ivan             SJH4201 301345    H55     39.00         40,00Kč
  2     4 Jirků Oldřich            SJH4601 301334    H45     16.00         40,00Kč
  3     3 Jirků Zdeňka             SJH5751 301356    D35     45.00         40,00Kč
  4     1 Parkán Jiří              SJH6801  51140    H35     20.00         40,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      160.00        0.00        0.00        0.00      160.00        0.00     -160.00
 
 
Startovka oddílu: SJI - OK Jihlava                               Sobota 30.4.2005
------------------------------------------------------------------------------------
  1    54 Matějka Leo              SJI3325  52162    H55     27.00         40,00Kč
  2   395 Boudný Zdeněk            SJI3709  52180    H55     18.00         40,00Kč
  3    68 Šmrha František          SJI4138  51918    H55     33.00         40,00Kč
  4    43 Izdný Pavel              SJI4600   8712    H55     42.00         40,00Kč
  5    72 Vácha Jiří               SJI5414  52153    H45     19.00         40,00Kč
  6    32 Beneš Vladimír           SJI5801 301246    H35     47.00         40,00Kč
  7    49 Kafka Václav             SJI6001 301295    H35     53.00         40,00Kč
  8   388 Dokulil Miroslav         SJI6101 301300    H35     59.00         40,00Kč
  9    38 Dokulilová Eva           SJI6250 301373    D35     17.00         40,00Kč
 10    58 Petráček Aleš            SJI6301  53455    H35     92.00         40,00Kč
 11   396 Zacha Pavel              SJI6401    110    TPR      7.00         25,00Kč
 12    61 Petráčková Zuzana        SJI6552 301216    D35      5.00         40,00Kč
 13   397 Zachová Jiřina           SJI6553    111    TPR     16.00         25,00Kč
 14    40 Frýba Robert             SJI6802 253125    H21D    12.00         40,00Kč
 15    37 Čechová Zuzana           SJI6951  53193    D35    117.00         40,00Kč
 16    55 Orany Tomáš              SJI7311  52192    H21C    56.00         40,00Kč
 17   402 Prášil Marek             SJI7313 500580    H21C   119.00         40,00Kč
 18   140 Prošek Michal            SJI7823  51774    H21C     8.00         40,00Kč
 19    45 Jirků Kamila             SJI8161  51138    D21C    34.00         40,00Kč
 20    47 Kadlec Jan               SJI8306  52331    H21C    65.00         40,00Kč
 21    46 Jirků Roman              SJI8309 301273    H21C    29.00         40,00Kč
 22   141 Talavašek Kamil          SJI8404  52332    H21C    35.00         40,00Kč
 23    71 Tvarůžková Petra         SJI8452  51765    D21C    19.00         40,00Kč
 24    31 Beneš Lukáš              SJI8600  52325    H21C    95.00         40,00Kč
 25    66 Svoboda Martin           SJI8602  51767    H21C    20.00         40,00Kč
 26    56 Palátová Petra           SJI8658  52330    D21C    58.00         40,00Kč
 27    52 Kratochvílová Lucie      SJI8755 301257    D18     83.00         40,00Kč
 28    57 Panáčková Lucie          SJI8756  52305    D18     62.00         40,00Kč
 29    53 Mádrová Hana             SJI8763 301294    D18     56.00         40,00Kč
 30    42 Gerhard Petr             SJI8808 301255    H21C    44.00         40,00Kč
 31    51 Kratochvíl Jan           SJI8816 301275    H18    128.00         40,00Kč
 32    50 Kafková Tereza           SJI8956  52335    D16     90.00         40,00Kč
 33    33 Boudová Zuzana           SJI9055 301266    D16     98.00         40,00Kč
 34    63 Řezníčková Tereza        SJI9056  53452    D16     74.00         40,00Kč
 35    69 Šnobr Michal             SJI9102 301218    H14     44.00         25,00Kč
 36    65 Suchý Jiří               SJI9201 301278    H14     10.00         25,00Kč
 37    67 Škrabánek Matěj          SJI9203 301219    H14     58.00         25,00Kč
 38    59 Petráčková Klára         SJI9251 301283    D14     98.00         25,00Kč
 39    44 Jakoubek Jakub           SJI9303 301293    H12     12.00         25,00Kč
 40    74 Zacha Ondřej             SJI9304 219252    H12     40.00         25,00Kč
 41    41 Fuksa Jakub              SJI9307    124    H12     46.00         25,00Kč
 42    70 Teplá Barbora            SJI9351 219247    D12     42.00         25,00Kč
 43    62 Pokorný Ondřej           SJI9401 301239    H12     18.00         25,00Kč
 44    75 Zachová Magdalena        SJI9454 219260    D12     21.00         25,00Kč
 45    35 Čech Jan                 SJI9601 232322    H10     27.00         25,00Kč
 46    34 Bukovská Žaneta          SJI9653 301251    HDR      0.00         25,00Kč
 47    39 Frýba Dominik            SJI9702 253124    H10      9.00         25,00Kč
 48    73 Zacha Jiří               SJI9703    141    H10N    10.00         25,00Kč
 49    60 Petráčková Kristýna      SJI9851    140    HDR      0.00         25,00Kč
 50    36 Čechová Tereza           SJI9852 232329    HDR      0.00         25,00Kč
 51    48 Kafka Matěj              SJI9903    125    HDR      0.00         25,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
     1755.00        0.00        0.00        0.00     1755.00        0.00    -1755.00
 
 
Startovka oddílu: TBM - TJ Tesla Brno                            Sobota 30.4.2005
------------------------------------------------------------------------------------
  1     5 Liščinská Eva            TBM4451  49660    D45     93.00         40,00Kč
  2   273 Komínek Jiří             TBM4693 410369    H45     52.00         40,00Kč
  3     6 Procházka Jan            TBM4907 320135    H45     58.00         40,00Kč
  4     7 Zabloudil Pavel          TBM5003  53256    H45     25.00         40,00Kč
  5     8 Procházková Helena       TBM5351 301247    D45    101.00         40,00Kč
  6     9 Šebesta Vlastislav       TBM5807  53258    H21C    59.00         40,00Kč
  7    10 Kuchařová Ada            TBM5855  53261    D35     93.00         40,00Kč
  8    11 Nykodým Petr             TBM6307  53263    H35     11.00         40,00Kč
  9    12 Jurenová Iveta           TBM6557 230667    D35    101.00         40,00Kč
 10    13 Lukášová Lenka           TBM6653  53288    D35     65.00         40,00Kč
 11    14 Nykodýmová Monika        TBM6870 232038    D35     85.00         40,00Kč
 12    15 Ptáček Ondřej            TBM7120  53250    H21C   137.00         40,00Kč
 13    16 Ptáčková Veronika        TBM7374  53240    D21C    49.00         40,00Kč
 14    17 Došla Jan                TBM7412 230677    H21C    92.00         40,00Kč
 15   137 Kozák Osvald             TBM8201 515009    H21C   110.00         40,00Kč
 16    18 Liščinský Zdeněk         TBM8215  53282    H21C    38.00         40,00Kč
