Parametry tratí 5. LV - Chotìboø 30.4.2005

KATEG.  	DÉLKA 	STOU.	KONTROL     
 
D10     	2.1km  	 25m	  7k                               
D10N    	1.7km  	 45m	  7k                               
D12     	2.5km  	 55m	  8k                          
D14     	3.3km  	 90m	 11k              
D16     	3.8km 	125m	 13k         
D18     	5.4km 	200m	 16k                                           
D21C    	6.5km 	260m	 20k                           
D21D    	4.0km 	140m	 12k           
D35     	4.9km 	145m	 18k                                   
D45     	4.0km 	140m	 12k           
D55     	4.0km 	140m	 12k                                           
H10     	2.1km  	 25m	  7k                               
H10N    	1.7km  	 45m	  7k                               
H12     	3.3km 	 90m	 11k               
H14     	3.8km 	125m	 13k                                                       
H16     	5.4km 	200m	 16k                                           
H18     	7.7km 	415m	 21k                       
H21C    	8.7km 	420m	 27k                                               
H21D    	5.3km 	220m	 16k                                           
H35     	7.7km 	415m	 21k                       
H45     	6.6km 	320m	 20k                           
H55     	5.4km 	195m	 17k                                      
H86     	3.7km 	105m	 15k                                               
HDR     	1.7km 	 45m	  7k                               
TPR     	3.7km 	105m	 15k                                                

Zpìt