| Trénik: | 18. 09. 2003 |
| Mapa: | Sokolohrady – černobílá |
| Měřítko: | 1:10 000 |
| Trénik: | hvězdicové tafety |
| Reg. číslo | Příjmení | Jméno | Čas | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | A | CTB 7902 | Hübner | Jan | 41:00 |
| A | CTB 8851 | Klepetková | Eva | ||
| 2. | A | CTB 8701 | Hájek | Jakub | 41:14 |
| A | CTB 9201 | anda | Jan | ||
| 3. | A | CTB 7351 | astná | Alena | 45:22 |
| A | CTB 6601 | Voborník | Petr | ||
| 4. | A | CTB 6852 | Gregorová | Bibiana | 47:15 |
| A | CTB 8201 | Král | Michal | ||
| 5. | A | CTB 8901 | Hájek | těpán | 49:39 |
| A | CTB 6402 | ídlo | Petr |
| Reg. číslo | Příjmení | Jméno | Čas | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. - 2. | B | 6B | Baladová | Markéta | 27:52 |
| B | CTB 9252 | Voborníková | Kateřina | ||
| 1. - 2. | B | CTB67 | anda | Jan | 27:52 |
| Tecl | Karel | ||||
| 3. | B | CTB 9301 | Gregor | Petr | 30:59 |
| B | 6C | Svato | Jaroslav | ||
| 4. | B | 8B | Fialková | Radka | 33:50 |
| B | 4C | Nováková | Alběta | ||
| B | 8B | Nováková | Nikola | ||
| 5. | B | CTB 9403 | Gregor | Martin | 34:52 |
| B | 6A | Fialková | Kateřina | ||
| 6. | B | 6A | Michalíčková | Iveta | 35:02 |
| B | CTB 9402 | astný | Jan | ||
| 7. | B | 8A | Hanusová | Helena | 40:55 |
| B | CTB 9451 | Voborníková | Alena | ||
| 8. | B | 9C | Micková | Lenka | 44:50 |
| B | 9C | Rybářová | Petra | ||
| 9. | B | 6C | Krulichová | Simona | 64:53 |
| B | 8B | Krupičková | Lucie |
—Petr—